当前位置:首页/专题专栏 / 民生价费 / 商品房备案价格公示

汀澜雅居

发布时间:2024-10-28    浏览次数: 【字号:默认 特大

无锡市新建商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称
(盖章)
无锡梁城美景投资有限公司 法人代表
(签字)
 
开发项目名称 汀澜雅居 开发项目地址 梁溪区庆丰路和惠勤路交叉口西南侧
本期商品住房均价
(元/㎡)
毛坯均价30900元/㎡,装修价格2100元/㎡
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积
(㎡)
毛坯单价
(元/㎡)
装修单价
(元/㎡)
1 1 1 101 277 43000 0
2 1 1 201 208.11 34700 0
3
1
1 301 208.11 35500 0
4 1 1 401 208.11 36700 0
5 1 1 501 208.11 37500 0
6 1 1 601 208.11 38700 0
7 1 1 701 257.44 40800 0
8 2 2 101 277 39500 0
9 2 2 201 208.11 30800 0
10 2 2 301 208.11 31600 0
11 2 2 401 208.11 32800 0
12 2 2 501 208.11 33600 0
13 2 2 601 208.11 34800 0
14 2 2 701 257.44 37300 0
15 3 3 101 277 44500 0
16 3 3 201 208.11 36200 0
17 3 3 301 208.11 37000 0
18 3 3 401 208.11 38200 0
19 3 3 501 208.11 39000 0
20 3 3 601 208.11 40200 0
21 3 3 701 257.44 42300 0
22 4 4 201 144.21 25800 0
23 4 4 301 144.21 26300 0
24 4 4 401 144.21 26300 0
25 4 4 501 144.21 27100 0
26 4 4 601 144.21 27600 0
27 4 4 701 144.21 28400 0
28 4 4 801 144.21 28900 0
29
4
4 901 144.21 29700 0
30 4 4 1001 144.21 29700 0
31 4 4 1101 144.21 30500 0
32 4 4 1201 144.21 31000 0
33 4 4 1301 144.21 31000 0
34 4 4 1401 144.21 28800 0
35 4 4 1501 144.21 31700 0
36 4 4 1601 144.21 29600 0
37 4 4 102 122.29 27100 0
38 4 4 202 144.21 26100 0
39 4 4 302 144.21 26600 0
40 4 4 402 144.21 26600 0
41 4 4 502 144.21 27400 0
42 4 4 602 144.21 27900 0
43 4 4 702 144.21 28700 0
44 4 4 802 144.21 29200 0
45 4 4 902 144.21 30000 0
46 4 4 1002 144.21 30000 0
47 4 4 1102 144.21 30800 0
48 4 4 1202 144.21 31000 0
49 4 4 1302 144.21 31300 0
50 4 4 1402 144.21 29100 0
51 4 4 1502 144.21 32000 0
52 4 4 1602 144.21 29900 0
53 5 6 101 154.7 25970 2100
54 5 6 201 177.31 25870 2100
55
5
6 301 177.31 26370 2100
56 5 6 401 177.31 26370 2100
57 5 6 501 177.31 27170 2100
58 5 6 601 177.31 27670 2100
59 5 6 701 177.31 28470 2100
60 5 6 801 177.31 28970 2100
61 5 6 901 177.31 29770 2100
62 5 6 1001 177.31 29770 2100
63 5 6 1101 177.31 30570 2100
64 5 6 1201 177.31 31070 2100
65 5 6 1301 177.31 31070 2100
66 5 6 1401 177.31 28870 2100
67 5 6 1501 177.31 31770 2100
68 5 6 1601 177.31 29670 2100
69 5 6 102 154.7 26370 2100
70 5 6 202 177.31 26270 2100
71 5 6 302 177.31 26770 2100
72 5 6 402 177.31 26770 2100
73 5 6 502 177.31 27570 2100
74 5 6 602 177.31 28070 2100
75 5 6 702 177.31 28870 2100
76 5 6 802 177.31 29370 2100
77 5 6 902 177.31 30170 2100
78 5 6 1002 177.31 30170 2100
79 5 6 1102 177.31 30970 2100
80 5 6 1202 177.31 31470 2100
81
5
6 1302 177.31 31470 2100
82 5 6 1402 177.31 29270 2100
83 5 6 1502 177.31 32170 2100
84 5 6 1602 177.31 30070 2100
85 6 7 201 144.42 26400 0
86 6 7 301 144.42 26900 0
87 6 7 401 144.42 26900 0
88 6 7 501 144.42 27700 0
89 6 7 601 144.42 28200 0
90 6 7 701 144.42 29000 0
91 6 7 801 144.42 29500 0
92 6 7 901 144.42 30300 0
93 6 7 1001 144.42 30300 0
94 6 7 1101 144.42 31100 0
95 6 7 1201 144.42 31600 0
96 6 7 1301 144.42 31600 0
97 6 7 1401 144.42 29400 0
98 6 7 1501 144.42 32300 0
99 6 7 1601 144.42 30200 0
100 6 7 102 122.47 27700 0
101 6 7 202 144.42 26700 0
102 6 7 302 144.42 27200 0
103 6 7 402 144.42 27200 0
104 6 7 502 144.42 28000 0
105 6 7 602 144.42 28500 0
106 6 7 702 144.42 29300 0
107
6
7 802 144.42 29800 0
108 6 7 902 144.42 30600 0
109 6 7 1002 144.42 30600 0
110 6 7 1102 144.42 31400 0
111 6 7 1202 144.42 31900 0
112 6 7 1302 144.42 31900 0
113 6 7 1402 144.42 29700 0
114 6 7 1502 144.42 32600 0
115 6 7 1602 144.42 30500 0
116 7 9 101 154.92 26928  2100
117 7 9 201 177.56 26770 2100
118 7 9 301 177.56 27270 2100
119 7 9 401 177.56 27270 2100
120 7 9 501 177.56 28070 2100
121 7 9 601 177.56 28570 2100
122 7 9 701 177.56 29370 2100
123 7 9 801 177.56 29870 2100
124 7 9 901 177.56 30670 2100
125 7 9 1001 177.56 30670 2100
126 7 9 1101 177.56 31470 2100
127 7 9 1201 177.56 31970 2100
128 7 9 1301 177.56 31970 2100
129 7 9 1401 177.56 29770 2100
130 7 9 1501 177.56 32670 2100
131 7 9 1601 177.56 30570 2100
132 7 9 102 154.92 27328  2100
133
7
9 202 177.56 27170 2100
134 7 9 302 177.56 27670 2100
135 7 9 402 177.56 27670 2100
136 7 9 502 177.56 28470 2100
137 7 9 602 177.56 28970 2100
138 7 9 702 177.56 29770 2100
139 7 9 802 177.56 30270 2100
140 7 9 902 177.56 31070 2100
141 7 9 1002 177.56 31070 2100
142 7 9 1102 177.56 31870 2100
143 7 9 1202 177.56 32370 2100
144 7 9 1302 177.56 32370 2100
145 7 9 1402 177.56 30170 2100
146 7 9 1502 177.56 33070 2100
147 7 9 1602 177.56 30970 2100

网站地图|联系我们

无锡市发展和改革委员会版权所有 无锡市发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057