当前位置:首页/专题专栏 / 民生价费 / 商品房备案价格公示

礼樾馨园

发布时间:2024-03-28    浏览次数: 【字号:默认 特大

无锡市新建商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称
(盖章)
无锡梁城美景地产有限公司 法人代表
(签字)
 
开发项目名称 礼樾馨园 开发项目地址 梁溪区南湖大道与芦雅路交叉口西北侧
本期商品住房均价(元/㎡) 毛坯均价29500元/㎡,装修价格1650元/㎡
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价
(元/㎡)
装修单价
(元/㎡)
1 2 5 1601 129.03 33714 1650
2
2
5 1501 129.03 33984 1650
3 2 5 1401 129.03 33954 1650
4 2 5 1301 129.03 33954 1650
5 2 5 1201 129.03 33924 1650
6 2 5 1101 129.03 33894 1650
7 2 5 1001 129.03 33864 1650
8 2 5 901 129.03 33834 1650
9 2 5 801 129.03 33804 1650
10 2 5 701 129.03 33774 1650
11 2 5 601 129.03 33744 1650
12 2 5 501 129.03 33714 1650
13 2 5 401 129.03 33684 1650
14 2 5 301 129.03 33684 1650
15 2 5 201 129.03 33654 1650
16 2 5 101 129.03 33624 1650
17 2 5 1602 129.03 33814 1650
18 2 5 1502 129.03 34084 1650
19 2 5 1402 129.03 34054 1650
20 2 5 1302 129.03 34054 1650
21 2 5 1202 129.03 34024 1650
22 2 5 1102 129.03 33994 1650
23 2 5 1002 129.03 33964 1650
24 2 5 902 129.03 33934 1650
25 2 5 802 129.03 33904 1650
26 2 5 702 129.03 33874 1650
27 2 5 602 129.03 33844 1650
28 2 5 502 129.03 33814 1650
29
2
5 402 129.03 33784 1650
30 2 5 302 129.03 33784 1650
31 2 5 202 129.03 33754 1650
32 2 5 102 129.03 33724 1650
33 3 4 1601 129.9 25535 1650
34 3 4 1501 129.9 25985 1650
35 3 4 1401 129.9 25785 1650
36 3 4 1301 129.9 25785 1650
37 3 4 1201 129.9 25735 1650
38 3 4 1101 129.9 25685 1650
39 3 4 1001 129.9 25635 1650
40 3 4 901 129.9 25585 1650
41 3 4 801 129.9 25535 1650
42 3 4 701 129.9 25485 1650
43 3 4 601 129.9 25435 1650
44 3 4 501 129.9 25385 1650
45 3 4 401 129.9 25185 1650
46 3 4 301 129.9 24985 1650
47 3 4 201 129.9 24585 1650
48 3 4 1602 129.9 25535 1650
49 3 4 1502 129.9 25985 1650
50 3 4 1402 129.9 25785 1650
51 3 4 1302 129.9 25785 1650
52 3 4 1202 129.9 25735 1650
53 3 4 1102 129.9 25685 1650
54
3
4 1002 129.9 25635 1650
55 3 4 902 129.9 25585 1650
56 3 4 802 129.9 25535 1650
57 3 4 702 129.9 25485 1650
58 3 4 602 129.9 25435 1650
59 3 4 502 129.9 25385 1650
60 3 4 402 129.9 25185 1650
61 3 4 302 129.9 24985 1650
62 3 4 202 129.9 24585 1650
63 3 4 102 129.9 24285 1650
64 4 9 1601 129.03 33772 1650
65 4 9 1501 129.03 34042 1650
66 4 9 1401 129.03 34012 1650
67 4 9 1301 129.03 34012 1650
68 4 9 1201 129.03 33982 1650
69 4 9 1101 129.03 33952 1650
70 4 9 1001 129.03 33922 1650
71 4 9 901 129.03 33892 1650
72 4 9 801 129.03 33862 1650
73 4 9 701 129.03 33832 1650
74 4 9 601 129.03 33802 1650
75 4 9 501 129.03 33772 1650
76 4 9 401 129.03 33742 1650
77 4 9 301 129.03 33742 1650
78 4 9 201 129.03 33712 1650
79 4 9 101 129.03 33682 1650
80 4 9 1602 129.03 33672 1650
81
4
9 1502 129.03 33942 1650
82 4 9 1402 129.03 33912 1650
83 4 9 1302 129.03 33912 1650
84 4 9 1202 129.03 33882 1650
85 4 9 1102 129.03 33852 1650
86 4 9 1002 129.03 33822 1650
87 4 9 902 129.03 33792 1650
88 4 9 802 129.03 33762 1650
89 4 9 702 129.03 33732 1650
90 4 9 602 129.03 33702 1650
91 4 9 502 129.03 33672 1650
92 4 9 402 129.03 33642 1650
93 4 9 302 129.03 33642 1650
94 4 9 202 129.03 33612 1650
95 4 9 102 129.03 33582 1650
96 5 2 1701 106.46 24259 1650
97 5 2 1601 106.46 24709 1650
98 5 2 1501 106.46 24659 1650
99 5 2 1401 106.46 24559 1650
100 5 2 1301 106.46 24559 1650
101 5 2 1201 106.46 24509 1650
102 5 2 1101 106.46 24459 1650
103 5 2 1001 106.46 24409 1650
104 5 2 901 106.46 24359 1650
105 5 2 801 106.46 24309 1650
106
5
2 701 106.46 24259 1650
107 5 2 601 106.46 24209 1650
108 5 2 501 106.46 24159 1650
109 5 2 401 106.46 24109 1650
110 5 2 301 106.46 24059 1650
111 5 2 201 106.46 24009 1650
112 5 2 101 106.34 23959 1650
113 5 2 1702 98.78 24587 1650
114 5 2 1602 98.78 25037 1650
115 5 2 1502 98.78 24987 1650
116 5 2 1402 98.78 24887 1650
117 5 2 1302 98.78 24887 1650
118 5 2 1202 98.78 24837 1650
119 5 2 1102 98.78 24787 1650
120 5 2 1002 98.78 24737 1650
121 5 2 902 98.78 24687 1650
122 5 2 802 98.78 24637 1650
123 5 2 702 98.78 24587 1650
124 5 2 602 98.78 24537 1650
125 5 2 502 98.78 24487 1650
126 5 2 402 98.78 24437 1650
127 5 2 302 98.78 24387 1650
128 5 2 202 98.78 24337 1650
129 5 3 1701 98.78 24587 1650
130 5 3 1601 98.78 25037 1650
131 5 3 1501 98.78 24987 1650
132
5
3 1401 98.78 24887 1650
133 5 3 1301 98.78 24887 1650
134 5 3 1201 98.78 24837 1650
135 5 3 1101 98.78 24787 1650
136 5 3 1001 98.78 24737 1650
137 5 3 901 98.78 24687 1650
138 5 3 801 98.78 24637 1650
139 5 3 701 98.78 24587 1650
140 5 3 601 98.78 24537 1650
141 5 3 501 98.78 24487 1650
142 5 3 401 98.78 24437 1650
143 5 3 301 98.78 24387 1650
144 5 3 201 98.78 24337 1650
145 5 3 101 106.34 24369 1650
146 5 3 1702 106.46 24669 1650
147 5 3 1602 106.46 25119 1650
148 5 3 1502 106.46 25069 1650
149 5 3 1402 106.46 24969 1650
150 5 3 1302 106.46 24969 1650
151 5 3 1202 106.46 24919 1650
152 5 3 1102 106.46 24869 1650
153 5 3 1002 106.46 24819 1650
154 5 3 902 106.46 24769 1650
155 5 3 802 106.46 24719 1650
156 5 3 702 106.46 24669 1650
157 5 3 602 106.46 24619 1650
158
5
3 502 106.46 24569 1650
159 5 3 402 106.46 24519 1650
160 5 3 302 106.46 24469 1650
161 5 3 202 106.46 24419 1650
162 6 8 1601 145.89 26430 1650
163 6 8 1501 145.89 26880 1650
164 6 8 1401 145.89 26680 1650
165 6 8 1301 145.89 26680 1650
166 6 8 1201 145.89 26630 1650
167 6 8 1101 145.89 26580 1650
168 6 8 1001 145.89 26530 1650
169 6 8 901 145.89 26480 1650
170 6 8 801 145.89 26430 1650
171 6 8 701 145.89 26380 1650
172 6 8 601 145.89 26330 1650
173 6 8 501 145.89 26280 1650
174 6 8 401 145.89 26180 1650
175 6 8 301 145.89 26180 1650
176 6 8 201 145.89 26080 1650
177 6 8 101 145.89 25780 1650
178 6 8 1602 145.89 26173 1650
179 6 8 1502 145.89 26623 1650
180 6 8 1402 145.89 26423 1650
181 6 8 1302 145.89 26423 1650
182 6 8 1202 145.89 26373 1650
183 6 8 1102 145.89 26323 1650
184 6 8 1002 145.89 26273 1650
185
6
8 902 145.89 26223 1650
186 6 8 802 145.89 26173 1650
187 6 8 702 145.89 26123 1650
188 6 8 602 145.89 26073 1650
189 6 8 502 145.89 26023 1650
190 6 8 402 145.89 25923 1650
191 6 8 302 145.89 25923 1650
192 6 8 202 145.89 25823 1650
193 6 8 102 145.89 25523 1650
194 7 6 1701 106.46 33734 1650
195 7 6 1601 106.46 34034 1650
196 7 6 1501 106.46 34004 1650
197 7 6 1401 106.46 33974 1650
198 7 6 1301 106.46 33974 1650
199 7 6 1201 106.46 33944 1650
200 7 6 1101 106.46 33914 1650
201 7 6 1001 106.46 33884 1650
202 7 6 901 106.46 33854 1650
203 7 6 801 106.46 33824 1650
204 7 6 701 106.46 33794 1650
205 7 6 601 106.46 33764 1650
206 7 6 501 106.46 33734 1650
207 7 6 401 106.46 33704 1650
208 7 6 301 106.46 33704 1650
209 7 6 201 106.46 33674 1650
210
7
6 101 106.33 33644 1650
211 7 6 1702 98.77 33684 1650
212 7 6 1602 98.77 33984 1650
213 7 6 1502 98.77 33954 1650
214 7 6 1402 98.77 33924 1650
215 7 6 1302 98.77 33924 1650
216 7 6 1202 98.77 33894 1650
217 7 6 1102 98.77 33864 1650
218 7 6 1002 98.77 33834 1650
219 7 6 902 98.77 33804 1650
220 7 6 802 98.77 33774 1650
221 7 6 702 98.77 33744 1650
222 7 6 602 98.77 33714 1650
223 7 6 502 98.77 33684 1650
224 7 6 402 98.77 33654 1650
225 7 6 302 98.77 33654 1650
226 7 6 202 98.77 33624 1650
227 7 7 1701 98.77 33585 1650
228 7 7 1601 98.77 33885 1650
229 7 7 1501 98.77 33855 1650
230 7 7 1401 98.77 33825 1650
231 7 7 1301 98.77 33825 1650
232 7 7 1201 98.77 33795 1650
233 7 7 1101 98.77 33765 1650
234 7 7 1001 98.77 33735 1650
235 7 7 901 98.77 33705 1650
236 7 7 801 98.77 33675 1650
237
7
7 701 98.77 33645 1650
238 7 7 601 98.77 33615 1650
239 7 7 501 98.77 33585 1650
240 7 7 401 98.77 33555 1650
241 7 7 301 98.77 33555 1650
242 7 7 201 98.77 33525 1650
243 7 7 101 106.33 33425 1650
244 7 7 1702 106.46 33585 1650
245 7 7 1602 106.46 33885 1650
246 7 7 1502 106.46 33855 1650
247 7 7 1402 106.46 33825 1650
248 7 7 1302 106.46 33825 1650
249 7 7 1202 106.46 33795 1650
250 7 7 1102 106.46 33765 1650
251 7 7 1002 106.46 33735 1650
252 7 7 902 106.46 33705 1650
253 7 7 802 106.46 33675 1650
254 7 7 702 106.46 33645 1650
255 7 7 602 106.46 33615 1650
256 7 7 502 106.46 33585 1650
257 7 7 402 106.46 33555 1650
258 7 7 302 106.46 33555 1650
259 7 7 202 106.46 33525 1650

网站地图|联系我们

发展和改革委员会版权所有 发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057