当前位置:首页/专题专栏 / 民生价费 / 商品房备案价格公示

欣旺广场

发布时间:2024-03-28    浏览次数: 【字号:默认 特大

无锡市新建商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称
(盖章)
无锡欣昌房地产开发有限公司 法人代表
(签字)
 
开发项目名称 欣旺广场 开发项目地址 无锡市新吴区旺庄路与湘江路交汇处
本期商品住房均价
(元/㎡)
毛坯均价17750元/平方米
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1
1
4 201 125.64 17112  
2 1 4 301 125.64 17812  
3 1 4 401 125.64 17812  
4 1 4 501 125.64 17912  
5 1 4 601 125.64 18012  
6 1 4 701 125.64 18112  
7 1 4 801 125.64 18212  
8 1 4 901 125.64 18312  
9 1 4 1001 125.64 18412  
10 1 4 1101 125.64 18462  
11 1 4 1201 125.64 18512  
12 1 4 1301 125.64 18412  
13 1 4 1401 125.64 18412  
14 1 4 1501 125.64 18662  
15 1 4 1601 125.64 18712  
16 1 4 1701 125.64 18762  
17 1 4 1801 125.64 18412  
18 1 4 1901 125.64 18862  
19 1 4 2001 125.64 18912  
20 1 4 2101 125.64 18862  
21 1 4 2201 125.64 18812  
22 1 4 2301 125.64 18762  
23 1 4 2401 125.64 18712  
24 1 4 2501 125.64 18662  
25 1 4 2601 125.64 18612  
26 1 4 2701 125.64 18112  
27

 

1
4 202 100.20 17312  
28 1 4 302 100.20 18012  
29 1 4 402 100.20 18012  
30 1 4 502 100.20 18112  
31 1 4 602 100.20 18212  
32 1 4 702 100.20 18312  
33 1 4 802 100.20 18412  
34 1 4 902 100.20 18512  
35 1 4 1002 100.20 18612  
36 1 4 1102 100.20 18662  
37 1 4 1202 100.20 18712  
38 1 4 1302 100.20 18612  
39 1 4 1402 100.20 18612  
40 1 4 1502 100.20 18862  
41 1 4 1602 100.20 18912  
42 1 4 1702 100.20 18962  
43 1 4 1802 100.20 18612  
44 1 4 1902 100.20 19062  
45 1 4 2002 100.20 19112  
46 1 4 2102 100.20 19062  
47 1 4 2202 100.20 19012  
48 1 4 2302 100.20 18962  
49 1 4 2402 100.20 18912  
50 1 4 2502 100.20 18862  
51 1 4 2602 100.20 18812  
52 1 4 2702 100.20 18312  
53
1
4 203 124.80 16712  
54 1 4 303 124.80 17412  
55 1 4 403 124.80 17412  
56 1 4 503 124.80 17512  
57 1 4 603 124.80 17612  
58 1 4 703 124.80 17712  
59 1 4 803 124.80 17812  
60 1 4 903 124.80 18112  
61 1 4 1003 124.80 18212  
62 1 4 1103 124.80 18362  
63 1 4 1203 124.80 18512  
64 1 4 1303 124.80 18412  
65 1 4 1403 124.80 18412  
66 1 4 1503 124.80 18662  
67 1 4 1603 124.80 18712  
68 1 4 1703 124.80 18762  
69 1 4 1803 124.80 18412  
70 1 4 1903 124.80 18862  
71 1 4 2003 124.80 18912  
72 1 4 2103 124.80 18862  
73 1 4 2203 124.80 18812  
74 1 4 2303 124.80 18762  
75 1 4 2403 124.80 18712  
76 1 4 2503 124.80 18662  
77 1 4 2603 124.80 18612  
78 1 4 2703 124.80 18112  
79
1
3 201 154.30 17112  
80 1 3 301 154.30 17812  
81 1 3 401 154.30 17812  
82 1 3 501 154.30 17912  
83 1 3 601 154.30 18012  
84 1 3 701 154.30 18112  
85 1 3 801 154.30 18212  
86 1 3 901 154.30 18312  
87 1 3 1001 154.30 18412  
88 1 3 1101 154.30 18462  
89 1 3 1201 154.30 18512  
90 1 3 1301 154.30 18412  
91 1 3 1401 154.30 18412  
92 1 3 1501 154.30 18662  
93 1 3 1601 154.30 18712  
94 1 3 1701 154.30 18762  
95 1 3 1801 154.30 18412  
96 1 3 1901 154.30 18862  
97 1 3 2001 154.30 18912  
98 1 3 2101 154.30 18862  
99 1 3 2201 154.30 18812  
100 1 3 2301 154.30 18762  
101 1 3 2401 154.30 18712  
102 1 3 2501 154.30 18662  
103 1 3 2601 154.30 18612  
104 1 3 2701 154.30 18112  
105
1
3 202 46.94 17812  
106 1 3 302 46.94 18512  
107 1 3 402 46.94 18512  
108 1 3 502 46.94 18612  
109 1 3 602 46.94 18712  
110 1 3 702 46.94 18812  
111 1 3 802 46.94 18912  
112 1 3 902 46.94 19012  
113 1 3 1002 46.94 19112  
114 1 3 1102 46.94 19162  
115 1 3 1202 46.94 19212  
116 1 3 1302 46.94 19112  
117 1 3 1402 46.94 19112  
118 1 3 1502 46.94 19362  
119 1 3 1602 46.94 19412  
120 1 3 1702 46.94 19462  
121 1 3 1802 46.94 19112  
122 1 3 1902 46.94 19562  
123 1 3 2002 46.94 19612  
124 1 3 2102 46.94 19562  
125 1 3 2202 46.94 19512  
126 1 3 2302 46.94 19462  
127 1 3 2402 46.94 19412  
128 1 3 2502 46.94 19362  
129 1 3 2602 46.94 19312  
130 1 3 2702 46.94 18812  
131
1
3 203 155.46 17012  
132 1 3 303 155.46 17712  
133 1 3 403 155.46 17712  
134 1 3 503 155.46 17812  
135 1 3 603 155.46 17912  
136 1 3 703 155.46 18012  
137 1 3 803 155.46 18112  
138 1 3 903 155.46 18212  
139 1 3 1003 155.46 18312  
140 1 3 1103 155.46 18362  
141 1 3 1203 155.46 18412  
142 1 3 1303 155.46 18312  
143 1 3 1403 155.46 18312  
144 1 3 1503 155.46 18562  
145 1 3 1603 155.46 18612  
146 1 3 1703 155.46 18662  
147 1 3 1803 155.46 18312  
148 1 3 1903 155.46 18762  
149 1 3 2003 155.46 18812  
150 1 3 2103 155.46 18762  
151 1 3 2203 155.46 18712  
152 1 3 2303 155.46 18662  
153 1 3 2403 155.46 18612  
154 1 3 2503 155.46 18562  
155 1 3 2603 155.46 18512  
156 1 3 2703 155.46 18012  
157
2
2 201 124.96 14250  
158 2 2 301 124.96 14950  
159 2 2 601 124.96 15050  
160 2 2 701 124.96 15100  
161 2 2 801 124.96 15150  
162 2 2 901 124.96 15700  
163 2 2 1101 124.96 16900  
164 2 2 1201 124.96 17150  
165 2 2 1301 124.96 16050  
166 2 2 1601 124.96 17550  
167 2 2 1701 124.96 17650  
168 2 2 1901 124.96 17850  
169 2 2 2301 124.96 16910  
170 2 2 2401 124.96 16890  
171 2 2 2501 124.96 16870  
172 2 2 2601 124.96 16850  
173 2 2 2701 124.96 15900  
174 2 2 402 100.32 15750  
175 2 2 702 100.32 15900  
176 2 2 802 100.32 15950  
177 2 2 902 100.32 16100  
178 2 2 1002 100.32 16150  
179 2 2 1102 100.32 17150  
180 2 2 1402 100.32 16150  
181 2 2 1802 100.32 16150  
182 2 2 1902 100.32 17950  
183
2
2 2102 100.32 17050  
184 2 2 2202 100.32 17030  
185 2 2 2302 100.32 17010  
186 2 2 2402 100.32 16990  
187 2 2 2502 100.32 16970  
188 2 2 2602 100.32 16950  
189 2 2 2702 100.32 16000  
190 2 2 203 124.96 14550  
191 2 2 303 124.96 15250  
192 2 2 403 124.96 15250  
193 2 2 703 124.96 15400  
194 2 2 803 124.96 15450  
195 2 2 903 124.96 15700  
196 2 2 1103 124.96 16850  
197 2 2 1203 124.96 17050  
198 2 2 1503 124.96 17350  
199 2 2 1803 124.96 15950  
200 2 2 2003 124.96 17850  
201 2 2 2203 124.96 16830  
202 2 2 2403 124.96 16790  
203 2 2 2503 124.96 16770  
204 2 2 2603 124.96 16750  
205 2 2 2703 124.96 15800  
206 2 1 2201 117.00 18330  
207 2 1 2301 117.00 18310  
208 2 1 2401 117.00 18290  
209
2
1 2501 117.00 18270  
210 2 1 2601 117.00 18250  
211 2 1 2701 117.00 17300  
212 2 1 1602 98.45 17950  
213 2 1 1802 98.45 16450  
214 2 1 2002 98.45 18350  
215 2 1 2102 98.45 17350  
216 2 1 2202 98.45 17330  
217 2 1 2302 98.45 17310  
218 2 1 2402 98.45 17290  
219 2 1 2502 98.45 17270  
220 2 1 2602 98.45 17250  
221 2 1 2702 98.45 16300  
222 2 1 203 119.94 13950  
223 2 1 303 119.94 14650  
224 2 1 403 119.94 14650  
225 2 1 503 119.94 14700  
226 2 1 603 119.94 14750  
227 2 1 803 119.94 14850  
228 2 1 903 119.94 15400  
229 2 1 1103 119.94 16700  
230 2 1 1303 119.94 15850  
231 2 1 1403 119.94 15850  
232 2 1 1803 119.94 15850  
233 2 1 2203 119.94 16730  
234 2 1 2303 119.94 16710  
235 2 1 2403 119.94 16690  
236 2 1 2503 119.94 16670  
237 2 1 2603 119.94 16650  
238 2 1 2703 119.94 15700  

网站地图|联系我们

发展和改革委员会版权所有 发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057