当前位置:首页/专题专栏 / 民生价费 / 商品房备案价格公示

山河九里福邸

发布时间:2024-03-28    浏览次数: 【字号:默认 特大

无锡市新建商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称
(盖章)
无锡铭润房地产开发有限公司 法人代表
(签字)
季斌
开发项目名称 山河九里福邸 开发项目地址 江苏省无锡市锡东新城商务区山河路北、新韵北路西
本期商品住房均价
(元/㎡)
毛坯均价 26920元/平方米;    113、89、99 户型装修价格 2000元/平方米
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价
(元/㎡)
装修单价
(元/㎡)
1
51 96单元 1804 113.17 28118 2000
2 51 96单元 1704 113.17 28619 2000
3 51 96单元 1604 113.17 28553 2000
4 51 96单元 1504 113.17 28488 2000
5 51 96单元 1404 113.17 28190 2000
6 51 96单元 1304 113.17 28138 2000
7 51 96单元 1204 113.17 28085 2000
8 51 96单元 1104 113.17 27980 2000
9 51 96单元 1004 113.17 27876 2000
10 51 96单元 904 113.17 27771 2000
11 51 96单元 804 113.17 27666 2000
12 51 96单元 704 113.17 27271 2000
13 51 96单元 604 113.17 27166 2000
14 51 96单元 504 113.17 27061 2000
15 51 96单元 404 113.17 26536 2000
16 51 96单元 304 113.17 26405 2000
17 51 96单元 204 113.17 26143 2000
18 51 96单元 104 113.17 25964 2000
19 51 96单元 1803 89.37 27009 2000
20 51 96单元 1703 89.37 27842 2000
21 51 96单元 1603 89.37 27774 2000
22 51 96单元 1503 89.37 27705 2000
23 51 96单元 1403 89.37 27637 2000
24 51 96单元 1303 89.37 27582 2000
25 51 96单元 1203 89.37 27527 2000
26 51 96单元 1103 89.37 27418 2000
27
51 96单元 1003 89.37 27308 2000
28 51 96单元 903 89.37 27198 2000
29 51 96单元 803 89.37 27089 2000
30 51 96单元 703 89.37 26979 2000
31 51 96单元 603 89.37 26870 2000
32 51 96单元 503 89.37 26760 2000
33 51 96单元 403 89.37 26212 2000
34 51 96单元 303 89.37 26075 2000
35 51 96单元 203 89.37 25801 2000
36 51 96单元 103 89.37 25560 2000
37 51 96单元 1802 89.37 26697 2000
38 51 96单元 1702 89.37 27607 2000
39 51 96单元 1602 89.37 27538 2000
40 51 96单元 1502 89.37 27470 2000
41 51 96单元 1402 89.37 27401 2000
42 51 96单元 1302 89.37 27346 2000
43 51 96单元 1202 89.37 27292 2000
44 51 96单元 1102 89.37 27182 2000
45 51 96单元 1002 89.37 27072 2000
46 51 96单元 902 89.37 26963 2000
47 51 96单元 802 89.37 26853 2000
48 51 96单元 702 89.37 26744 2000
49 51 96单元 602 89.37 26634 2000
50 51 96单元 502 89.37 26525 2000
51 51 96单元 402 89.37 25977 2000
52 51 96单元 302 89.37 25840 2000
53
51 96单元 202 89.37 25566 2000
54 51 96单元 102 89.37 25094 2000
55 51 96单元 1801 113.17 28003 2000
56 51 96单元 1701 113.17 28586 2000
57 51 96单元 1601 113.17 28517 2000
58 51 96单元 1501 113.17 28449 2000
59 51 96单元 1401 113.17 28138 2000
60 51 96单元 1301 113.17 28083 2000
61 51 96单元 1201 113.17 28029 2000
62 51 96单元 1101 113.17 27919 2000
63 51 96单元 1001 113.17 27809 2000
64 51 96单元 901 113.17 27700 2000
65 51 96单元 801 113.17 27590 2000
66 51 96单元 701 113.17 27178 2000
67 51 96单元 601 113.17 27068 2000
68 51 96单元 501 113.17 26959 2000
69 51 96单元 401 113.17 26411 2000
70 51 96单元 301 113.17 26274 2000
71 51 96单元 201 113.17 26000 2000
72 51 96单元 101 113.17 25815 2000
73 53 98单元 1804 100.21 27651 2000
74 53 98单元 1704 100.21 28116 2000
75 53 98单元 1604 100.21 28048 2000
76 53 98单元 1504 100.21 27979 2000
77 53 98单元 1404 100.21 27911 2000
78 53 98单元 1304 100.21 27856 2000
79
53 98单元 1204 100.21 27801 2000
80 53 98单元 1104 100.21 27692 2000
81 53 98单元 1004 100.21 27582 2000
82 53 98单元 904 100.21 27473 2000
83 53 98单元 804 100.21 27363 2000
84 53 98单元 704 100.21 27253 2000
85 53 98单元 604 100.21 27144 2000
86 53 98单元 504 100.21 27036 2000
87 53 98单元 404 100.21 26486 2000
88 53 98单元 304 100.21 26349 2000
89 53 98单元 204 100.21 26075 2000
90 53 98单元 104 100.21 25733 2000
91 53 98单元 1803 100.21 26281 2000
92 53 98单元 1703 100.21 26952 2000
93 53 98单元 1603 100.21 26884 2000
94 53 98单元 1503 100.21 26815 2000
95 53 98单元 1403 100.21 26747 2000
96 53 98单元 1303 100.21 26692 2000
97 53 98单元 1203 100.21 26637 2000
98 53 98单元 1103 100.21 26527 2000
99 53 98单元 1003 100.21 26418 2000
100 53 98单元 903 100.21 26308 2000
101 53 98单元 803 100.21 26199 2000
102 53 98单元 703 100.21 26089 2000
103 53 98单元 603 100.21 25979 2000
104 53 98单元 503 100.21 25871 2000
105
53 98单元 403 100.21 25322 2000
106 53 98单元 303 100.21 25185 2000
107 53 98单元 203 100.21 24911 2000
108 53 98单元 103 83.85 24363 2000
109 53 98单元 1802 100.21 26199 2000
110 53 98单元 1702 100.21 26870 2000
111 53 98单元 1602 100.21 26801 2000
112 53 98单元 1502 100.21 26733 2000
113 53 98单元 1402 100.21 26664 2000
114 53 98单元 1302 100.21 26610 2000
115 53 98单元 1202 100.21 26555 2000
116 53 98单元 1102 100.21 26445 2000
117 53 98单元 1002 100.21 26336 2000
118 53 98单元 902 100.21 26226 2000
119 53 98单元 802 100.21 26116 2000
120 53 98单元 702 100.21 26007 2000
121 53 98单元 602 100.21 25897 2000
122 53 98单元 502 100.21 25788 2000
123 53 98单元 402 100.21 25240 2000
124 53 98单元 302 100.21 25103 2000
125 53 98单元 202 100.21 24829 2000
126 53 98单元 102 100.21 24281 2000
127 53 98单元 1801 100.21 27226 2000
128 53 98单元 1701 100.21 27692 2000
129 53 98单元 1601 100.21 27623 2000
130 53 98单元 1501 100.21 27555 2000
131 53 98单元 1401 100.21 27486 2000
132 53 98单元 1301 100.21 27432 2000
133 53 98单元 1201 100.21 27377 2000
134 53 98单元 1101 100.21 27267 2000
135 53 98单元 1001 100.21 27158 2000
136 53 98单元 901 100.21 27048 2000
137 53 98单元 801 100.21 26938 2000
138 53 98单元 701 100.21 26829 2000
139 53 98单元 601 100.21 26719 2000
140 53 98单元 501 100.21 26610 2000
141 53 98单元 401 100.21 26062 2000
142 53 98单元 301 100.21 25925 2000
143 53 98单元 201 100.21 25651 2000
144 53 98单元 101 100.21 25445 2000

网站地图|联系我们

发展和改革委员会版权所有 发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057