当前位置:首页/专题专栏 / 民生价费 / 商品房备案价格公示

生林花园

发布时间:2024-01-18    浏览次数: 【字号:默认 特大

无锡市新建商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称
(盖章)
无锡市新发中鹰黑森林置业有限公司 法人代表
(签字)
芮永祥
开发项目名称 生林花园 开发项目地址 新吴区震泽路与华谊路交叉口东北侧
本期商品住房均价
(元/㎡)
毛坯38962元/平方米,装修A户型3880元/平方米、B户型4160元/平方米、C户型3700元/平方米、D户型4040元/平方米
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价
(元/㎡)
装修单价
(元/㎡)
1 5 生林花园10 1502 185.83 38091 3880
2 5 生林花园10 1402 185.83 40791 3880
3 5 生林花园10 1302 185.9 40291 3880
4 5 生林花园10 1202 185.83 40791 3880
5 5 生林花园10 1102 185.83 40291 3880
6 5 生林花园10 1002 185.83 39791 3880
7 5 生林花园10 902 185.83 39291 3880
8 5 生林花园10 802 185.83 38991 3880
9 5 生林花园10 702 185.83 38691 3880
10 5 生林花园10 602 182.62 38391 3880
11 5 生林花园10 502 185.69 38091 3880
12 5 生林花园10 402 185.69 37791 3880
13 5 生林花园10 302 184.76 37491 3880
14 5 生林花园10 202 151.9 36991 3880
15 5 生林花园10 102 142.92 36491 3880
16 5 生林花园10 1501 165.25 37071 4160
17 5 生林花园10 1401 165.25 39771 4160
18 5 生林花园10 1301 161.26 39271 4160
19 5 生林花园10 1201 161.26 39771 4160
20 5 生林花园10 1101 161.26 39271 4160
21 5 生林花园10 1001 161.26 38771 4160
22 5 生林花园10 901 161.26 38271 4160
23 5 生林花园10 801 162.21 37971 4160
24 5 生林花园10 701 158.61 37671 4160
25 5 生林花园10 601 160.92 37371 4160
26 5 生林花园10 501 160.92 37071 4160
27 5 生林花园10 401 160.92 36771 4160
28 5 生林花园10 301 160.43 36471 4160
29 5 生林花园10 201 136.1 35971 4160
30 5 生林花园9 1302 162.46 37071 4160
31 5 生林花园9 1202 157.92 39771 4160
32 5 生林花园9 1102 160.97 39271 4160
33 5 生林花园9 1002 160.97 38771 4160
34 5 生林花园9 902 160.97 38271 4160
35 5 生林花园9 802 159.99 37971 4160
36 5 生林花园9 702 162.46 37671 4160
37 5 生林花园9 602 162.46 37371 4160
38 5 生林花园9 502 162.46 37071 4160
39 5 生林花园9 402 162.46 36771 4160
40 5 生林花园9 302 162.46 36471 4160
41 5 生林花园9 202 136.1 35971 4160
42 5 生林花园9 1301 185.9 38491 3880
43 5 生林花园9 1201 185.83 41191 3880
44 5 生林花园9 1101 185.83 40691 3880
45 5 生林花园9 1001 185.83 40191 3880
46 5 生林花园9 901 185.83 39691 3880
47 5 生林花园9 801 185.83 39391 3880
48 5 生林花园9 701 185.83 39091 3880
49 5 生林花园9 601 182.62 38791 3880
50 5 生林花园9 501 185.69 38491 3880
51 5 生林花园9 401 185.69 38191 3880
52 5 生林花园9 301 184.76 37891 3880
53 5 生林花园9 201 151.9 37391 3880
54 5 生林花园9 101 142.92 36891 3880
55 4 生林花园8 1302 272.63 40083 3700
56 4 生林花园8 1202 272.63 42783 3700
57 4 生林花园8 1102 272.63 42283 3700
58 4 生林花园8 1002 272.63 41783 3700
59 4 生林花园8 902 272.63 41283 3700
60 4 生林花园8 802 272.63 40983 3700
61 4 生林花园8 702 272.63 40683 3700
62 4 生林花园8 602 266.35 40383 3700
63 4 生林花园8 502 271.44 40083 3700
64 4 生林花园8 402 271.44 39783 3700
65 4 生林花园8 302 271.44 39483 3700
66 4 生林花园8 202 216.03 38983 3700
67 4 生林花园8 102 203.75 38483 3700
68 4 生林花园8 1301 234.48 38083 4040
69 4 生林花园8 1201 234.48 40783 4040
70 4 生林花园8 1101 234.48 40283 4040
71 4 生林花园8 1001 234.48 39783 4040
72 4 生林花园8 901 234.48 39283 4040
73 4 生林花园8 801 232.72 38983 4040
74 4 生林花园8 701 234.52 38683 4040
75 4 生林花园8 601 234.52 38383 4040
76 4 生林花园8 501 234.52 38083 4040
77 4 生林花园8 401 234.52 37783 4040
78 4 生林花园8 301 234.52 37483 4040
79 4 生林花园8 201 183.82 36983 4040
80 4 生林花园8 101 174.4 36483 4040
81 4 生林花园7 1502 244.3 38083 4040
82 4 生林花园7 1402 238.51 40783 4040
83 4 生林花园7 1302 234.52 40283 4040
84 4 生林花园7 1202 234.52 40783 4040
85 4 生林花园7 1102 234.52 40283 4040
86 4 生林花园7 1002 234.52 39783 4040
87 4 生林花园7 902 234.52 39283 4040
88 4 生林花园7 802 234.52 38983 4040
89 4 生林花园7 702 231.69 38683 4040
90 4 生林花园7 602 233.99 38383 4040
91 4 生林花园7 502 233.99 38083 4040
92 4 生林花园7 402 233.99 37783 4040
93 4 生林花园7 302 232.97 37483 4040
94 4 生林花园7 202 183.82 36983 4040
95 4 生林花园7 102 173.92 36483 4040
96 4 生林花园7 1501 272.63 41083 3700
97 4 生林花园7 1401 272.63 43783 3700
98 4 生林花园7 1301 272.63 43283 3700
99 4 生林花园7 1201 272.63 43783 3700
100 4 生林花园7 1101 272.63 43283 3700
101 4 生林花园7 1001 272.63 42783 3700
102 4 生林花园7 901 272.63 42283 3700
103 4 生林花园7 801 272.63 41983 3700
104 4 生林花园7 701 272.63 41683 3700
105 4 生林花园7 601 266.35 41383 3700
106 4 生林花园7 501 271.44 41083 3700
107 4 生林花园7 401 271.44 40783 3700
108 4 生林花园7 301 270.27 40483 3700
109 4 生林花园7 201 217.21 39983 3700
110 4 生林花园7 101 203.75 39483 3700
111 2 生林花园4 1502 185.83 37575 3880
112 2 生林花园4 1402 185.83 40275 3880
113 2 生林花园4 1302 185.9 39775 3880
114 2 生林花园4 1202 185.83 40275 3880
115 2 生林花园4 1102 185.83 39775 3880
116 2 生林花园4 1002 185.83 39275 3880
117 2 生林花园4 902 185.83 38775 3880
118 2 生林花园4 802 185.83 38475 3880
119 2 生林花园4 702 185.83 38175 3880
120 2 生林花园4 602 182.62 37875 3880
121 2 生林花园4 502 185.69 37575 3880
122 2 生林花园4 402 185.69 37275 3880
123 2 生林花园4 302 184.76 36975 3880
124 2 生林花园4 202 151.9 36475 3880
125 2 生林花园4 102 142.92 35975 3880
126 2 生林花园4 1501 165.25 36075 4160
127 2 生林花园4 1401 165.25 38775 4160
128 2 生林花园4 1301 161.26 38275 4160
129 2 生林花园4 1201 161.26 38775 4160
130 2 生林花园4 1101 161.26 38275 4160
131 2 生林花园4 1001 161.26 37775 4160
132 2 生林花园4 901 161.26 37275 4160
133 2 生林花园4 801 162.21 36975 4160
134 2 生林花园4 701 158.61 36675 4160
135 2 生林花园4 601 160.92 36375 4160
136 2 生林花园4 501 160.92 36075 4160
137 2 生林花园4 401 160.92 35775 4160
138 2 生林花园4 301 160.43 35475 4160
139 2 生林花园4 201 136.1 34975 4160
140 2 生林花园3 1302 162.46 36075 4160
141 2 生林花园3 1202 157.92 38775 4160
142 2 生林花园3 1102 160.97 38275 4160
143 2 生林花园3 1002 160.97 37775 4160
144 2 生林花园3 902 160.97 37275 4160
145 2 生林花园3 802 159.99 36975 4160
146 2 生林花园3 702 162.46 36675 4160
147 2 生林花园3 602 162.46 36375 4160
148 2 生林花园3 502 162.46 36075 4160
149 2 生林花园3 402 162.46 35775 4160
150 2 生林花园3 302 162.46 35475 4160
151 2 生林花园3 202 136.1 34975 4160
152 2 生林花园3 1301 185.9 37975 3880
153 2 生林花园3 1201 185.83 40675 3880
154 2 生林花园3 1101 185.83 40175 3880
155 2 生林花园3 1001 185.83 39675 3880
156 2 生林花园3 901 185.83 39175 3880
157 2 生林花园3 801 185.83 38875 3880
158 2 生林花园3 701 185.83 38575 3880
159 2 生林花园3 601 182.62 38275 3880
160 2 生林花园3 501 185.69 37975 3880
161 2 生林花园3 401 185.69 37675 3880
162 2 生林花园3 301 184.76 37375 3880
163 2 生林花园3 201 151.9 36875 3880
164 2 生林花园3 101 142.92 36375 3880
165 1 生林花园2 1302 272.63 38802 3700
166 1 生林花园2 1202 272.63 41502 3700
167 1 生林花园2 1102 272.63 41002 3700
168 1 生林花园2 1002 272.63 40502 3700
169 1 生林花园2 902 272.63 40002 3700
170 1 生林花园2 802 272.63 39702 3700
171 1 生林花园2 702 272.63 39402 3700
172 1 生林花园2 602 266.35 39102 3700
173 1 生林花园2 502 271.44 38802 3700
174 1 生林花园2 402 271.44 38502 3700
175 1 生林花园2 302 271.44 38202 3700
176 1 生林花园2 202 216.03 37702 3700
177 1 生林花园2 102 203.75 37202 3700
178 1 生林花园2 1301 234.48 37102 4040
179 1 生林花园2 1201 234.48 39802 4040
180 1 生林花园2 1101 234.48 39302 4040
181 1 生林花园2 1001 234.48 38802 4040
182 1 生林花园2 901 234.48 38302 4040
183 1 生林花园2 801 232.72 38002 4040
184 1 生林花园2 701 234.52 37702 4040
185 1 生林花园2 601 234.52 37402 4040
186 1 生林花园2 501 234.52 37102 4040
187 1 生林花园2 401 234.52 36802 4040
188 1 生林花园2 301 234.52 36502 4040
189 1 生林花园2 201 183.82 36002 4040
190 1 生林花园2 101 174.4 35502 4040
191 1 生林花园1 1502 244.3 37102 4040
192 1 生林花园1 1402 238.51 39802 4040
193 1 生林花园1 1302 234.52 39302 4040
194 1 生林花园1 1202 234.52 39802 4040
195 1 生林花园1 1102 234.52 39302 4040
196 1 生林花园1 1002 234.52 38802 4040
197 1 生林花园1 902 234.52 38302 4040
198 1 生林花园1 802 234.52 38002 4040
199 1 生林花园1 702 231.69 37702 4040
200 1 生林花园1 602 233.99 37402 4040
201 1 生林花园1 502 233.99 37102 4040
202 1 生林花园1 402 233.99 36802 4040
203 1 生林花园1 302 232.97 36502 4040
204 1 生林花园1 202 183.82 36002 4040
205 1 生林花园1 102 173.92 35502 4040
206 1 生林花园1 1501 272.63 39802 3700
207 1 生林花园1 1401 272.63 42502 3700
208 1 生林花园1 1301 272.63 42002 3700
209 1 生林花园1 1201 272.63 42502 3700
210 1 生林花园1 1101 272.63 42002 3700
211 1 生林花园1 1001 272.63 41502 3700
212 1 生林花园1 901 272.63 41002 3700
213 1 生林花园1 801 272.63 40702 3700
214 1 生林花园1 701 272.63 40402 3700
215 1 生林花园1 601 266.35 40102 3700
216 1 生林花园1 501 271.44 39802 3700
217 1 生林花园1 401 271.44 39502 3700
218 1 生林花园1 301 270.27 39202 3700
219 1 生林花园1 201 217.21 38702 3700
220 1 生林花园1 101 203.75 38202 3700

网站地图|联系我们

发展和改革委员会版权所有 发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057