当前位置:首页/专题专栏 / 民生价费 / 商品房备案价格公示

柏翠春居

发布时间:2018-12-10    浏览次数: 【字号:默认 特大

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示。

柏翠春居8#、13#、14#一房一价公示表
开发企业名称(盖章) 无锡市晨业房地产有限公司 法人代表(签字)  
开发项目名称 柏翠春居 开发项目地址 无锡市惠山区天锦路和凤鸣路的交叉路口
上报日期   本期商品住房均价 (元/㎡) 毛坯14240元/㎡,装修2260元/㎡
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1 8 18 18-1801 127.18 13438.09 2260
2 8 18 18-1701 127.18 15993.59 2260
3 8 18 18-1601 127.18 15920.58 2260
4 8 18 18-1501 127.18 15847.56 2260
5 8 18 18-1401 127.18 15774.55 2260
6 8 18 18-1301 127.18 15701.53 2260
7 8 18 18-1201 127.18 15628.52 2260
8 8 18 18-1101 127.18 15555.51 2260
9 8 18 18-1001 127.18 15482.49 2260
10 8 18 18-901 127.18 15409.48 2260
11 8 18 18-801 127.18 15336.46 2260
12 8 18 18-701 127.18 15263.45 2260
13 8 18 18-601 127.18 14350.76 2260
14 8 18 18-501 127.18 14204.74 2260
15 8 18 18-401 127.18 14058.71 2260
16 8 18 18-301 127.18 13912.68 2260
17 8 18 18-201 127.18 13766.66 2260
18 8 18 18-101 127.18 13310.31 2260
19 8 18 18-1802 127.18 13127.24 2260
20 8 18 18-1702 127.18 15632.14 2260
21 8 18 18-1602 127.18 15560.57 2260
22 8 18 18-1502 127.18 15488.99 2260
23 8 18 18-1402 127.18 15417.43 2260
24 8 18 18-1302 127.18 15345.86 2260
25 8 18 18-1202 127.18 15274.29 2260
26 8 18 18-1102 127.18 15202.72 2260
27 8 18 18-1002 127.18 15131.15 2260
28 8 18 18-902 127.18 15059.59 2260
29 8 18 18-802 127.18 14988.02 2260
30 8 18 18-702 127.18 14916.45 2260
31 8 18 18-602 127.18 14021.84 2260
32 8 18 18-502 127.18 13878.70 2260
33 8 18 18-402 127.18 13735.57 2260
34 8 18 18-302 127.18 13592.43 2260
35 8 18 18-202 127.18 13449.29 2260
36 8 18 18-102 127.18 13001.99 2260
37 8 19 19-1801 127.18 13236.17 2260
38 8 19 19-1701 127.18 15758.81 2260
39 8 19 19-1601 127.18 15686.73 2260
40 8 19 19-1501 127.18 15614.66 2260
41 8 19 19-1401 127.18 15542.58 2260
42 8 19 19-1301 127.18 15470.51 2260
43 8 19 19-1201 127.18 15398.43 2260
44 8 19 19-1101 127.18 15326.36 2260
45 8 19 19-1001 127.18 15254.28 2260
46 8 19 19-901 127.18 15182.21 2260
47 8 19 19-801 127.18 15110.13 2260
48 8 19 19-701 127.18 15038.06 2260
49 8 19 19-601 127.18 14137.11 2260
50 8 19 19-501 127.18 13992.96 2260
51 8 19 19-401 127.18 13848.81 2260
52 8 19 19-301 127.18 13704.66 2260
53 8 19 19-201 127.18 13560.51 2260
54 8 19 19-101 127.18 13110.04 2260
55 8 19 19-1802 127.18 13081.21 2260
56 8 19 19-1702 127.18 15578.61 2260
57 8 19 19-1602 127.18 15507.27 2260
58 8 19 19-1502 127.18 15435.91 2260
59 8 19 19-1402 127.18 15364.56 2260
60 8 19 19-1302 127.18 15293.20 2260
61 8 19 19-1202 127.18 15221.84 2260
62 8 19 19-1102 127.18 15150.49 2260
63 8 19 19-1002 127.18 15079.13 2260
64 8 19 19-902 127.18 15007.79 2260
65 8 19 19-802 127.18 14936.43 2260
66 8 19 19-702 127.18 14865.07 2260
67 8 19 19-602 127.18 13973.14 2260
68 8 19 19-502 127.18 13830.43 2260
69 8 19 19-402 127.18 13687.73 2260
70 8 19 19-302 127.18 13545.02 2260
71 8 19 19-202 127.18 13402.31 2260
72 8 19 19-102 127.18 12956.34 2260
73 8 20 20-1801 127.6 13203.94 2260
74 8 20 20-1701 127.6 15721.32 2260
75 8 20 20-1601 127.6 15649.40 2260
76 8 20 20-1501 127.6 15577.48 2260
77 8 20 20-1401 127.6 15505.55 2260
78 8 20 20-1301 127.6 15433.63 2260
79 8 20 20-1201 127.6 15361.70 2260
80 8 20 20-1101 127.6 15289.77 2260
81 8 20 20-1001 127.6 15217.85 2260
82 8 20 20-901 127.6 15145.92 2260
83 8 20 20-801 127.6 15074.00 2260
84 8 20 20-701 127.6 15002.08 2260
85 8 20 20-601 127.6 14103.01 2260
86 8 20 20-501 127.6 13959.15 2260
87 8 20 20-401 127.6 13815.31 2260
88 8 20 20-301 127.6 13671.46 2260
89 8 20 20-201 127.6 13527.60 2260
90 8 20 20-101 127.6 13078.07 2260
91 8 20 20-1802 127.6 13672.55 2260
92 8 20 20-1702 127.6 16266.21 2260
93 8 20 20-1602 127.6 16192.11 2260
94 8 20 20-1502 127.6 16118.01 2260
95 8 20 20-1402 127.6 16043.90 2260
96 8 20 20-1302 127.6 15969.80 2260
97 8 20 20-1202 127.6 15895.69 2260
98 8 20 20-1102 127.6 15821.58 2260
99 8 20 20-1002 127.6 15747.48 2260
100 8 20 20-902 127.6 15673.38 2260
101 8 20 20-802 127.6 15599.27 2260
102 8 20 20-702 127.6 15525.16 2260
103 8 20 20-602 127.6 14598.86 2260
104 8 20 20-502 127.6 14450.65 2260
105 8 20 20-402 127.6 14302.44 2260
106 8 20 20-302 127.6 14154.22 2260
107 8 20 20-202 127.6 14006.02 2260
108 8 20 20-102 127.6 13542.86 2260
109 13 28 28-3401 124.87 12483.35 2260
110 13 28 28-3301 124.87 13076.48 2260
111 13 28 28-3201 124.87 13144.26 2260
112 13 28 28-3101 124.87 13212.04 2260
113 13 28 28-3001 124.87 13262.89 2260
114 13 28 28-2901 124.87 13313.72 2260
115 13 28 28-2801 124.87 13737.38 2260
116 13 28 28-2701 124.87 13788.23 2260
117 13 28 28-2601 124.87 13839.06 2260
118 13 28 28-2501 124.87 14686.38 2260
119 13 28 28-2401 124.87 14635.54 2260
120 13 28 28-2301 124.87 14584.70 2260
121 13 28 28-2201 124.87 14533.87 2260
122 13 28 28-2101 124.87 14483.03 2260
123 13 28 28-2001 124.87 14432.18 2260
124 13 28 28-1901 124.87 14381.35 2260
125 13 28 28-1801 124.87 14330.51 2260
126 13 28 28-1701 124.87 14279.67 2260
127 13 28 28-1601 124.87 14228.83 2260
128 13 28 28-1501 124.87 14177.99 2260
129 13 28 28-1401 124.87 14127.15 2260
130 13 28 28-1301 124.87 14076.31 2260
131 13 28 28-1201 124.87 14025.47 2260
132 13 28 28-1101 124.87 13974.64 2260
133 13 28 28-1001 124.87 13923.79 2260
134 13 28 28-901 124.87 13872.95 2260
135 13 28 28-801 124.87 13822.12 2260
136 13 28 28-701 124.87 13771.28 2260
137 13 28 28-601 124.87 13178.15 2260
138 13 28 28-501 124.87 13127.31 2260
139 13 28 28-401 124.87 13076.48 2260
140 13 28 28-301 124.87 12907.01 2260
141 13 28 28-201 124.87 12737.55 2260
142 13 28 28-3402 93.43 13243.63 2260
143 13 28 28-3302 93.43 13867.34 2260
144 13 28 28-3202 93.43 13938.62 2260
145 13 28 28-3102 93.43 14009.89 2260
146 13 28 28-3002 93.43 14063.35 2260
147 13 28 28-2902 93.43 14116.82 2260
148 13 28 28-2802 93.43 14562.33 2260
149 13 28 28-2702 93.43 14615.79 2260
150 13 28 28-2602 93.43 14669.25 2260
151 13 28 28-2502 93.43 15560.26 2260
152 13 28 28-2402 93.43 15506.80 2260
153 13 28 28-2302 93.43 15453.34 2260
154 13 28 28-2202 93.43 15399.87 2260
155 13 28 28-2102 93.43 15346.41 2260
156 13 28 28-2002 93.43 15292.96 2260
157 13 28 28-1902 93.43 15239.50 2260
158 13 28 28-1802 93.43 15186.03 2260
159 13 28 28-1702 93.43 15132.57 2260
160 13 28 28-1602 93.43 15079.11 2260
161 13 28 28-1502 93.43 15025.65 2260
162 13 28 28-1402 93.43 14972.20 2260
163 13 28 28-1302 93.43 14918.73 2260
164 13 28 28-1202 93.43 14865.27 2260
165 13 28 28-1102 93.43 14811.81 2260
166 13 28 28-1002 93.43 14758.35 2260
167 13 28 28-902 93.43 14704.88 2260
168 13 28 28-802 93.43 14651.43 2260
169 13 28 28-702 93.43 14597.97 2260
170 13 28 28-602 93.43 13974.26 2260
171 13 28 28-502 93.43 13920.80 2260
172 13 28 28-402 93.43 13867.34 2260
173 13 28 28-302 93.43 13689.13 2260
174 13 28 28-202 93.43 13510.93 2260
175 13 28 28-102 93.43 13065.42 2260
176 13 28 28-3403 93.43 13197.49 2260
177 13 28 28-3303 93.43 13819.33 2260
178 13 28 28-3203 93.43 13890.40 2260
179 13 28 28-3103 93.43 13961.47 2260
180 13 28 28-3003 93.43 14014.77 2260
181 13 28 28-2903 93.43 14068.07 2260
182 13 28 28-2803 93.43 14512.26 2260
183 13 28 28-2703 93.43 14565.56 2260
184 13 28 28-2603 93.43 14618.86 2260
185 13 28 28-2503 93.43 15507.23 2260
186 13 28 28-2403 93.43 15453.92 2260
187 13 28 28-2303 93.43 15400.62 2260
188 13 28 28-2203 93.43 15347.32 2260
189 13 28 28-2103 93.43 15294.02 2260
190 13 28 28-2003 93.43 15240.72 2260
191 13 28 28-1903 93.43 15187.42 2260
192 13 28 28-1803 93.43 15134.11 2260
193 13 28 28-1703 93.43 15080.81 2260
194 13 28 28-1603 93.43 15027.51 2260
195 13 28 28-1503 93.43 14974.21 2260
196 13 28 28-1403 93.43 14920.91 2260
197 13 28 28-1303 93.43 14867.60 2260
198 13 28 28-1203 93.43 14814.30 2260
199 13 28 28-1103 93.43 14761.00 2260
200 13 28 28-1003 93.43 14707.70 2260
201 13 28 28-903 93.43 14654.40 2260
202 13 28 28-803 93.43 14601.09 2260
203 13 28 28-703 93.43 14547.79 2260
204 13 28 28-603 93.43 13925.94 2260
205 13 28 28-503 93.43 13872.63 2260
206 13 28 28-403 93.43 13819.33 2260
207 13 28 28-303 93.43 13641.67 2260
208 13 28 28-203 93.43 13464.00 2260
209 13 28 28-103 93.43 13019.81 2260
210 13 28 28-3404 124.87 12261.12 2260
211 13 28 28-3304 124.87 12845.30 2260
212 13 28 28-3204 124.87 12912.07 2260
213 13 28 28-3104 124.87 12978.82 2260
214 13 28 28-3004 124.87 13028.90 2260
215 13 28 28-2904 124.87 13078.98 2260
216 13 28 28-2804 124.87 13496.25 2260
217 13 28 28-2704 124.87 13546.32 2260
218 13 28 28-2604 124.87 13596.39 2260
219 13 28 28-2504 124.87 14430.94 2260
220 13 28 28-2404 124.87 14380.87 2260
221 13 28 28-2304 124.87 14330.79 2260
222 13 28 28-2204 124.87 14280.72 2260
223 13 28 28-2104 124.87 14230.65 2260
224 13 28 28-2004 124.87 14180.58 2260
225 13 28 28-1904 124.87 14130.50 2260
226 13 28 28-1804 124.87 14080.43 2260
227 13 28 28-1704 124.87 14030.36 2260
228 13 28 28-1604 124.87 13980.28 2260
229 13 28 28-1504 124.87 13930.21 2260
230 13 28 28-1404 124.87 13880.14 2260
231 13 28 28-1304 124.87 13830.06 2260
232 13 28 28-1204 124.87 13779.99 2260
233 13 28 28-1104 124.87 13729.92 2260
234 13 28 28-1004 124.87 13679.85 2260
235 13 28 28-904 124.87 13629.77 2260
236 13 28 28-804 124.87 13579.71 2260
237 13 28 28-704 124.87 13529.63 2260
238 13 28 28-604 124.87 12945.45 2260
239 13 28 28-504 124.87 12895.37 2260
240 13 28 28-404 124.87 12845.30 2260
241 13 28 28-304 124.87 12678.39 2260
242 13 28 28-204 124.87 12511.48 2260
243 14 29 29-3301 124.9 12335.92 2260
244 14 29 29-3201 124.9 12923.11 2260
245 14 29 29-3101 124.9 12990.22 2260
246 14 29 29-3001 124.9 13057.33 2260
247 14 29 29-2901 124.9 13107.65 2260
248 14 29 29-2801 124.9 13157.99 2260
249 14 29 29-2701 124.9 13577.41 2260
250 14 29 29-2601 124.9 13627.74 2260
251 14 29 29-2501 124.9 13678.07 2260
252 14 29 29-2401 124.9 14516.92 2260
253 14 29 29-2301 124.9 14466.59 2260
254 14 29 29-2201 124.9 14416.25 2260
255 14 29 29-2101 124.9 14365.92 2260
256 14 29 29-2001 124.9 14315.60 2260
257 14 29 29-1901 124.9 14265.26 2260
258 14 29 29-1801 124.9 14214.93 2260
259 14 29 29-1701 124.9 14164.60 2260
260 14 29 29-1601 124.9 14114.28 2260
261 14 29 29-1501 124.9 14063.94 2260
262 14 29 29-1401 124.9 14013.61 2260
263 14 29 29-1301 124.9 13963.28 2260
264 14 29 29-1201 124.9 13912.95 2260
265 14 29 29-1101 124.9 13862.62 2260
266 14 29 29-1001 124.9 13812.29 2260
267 14 29 29-901 124.9 13761.95 2260
268 14 29 29-801 124.9 13711.63 2260
269 14 29 29-701 124.9 13661.30 2260
270 14 29 29-601 124.9 13074.10 2260
271 14 29 29-501 124.9 13023.77 2260
272 14 29 29-401 124.9 12973.44 2260
273 14 29 29-301 124.9 12805.67 2260
274 14 29 29-201 124.9 12637.90 2260
275 14 29 29-3302 93.45 13088.59 2260
276 14 29 29-3202 93.45 13706.06 2260
277 14 29 29-3102 93.45 13776.63 2260
278 14 29 29-3002 93.45 13847.20 2260
279 14 29 29-2902 93.45 13900.13 2260
280 14 29 29-2802 93.45 13953.06 2260
281 14 29 29-2702 93.45 14394.10 2260
282 14 29 29-2602 93.45 14447.03 2260
283 14 29 29-2502 93.45 14499.96 2260
284 14 29 29-2402 93.45 15382.05 2260
285 14 29 29-2302 93.45 15329.13 2260
286 14 29 29-2202 93.45 15276.20 2260
287 14 29 29-2102 93.45 15223.27 2260
288 14 29 29-2002 93.45 15170.35 2260
289 14 29 29-1902 93.45 15117.42 2260
290 14 29 29-1802 93.45 15064.51 2260
291 14 29 29-1702 93.45 15011.58 2260
292 14 29 29-1602 93.45 14958.65 2260
293 14 29 29-1502 93.45 14905.72 2260
294 14 29 29-1402 93.45 14852.80 2260
295 14 29 29-1302 93.45 14799.87 2260
296 14 29 29-1202 93.45 14746.94 2260
297 14 29 29-1102 93.45 14694.02 2260
298 14 29 29-1002 93.45 14641.09 2260
299 14 29 29-902 93.45 14588.16 2260
300 14 29 29-802 93.45 14535.24 2260
301 14 29 29-702 93.45 14482.31 2260
302 14 29 29-602 93.45 13864.84 2260
303 14 29 29-502 93.45 13811.91 2260
304 14 29 29-402 93.45 13758.98 2260
305 14 29 29-302 93.45 13582.57 2260
306 14 29 29-202 93.45 13406.14 2260
307 14 29 29-102 93.45 12965.09 2260
308 14 29 29-3303 93.45 13042.91 2260
309 14 29 29-3203 93.45 13658.54 2260
310 14 29 29-3103 93.45 13728.90 2260
311 14 29 29-3003 93.45 13799.26 2260
312 14 29 29-2903 93.45 13852.03 2260
313 14 29 29-2803 93.45 13904.79 2260
314 14 29 29-2703 93.45 14344.54 2260
315 14 29 29-2603 93.45 14397.30 2260
316 14 29 29-2503 93.45 14450.07 2260
317 14 29 29-2403 93.45 15329.56 2260
318 14 29 29-2303 93.45 15276.78 2260
319 14 29 29-2203 93.45 15224.01 2260
320 14 29 29-2103 93.45 15171.25 2260
321 14 29 29-2003 93.45 15118.48 2260
322 14 29 29-1903 93.45 15065.70 2260
323 14 29 29-1803 93.45 15012.94 2260
324 14 29 29-1703 93.45 14960.17 2260
325 14 29 29-1603 93.45 14907.41 2260
326 14 29 29-1503 93.45 14854.63 2260
327 14 29 29-1403 93.45 14801.86 2260
328 14 29 29-1303 93.45 14749.10 2260
329 14 29 29-1203 93.45 14696.33 2260
330 14 29 29-1103 93.45 14643.56 2260
331 14 29 29-1003 93.45 14590.79 2260
332 14 29 29-903 93.45 14538.02 2260
333 14 29 29-803 93.45 14485.25 2260
334 14 29 29-703 93.45 14432.49 2260
335 14 29 29-603 93.45 13816.85 2260
336 14 29 29-503 93.45 13764.08 2260
337 14 29 29-403 93.45 13711.31 2260
338 14 29 29-303 93.45 13535.42 2260
339 14 29 29-203 93.45 13359.52 2260
340 14 29 29-103 93.45 12919.79 2260
341 14 29 29-3304 124.9 12115.91 2260
342 14 29 29-3204 124.9 12694.24 2260
343 14 29 29-3104 124.9 12760.34 2260
344 14 29 29-3004 124.9 12826.44 2260
345 14 29 29-2904 124.9 12876.01 2260
346 14 29 29-2804 124.9 12925.58 2260
347 14 29 29-2704 124.9 13338.69 2260
348 14 29 29-2604 124.9 13388.25 2260
349 14 29 29-2504 124.9 13437.83 2260
350 14 29 29-2404 124.9 14264.03 2260
351 14 29 29-2304 124.9 14214.46 2260
352 14 29 29-2204 124.9 14164.88 2260
353 14 29 29-2104 124.9 14115.32 2260
354 14 29 29-2004 124.9 14065.74 2260
355 14 29 29-1904 124.9 14016.17 2260
356 14 29 29-1804 124.9 13966.60 2260
357 14 29 29-1704 124.9 13917.02 2260
358 14 29 29-1604 124.9 13867.45 2260
359 14 29 29-1504 124.9 13817.88 2260
360 14 29 29-1404 124.9 13768.31 2260
361 14 29 29-1304 124.9 13718.73 2260
362 14 29 29-1204 124.9 13669.17 2260
363 14 29 29-1104 124.9 13619.59 2260
364 14 29 29-1004 124.9 13570.02 2260
365 14 29 29-904 124.9 13520.45 2260
366 14 29 29-804 124.9 13470.87 2260
367 14 29 29-704 124.9 13421.31 2260
368 14 29 29-604 124.9 12842.96 2260
369 14 29 29-504 124.9 12793.39 2260
370 14 29 29-404 124.9 12743.82 2260
371 14 29 29-304 124.9 12578.57 2260
372 14 29 29-204 124.9 12413.34 2260
住宅合计372套 42506.52 14240.00 2260

网站地图|联系我们

无锡市发展和改革委员会版权所有 无锡市发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057