耕渎锦绣院
发布时间:2025-04-11 浏览次数: 【字号:默认 大 特大】
| 无锡市新建商品住房(一房一价)价格公示表 | ||||||||
| 开发企业名称 (盖章) |
无锡安恒置业有限公司 | 法人代表 (签字) |
沈冀 | |||||
| 开发项目名称 | 耕渎锦绣院 | 开发项目地址 | 梁溪区迎龙路与清扬路交叉口西南侧 | |||||
| 本期商品住房均价 (元/㎡) |
毛坯均价39904元/平方米;A、B 户型装修 4900 元/平方米。 | |||||||
| 序号 | 幢号 | 门牌 | 房号 | 每套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) | 装修单价(元/㎡) | ||
|
22 | 1 | 201 | 164.80 | 38583 | 4900.00 | ||
| 2 | 22 | 1 | 301 | 164.80 | 38799 | 4900.00 | ||
| 3 | 22 | 1 | 401 | 164.80 | 39014 | 4900.00 | ||
| 4 | 22 | 1 | 501 | 164.80 | 39229 | 4900.00 | ||
| 5 | 22 | 1 | 601 | 164.80 | 39391 | 4900.00 | ||
| 6 | 22 | 1 | 701 | 164.80 | 39552 | 4900.00 | ||
| 7 | 22 | 1 | 801 | 164.80 | 39714 | 4900.00 | ||
| 8 | 22 | 1 | 901 | 164.80 | 39875 | 4900.00 | ||
| 9 | 22 | 1 | 1001 | 164.80 | 40037 | 4900.00 | ||
| 10 | 22 | 1 | 1101 | 164.80 | 40198 | 4900.00 | ||
| 11 | 22 | 1 | 1201 | 164.80 | 40360 | 4900.00 | ||
| 12 | 22 | 1 | 1301 | 164.80 | 40521 | 4900.00 | ||
| 13 | 22 | 1 | 1401 | 164.80 | 40575 | 4900.00 | ||
| 14 | 22 | 1 | 1501 | 164.80 | 40736 | 4900.00 | ||
| 15 | 22 | 1 | 1601 | 164.80 | 40198 | 4900.00 | ||
| 16 | 22 | 1 | 202 | 164.80 | 38260 | 4900.00 | ||
| 17 | 22 | 1 | 302 | 164.80 | 38476 | 4900.00 | ||
| 18 | 22 | 1 | 402 | 164.80 | 38691 | 4900.00 | ||
| 19 | 22 | 1 | 502 | 164.80 | 38906 | 4900.00 | ||
| 20 | 22 | 1 | 602 | 164.80 | 39068 | 4900.00 | ||
| 21 | 22 | 1 | 702 | 164.80 | 39229 | 4900.00 | ||
| 22 | 22 | 1 | 802 | 164.80 | 39391 | 4900.00 | ||
| 23 | 22 | 1 | 902 | 164.80 | 39552 | 4900.00 | ||
| 24 | 22 | 1 | 1002 | 164.80 | 39714 | 4900.00 | ||
| 25 | 22 | 1 | 1102 | 164.80 | 39875 | 4900.00 | ||
| 26 | 22 | 1 | 1202 | 164.80 | 40037 | 4900.00 | ||
|
22 | 1 | 1302 | 164.80 | 40198 | 4900.00 | ||
| 28 | 22 | 1 | 1402 | 164.80 | 40252 | 4900.00 | ||
| 29 | 22 | 1 | 1502 | 164.80 | 40413 | 4900.00 | ||
| 30 | 22 | 1 | 1602 | 164.80 | 39875 | 4900.00 | ||
| 31 | 23 | 2 | 201 | 191.41 | 39605 | 4900.00 | ||
| 32 | 23 | 2 | 301 | 191.41 | 39820 | 4900.00 | ||
| 33 | 23 | 2 | 401 | 191.41 | 40036 | 4900.00 | ||
| 34 | 23 | 2 | 501 | 191.41 | 40251 | 4900.00 | ||
| 35 | 23 | 2 | 601 | 191.41 | 40412 | 4900.00 | ||
| 36 | 23 | 2 | 701 | 191.41 | 40574 | 4900.00 | ||
| 37 | 23 | 2 | 801 | 191.41 | 40735 | 4900.00 | ||
| 38 | 23 | 2 | 901 | 191.41 | 40897 | 4900.00 | ||
| 39 | 23 | 2 | 1001 | 191.41 | 41058 | 4900.00 | ||
| 40 | 23 | 2 | 1101 | 191.41 | 41220 | 4900.00 | ||
| 41 | 23 | 2 | 1201 | 191.41 | 41381 | 4900.00 | ||
| 42 | 23 | 2 | 1301 | 191.41 | 41543 | 4900.00 | ||
| 43 | 23 | 2 | 1401 | 191.41 | 41597 | 4900.00 | ||
| 44 | 23 | 2 | 1501 | 191.41 | 41758 | 4900.00 | ||
| 45 | 23 | 2 | 1601 | 191.41 | 41220 | 4900.00 | ||
| 46 | 23 | 2 | 202 | 191.41 | 38959 | 4900.00 | ||
| 47 | 23 | 2 | 302 | 191.41 | 39174 | 4900.00 | ||
| 48 | 23 | 2 | 402 | 191.41 | 39390 | 4900.00 | ||
| 49 | 23 | 2 | 502 | 191.41 | 39605 | 4900.00 | ||
| 50 | 23 | 2 | 602 | 191.41 | 39766 | 4900.00 | ||
| 51 | 23 | 2 | 702 | 191.41 | 39928 | 4900.00 | ||
| 52 | 23 | 2 | 802 | 191.41 | 40089 | 4900.00 | ||
|
23 | 2 | 902 | 191.41 | 40251 | 4900.00 | ||
| 54 | 23 | 2 | 1002 | 191.41 | 40412 | 4900.00 | ||
| 55 | 23 | 2 | 1102 | 191.41 | 40574 | 4900.00 | ||
| 56 | 23 | 2 | 1202 | 191.41 | 40735 | 4900.00 | ||
| 57 | 23 | 2 | 1302 | 191.41 | 40897 | 4900.00 | ||
| 58 | 23 | 2 | 1402 | 191.41 | 40951 | 4900.00 | ||
| 59 | 23 | 2 | 1502 | 191.41 | 41112 | 4900.00 | ||
| 60 | 23 | 2 | 1602 | 191.41 | 40574 | 4900.00 | ||
| 61 | 24 | 3 | 201 | 191.41 | 38685 | 4900.00 | ||
| 62 | 24 | 3 | 301 | 191.41 | 38901 | 4900.00 | ||
| 63 | 24 | 3 | 401 | 191.41 | 39116 | 4900.00 | ||
| 64 | 24 | 3 | 501 | 191.41 | 39331 | 4900.00 | ||
| 65 | 24 | 3 | 601 | 191.41 | 39493 | 4900.00 | ||
| 66 | 24 | 3 | 701 | 191.41 | 39654 | 4900.00 | ||
| 67 | 24 | 3 | 801 | 191.41 | 39816 | 4900.00 | ||
| 68 | 24 | 3 | 901 | 191.41 | 39977 | 4900.00 | ||
| 69 | 24 | 3 | 1001 | 191.41 | 40139 | 4900.00 | ||
| 70 | 24 | 3 | 1101 | 191.41 | 40300 | 4900.00 | ||
| 71 | 24 | 3 | 1201 | 191.41 | 40462 | 4900.00 | ||
| 72 | 24 | 3 | 1301 | 191.41 | 40623 | 4900.00 | ||
| 73 | 24 | 3 | 1401 | 191.41 | 40677 | 4900.00 | ||
| 74 | 24 | 3 | 1501 | 191.41 | 40839 | 4900.00 | ||
| 75 | 24 | 3 | 1601 | 191.41 | 40300 | 4900.00 | ||
| 76 | 24 | 3 | 202 | 191.41 | 38040 | 4900.00 | ||
| 77 | 24 | 3 | 302 | 191.41 | 38255 | 4900.00 | ||
| 78 | 24 | 3 | 402 | 191.41 | 38470 | 4900.00 | ||
| 79 | 24 | 3 | 502 | 191.41 | 38685 | 4900.00 | ||
| 80 | 24 | 3 | 602 | 191.41 | 38847 | 4900.00 | ||
| 81 | 24 | 3 | 702 | 191.41 | 39008 | 4900.00 | ||
| 82 | 24 | 3 | 802 | 191.41 | 39170 | 4900.00 | ||
| 83 | 24 | 3 | 902 | 191.41 | 39331 | 4900.00 | ||
| 84 | 24 | 3 | 1002 | 191.41 | 39493 | 4900.00 | ||
| 85 | 24 | 3 | 1102 | 191.41 | 39654 | 4900.00 | ||
| 86 | 24 | 3 | 1202 | 191.41 | 39816 | 4900.00 | ||
| 87 | 24 | 3 | 1302 | 191.41 | 39977 | 4900.00 | ||
| 88 | 24 | 3 | 1402 | 191.41 | 40031 | 4900.00 | ||
| 89 | 24 | 3 | 1502 | 191.41 | 40193 | 4900.00 | ||
| 90 | 24 | 3 | 1602 | 191.41 | 39654 | 4900.00 | ||




