碧山隐院
发布时间:2024-12-23 浏览次数: 【字号:默认 大 特大】
| 无锡市新建商品住房(一房一价)价格公示表 | ||||||
| 开发企业名称 (盖章) |
无锡惠云置业有限公司 | 法人代表 (签字) |
任江涛 | |||
| 开发项目名称 | 碧山隐院 | 开发项目地址 | 梁溪区盛岸路与规划道路交叉口东南侧 | |||
| 本期商品住房均价 (元/㎡) |
毛坯均价:38000元/平方米;户型装修价格:中叠、上叠5200元/平方米,下叠4200元/平方米。 | |||||
| 序号 | 幢号 | 门牌 | 房号 | 每套建筑面积(㎡) | 毛坯单价 (元/㎡) |
装修单价 (元/㎡) |
| 1 | 1 | 8 | 101 | 422.92 | 38387 | 4200 |
| 2 | 1 |
8 | 102 | 425.12 | 36468 | 4200 |
| 3 | 1 | 8 | 301 | 243.15 | 40256 | 5200 |
| 4 | 1 | 8 | 302 | 245.3 | 40784 | 5200 |
| 5 | 1 | 8 | 401 | 244.56 | 43427 | 5200 |
| 6 | 1 | 8 | 402 | 244.56 | 43956 | 5200 |
| 7 | 1 | 7 | 101 | 422.24 | 36112 | 4200 |
| 8 | 1 | 7 | 102 | 422.17 | 36338 | 4200 |
| 9 | 1 | 7 | 301 | 242.89 | 40784 | 5200 |
| 10 | 1 | 7 | 302 | 242.89 | 40784 | 5200 |
| 11 | 1 | 7 | 401 | 243.98 | 43956 | 5200 |
| 12 | 1 | 7 | 402 | 243.98 | 43956 | 5200 |
| 13 | 1 | 6 | 101 | 420.27 | 37068 | 4200 |
| 14 | 1 | 6 | 102 | 420.28 | 38794 | 4200 |
| 15 | 1 | 6 | 301 | 242.94 | 40784 | 5200 |
| 16 | 1 | 6 | 302 | 244.01 | 42159 | 5200 |
| 17 | 1 | 6 | 401 | 243.93 | 43956 | 5200 |
| 18 | 1 | 6 | 402 | 242.86 | 45330 | 5200 |
| 19 | 3-2 | 2 | 101 | 423.31 | 37108 | 0 |
| 20 | 3-2 | 2 | 102 | 423.31 | 36780 | 0 |
| 21 | 3-2 | 2 | 301 | 241.77 | 41756 | 0 |
| 22 | 3-2 | 2 | 302 | 243.51 | 42073 | 0 |
| 23 | 3-2 | 2 | 401 | 244.6 | 44927 | 0 |
| 24 | 3-2 | 2 | 402 | 244.6 | 45244 | 0 |
| 25 | 4 | 16 | 101 | 421.15 | 26497 | 4200 |
| 26 | 4 | 16 | 102 | 423.22 | 27581 | 4200 |
| 27 | 4 | 16 | 301 | 243.3 | 32328 | 5200 |
| 28 | 4 |
16 | 302 | 245.33 | 32856 | 5200 |
| 29 | 4 | 16 | 401 | 244.59 | 36027 | 5200 |
| 30 | 4 | 16 | 402 | 244.59 | 36556 | 5200 |
| 31 | 4 | 15 | 101 | 420.39 | 29693 | 4200 |
| 32 | 4 | 15 | 102 | 420.48 | 30713 | 4200 |
| 33 | 4 | 15 | 301 | 242.93 | 34970 | 5200 |
| 34 | 4 | 15 | 302 | 242.93 | 35499 | 5200 |
| 35 | 4 | 15 | 401 | 244.02 | 38142 | 5200 |
| 36 | 4 | 15 | 402 | 244.02 | 38670 | 5200 |
| 37 | 4 | 14 | 101 | 420.62 | 31229 | 4200 |
| 38 | 4 | 14 | 102 | 418.12 | 32955 | 4200 |
| 39 | 4 | 14 | 301 | 242.97 | 35499 | 5200 |
| 40 | 4 | 14 | 302 | 240.46 | 36873 | 5200 |
| 41 | 4 | 14 | 401 | 243.96 | 38670 | 5200 |
| 42 | 4 | 14 | 402 | 244.02 | 40044 | 5200 |
| 43 | 5 | 10 | 101 | 423.73 | 32293 | 4200 |
| 44 | 5 | 10 | 102 | 423.73 | 32406 | 4200 |
| 45 | 5 | 10 | 301 | 241.79 | 37085 | 5200 |
| 46 | 5 | 10 | 302 | 241.79 | 38057 | 5200 |
| 47 | 5 | 10 | 401 | 244.61 | 40256 | 5200 |
| 48 | 5 | 10 | 402 | 244.61 | 40573 | 5200 |
| 49 | 6-1 | 27 | 101 | 420.69 | 24216 | 0 |
| 50 | 6-1 | 27 | 102 | 399.47 | 28539 | 0 |
| 51 | 6-1 | 27 | 301 | 243.42 | 31185 | 0 |
| 52 | 6-1 | 27 | 302 | 245.56 | 33299 | 0 |
| 53 | 6-1 | 27 | 401 | 244.57 | 34885 | 0 |
| 54 | 6-1 |
27 | 402 | 249.59 | 36999 | 0 |
| 55 | 6-1 | 26 | 101 | 399.47 | 30045 | 0 |
| 56 | 6-1 | 26 | 102 | 398.82 | 31945 | 0 |
| 57 | 6-1 | 26 | 301 | 245.56 | 34356 | 0 |
| 58 | 6-1 | 26 | 302 | 242.83 | 35730 | 0 |
| 59 | 6-1 | 26 | 401 | 248.65 | 37528 | 0 |
| 60 | 6-1 | 26 | 402 | 243.89 | 38902 | 0 |
| 61 | 8 | 22 | 101 | 340.64 | 37185 | 0 |
| 62 | 8 | 22 | 102 | 337.8 | 35194 | 0 |
| 63 | 8 | 22 | 301 | 233.73 | 42285 | 0 |
| 64 | 8 | 22 | 302 | 228.25 | 40699 | 0 |
| 65 | 8 | 21 | 101 | 337.8 | 36780 | 0 |
| 66 | 8 | 21 | 102 | 340.57 | 37562 | 0 |
| 67 | 8 | 21 | 301 | 228.25 | 42285 | 0 |
| 68 | 8 | 21 | 302 | 233.73 | 42602 | 0 |
| 69 | 9 | 6 | 101 | 336.96 | 37180 | 4200 |
| 70 | 9 | 6 | 102 | 337.66 | 38269 | 4200 |
| 71 | 9 | 6 | 301 | 233.47 | 42370 | 5200 |
| 72 | 9 | 6 | 302 | 233.22 | 42899 | 5200 |
| 73 | 9 | 5 | 101 | 337.66 | 38269 | 4200 |
| 74 | 9 | 5 | 102 | 337.79 | 38958 | 4200 |
| 75 | 9 | 5 | 301 | 233.22 | 42899 | 5200 |
| 76 | 9 | 5 | 302 | 233.47 | 44273 | 5200 |
| 77 | 11 | 1 | 101 | 338.81 | 40513 | 4200 |
| 78 | 11 | 1 | 102 | 338.81 | 40541 | 4200 |
| 79 | 11 | 1 | 301 | 234.72 | 43956 | 5200 |
| 80 | 11 |
1 | 302 | 234.72 | 43216 | 5200 |
| 81 | 12 | 12 | 101 | 340.16 | 37308 | 4200 |
| 82 | 12 | 12 | 102 | 340.76 | 38413 | 4200 |
| 83 | 12 | 12 | 301 | 233.43 | 42899 | 5200 |
| 84 | 12 | 12 | 302 | 233.17 | 43427 | 5200 |
| 85 | 12 | 11 | 101 | 340.76 | 38413 | 4200 |
| 86 | 12 | 11 | 102 | 336.23 | 40233 | 4200 |
| 87 | 12 | 11 | 301 | 233.17 | 43427 | 5200 |
| 88 | 12 | 11 | 302 | 233.43 | 44801 | 5200 |
| 89 | 13 | 7 | 101 | 341.71 | 40047 | 4200 |
| 90 | 13 | 7 | 102 | 341.19 | 37627 | 4200 |
| 91 | 13 | 7 | 301 | 234.38 | 45013 | 5200 |
| 92 | 13 | 7 | 302 | 234.38 | 43216 | 5200 |
| 93 | 14 | 20 | 101 | 340.5 | 38334 | 4200 |
| 94 | 14 | 20 | 102 | 340.71 | 38366 | 4200 |
| 95 | 14 | 20 | 301 | 233.38 | 43427 | 5200 |
| 96 | 14 | 20 | 302 | 233.12 | 43427 | 5200 |
| 97 | 14 | 19 | 101 | 340.71 | 38366 | 4200 |
| 98 | 14 | 19 | 102 | 340.83 | 40221 | 4200 |
| 99 | 14 | 19 | 301 | 233.12 | 43427 | 5200 |
| 100 | 14 | 19 | 302 | 233.38 | 44801 | 5200 |
| 101 | 15 | 15 | 101 | 337.94 | 39726 | 4200 |
| 102 | 15 | 15 | 102 | 341.89 | 38427 | 4200 |
| 103 | 15 | 15 | 301 | 234.45 | 45013 | 5200 |
| 104 | 15 | 15 | 302 | 234.45 | 43216 | 5200 |
| 105 | 16 | 25 | 101 | 340.41 | 41130 | 0 |
| 106 | 16 | 25 | 102 | 340.71 | 36658 | 0 |
| 107 | 16 | 25 | 301 | 233.64 | 42813 | 0 |
| 108 | 16 | 25 | 302 | 233.12 | 42285 | 0 |
| 109 | 16 | 24 | 101 | 340.71 | 35072 | 0 |
| 110 | 16 | 24 | 102 | 340.83 | 34580 | 0 |
| 111 | 16 | 24 | 301 | 233.12 | 41756 | 0 |
| 112 | 16 | 24 | 302 | 233.38 | 41016 | 0 |
| 113 | 17 | 22 | 101 | 340.83 | 33766 | 0 |
| 114 | 17 | 22 | 102 | 340.71 | 34343 | 0 |
| 115 | 17 | 22 | 301 | 233.38 | 41227 | 0 |
| 116 | 17 | 22 | 302 | 233.12 | 41756 | 0 |
| 117 | 17 | 21 | 101 | 340.71 | 35929 | 0 |
| 118 | 17 | 21 | 102 | 340.09 | 40549 | 0 |
| 119 | 17 | 21 | 301 | 233.12 | 42285 | 0 |
| 120 | 17 | 21 | 302 | 233.24 | 42602 | 0 |




