澜岸铭邸
发布时间:2024-11-12 浏览次数: 【字号:默认 大 特大】
| 无锡市新建商品住房(一房一价)价格公示表 | ||||
| 开发企业名称 (盖章) |
无锡澜岸铭邸房地产开发有限公司 | 法人代表 (签字) |
TAN TIN KWANG | |
| 开发项目名称 | 澜岸铭邸 | 开发项目地址 | 无锡市滨湖区高浪路金石路东北侧 | |
| 本期商品住房均价 (元/㎡) |
毛坯均价 36100 元/平方米; 户型装修价格 / 元/平方米 |
|||
| 序号 | 幢号 | 门牌 | 每套建筑面积(㎡) | 毛坯单价 (元/㎡) |
| 1 | V05 | 77 | 602.22 | 37582 |
| 2 | V05 |
78 | 637.46 | 36069 |
| 3 | V06 | 79 | 698.31 | 36502 |
| 4 | V06 | 80 | 697.25 | 36882 |
| 5 | T20 | 93 | 407.87 | 41095 |
| 6 | T20 | 95 | 332.05 | 35874 |
| 7 | T20 | 96 | 332.05 | 35874 |
| 8 | T20 | 97 | 496.50 | 35571 |
| 9 | VO7 | 98 | 615.56 | 37788 |
| 10 | VO7 | 99 | 682.89 | 38989 |
| 11 | V08 | 100 | 718.71 | 36147 |
| 12 | V08 | 101 | 717.51 | 25546 |
| 13 | T23 | 115 | 449.04 | 37443 |
| 14 | T23 | 116 | 373.42 | 33315 |
| 15 | T23 | 117 | 373.42 | 33315 |
| 16 | T23 | 118 | 449.49 | 38400 |
| 17 | V09 | 119 | 623.77 | 37879 |
| 18 | V09 | 120 | 656.78 | 39989 |
| 19 | V10 | 121 | 698.66 | 36886 |
| 20 | V10 | 122 | 697.60 | 37244 |
| 21 | T26 | 133 | 449.19 | 36509 |
| 22 | T26 | 135 | 367.83 | 33493 |
| 23 | T26 | 136 | 367.83 | 33493 |
| 24 | T26 | 137 | 449.64 | 38400 |
| 25 | V11 | 138 | 616.00 | 37688 |
| 26 | V11 | 139 | 671.86 | 39980 |
| 27 | V12 | 140 | 718.66 | 35964 |
| 28 | V12 |
141 | 717.51 | 36495 |
| 29 | T29 | 159 | 449.04 | 38207 |
| 30 | T29 | 160 | 373.42 | 33315 |
| 31 | T29 | 161 | 373.42 | 33315 |
| 32 | T29 | 162 | 449.49 | 38767 |
| 33 | T32 | 177 | 449.19 | 37825 |
| 34 | T32 | 178 | 367.55 | 33158 |
| 35 | T32 | 179 | 367.55 | 33158 |
| 36 | T32 | 180 | 449.65 | 38020 |
| 37 | V13 | 181 | 588.62 | 38166 |
| 38 | V13 | 182 | 578.02 | 38793 |
| 39 | V14 | 183 | 683.01 | 37258 |
| 40 | V14 | 185 | 682.02 | 37620 |
| 41 | T35 | 199 | 418.79 | 38213 |
| 42 | T35 | 200 | 364.36 | 32813 |
| 43 | T35 | 201 | 363.65 | 32488 |
| 44 | T35 | 202 | 424.15 | 35201 |
| 45 | V15 | 203 | 601.83 | 35057 |
| 46 | V15 | 205 | 518.12 | 39037 |
| 47 | T38 | 261 | 408.70 | 38065 |
| 48 | T38 | 262 | 332.10 | 33092 |
| 49 | T38 | 263 | 332.10 | 32424 |
| 50 | T38 | 264 | 436.34 | 31668 |
| 51 | V17 | 265 | 591.48 | 34584 |
| 52 | V17 | 266 | 583.08 | 34589 |
| 53 | V18 | 267 | 661.75 | 34681 |
| 54 | V18 | 268 | 670.75 | 34346 |
| 55 | T18 | 82 | 354.00 | 33988 |
| 56 | T46 | 316 | 382.31 | 34995 |
| 57 | V32 | 387 | 515.20 | 35500 |
| 58 | V32 | 388 | 1250.30 | 35500 |




