当前位置:首页/专题专栏 / 民生价费 / 商品房备案价格公示

东玥花苑

发布时间:2024-07-18    浏览次数: 【字号:默认 特大

无锡市新建商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称
(盖章)
无锡润高置业有限公司 法人代表
(签字)
李劲松
开发项目名称 东玥花苑 开发项目地址 锡东新城商务区东翔路与规划道路交叉口西北侧
本期商品住房均价
(元/㎡)
毛坯均价28620元/平方米;装修价格4140元/平方米
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价
(元/㎡)
装修单价
(元/㎡)
1 1幢 东玥花苑1 101 150.36 23320 4140
2
1幢
东玥花苑1 201 157.79 25820 4140
3 1幢 东玥花苑1 301 157.88 26520 4140
4 1幢 东玥花苑1 401 157.88 26520 4140
5 1幢 东玥花苑1 501 157.88 27320 4140
6 1幢 东玥花苑1 601 157.88 27520 4140
7 1幢 东玥花苑1 701 157.88 27820 4140
8 1幢 东玥花苑1 801 157.88 27820 4140
9 1幢 东玥花苑1 901 157.88 28120 4140
10 1幢 东玥花苑1 1001 157.88 28120 4140
11 1幢 东玥花苑1 1101 157.88 28320 4140
12 1幢 东玥花苑1 1201 157.88 28320 4140
13 1幢 东玥花苑1 1301 157.88 27920 4140
14 1幢 东玥花苑1 1401 157.88 27920 4140
15 1幢 东玥花苑1 1501 157.88 28520 4140
16 1幢 东玥花苑1 1601 157.88 28520 4140
17 1幢 东玥花苑1 1701 157.88 25820 4140
18 1幢 东玥花苑1 102 150.36 23120 4140
19 1幢 东玥花苑1 202 157.58 25620 4140
20 1幢 东玥花苑1 302 157.67 26320 4140
21 1幢 东玥花苑1 402 157.67 26320 4140
22 1幢 东玥花苑1 502 157.67 27120 4140
23 1幢 东玥花苑1 602 157.67 27320 4140
24 1幢 东玥花苑1 702 157.67 27620 4140
25 1幢 东玥花苑1 802 157.67 27620 4140
26 1幢 东玥花苑1 902 157.67 27920 4140
27 1幢 东玥花苑1 1002 157.67 27920 4140
28 1幢 东玥花苑1 1102 157.67 28120 4140
29 1幢 东玥花苑1 1202 157.67 28120 4140
30 1幢 东玥花苑1 1302 157.67 27720 4140
31 1幢 东玥花苑1 1402 157.67 27720 4140
32 1幢 东玥花苑1 1502 157.67 28320 4140
33 1幢 东玥花苑1 1602 157.67 28320 4140
34 1幢 东玥花苑1 1702 157.67 25620 4140
35 1幢 东玥花苑2 101 150.36 23120 4140
36 1幢 东玥花苑2 201 157.79 25620 4140
37 1幢 东玥花苑2 301 157.88 26320 4140
38 1幢 东玥花苑2 401 157.88 26320 4140
39 1幢 东玥花苑2 501 157.88 27120 4140
40 1幢 东玥花苑2 601 157.88 27320 4140
41 1幢 东玥花苑2 701 157.88 27620 4140
42 1幢 东玥花苑2 801 157.88 27620 4140
43 1幢 东玥花苑2 901 157.88 27920 4140
44 1幢 东玥花苑2 1001 157.88 27920 4140
45 1幢 东玥花苑2 1101 157.88 28120 4140
46 1幢 东玥花苑2 1201 157.88 28120 4140
47 1幢 东玥花苑2 1301 157.88 27720 4140
48 1幢 东玥花苑2 1401 157.88 27720 4140
49 1幢 东玥花苑2 1501 157.88 28320 4140
50 1幢 东玥花苑2 1601 157.88 28320 4140
51 1幢 东玥花苑2 1701 157.88 25620 4140
52 1幢 东玥花苑2 102 150.36 22920 4140
53 1幢 东玥花苑2 202 157.58 25420 4140
54 1幢 东玥花苑2 302 157.67 26120 4140
55 1幢 东玥花苑2 402 157.67 26120 4140
56 1幢 东玥花苑2 502 157.67 26920 4140
57 1幢 东玥花苑2 602 157.67 27120 4140
58 1幢 东玥花苑2 702 157.67 27420 4140
59 1幢 东玥花苑2 802 157.67 27420 4140
60 1幢 东玥花苑2 902 157.67 27720 4140
61 1幢 东玥花苑2 1002 157.67 27720 4140
62 1幢 东玥花苑2 1102 157.67 27920 4140
63 1幢 东玥花苑2 1202 157.67 27920 4140
64 1幢 东玥花苑2 1302 157.67 27520 4140
65 1幢 东玥花苑2 1402 157.67 27520 4140
66 1幢 东玥花苑2 1502 157.67 28120 4140
67 1幢 东玥花苑2 1602 157.67 28120 4140
68 1幢 东玥花苑2 1702 157.67 25420 4140
69 3幢 东玥花苑3 101 172.48 23553 4140
70 3幢 东玥花苑3 201 181.91 26053 4140
71 3幢 东玥花苑3 301 181.91 26753 4140
72 3幢 东玥花苑3 401 181.91 26753 4140
73 3幢 东玥花苑3 501 181.91 27553 4140
74 3幢 东玥花苑3 601 181.91 27753 4140
75 3幢 东玥花苑3 701 181.91 28053 4140
76 3幢 东玥花苑3 801 181.91 28053 4140
77 3幢 东玥花苑3 901 181.91 28353 4140
78 3幢 东玥花苑3 1001 181.91 28353 4140
79 3幢 东玥花苑3 1101 181.91 28553 4140
80 3幢 东玥花苑3 1201 181.91 28553 4140
81 3幢 东玥花苑3 1301 181.91 28153 4140
82 3幢 东玥花苑3 1401 181.91 28153 4140
83 3幢 东玥花苑3 1501 181.91 28753 4140
84 3幢 东玥花苑3 1601 181.91 26053 4140
85 3幢 东玥花苑3 102 172.48 23353 4140
86 3幢 东玥花苑3 202 181.7 25853 4140
87 3幢 东玥花苑3 302 181.7 26553 4140
88 3幢 东玥花苑3 402 181.7 26553 4140
89 3幢 东玥花苑3 502 181.7 27353 4140
90 3幢 东玥花苑3 602 181.7 27553 4140
91 3幢 东玥花苑3 702 181.7 27853 4140
92 3幢 东玥花苑3 802 181.7 27853 4140
93 3幢 东玥花苑3 902 181.7 28153 4140
94 3幢 东玥花苑3 1002 181.7 28153 4140
95 3幢 东玥花苑3 1102 181.7 28353 4140
96 3幢 东玥花苑3 1202 181.7 28353 4140
97 3幢 东玥花苑3 1302 181.7 27953 4140
98 3幢 东玥花苑3 1402 181.7 27953 4140
99 3幢 东玥花苑3 1502 181.7 28553 4140
100 3幢 东玥花苑3 1602 181.7 25853 4140
101 15幢 东玥花苑20 201 211.79 27517 4140
102 15幢 东玥花苑20 301 211.79 28217 4140
103 15幢 东玥花苑20 401 211.79 28617 4140
104 15幢 东玥花苑20 501 211.79 29517 4140
105 15幢 东玥花苑20 601 211.79 29817 4140
106 15幢 东玥花苑20 701 211.79 30017 4140
107 15幢 东玥花苑20 801 211.79 30517 4140
108 15幢 东玥花苑20 901 211.79 30517 4140
109 15幢 东玥花苑20 1001 211.79 30517 4140
110 15幢 东玥花苑20 1101 211.79 30517 4140
111 15幢 东玥花苑20 1201 211.79 30517 4140
112 15幢 东玥花苑20 1301 211.79 30117 4140
113 15幢 东玥花苑20 1401 211.79 29617 4140
114 15幢 东玥花苑20 1501 211.79 27517 4140
115 15幢 东玥花苑20 202 210.26 27017 4140
116 15幢 东玥花苑20 302 210.26 27717 4140
117 15幢 东玥花苑20 402 210.26 28117 4140
118 15幢 东玥花苑20 502 210.26 29017 4140
119 15幢 东玥花苑20 602 210.26 29317 4140
120 15幢 东玥花苑20 702 210.26 29517 4140
121 15幢 东玥花苑20 802 210.26 30017 4140
122 15幢 东玥花苑20 902 210.26 30017 4140
123 15幢 东玥花苑20 1002 210.26 30017 4140
124 15幢 东玥花苑20 1102 210.26 30017 4140
125 15幢 东玥花苑20 1202 210.26 30017 4140
126 15幢 东玥花苑20 1302 210.26 29617 4140
127 15幢 东玥花苑20 1402 210.26 29117 4140
128 15幢 东玥花苑20 1502 210.26 27017 4140
129 16幢 东玥花苑21 201 210.26 27417 4140
130 16幢 东玥花苑21 301 210.26 28117 4140
131 16幢 东玥花苑21 401 210.26 28517 4140
132 16幢 东玥花苑21 501 210.26 29417 4140
133 16幢 东玥花苑21 601 210.26 29717 4140
134 16幢 东玥花苑21 701 210.26 29917 4140
135 16幢 东玥花苑21 801 210.26 30417 4140
136 16幢 东玥花苑21 901 210.26 30417 4140
137 16幢 东玥花苑21 1001 210.26 30417 4140
138 16幢 东玥花苑21 1101 210.26 30417 4140
139 16幢 东玥花苑21 1201 210.26 30417 4140
140 16幢 东玥花苑21 1301 210.26 30017 4140
141 16幢 东玥花苑21 1401 210.26 29517 4140
142 16幢 东玥花苑21 1501 210.26 27417 4140
143 16幢 东玥花苑21 202 211.79 27117 4140
144 16幢 东玥花苑21 302 211.79 27817 4140
145 16幢 东玥花苑21 402 211.79 28217 4140
146 16幢 东玥花苑21 502 211.79 29117 4140
147 16幢 东玥花苑21 602 211.79 29417 4140
148 16幢 东玥花苑21 702 211.79 29617 4140
149 16幢 东玥花苑21 802 211.79 30117 4140
150 16幢 东玥花苑21 902 211.79 30117 4140
151 16幢 东玥花苑21 1002 211.79 30117 4140
152 16幢 东玥花苑21 1102 211.79 30117 4140
153 16幢 东玥花苑21 1202 211.79 30117 4140
154 16幢 东玥花苑21 1302 211.79 29717 4140
155 16幢 东玥花苑21 1402 211.79 29217 4140
156 16幢 东玥花苑21 1502 211.79 27117 4140
157 2幢 东玥花苑5 101 172.48 23915  
158 2幢 东玥花苑5 201 181.91 26415  
159 2幢 东玥花苑5 301 181.91 27115  
160 2幢 东玥花苑5 401 181.91 27115  
161 2幢 东玥花苑5 501 181.91 27915  
162 2幢 东玥花苑5 601 181.91 28115  
163 2幢 东玥花苑5 701 181.91 28415  
164 2幢 东玥花苑5 801 181.91 28415  
165 2幢 东玥花苑5 901 181.91 28715  
166 2幢 东玥花苑5 1001 181.91 28715  
167 2幢 东玥花苑5 1101 181.91 28915  
168 2幢 东玥花苑5 1201 181.91 29115  
169 2幢 东玥花苑5 1301 181.91 28515  
170 2幢 东玥花苑5 1401 181.91 28515  
171 2幢 东玥花苑5 1501 181.91 29115  
172 2幢 东玥花苑5 1601 181.91 26415  
173 2幢 东玥花苑5 102 172.48 23715  
174 2幢 东玥花苑5 202 181.7 26215  
175 2幢 东玥花苑5 302 181.7 26915  
176 2幢 东玥花苑5 402 181.7 26915  
177 2幢 东玥花苑5 502 181.7 27715  
178 2幢 东玥花苑5 602 181.7 27915  
179 2幢 东玥花苑5 702 181.7 28215  
180 2幢 东玥花苑5 802 181.7 28215  
181 2幢 东玥花苑5 902 181.7 28515  
182 2幢 东玥花苑5 1002 181.7 28515  
183 2幢 东玥花苑5 1102 181.7 28715  
184 2幢 东玥花苑5 1202 181.7 28915  
185 2幢 东玥花苑5 1302 181.7 28315  
186 2幢 东玥花苑5 1402 181.7 28315  
187 2幢 东玥花苑5 1502 181.7 28915  
188 2幢 东玥花苑5 1602 181.7 26215  
189 6幢 东玥花苑7 101 172.48 24640  
190 6幢 东玥花苑7 201 181.91 27140  
191 6幢 东玥花苑7 301 181.91 27840  
192 6幢 东玥花苑7 401 181.91 27840  
193 6幢 东玥花苑7 501 181.91 28640  
194 6幢 东玥花苑7 601 181.91 28840  
195 6幢 东玥花苑7 701 181.91 29140  
196 6幢 东玥花苑7 801 181.91 29140  
197 6幢 东玥花苑7 901 181.91 29440  
198 6幢 东玥花苑7 1001 181.91 29440  
199 6幢 东玥花苑7 1101 181.91 29640  
200 6幢 东玥花苑7 1201 181.91 29840  
201 6幢 东玥花苑7 1301 181.91 29240  
202 6幢 东玥花苑7 1401 181.91 29240  
203 6幢 东玥花苑7 1501 181.91 29840  
204 6幢 东玥花苑7 1601 181.91 27140  
205 6幢 东玥花苑7 102 172.48 24440  
206 6幢 东玥花苑7 202 181.7 26940  
207 6幢 东玥花苑7 302 181.7 27640  
208 6幢 东玥花苑7 402 181.7 27640  
209 6幢 东玥花苑7 502 181.7 28440  
210 6幢 东玥花苑7 602 181.7 28640  
211 6幢 东玥花苑7 702 181.7 28940  
212 6幢 东玥花苑7 802 181.7 28940  
213 6幢 东玥花苑7 902 181.7 29240  
214 6幢 东玥花苑7 1002 181.7 29240  
215 6幢 东玥花苑7 1102 181.7 29440  
216 6幢 东玥花苑7 1202 181.7 29640  
217 6幢 东玥花苑7 1302 181.7 29040  
218 6幢 东玥花苑7 1402 181.7 29040  
219 6幢 东玥花苑7 1502 181.7 29640  
220 6幢 东玥花苑7 1602 181.7 26940  
221 7幢 东玥花苑8 101 195.48 23653  
222 7幢 东玥花苑8 201 209.79 27153  
223 7幢 东玥花苑8 301 209.79 27853  
224 7幢 东玥花苑8 401 209.79 27853  
225 7幢 东玥花苑8 501 209.79 28653  
226 7幢 东玥花苑8 601 209.79 28853  
227 7幢 东玥花苑8 701 209.79 29153  
228 7幢 东玥花苑8 801 209.79 29153  
229 7幢 东玥花苑8 901 209.79 29453  
230 7幢 东玥花苑8 1001 209.79 29453  
231 7幢 东玥花苑8 1101 209.79 29653  
232 7幢 东玥花苑8 1201 209.79 29853  
233 7幢 东玥花苑8 1301 209.79 29253  
234 7幢 东玥花苑8 1401 209.79 29253  
235 7幢 东玥花苑8 1501 209.79 29853  
236 7幢 东玥花苑8 1601 209.79 27153  
237 7幢 东玥花苑8 102 195.48 23653  
238 7幢 东玥花苑8 202 209.48 27153  
239 7幢 东玥花苑8 302 209.48 27853  
240 7幢 东玥花苑8 402 209.48 27853  
241 7幢 东玥花苑8 502 209.48 28653  
242 7幢 东玥花苑8 602 209.48 28853  
243 7幢 东玥花苑8 702 209.48 29153  
244 7幢 东玥花苑8 802 209.48 29153  
245 7幢 东玥花苑8 902 209.48 29453  
246 7幢 东玥花苑8 1002 209.48 29453  
247 7幢 东玥花苑8 1102 209.48 29653  
248 7幢 东玥花苑8 1202 209.48 29853  
249 7幢 东玥花苑8 1302 209.48 29253  
250 7幢 东玥花苑8 1402 209.48 29253  
251 7幢 东玥花苑8 1502 209.48 29853  
252 7幢 东玥花苑8 1602 209.48 27153  
253 8幢 东玥花苑9 101 150.88 24198  
254 8幢 东玥花苑9 201 158.42 26698  
255 8幢 东玥花苑9 301 158.42 27398  
256 8幢 东玥花苑9 401 158.42 27398  
257 8幢 东玥花苑9 501 158.42 28198  
258 8幢 东玥花苑9 601 158.42 28398  
259 8幢 东玥花苑9 701 158.42 28698  
260 8幢 东玥花苑9 801 158.42 28698  
261 8幢 东玥花苑9 901 158.42 28998  
262 8幢 东玥花苑9 1001 158.42 28998  
263 8幢 东玥花苑9 1101 158.42 29198  
264 8幢 东玥花苑9 1201 158.42 29198  
265 8幢 东玥花苑9 1301 158.42 28798  
266 8幢 东玥花苑9 1401 158.42 28798  
267 8幢 东玥花苑9 1501 158.42 29398  
268 8幢 东玥花苑9 1601 158.42 29398  
269 8幢 东玥花苑9 1701 158.42 26698  
270 8幢 东玥花苑9 102 150.88 24198  
271 8幢 东玥花苑9 202 158.21 26698  
272 8幢 东玥花苑9 302 158.21 27398  
273 8幢 东玥花苑9 402 158.21 27398  
274 8幢 东玥花苑9 502 158.21 28198  
275 8幢 东玥花苑9 602 158.21 28398  
276 8幢 东玥花苑9 702 158.21 28698  
277 8幢 东玥花苑9 802 158.21 28698  
278 8幢 东玥花苑9 902 158.21 28998  
279 8幢 东玥花苑9 1002 158.21 28998  
280 8幢 东玥花苑9 1102 158.21 29198  
281 8幢 东玥花苑9 1202 158.21 29398  
282 8幢 东玥花苑9 1302 158.21 28798  
283 8幢 东玥花苑9 1402 158.21 28798  
284 8幢 东玥花苑9 1502 158.21 29398  
285 8幢 东玥花苑9 1602 158.21 29398  
286 8幢 东玥花苑9 1702 158.21 26698  
287 9幢 东玥花苑10 201 311.75 27325  
288 9幢 东玥花苑10 301 311.75 28825  
289 9幢 东玥花苑10 401 311.75 29325  
290 9幢 东玥花苑10 501 311.75 29825  
291 9幢 东玥花苑10 601 311.75 29825  
292 9幢 东玥花苑10 701 311.75 30325  
293 9幢 东玥花苑10 801 311.75 30325  
294 9幢 东玥花苑10 901 311.75 30825  
295 9幢 东玥花苑10 1001 311.75 30825  
296 9幢 东玥花苑10 1101 311.75 31825  
297 9幢 东玥花苑10 1201 311.75 31825  
298 9幢 东玥花苑10 1301 311.75 30325  
299 9幢 东玥花苑10 1401 311.75 30325  
300 9幢 东玥花苑10 1501 311.75 27325  
301 10幢 东玥花苑11 201 311.75 27325  
302 10幢 东玥花苑11 301 311.75 28825  
303 10幢 东玥花苑11 401 311.75 29325  
304 10幢 东玥花苑11 501 311.75 29825  
305 10幢 东玥花苑11 601 311.75 29825  
306 10幢 东玥花苑11 701 311.75 30325  
307 10幢 东玥花苑11 801 311.75 30325  
308 10幢 东玥花苑11 901 311.75 30825  
309 10幢 东玥花苑11 1001 311.75 30825  
310 10幢 东玥花苑11 1101 311.75 31825  
311 10幢 东玥花苑11 1201 311.75 31825  
312 10幢 东玥花苑11 1301 311.75 30325  
313 10幢 东玥花苑11 1401 311.75 30325  
314 10幢 东玥花苑11 1501 311.75 27325  
315 11幢 东玥花苑12 101 151.49 25149  
316 11幢 东玥花苑12 201 151.56 26649  
317 11幢 东玥花苑12 301 182.97 28349  
318 11幢 东玥花苑12 401 182.97 28349  
319 11幢 东玥花苑12 501 182.97 29149  
320 11幢 东玥花苑12 601 182.97 29349  
321 11幢 东玥花苑12 701 182.97 29649  
322 11幢 东玥花苑12 801 182.97 29649  
323 11幢 东玥花苑12 901 182.97 29949  
324 11幢 东玥花苑12 1001 182.97 29949  
325 11幢 东玥花苑12 1101 182.97 30149  
326 11幢 东玥花苑12 1201 182.97 30349  
327 11幢 东玥花苑12 1301 182.97 29749  
328 11幢 东玥花苑12 1401 182.97 29749  
329 11幢 东玥花苑12 1501 182.97 30349  
330 11幢 东玥花苑12 1601 182.97 27649  
331 11幢 东玥花苑12 102 151.17 24949  
332 11幢 东玥花苑12 202 151.36 26449  
333 11幢 东玥花苑12 302 182.76 28149  
334 11幢 东玥花苑12 402 182.76 28149  
335 11幢 东玥花苑12 502 182.76 28949  
336 11幢 东玥花苑12 602 182.76 29149  
337 11幢 东玥花苑12 702 182.76 29449  
338 11幢 东玥花苑12 802 182.76 29449  
339 11幢 东玥花苑12 902 182.76 29749  
340 11幢 东玥花苑12 1002 182.76 29749  
341 11幢 东玥花苑12 1102 182.76 29949  
342 11幢 东玥花苑12 1202 182.76 30149  
343 11幢 东玥花苑12 1302 182.76 29549  
344 11幢 东玥花苑12 1402 182.76 29549  
345 11幢 东玥花苑12 1502 182.76 30149  
346 11幢 东玥花苑12 1602 182.76 27449  
347 12幢 东玥花苑15 201 211.87 27975  
348 12幢 东玥花苑15 301 211.87 28675  
349 12幢 东玥花苑15 401 211.87 29075  
350 12幢 东玥花苑15 501 211.87 29975  
351 12幢 东玥花苑15 601 211.87 30275  
352 12幢 东玥花苑15 701 211.87 30475  
353 12幢 东玥花苑15 801 211.87 30675  
354 12幢 东玥花苑15 901 211.87 30675  
355 12幢 东玥花苑15 1001 211.87 30975  
356 12幢 东玥花苑15 1101 211.87 30975  
357 12幢 东玥花苑15 1201 211.87 31075  
358 12幢 东玥花苑15 1301 211.87 30575  
359 12幢 东玥花苑15 1401 211.87 30275  
360 12幢 东玥花苑15 1501 211.87 27975  
361 12幢 东玥花苑15 202 211.55 27775  
362 12幢 东玥花苑15 302 211.55 28475  
363 12幢 东玥花苑15 402 211.55 28875  
364 12幢 东玥花苑15 502 211.55 29775  
365 12幢 东玥花苑15 602 211.55 30075  
366 12幢 东玥花苑15 702 211.55 30275  
367 12幢 东玥花苑15 802 211.55 30475  
368 12幢 东玥花苑15 902 211.55 30475  
369 12幢 东玥花苑15 1002 211.55 30775  
370 12幢 东玥花苑15 1102 211.55 30775  
371 12幢 东玥花苑15 1202 211.55 30875  
372 12幢 东玥花苑15 1302 211.55 30375  
373 12幢 东玥花苑15 1402 211.55 30075  
374 12幢 东玥花苑15 1502 211.55 27775  
375 13幢 东玥花苑16 101 182.1 25362  
376 13幢 东玥花苑16 201 182.2 26862  
377 13幢 东玥花苑16 301 210.12 28562  
378 13幢 东玥花苑16 401 210.12 28562  
379 13幢 东玥花苑16 501 210.12 29362  
380 13幢 东玥花苑16 601 210.12 29562  
381 13幢 东玥花苑16 701 210.12 29862  
382 13幢 东玥花苑16 801 210.12 29862  
383 13幢 东玥花苑16 901 210.12 30162  
384 13幢 东玥花苑16 1001 210.12 30162  
385 13幢 东玥花苑16 1101 210.12 30362  
386 13幢 东玥花苑16 1201 210.12 30562  
387 13幢 东玥花苑16 1301 210.12 29962  
388 13幢 东玥花苑16 1401 210.12 29962  
389 13幢 东玥花苑16 1501 210.12 30562  
390 13幢 东玥花苑16 1601 210.12 27862  
391 13幢 东玥花苑16 102 181.89 24962  
392 13幢 东玥花苑16 202 181.89 26462  
393 13幢 东玥花苑16 302 209.81 28162  
394 13幢 东玥花苑16 402 209.81 28162  
395 13幢 东玥花苑16 502 209.81 28962  
396 13幢 东玥花苑16 602 209.81 29162  
397 13幢 东玥花苑16 702 209.81 29462  
398 13幢 东玥花苑16 802 209.81 29462  
399 13幢 东玥花苑16 902 209.81 29762  
400 13幢 东玥花苑16 1002 209.81 29762  
401 13幢 东玥花苑16 1102 209.81 29962  
402 13幢 东玥花苑16 1202 209.81 30162  
403 13幢 东玥花苑16 1302 209.81 29562  
404 13幢 东玥花苑16 1402 209.81 29562  
405 13幢 东玥花苑16 1502 209.81 30162  
406 13幢 东玥花苑16 1602 209.81 27462  
  合计     78951.04 28620  

网站地图|联系我们

无锡市发展和改革委员会版权所有 无锡市发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057