当前位置:首页/专题专栏 / 民生价费 / 商品房备案价格公示

臻汇商业广场

发布时间:2024-05-11    浏览次数: 【字号:默认 特大

无锡市新建商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称
(盖章)
无锡瑞之城科技发展有限公司 法人代表
(签字)
邵夏锋
开发项目名称 臻汇商业广场 开发项目地址 惠山区堰桥街道政和大道与锡澄路交叉口西北侧
本期商品住房均价
(元/㎡)
毛坯均价27500元/平方米;装修价格2000元/平方米
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价
(元/㎡)
装修单价
(元/㎡)
1 1 1 1501 129.89 31322  

 

2
1 1 1401 129.89 31622  
3 1 1 1301 129.89 31622  
4 1 1 1201 129.89 31622  
5 1 1 1101 129.89 31622  
6 1 1 1001 129.89 31322  
7 1 1 901 129.89 31322  
8 1 1 801 129.89 31290  
9 1 1 701 129.89 31290  
10 1 1 601 129.89 31284  
11 1 1 501 129.89 31278  
12 1 1 401 129.89 31271  
13 1 1 301 129.89 31265  
14 1 1 201 129.89 31228  
15 1 1 1502 129.89 31321  
16 1 1 1402 129.89 31621  
17 1 1 1302 129.89 31621  
18 1 1 1202 129.89 31621  
19 1 1 1102 129.89 31621  
20 1 1 1002 129.89 31321  
21 1 1 902 129.89 31321  
22 1 1 802 129.89 31289  
23 1 1 702 129.89 31289  
24 1 1 602 129.89 31283  
25 1 1 502 129.89 31277  
26 1 1 402 129.89 31271  
27 1 1 302 129.89 31264  

 

28
1 1 202 129.89 31227  
29 2 3 1501 129.9 31324  
30 2 3 1401 129.9 31624  
31 2 3 1301 129.9 31624  
32 2 3 1201 129.9 31624  
33 2 3 1101 129.9 31624  
34 2 3 1001 129.9 31324  
35 2 3 901 129.9 31324  
36 2 3 801 129.9 31292  
37 2 3 701 129.9 31292  
38 2 3 601 129.9 31286  
39 2 3 501 129.9 31280  
40 2 3 401 129.9 31273  
41 2 3 301 129.9 31267  
42 2 3 201 129.9 31230  
43 2 3 1502 129.9 31323  
44 2 3 1402 129.9 31623  
45 2 3 1302 129.9 31623  
46 2 3 1202 129.9 31623  
47 2 3 1102 129.9 31623  
48 2 3 1002 129.9 31323  
49 2 3 902 129.9 31323  
50 2 3 802 129.9 31291  
51 2 3 702 129.9 31291  
52 2 3 602 129.9 31285  
53 2 3 502 129.9 31279  

 

54
2 3 402 129.9 31273  
55 2 3 302 129.9 31266  
56 2 3 202 129.9 31229  
57 3 5 1701 88.34 24768 2000
58 3 5 1601 88.34 25115 2000
59 3 5 1501 88.34 25065 2000
60 3 5 1401 88.34 25013 2000
61 3 5 1301 88.34 25013 2000
62 3 5 1201 88.34 24793 2000
63 3 5 1101 88.34 24793 2000
64 3 5 1001 88.34 24520 2000
65 3 5 901 88.34 24396 2000
66 3 5 801 88.34 24272 2000
67 3 5 701 88.34 24149 2000
68 3 5 601 88.34 24025 2000
69 3 5 501 88.34 23777 2000
70 3 5 401 88.34 23653 2000
71 3 5 301 88.34 23604 2000
72 3 5 201 88.34 23381 2000
73 3 5 1702 88.04 25005 2000
74 3 5 1602 88.04 25356 2000
75 3 5 1502 88.04 25306 2000
76 3 5 1402 88.04 25253 2000
77 3 5 1302 88.04 25253 2000
78 3 5 1202 88.04 25030 2000
79 3 5 1102 88.04 25030 2000

 

80
3 5 1002 88.04 24755 2000
81 3 5 902 88.04 24630 2000
82 3 5 802 88.04 24505 2000
83 3 5 702 88.04 24380 2000
84 3 5 602 88.04 24255 2000
85 3 5 502 88.04 24005 2000
86 3 5 402 88.04 23880 2000
87 3 5 302 88.04 23830 2000
88 3 5 202 88.04 23605 2000
89 3 5 102 88.16 23430 2000
90 3 6 1701 88.04 24993 2000
91 3 6 1601 88.04 25343 2000
92 3 6 1501 88.04 25293 2000
93 3 6 1401 88.04 25240 2000
94 3 6 1301 88.04 25240 2000
95 3 6 1201 88.04 25018 2000
96 3 6 1101 88.04 25018 2000
97 3 6 1001 88.04 24743 2000
98 3 6 901 88.04 24618 2000
99 3 6 801 88.04 24493 2000
100 3 6 701 88.04 24368 2000
101 3 6 601 88.04 24243 2000
102 3 6 501 88.04 23993 2000
103 3 6 401 88.04 23868 2000
104 3 6 301 88.04 23818 2000

 

105
3 6 201 88.04 23593 2000
106 3 6 101 88.16 23418 2000
107 3 6 1702 113.36 25393 2000
108 3 6 1602 113.36 25749 2000
109 3 6 1502 113.36 25698 2000
110 3 6 1402 113.36 25645 2000
111 3 6 1302 113.36 25645 2000
112 3 6 1202 113.36 25419 2000
113 3 6 1102 113.36 25419 2000
114 3 6 1002 113.36 25139 2000
115 3 6 902 113.36 25012 2000
116 3 6 802 113.36 24885 2000
117 3 6 702 113.36 24758 2000
118 3 6 602 113.36 24631 2000
119 3 6 502 113.36 24378 2000
120 3 6 402 113.36 24251 2000
121 3 6 302 113.36 24200 2000
122 3 6 202 113.36 23971 2000
123 4 8 1701 112.5 26503 2000
124 4 8 1601 112.5 26874 2000
125 4 8 1501 112.5 26821 2000
126 4 8 1401 112.5 26766 2000
127 4 8 1301 112.5 26766 2000
128 4 8 1201 112.5 26530 2000
129 4 8 1101 112.5 26530 2000
130 4 8 1001 112.5 26238 2000
131 4 8 901 112.5 26106 2000

 

132
4 8 801 112.5 25973 2000
133 4 8 701 112.5 25841 2000
134 4 8 601 112.5 25708 2000
135 4 8 501 112.5 25443 2000
136 4 8 401 112.5 25311 2000
137 4 8 301 112.5 25258 2000
138 4 8 201 112.5 24913 2000
139 4 8 1702 87.35 26163 2000
140 4 8 1602 87.35 26529 2000
141 4 8 1502 87.35 26477 2000
142 4 8 1402 87.35 26422 2000
143 4 8 1302 87.35 26422 2000
144 4 8 1202 87.35 26189 2000
145 4 8 1102 87.35 26189 2000
146 4 8 1002 87.35 25901 2000
147 4 8 902 87.35 25770 2000
148 4 8 802 87.35 25639 2000
149 4 8 702 87.35 25509 2000
150 4 8 602 87.35 25378 2000
151 4 8 502 87.35 25116 2000
152 4 8 402 87.35 24985 2000
153 4 8 302 87.35 24933 2000
154 4 8 202 87.35 24593 2000
155 4 9 1701 87.35 26110 2000
156 4 9 1601 87.35 26476 2000
157 4 9 1501 87.35 26424 2000

 

158
4 9 1401 87.35 26369 2000
159 4 9 1301 87.35 26369 2000
160 4 9 1201 87.35 26136 2000
161 4 9 1101 87.35 26136 2000
162 4 9 1001 87.35 25849 2000
163 4 9 901 87.35 25719 2000
164 4 9 801 87.35 25588 2000
165 4 9 701 87.35 25458 2000
166 4 9 601 87.35 25327 2000
167 4 9 501 87.35 25066 2000
168 4 9 401 87.35 24935 2000
169 4 9 301 87.35 24883 2000
170 4 9 201 87.35 24544 2000
171 4 9 1702 112.47 26189 2000
172 4 9 1602 112.47 26556 2000
173 4 9 1502 112.47 26503 2000
174 4 9 1402 112.47 26448 2000
175 4 9 1302 112.47 26448 2000
176 4 9 1202 112.47 26215 2000
177 4 9 1102 112.47 26215 2000
178 4 9 1002 112.47 25929 2000
179 4 9 902 112.47 25796 2000
180 4 9 802 112.47 25665 2000
181 4 9 702 112.47 25534 2000
182 4 9 602 112.47 25403 2000
183 4 9 502 112.47 25141 2000
184 4 9 402 112.47 25010 2000
185 4 9 302 112.47 24958 2000
186 4 9 202 112.47 24618 2000

网站地图|联系我们

无锡市发展和改革委员会版权所有 无锡市发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057