当前位置:首页/专题专栏 / 民生价费 / 商品房备案价格公示

季景铭邸

发布时间:2021-10-09    浏览次数: 【字号:默认 特大

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示

无锡市商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称(盖章) 吉宝瑞锋(无锡)房地产开发有限公司 法人代表(签字) 程路
开发项目名称 季景铭邸 开发项目地址 机场路以东、江溪路以南、锡士路以西、江华路以北
上报日期   本期商品住房均价 (元/㎡) 毛坯价格:18587元/平方米
27层装修价格:2681元/平方米
17层装修价格:3022元/平方米
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价
(元/㎡)
装修单价
(元/㎡)
1 8 75 301 135.66 16155.49 2681.00
 
2
8 75 401 135.66 16457.68 2681.00
3 8 75 501 135.66 16659.14 2681.00
4 8 75 601 135.66 16659.14 2681.00
5 8 75 701 135.66 16860.60 2681.00
6 8 75 801 135.66 17062.06 2681.00
7 8 75 901 135.66 17162.79 2681.00
8 8 75 1001 135.66 17263.52 2681.00
9 8 75 1101 135.66 17364.25 2681.00
10 8 75 1201 135.66 17464.98 2681.00
11 8 75 1301 135.66 17565.71 2681.00
12 8 75 1401 135.66 17666.44 2681.00
13 8 75 1501 135.66 17767.17 2681.00
14 8 75 1601 135.66 17767.17 2681.00
15 8 75 1701 135.66 17867.90 2681.00
16 8 75 1801 135.66 17968.63 2681.00
17 8 75 1901 135.66 18069.36 2681.00
18 8 75 2001 135.66 18069.36 2681.00
19 8 75 2101 135.66 18270.82 2681.00
20 8 75 2201 135.66 18270.82 2681.00
21 8 75 2301 135.66 18321.18 2681.00
22 8 75 2401 135.66 18321.18 2681.00
23 8 75 2501 135.66 18220.45 2681.00
24 8 75 2601 135.66 18220.45 2681.00
25 8 75 2701 135.66 17767.17 2681.00
26 8 75 302 102.36 16714.47 2681.00
27 8 75 402 102.36 17025.62 2681.00
28 8 75 502 102.36 17233.07 2681.00
 
29
8 75 602 102.36 17233.07 2681.00
30 8 75 702 102.36 17440.50 2681.00
31 8 75 802 102.36 17647.94 2681.00
32 8 75 902 102.36 17751.66 2681.00
33 8 75 1002 102.36 17855.38 2681.00
34 8 75 1102 102.36 17959.09 2681.00
35 8 75 1202 102.36 18062.82 2681.00
36 8 75 1302 102.36 18166.54 2681.00
37 8 75 1402 102.36 18270.25 2681.00
38 8 75 1502 102.36 18373.97 2681.00
39 8 75 1602 102.36 18373.97 2681.00
40 8 75 1702 102.36 18477.69 2681.00
41 8 75 1802 102.36 18581.41 2681.00
42 8 75 1902 102.36 18685.13 2681.00
43 8 75 2002 102.36 18685.13 2681.00
44 8 75 2102 102.36 18892.57 2681.00
45 8 75 2202 102.36 18892.57 2681.00
46 8 75 2302 102.36 18944.43 2681.00
47 8 75 2402 102.36 18944.43 2681.00
48 8 75 2502 102.36 18840.71 2681.00
49 8 75 2602 102.36 18840.71 2681.00
50 8 75 2702 102.36 18373.97 2681.00
51 8 75 303 99.98 16714.47 2681.00
52 8 75 403 99.98 17025.62 2681.00
53 8 75 503 99.98 17233.06 2681.00
 
54
8 75 603 99.98 17233.06 2681.00
55 8 75 703 99.98 17440.50 2681.00
56 8 75 803 99.98 17647.94 2681.00
57 8 75 903 99.98 17751.66 2681.00
58 8 75 1003 99.98 17855.38 2681.00
59 8 75 1103 99.98 17959.10 2681.00
60 8 75 1203 99.98 18062.82 2681.00
61 8 75 1303 99.98 18166.54 2681.00
62 8 75 1403 99.98 18270.25 2681.00
63 8 75 1503 99.98 18373.97 2681.00
64 8 75 1603 99.98 18373.97 2681.00
65 8 75 1703 99.98 18477.69 2681.00
66 8 75 1803 99.98 18581.41 2681.00
67 8 75 1903 99.98 18685.13 2681.00
68 8 75 2003 99.98 18685.13 2681.00
69 8 75 2103 99.98 18892.56 2681.00
70 8 75 2203 99.98 18892.56 2681.00
71 8 75 2303 99.98 18944.43 2681.00
72 8 75 2403 99.98 18944.43 2681.00
73 8 75 2503 99.98 18840.71 2681.00
74 8 75 2603 99.98 18840.71 2681.00
75 8 75 2703 99.98 18373.97 2681.00
76 8 75 304 122.55 16328.50 2681.00
77 8 75 404 122.55 16633.47 2681.00
78 8 75 504 122.55 16836.77 2681.00
79 8 75 604 122.55 16836.77 2681.00
80 8 75 704 122.55 17040.09 2681.00
 
81
8 75 804 122.55 17243.40 2681.00
82 8 75 904 122.55 17345.05 2681.00
83 8 75 1004 122.55 17446.70 2681.00
84 8 75 1104 122.55 17548.36 2681.00
85 8 75 1204 122.55 17650.02 2681.00
86 8 75 1304 122.55 17751.67 2681.00
87 8 75 1404 122.55 17853.32 2681.00
88 8 75 1504 122.55 17954.98 2681.00
89 8 75 1604 122.55 17954.98 2681.00
90 8 75 1704 122.55 18056.63 2681.00
91 8 75 1804 122.55 18158.29 2681.00
92 8 75 1904 122.55 18259.95 2681.00
93 8 75 2004 122.55 18259.95 2681.00
94 8 75 2104 122.55 18463.25 2681.00
95 8 75 2204 122.55 18463.25 2681.00
96 8 75 2304 122.55 18514.08 2681.00
97 8 75 2404 122.55 18514.08 2681.00
98 8 75 2504 122.55 18412.43 2681.00
99 8 75 2604 122.55 18412.43 2681.00
100 8 75 2704 122.55 17954.98 2681.00
101 8 76 301 122.55 16436.89 2681.00
102 8 76 401 122.55 16743.59 2681.00
103 8 76 501 122.55 16948.07 2681.00
104 8 76 601 122.55 16948.07 2681.00
105 8 76 701 122.55 17152.53 2681.00
106 8 76 801 122.55 17357.00 2681.00
 
107
8 76 901 122.55 17459.24 2681.00
108 8 76 1001 122.55 17561.47 2681.00
109 8 76 1101 122.55 17663.71 2681.00
110 8 76 1201 122.55 17765.94 2681.00
111 8 76 1301 122.55 17868.17 2681.00
112 8 76 1401 122.55 17970.41 2681.00
113 8 76 1501 122.55 18072.64 2681.00
114 8 76 1601 122.55 18072.64 2681.00
115 8 76 1701 122.55 18174.88 2681.00
116 8 76 1801 122.55 18277.12 2681.00
117 8 76 1901 122.55 18379.35 2681.00
118 8 76 2001 122.55 18379.35 2681.00
119 8 76 2101 122.55 18583.81 2681.00
120 8 76 2201 122.55 18583.81 2681.00
121 8 76 2301 122.55 18634.94 2681.00
122 8 76 2401 122.55 18634.94 2681.00
123 8 76 2501 122.55 18532.70 2681.00
124 8 76 2601 122.55 18532.70 2681.00
125 8 76 2701 122.55 18072.64 2681.00
126 8 76 302 99.98 16707.56 2681.00
127 8 76 402 99.98 17018.60 2681.00
128 8 76 502 99.98 17225.96 2681.00
129 8 76 602 99.98 17225.96 2681.00
130 8 76 702 99.98 17433.33 2681.00
131 8 76 802 99.98 17640.69 2681.00
 
132
8 76 902 99.98 17744.38 2681.00
133 8 76 1002 99.98 17848.06 2681.00
134 8 76 1102 99.98 17951.74 2681.00
135 8 76 1202 99.98 18055.42 2681.00
136 8 76 1302 99.98 18159.11 2681.00
137 8 76 1402 99.98 18262.79 2681.00
138 8 76 1502 99.98 18366.47 2681.00
139 8 76 1602 99.98 18366.47 2681.00
140 8 76 1702 99.98 18470.15 2681.00
141 8 76 1802 99.98 18573.83 2681.00
142 8 76 1902 99.98 18677.51 2681.00
143 8 76 2002 99.98 18677.51 2681.00
144 8 76 2102 99.98 18884.87 2681.00
145 8 76 2202 99.98 18884.87 2681.00
146 8 76 2302 99.98 18936.72 2681.00
147 8 76 2402 99.98 18936.72 2681.00
148 8 76 2502 99.98 18833.03 2681.00
149 8 76 2602 99.98 18833.03 2681.00
150 8 76 2702 99.98 18366.47 2681.00
151 8 76 303 102.36 16707.55 2681.00
152 8 76 403 102.36 17018.60 2681.00
153 8 76 503 102.36 17225.97 2681.00
154 8 76 603 102.36 17225.97 2681.00
155 8 76 703 102.36 17433.33 2681.00
156 8 76 803 102.36 17640.69 2681.00
157 8 76 903 102.36 17744.37 2681.00
158 8 76 1003 102.36 17848.05 2681.00
 
159
8 76 1103 102.36 17951.74 2681.00
160 8 76 1203 102.36 18055.42 2681.00
161 8 76 1303 102.36 18159.10 2681.00
162 8 76 1403 102.36 18262.79 2681.00
163 8 76 1503 102.36 18366.47 2681.00
164 8 76 1603 102.36 18366.47 2681.00
165 8 76 1703 102.36 18470.15 2681.00
166 8 76 1803 102.36 18573.84 2681.00
167 8 76 1903 102.36 18677.51 2681.00
168 8 76 2003 102.36 18677.51 2681.00
169 8 76 2103 102.36 18884.88 2681.00
170 8 76 2203 102.36 18884.88 2681.00
171 8 76 2303 102.36 18936.72 2681.00
172 8 76 2403 102.36 18936.72 2681.00
173 8 76 2503 102.36 18833.04 2681.00
174 8 76 2603 102.36 18833.04 2681.00
175 8 76 2703 102.36 18366.47 2681.00
176 8 76 304 135.66 15823.48 2681.00
177 8 76 404 135.66 16120.35 2681.00
178 8 76 504 135.66 16318.26 2681.00
179 8 76 604 135.66 16318.26 2681.00
180 8 76 704 135.66 16516.16 2681.00
181 8 76 804 135.66 16714.08 2681.00
182 8 76 904 135.66 16813.03 2681.00
183 8 76 1004 135.66 16911.98 2681.00
 
184
8 76 1104 135.66 17010.94 2681.00
185 8 76 1204 135.66 17109.89 2681.00
186 8 76 1304 135.66 17208.84 2681.00
187 8 76 1404 135.66 17307.80 2681.00
188 8 76 1504 135.66 17406.76 2681.00
189 8 76 1604 135.66 17406.76 2681.00
190 8 76 1704 135.66 17505.71 2681.00
191 8 76 1804 135.66 17604.66 2681.00
192 8 76 1904 135.66 17703.62 2681.00
193 8 76 2004 135.66 17703.62 2681.00
194 8 76 2104 135.66 17901.52 2681.00
195 8 76 2204 135.66 17901.52 2681.00
196 8 76 2304 135.66 17951.01 2681.00
197 8 76 2404 135.66 17951.01 2681.00
198 8 76 2504 135.66 17852.05 2681.00
199 8 76 2604 135.66 17852.05 2681.00
200 8 76 2704 135.66 17406.76 2681.00
201 11 68 101 142.65 18605.20 3022.00
202 11 68 201 142.65 18946.69 3022.00
203 11 68 301 142.65 19174.33 3022.00
204 11 68 401 142.65 19174.33 3022.00
205 11 68 501 142.65 19401.99 3022.00
206 11 68 601 142.65 19515.82 3022.00
207 11 68 701 142.65 19629.64 3022.00
208 11 68 801 142.65 19743.47 3022.00
209 11 68 901 142.65 19857.30 3022.00
210 11 68 1001 142.65 19971.13 3022.00
 
211
11 68 1101 142.65 19971.13 3022.00
212 11 68 1201 142.65 20084.95 3022.00
213 11 68 1301 142.65 20198.79 3022.00
214 11 68 1401 142.65 20198.79 3022.00
215 11 68 1501 142.65 20426.44 3022.00
216 11 68 1601 142.65 20540.26 3022.00
217 11 68 1701 142.65 20198.79 3022.00
218 11 68 102 129.99 18873.74 3022.00
219 11 68 202 129.99 19219.46 3022.00
220 11 68 302 129.99 19449.94 3022.00
221 11 68 402 129.99 19449.94 3022.00
222 11 68 502 129.99 19680.42 3022.00
223 11 68 602 129.99 19795.67 3022.00
224 11 68 702 129.99 19910.91 3022.00
225 11 68 802 129.99 20026.15 3022.00
226 11 68 902 129.99 20141.39 3022.00
227 11 68 1002 129.99 20256.63 3022.00
228 11 68 1102 129.99 20256.63 3022.00
229 11 68 1202 129.99 20371.87 3022.00
230 11 68 1302 129.99 20487.11 3022.00
231 11 68 1402 129.99 20487.11 3022.00
232 11 68 1502 129.99 20717.60 3022.00
233 11 68 1602 129.99 20832.83 3022.00
234 11 68 1702 129.99 20487.11 3022.00
235 11 69 101 130.15 18829.86 3022.00
236 11 69 201 130.15 19174.89 3022.00
 
237
11 69 301 130.15 19404.91 3022.00
238 11 69 401 130.15 19404.91 3022.00
239 11 69 501 130.15 19634.93 3022.00
240 11 69 601 130.15 19749.94 3022.00
241 11 69 701 130.15 19864.95 3022.00
242 11 69 801 130.15 19979.96 3022.00
243 11 69 901 130.15 20094.97 3022.00
244 11 69 1001 130.15 20209.98 3022.00
245 11 69 1101 130.15 20209.98 3022.00
246 11 69 1201 130.15 20324.99 3022.00
247 11 69 1301 130.15 20440.00 3022.00
248 11 69 1401 130.15 20440.00 3022.00
249 11 69 1501 130.15 20670.02 3022.00
250 11 69 1601 130.15 20785.03 3022.00
251 11 69 1701 130.15 20440.00 3022.00
252 11 69 102 130.15 18829.86 3022.00
253 11 69 202 130.15 19174.89 3022.00
254 11 69 302 130.15 19404.91 3022.00
255 11 69 402 130.15 19404.91 3022.00
256 11 69 502 130.15 19634.93 3022.00
257 11 69 602 130.15 19749.94 3022.00
258 11 69 702 130.15 19864.95 3022.00
259 11 69 802 130.15 19979.96 3022.00
260 11 69 902 130.15 20094.97 3022.00
261 11 69 1002 130.15 20209.98 3022.00
 
262
11 69 1102 130.15 20209.98 3022.00
263 11 69 1202 130.15 20324.99 3022.00
264 11 69 1302 130.15 20440.00 3022.00
265 11 69 1402 130.15 20440.00 3022.00
266 11 69 1502 130.15 20670.02 3022.00
267 11 69 1602 130.15 20785.03 3022.00
268 11 69 1702 130.15 20440.00 3022.00
269 11 70 101 130.15 18611.35 3022.00
270 11 70 201 130.15 18952.92 3022.00
271 11 70 301 130.15 19180.64 3022.00
272 11 70 401 130.15 19180.64 3022.00
273 11 70 501 130.15 19408.36 3022.00
274 11 70 601 130.15 19522.22 3022.00
275 11 70 701 130.15 19636.08 3022.00
276 11 70 801 130.15 19749.94 3022.00
277 11 70 901 130.15 19863.80 3022.00
278 11 70 1001 130.15 19977.66 3022.00
279 11 70 1101 130.15 19977.66 3022.00
280 11 70 1201 130.15 20091.52 3022.00
281 11 70 1301 130.15 20205.38 3022.00
282 11 70 1401 130.15 20205.38 3022.00
283 11 70 1501 130.15 20433.10 3022.00
284 11 70 1601 130.15 20546.96 3022.00
285 11 70 1701 130.15 20205.38 3022.00
286 11 70 102 142.83 18432.81 3022.00
287 11 70 202 142.83 18771.57 3022.00
288 11 70 302 142.83 18997.40 3022.00
 
289
11 70 402 142.83 18997.40 3022.00
290 11 70 502 142.83 19223.24 3022.00
291 11 70 602 142.83 19336.16 3022.00
292 11 70 702 142.83 19449.08 3022.00
293 11 70 802 142.83 19562.00 3022.00
294 11 70 902 142.83 19674.93 3022.00
295 11 70 1002 142.83 19787.84 3022.00
296 11 70 1102 142.83 19787.84 3022.00
297 11 70 1202 142.83 19900.76 3022.00
298 11 70 1302 142.83 20013.69 3022.00
299 11 70 1402 142.83 20013.69 3022.00
300 11 70 1502 142.83 20239.52 3022.00
301 11 70 1602 142.83 20352.45 3022.00
302 11 70 1702 142.83 20013.69 3022.00

网站地图|联系我们

发展和改革委员会版权所有 发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057