当前位置:首页/专题专栏 / 民生价费 / 商品房备案价格公示

悦蓉雅苑

发布时间:2021-10-09    浏览次数: 【字号:默认 特大

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示

无锡市商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称(盖章) 无锡爱之虹置业有限公司 法人代表(签字) 焦胜杰
开发项目名称 悦蓉雅苑 开发项目地址 无锡市梁溪区通惠路与运河西路交叉口西南侧
上报日期   本期商品住房均价 (元/㎡) 毛坯均价:32070元/㎡
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡)
1 3 1 201 127.72 32393
2 3 1 301 127.72 32493
 
3
3 1 401 127.72 32593
4 3 1 501 127.72 32793
5 3 1 601 127.72 33443
6 3 1 701 127.72 33643
7 3 1 801 127.72 33743
8 3 1 901 127.72 32943
9 3 1 202 127.72 32093
10 3 1 302 127.72 32193
11 3 1 402 127.72 32293
12 3 1 502 127.72 32493
13 3 1 602 127.72 33143
14 3 1 702 127.72 33343
15 3 1 802 127.72 33443
16 3 1 902 127.72 32643
17 3 2 201 127.34 31943
18 3 2 301 127.34 32043
19 3 2 401 127.34 32143
20 3 2 501 127.34 32343
21 3 2 601 127.34 32993
22 3 2 701 127.34 33193
23 3 2 801 127.34 33293
24 3 2 901 127.34 32493
25 3 2 202 127.34 31893
26 3 2 302 127.34 31993
27 3 2 402 127.34 32093
28 3 2 502 127.34 32293
 
29
3 2 602 127.34 32943
30 3 2 702 127.34 33143
31 3 2 802 127.34 33243
32 3 2 902 127.34 32443
33 3 3 201 127.34 32043
34 3 3 301 127.34 32143
35 3 3 401 127.34 32243
36 3 3 501 127.34 32443
37 3 3 601 127.34 33093
38 3 3 701 127.34 33293
39 3 3 801 127.34 33393
40 3 3 901 127.34 32593
41 3 3 202 127.34 31993
42 3 3 302 127.34 32093
43 3 3 402 127.34 32193
44 3 3 502 127.34 32393
45 3 3 602 127.34 33043
46 3 3 702 127.34 33243
47 3 3 802 127.34 33343
48 3 3 902 127.34 32543
49 2 4 201 176.03 32472
50 2 4 301 176.03 32572
51 2 4 401 176.03 32672
52 2 4 501 176.03 32872
53 2 4 601 176.03 33522
 
54
2 4 701 176.03 33722
55 2 4 801 176.03 33822
56 2 4 901 176.03 33022
57 2 4 202 176.03 32272
58 2 4 302 176.03 32372
59 2 4 402 176.03 32472
60 2 4 502 176.03 32672
61 2 4 602 176.03 33322
62 2 4 702 176.03 33522
63 2 4 802 176.03 33622
64 2 4 902 176.03 32822
65 2 5 201 176.03 32172
66 2 5 301 176.03 32272
67 2 5 401 176.03 32372
68 2 5 501 176.03 32572
69 2 5 601 176.03 33222
70 2 5 701 176.03 33422
71 2 5 801 176.03 33522
72 2 5 901 176.03 32722
73 2 5 202 176.03 32072
74 2 5 302 176.03 32172
75 2 5 402 176.03 32272
76 2 5 502 176.03 32472
77 2 5 602 176.03 33122
78 2 5 702 176.03 33322
79 2 5 802 176.03 33422
 
80
2 5 902 176.03 32622
81 1 6 201 176.03 32409
82 1 6 301 176.03 32509
83 1 6 401 176.03 32609
84 1 6 501 176.03 32809
85 1 6 601 176.03 33459
86 1 6 701 176.03 33659
87 1 6 801 176.03 33759
88 1 6 901 176.03 32959
89 1 6 202 176.03 32309
90 1 6 302 176.03 32409
91 1 6 402 176.03 32509
92 1 6 502 176.03 32709
93 1 6 602 176.03 33359
94 1 6 702 176.03 33559
95 1 6 802 176.03 33659
96 1 6 902 176.03 32859
97 4 7 201 169.14 30267
98 4 7 301 169.14 30367
99 4 7 401 169.14 30617
100 4 7 501 169.14 30967
101 4 7 601 169.14 31167
102 4 7 701 169.14 31217
103 4 7 801 169.14 31267
104 4 7 901 169.14 31267
105 4 7 1001 169.14 31267
 
106
4 7 1101 169.14 31417
107 4 7 1201 169.14 31467
108 4 7 1301 169.14 31117
109 4 7 1401 169.14 31117
110 4 7 1501 169.14 31567
111 4 7 1601 169.14 31567
112 4 7 1701 169.14 30817
113 4 7 202 142.97 30967
114 4 7 302 142.97 31067
115 4 7 402 142.97 31317
116 4 7 502 142.97 31667
117 4 7 602 142.97 31867
118 4 7 702 142.97 31917
119 4 7 802 142.97 31967
120 4 7 902 142.97 31967
121 4 7 1002 142.97 31967
122 4 7 1102 142.97 32117
123 4 7 1202 142.97 32167
124 4 7 1302 142.97 31817
125 4 7 1402 142.97 31817
126 4 7 1502 142.97 32267
127 4 7 1602 142.97 32267
128 4 7 1702 142.97 31517
129 4 8 201 141.31 29967
130 4 8 301 141.31 30067
131 4 8 401 141.31 30317
 
132
4 8 501 141.31 30667
133 4 8 601 141.31 30867
134 4 8 701 141.31 30917
135 4 8 801 141.31 30967
136 4 8 901 141.31 30967
137 4 8 1001 141.31 30967
138 4 8 1101 141.31 31117
139 4 8 1201 141.31 31167
140 4 8 1301 141.31 30817
141 4 8 1401 141.31 30817
142 4 8 1501 141.31 31267
143 4 8 1601 141.31 31267
144 4 8 1701 141.31 30517
145 4 8 202 120.28 30167
146 4 8 302 120.28 30267
147 4 8 402 120.28 30517
148 4 8 502 120.28 30867
149 4 8 602 120.28 31067
150 4 8 702 120.28 31117
151 4 8 802 120.28 31167
152 4 8 902 120.28 31167
153 4 8 1002 120.28 31167
154 4 8 1102 120.28 31317
155 4 8 1202 120.28 31367
156 4 8 1302 120.28 31017
157 4 8 1402 120.28 31017
158 4 8 1502 120.28 31467
 
159
4 8 1602 120.28 31467
160 4 8 1702 120.28 30717
161 5 9 201 108.49 30697
162 5 9 301 108.49 30797
163 5 9 401 108.49 31047
164 5 9 501 108.49 31397
165 5 9 601 108.49 31597
166 5 9 701 108.49 31647
167 5 9 801 108.49 31697
168 5 9 901 108.49 31697
169 5 9 1001 108.49 31697
170 5 9 1101 108.49 31847
171 5 9 1201 108.49 31897
172 5 9 1301 108.49 31547
173 5 9 1401 108.49 31547
174 5 9 1501 108.49 31997
175 5 9 1601 108.49 31997
176 5 9 1701 108.49 31247
177 5 9 202 108.49 30397
178 5 9 302 108.49 30497
179 5 9 402 108.49 30747
180 5 9 502 108.49 31097
181 5 9 602 108.49 31297
182 5 9 702 108.49 31347
183 5 9 802 108.49 31397
184 5 9 902 108.49 31397
185 5 9 1002 108.49 31397
186 5 9 1102 108.49 31547
187 5 9 1202 108.49 31597
188 5 9 1302 108.49 31247
189 5 9 1402 108.49 31247
190 5 9 1502 108.49 31697
191 5 9 1602 108.49 31697
192 5 9 1702 108.49 30947

网站地图|联系我们

发展和改革委员会版权所有 发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057