当前位置:首页/专题专栏 / 民生价费 / 商品房备案价格公示

文怡苑

发布时间:2021-10-09    浏览次数: 【字号:默认 特大

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示

无锡市新建商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称(盖章) 无锡巽亿置业有限公司 法人代表
(签字)
 
开发项目名称 文怡苑 开发项目地址 无锡市锡山区东港镇创新西路南、联群路西
上报日期   本期商品住房均价
(元/㎡)
毛坯12000元/㎡
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
 
1
1幢 1单元 101 112.81 11292  
2 1幢 1单元 201 112.81 11492  
3 1幢 1单元 301 112.81 11702  
4 1幢 1单元 401 112.81 11802  
5 1幢 1单元 501 112.81 12002  
6 1幢 1单元 601 112.81 12102  
7 1幢 1单元 701 112.81 12262  
8 1幢 1单元 801 112.81 12152  
9 1幢 1单元 901 112.81 12312  
10 1幢 1单元 1001 112.81 12412  
11 1幢 1单元 1101 112.81 12512  
12 1幢 1单元 1201 112.81 12612  
13 1幢 1单元 1301 112.81 12612  
14 1幢 1单元 1401 112.81 12412  
15 1幢 1单元 1501 112.81 12822  
16 1幢 1单元 1601 112.81 12822  
17 1幢 1单元 1701 112.81 12822  
18 1幢 1单元 1801 112.81 11392  
19 1幢 1单元 102 89.2 11152  
20 1幢 1单元 202 89.2 11352  
21 1幢 1单元 302 89.2 11552  
22 1幢 1单元 402 89.2 11652  
23 1幢 1单元 502 89.2 11752  
24 1幢 1单元 602 89.2 11852  
25 1幢 1单元 702 89.2 12002  
26 1幢 1单元 802 89.2 11902  
 
27
1幢 1单元 902 89.2 12062  
28 1幢 1单元 1002 89.2 12162  
29 1幢 1单元 1102 89.2 12262  
30 1幢 1单元 1202 89.2 12362  
31 1幢 1单元 1302 89.2 12362  
32 1幢 1单元 1402 89.2 12162  
33 1幢 1单元 1502 89.2 12562  
34 1幢 1单元 1602 89.2 12562  
35 1幢 1单元 1702 89.2 12562  
36 1幢 1单元 1802 89.2 11152  
37 1幢 2单元 101 89.2 11202  
38 1幢 2单元 201 89.2 11402  
39 1幢 2单元 301 89.2 11602  
40 1幢 2单元 401 89.2 11702  
41 1幢 2单元 501 89.2 11802  
42 1幢 2单元 601 89.2 11902  
43 1幢 2单元 701 89.2 12052  
44 1幢 2单元 801 89.2 11952  
45 1幢 2单元 901 89.2 12112  
46 1幢 2单元 1001 89.2 12212  
47 1幢 2单元 1101 89.2 12312  
48 1幢 2单元 1201 89.2 12412  
49 1幢 2单元 1301 89.2 12412  
50 1幢 2单元 1401 89.2 12212  
51 1幢 2单元 1501 89.2 12612  
52 1幢 2单元 1601 89.2 12612  
 
53
1幢 2单元 1701 89.2 12612  
54 1幢 2单元 1801 89.2 11202  
55 1幢 2单元 102 97.56 11102  
56 1幢 2单元 202 97.56 11302  
57 1幢 2单元 302 97.56 11502  
58 1幢 2单元 402 97.56 11602  
59 1幢 2单元 502 97.56 11752  
60 1幢 2单元 602 97.56 11852  
61 1幢 2单元 702 97.56 12002  
62 1幢 2单元 802 97.56 11902  
63 1幢 2单元 902 97.56 12052  
64 1幢 2单元 1002 97.56 12162  
65 1幢 2单元 1102 97.56 12262  
66 1幢 2单元 1202 97.56 12362  
67 1幢 2单元 1302 97.56 12362  
68 1幢 2单元 1402 97.56 12162  
69 1幢 2单元 1502 97.56 12562  
70 1幢 2单元 1602 97.56 12562  
71 1幢 2单元 1702 97.56 12562  
72 1幢 2单元 1802 97.56 11152  
73 2幢 3单元 101 112.81 11102  
74 2幢 3单元 201 112.81 11302  
75 2幢 3单元 301 112.81 11502  
76 2幢 3单元 401 112.81 11602  
77 2幢 3单元 501 112.81 11802  
78 2幢 3单元 601 112.81 11902  
 
79
2幢 3单元 701 112.81 12052  
80 2幢 3单元 801 112.81 11952  
81 2幢 3单元 901 112.81 12102  
82 2幢 3单元 1001 112.81 12212  
83 2幢 3单元 1101 112.81 12312  
84 2幢 3单元 1201 112.81 12412  
85 2幢 3单元 1301 112.81 12412  
86 2幢 3单元 1401 112.81 12212  
87 2幢 3单元 1501 112.81 12612  
88 2幢 3单元 1601 112.81 12612  
89 2幢 3单元 1701 112.81 12612  
90 2幢 3单元 1801 112.81 11202  
91 2幢 3单元 102 89.2 11152  
92 2幢 3单元 202 89.2 11352  
93 2幢 3单元 302 89.2 11552  
94 2幢 3单元 402 89.2 11652  
95 2幢 3单元 502 89.2 11752  
96 2幢 3单元 602 89.2 11852  
97 2幢 3单元 702 89.2 12002  
98 2幢 3单元 802 89.2 11902  
99 2幢 3单元 902 89.2 12062  
100 2幢 3单元 1002 89.2 12162  
101 2幢 3单元 1102 89.2 12262  
102 2幢 3单元 1202 89.2 12362  
103 2幢 3单元 1302 89.2 12362  
104 2幢 3单元 1402 89.2 12162  
 
105
2幢 3单元 1502 89.2 12562  
106 2幢 3单元 1602 89.2 12562  
107 2幢 3单元 1702 89.2 12562  
108 2幢 3单元 1802 89.2 11152  
109 2幢 4单元 101 89.2 11202  
110 2幢 4单元 201 89.2 11402  
111 2幢 4单元 301 89.2 11602  
112 2幢 4单元 401 89.2 11702  
113 2幢 4单元 501 89.2 11802  
114 2幢 4单元 601 89.2 11902  
115 2幢 4单元 701 89.2 12052  
116 2幢 4单元 801 89.2 11952  
117 2幢 4单元 901 89.2 12112  
118 2幢 4单元 1001 89.2 12212  
119 2幢 4单元 1101 89.2 12312  
120 2幢 4单元 1201 89.2 12412  
121 2幢 4单元 1301 89.2 12412  
122 2幢 4单元 1401 89.2 12212  
123 2幢 4单元 1501 89.2 12612  
124 2幢 4单元 1601 89.2 12612  
125 2幢 4单元 1701 89.2 12612  
126 2幢 4单元 1801 89.2 11202  
127 2幢 4单元 102 97.56 11152  
128 2幢 4单元 202 97.56 11352  
129 2幢 4单元 302 97.56 11552  
130 2幢 4单元 402 97.56 11652  
 
131
2幢 4单元 502 97.56 11952  
132 2幢 4单元 602 97.56 12052  
133 2幢 4单元 702 97.56 12212  
134 2幢 4单元 802 97.56 12102  
135 2幢 4单元 902 97.56 12262  
136 2幢 4单元 1002 97.56 12362  
137 2幢 4单元 1102 97.56 12462  
138 2幢 4单元 1202 97.56 12562  
139 2幢 4单元 1302 97.56 12562  
140 2幢 4单元 1402 97.56 12362  
141 2幢 4单元 1502 97.56 12772  
142 2幢 4单元 1602 97.56 12772  
143 2幢 4单元 1702 97.56 12772  
144 2幢 4单元 1802 97.56 11342  
145 3幢 5单元 101 111.77 11102  
146 3幢 5单元 201 111.77 11302  
147 3幢 5单元 301 111.77 11502  
148 3幢 5单元 401 111.77 11602  
149 3幢 5单元 501 111.77 11802  
150 3幢 5单元 601 111.77 11902  
151 3幢 5单元 701 111.77 12052  
152 3幢 5单元 801 111.77 11952  
153 3幢 5单元 901 111.77 12102  
154 3幢 5单元 1001 111.77 12212  
155 3幢 5单元 1101 111.77 12312  
156 3幢 5单元 1201 111.77 12412  
 
157
3幢 5单元 1301 111.77 12412  
158 3幢 5单元 1401 111.77 12212  
159 3幢 5单元 1501 111.77 12612  
160 3幢 5单元 1601 111.77 12612  
161 3幢 5单元 1701 111.77 12612  
162 3幢 5单元 1801 111.77 11202  
163 3幢 5单元 102 88.38 11152  
164 3幢 5单元 202 88.38 11352  
165 3幢 5单元 302 88.38 11552  
166 3幢 5单元 402 88.38 11652  
167 3幢 5单元 502 88.38 11752  
168 3幢 5单元 602 88.38 11852  
169 3幢 5单元 702 88.38 12002  
170 3幢 5单元 802 88.38 11902  
171 3幢 5单元 902 88.38 12062  
172 3幢 5单元 1002 88.38 12162  
173 3幢 5单元 1102 88.38 12262  
174 3幢 5单元 1202 88.38 12362  
175 3幢 5单元 1302 88.38 12362  
176 3幢 5单元 1402 88.38 12162  
177 3幢 5单元 1502 88.38 12562  
178 3幢 5单元 1602 88.38 12562  
179 3幢 5单元 1702 88.38 12562  
180 3幢 5单元 1802 88.38 11152  
181 3幢 6单元 101 88.38 11202  
182 3幢 6单元 201 88.38 11402  
 
183
3幢 6单元 301 88.38 11602  
184 3幢 6单元 401 88.38 11702  
185 3幢 6单元 501 88.38 11802  
186 3幢 6单元 601 88.38 11902  
187 3幢 6单元 701 88.38 12052  
188 3幢 6单元 801 88.38 11952  
189 3幢 6单元 901 88.38 12112  
190 3幢 6单元 1001 88.38 12212  
191 3幢 6单元 1101 88.38 12312  
192 3幢 6单元 1201 88.38 12412  
193 3幢 6单元 1301 88.38 12412  
194 3幢 6单元 1401 88.38 12212  
195 3幢 6单元 1501 88.38 12612  
196 3幢 6单元 1601 88.38 12612  
197 3幢 6单元 1701 88.38 12612  
198 3幢 6单元 1801 88.38 11202  
199 3幢 6单元 102 111.77 11152  
200 3幢 6单元 202 111.77 11352  
201 3幢 6单元 302 111.77 11552  
202 3幢 6单元 402 111.77 11652  
203 3幢 6单元 502 111.77 11752  
204 3幢 6单元 602 111.77 11852  
205 3幢 6单元 702 111.77 12002  
206 3幢 6单元 802 111.77 11902  
207 3幢 6单元 902 111.77 12052  
208 3幢 6单元 1002 111.77 12162  
 
209
3幢 6单元 1102 111.77 12262  
210 3幢 6单元 1202 111.77 12362  
211 3幢 6单元 1302 111.77 12362  
212 3幢 6单元 1402 111.77 12162  
213 3幢 6单元 1502 111.77 12562  
214 3幢 6单元 1602 111.77 12562  
215 3幢 6单元 1702 111.77 12562  
216 3幢 6单元 1802 111.77 11152  
217 5幢 9单元 101 112.81 10922  
218 5幢 9单元 201 112.81 11112  
219 5幢 9单元 301 112.81 11312  
220 5幢 9单元 401 112.81 11412  
221 5幢 9单元 501 112.81 11702  
222 5幢 9单元 601 112.81 11802  
223 5幢 9单元 701 112.81 11952  
224 5幢 9单元 801 112.81 11852  
225 5幢 9单元 901 112.81 12002  
226 5幢 9单元 1001 112.81 12102  
227 5幢 9单元 1101 112.81 12312  
228 5幢 9单元 1201 112.81 12412  
229 5幢 9单元 1301 112.81 12412  
230 5幢 9单元 1401 112.81 12212  
231 5幢 9单元 1501 112.81 12612  
232 5幢 9单元 1601 112.81 12612  
233 5幢 9单元 1701 112.81 12612  
234 5幢 9单元 1801 112.81 11202  
 
235
5幢 9单元 102 89.2 11062  
236 5幢 9单元 202 89.2 11262  
237 5幢 9单元 302 89.2 11462  
238 5幢 9单元 402 89.2 11562  
239 5幢 9单元 502 89.2 11662  
240 5幢 9单元 602 89.2 11762  
241 5幢 9单元 702 89.2 11912  
242 5幢 9单元 802 89.2 11812  
243 5幢 9单元 902 89.2 11962  
244 5幢 9单元 1002 89.2 12062  
245 5幢 9单元 1102 89.2 12262  
246 5幢 9单元 1202 89.2 12362  
247 5幢 9单元 1302 89.2 12362  
248 5幢 9单元 1402 89.2 12162  
249 5幢 9单元 1502 89.2 12562  
250 5幢 9单元 1602 89.2 12562  
251 5幢 9单元 1702 89.2 12562  
252 5幢 9单元 1802 89.2 11152  
253 5幢 10单元 101 89.2 11202  
254 5幢 10单元 201 89.2 11402  
255 5幢 10单元 301 89.2 11602  
256 5幢 10单元 401 89.2 11702  
257 5幢 10单元 501 89.2 11802  
258 5幢 10单元 601 89.2 11902  
259 5幢 10单元 701 89.2 12052  
260 5幢 10单元 801 89.2 11952  
 
261
5幢 10单元 901 89.2 12112  
262 5幢 10单元 1001 89.2 12212  
263 5幢 10单元 1101 89.2 12312  
264 5幢 10单元 1201 89.2 12412  
265 5幢 10单元 1301 89.2 12412  
266 5幢 10单元 1401 89.2 12212  
267 5幢 10单元 1501 89.2 12612  
268 5幢 10单元 1601 89.2 12612  
269 5幢 10单元 1701 89.2 12612  
270 5幢 10单元 1801 89.2 11202  
271 5幢 10单元 102 97.56 11342  
272 5幢 10单元 202 97.56 11542  
273 5幢 10单元 302 97.56 11752  
274 5幢 10单元 402 97.56 11852  
275 5幢 10单元 502 97.56 11952  
276 5幢 10单元 602 97.56 12052  
277 5幢 10单元 702 97.56 12212  
278 5幢 10单元 802 97.56 12102  
279 5幢 10单元 902 97.56 12262  
280 5幢 10单元 1002 97.56 12362  
281 5幢 10单元 1102 97.56 12462  
282 5幢 10单元 1202 97.56 12562  
283 5幢 10单元 1302 97.56 12562  
284 5幢 10单元 1402 97.56 12362  
285 5幢 10单元 1502 97.56 12772  
286 5幢 10单元 1602 97.56 12772  
 
287
5幢 10单元 1702 97.56 12772  
288 5幢 10单元 1802 97.56 11342  
289 6幢 7单元 101 112.81 11292  
290 6幢 7单元 201 112.81 11492  
291 6幢 7单元 301 112.81 11702  
292 6幢 7单元 401 112.81 11802  
293 6幢 7单元 501 112.81 11902  
294 6幢 7单元 601 112.81 12002  
295 6幢 7单元 701 112.81 12152  
296 6幢 7单元 801 112.81 12052  
297 6幢 7单元 901 112.81 12202  
298 6幢 7单元 1001 112.81 12312  
299 6幢 7单元 1101 112.81 12412  
300 6幢 7单元 1201 112.81 12512  
301 6幢 7单元 1301 112.81 12512  
302 6幢 7单元 1401 112.81 12312  
303 6幢 7单元 1501 112.81 12712  
304 6幢 7单元 1601 112.81 12712  
305 6幢 7单元 1701 112.81 12712  
306 6幢 7单元 1801 112.81 11292  
307 6幢 7单元 102 89.2 10962  
308 6幢 7单元 202 89.2 11162  
309 6幢 7单元 302 89.2 11362  
310 6幢 7单元 402 89.2 11462  
311 6幢 7单元 502 89.2 11662  
312 6幢 7单元 602 89.2 11762  
 
313
6幢 7单元 702 89.2 11912  
314 6幢 7单元 802 89.2 11812  
315 6幢 7单元 902 89.2 11962  
316 6幢 7单元 1002 89.2 12062  
317 6幢 7单元 1102 89.2 12162  
318 6幢 7单元 1202 89.2 12252  
319 6幢 7单元 1302 89.2 12252  
320 6幢 7单元 1402 89.2 12062  
321 6幢 7单元 1502 89.2 12452  
322 6幢 7单元 1602 89.2 12452  
323 6幢 7单元 1702 89.2 12452  
324 6幢 7单元 1802 89.2 11062  
325 6幢 8单元 101 89.2 11012  
326 6幢 8单元 201 89.2 11212  
327 6幢 8单元 301 89.2 11412  
328 6幢 8单元 401 89.2 11512  
329 6幢 8单元 501 89.2 11702  
330 6幢 8单元 601 89.2 11802  
331 6幢 8单元 701 89.2 11962  
332 6幢 8单元 801 89.2 11852  
333 6幢 8单元 901 89.2 12012  
334 6幢 8单元 1001 89.2 12112  
335 6幢 8单元 1101 89.2 12212  
336 6幢 8单元 1201 89.2 12312  
337 6幢 8单元 1301 89.2 12312  
338 6幢 8单元 1401 89.2 12112  
 
339
6幢 8单元 1501 89.2 12512  
340 6幢 8单元 1601 89.2 12512  
341 6幢 8单元 1701 89.2 12512  
342 6幢 8单元 1801 89.2 11102  
343 6幢 8单元 102 97.56 11012  
344 6幢 8单元 202 97.56 11212  
345 6幢 8单元 302 97.56 11412  
346 6幢 8单元 402 97.56 11512  
347 6幢 8单元 502 97.56 11662  
348 6幢 8单元 602 97.56 11762  
349 6幢 8单元 702 97.56 11912  
350 6幢 8单元 802 97.56 11812  
351 6幢 8单元 902 97.56 11962  
352 6幢 8单元 1002 97.56 12052  
353 6幢 8单元 1102 97.56 12152  
354 6幢 8单元 1202 97.56 12252  
355 6幢 8单元 1302 97.56 12252  
356 6幢 8单元 1402 97.56 12052  
357 6幢 8单元 1502 97.56 12452  
358 6幢 8单元 1602 97.56 12452  
359 6幢 8单元 1702 97.56 12452  
360 6幢 8单元 1802 97.56 11062  

网站地图|联系我们

发展和改革委员会版权所有 发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057