当前位置:首页/专题专栏 / 民生价费 / 商品房备案价格公示

金域蓝湾花园

发布时间:2021-10-09    浏览次数: 【字号:默认 特大

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示

金域蓝湾花园9#10#11#(一房一价)价格公示表
开发企业名称
(盖章)
无锡万胜房地产开发有限公司 法人代表
(签字)
 
开发项目名称 金域蓝湾花园 开发项目地址 滨湖区湖滨路与梁溪河交叉口东北侧
上报日期   本期商品住房均价
(元/㎡)
毛坯26460元/㎡
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价
(元/㎡)
装修单价
(元/㎡)
1 9 31 3303 141.05 24535.72  
 
2
9 31 3203 141.05 25735.72  
3 9 31 3103 141.05 25835.72  
4 9 31 3003 141.05 25935.72  
5 9 31 2903 141.05 26035.72  
6 9 31 2803 141.05 26135.72  
7 9 31 2703 141.05 26235.72  
8 9 31 2603 141.05 26335.72  
9 9 31 2503 141.05 26435.72  
10 9 31 2403 141.05 26535.72  
11 9 31 2303 141.05 26635.72  
12 9 31 2203 141.05 26535.72  
13 9 31 2103 141.05 26435.72  
14 9 31 2003 141.05 26335.72  
15 9 31 1903 141.05 26235.72  
16 9 31 1803 141.05 26035.72  
17 9 31 1703 141.05 26035.72  
18 9 31 1603 141.05 25835.72  
19 9 31 1503 141.05 25735.72  
20 9 31 1403 141.05 25535.72  
21 9 31 1303 141.05 25535.72  
22 9 31 1203 141.05 25535.72  
23 9 31 1103 141.05 25435.72  
24 9 31 1003 141.05 25335.72  
25 9 31 903 141.05 25135.72  
26 9 31 803 141.05 24935.72  
27 9 31 703 141.05 24935.72  
 
28
9 31 603 141.05 24735.72  
29 9 31 503 141.05 24535.72  
30 9 31 403 141.05 24235.72  
31 9 31 303 141.05 23835.72  
32 9 31 203 141.05 23535.72  
33 9 31 103 178.42 22535.72  
34 9 31 3302 110.55 25035.72  
35 9 31 3202 110.55 26235.72  
36 9 31 3102 110.55 26335.72  
37 9 31 3002 110.55 26435.72  
38 9 31 2902 110.55 26535.72  
39 9 31 2802 110.55 26635.72  
40 9 31 2702 110.55 26735.72  
41 9 31 2602 110.55 26835.72  
42 9 31 2502 110.55 26935.72  
43 9 31 2402 110.55 27035.72  
44 9 31 2302 110.55 27135.72  
45 9 31 2202 110.55 27035.72  
46 9 31 2102 110.55 26935.72  
47 9 31 2002 110.55 26835.72  
48 9 31 1902 110.55 26735.72  
49 9 31 1802 110.55 26535.72  
50 9 31 1702 110.55 26535.72  
51 9 31 1602 110.55 26335.72  
52 9 31 1502 110.55 26235.72  
53 9 31 1402 110.55 26035.72  
 
54
9 31 1302 110.55 26035.72  
55 9 31 1202 110.55 26035.72  
56 9 31 1102 110.55 25935.72  
57 9 31 1002 110.55 25835.72  
58 9 31 902 110.55 25635.72  
59 9 31 802 110.55 25435.72  
60 9 31 702 110.55 25435.72  
61 9 31 602 110.55 25235.72  
62 9 31 502 110.55 25035.72  
63 9 31 402 110.55 24735.72  
64 9 31 302 110.55 24335.72  
65 9 31 202 110.55 24035.72  
66 9 31 3301 168.97 23535.72  
67 9 31 3201 168.97 24735.72  
68 9 31 3101 168.97 24835.72  
69 9 31 3001 168.97 24935.72  
70 9 31 2901 168.97 25035.72  
71 9 31 2801 168.97 25135.72  
72 9 31 2701 168.97 25235.72  
73 9 31 2601 168.97 25335.72  
74 9 31 2501 168.97 25435.72  
75 9 31 2401 168.97 25535.72  
76 9 31 2301 168.97 25635.72  
77 9 31 2201 168.97 25535.72  
78 9 31 2101 168.97 25435.72  
79 9 31 2001 168.97 25335.72  
 
80
9 31 1901 168.97 25235.72  
81 9 31 1801 168.97 25035.72  
82 9 31 1701 168.97 25035.72  
83 9 31 1601 168.97 24835.72  
84 9 31 1501 168.97 24735.72  
85 9 31 1401 168.97 24535.72  
86 9 31 1301 168.97 24535.72  
87 9 31 1201 168.97 24535.72  
88 9 31 1101 168.97 24435.72  
89 9 31 1001 168.97 24335.72  
90 9 31 901 168.97 24135.72  
91 9 31 801 168.97 23935.72  
92 9 31 701 168.97 23935.72  
93 9 31 601 168.97 23735.72  
94 9 31 501 168.97 23535.72  
95 9 31 401 168.97 23235.72  
96 9 31 301 168.97 22835.72  
97 9 31 201 168.97 22535.72  
98 9 31 101 181.76 21535.72  
99 9 30 3303 172.14 25790.55  
100 9 30 3203 172.14 26990.55  
101 9 30 3103 172.14 27090.55  
102 9 30 3003 172.14 27190.55  
103 9 30 2903 172.14 27290.55  
104 9 30 2803 172.14 27390.55  
105 9 30 2703 172.14 27490.55  
 
106
9 30 2603 172.14 27590.55  
107 9 30 2503 172.14 27690.55  
108 9 30 2403 172.14 27790.55  
109 9 30 2303 172.14 27890.55  
110 9 30 2203 172.14 27790.55  
111 9 30 2103 172.14 27690.55  
112 9 30 2003 172.14 27590.55  
113 9 30 1903 172.14 27490.55  
114 9 30 1803 172.14 27290.55  
115 9 30 1703 172.14 27290.55  
116 9 30 1603 172.14 27090.55  
117 9 30 1503 172.14 26990.55  
118 9 30 1403 172.14 26790.55  
119 9 30 1303 172.14 26790.55  
120 9 30 1203 172.14 26790.55  
121 9 30 1103 172.14 26690.55  
122 9 30 1003 172.14 26590.55  
123 9 30 903 172.14 26390.55  
124 9 30 803 172.14 26190.55  
125 9 30 703 172.14 26190.55  
126 9 30 603 172.14 25990.55  
127 9 30 503 172.14 25790.55  
128 9 30 403 172.14 25490.55  
129 9 30 303 172.14 25090.55  
130 9 30 203 172.14 24790.55  
131 9 30 103 184.67 23790.55  
 
132
9 30 3302 108.35 26690.55  
133 9 30 3202 108.35 27890.55  
134 9 30 3102 108.35 27990.55  
135 9 30 3002 108.35 28090.55  
136 9 30 2902 108.35 28190.55  
137 9 30 2802 108.35 28290.55  
138 9 30 2702 108.35 28390.55  
139 9 30 2602 108.35 28490.55  
140 9 30 2502 108.35 28590.55  
141 9 30 2402 108.35 28690.55  
142 9 30 2302 108.35 28790.55  
143 9 30 2202 108.35 28690.55  
144 9 30 2102 108.35 28590.55  
145 9 30 2002 108.35 28490.55  
146 9 30 1902 108.35 28390.55  
147 9 30 1802 108.35 28190.55  
148 9 30 1702 108.35 28190.55  
149 9 30 1602 108.35 27990.55  
150 9 30 1502 108.35 27890.55  
151 9 30 1402 108.35 27690.55  
152 9 30 1302 108.35 27690.55  
153 9 30 1202 108.35 27690.55  
154 9 30 1102 108.35 27590.55  
155 9 30 1002 108.35 27490.55  
156 9 30 902 108.35 27290.55  
157 9 30 802 108.35 27090.55  
 
158
9 30 702 108.35 27090.55  
159 9 30 602 108.35 26890.55  
160 9 30 502 108.35 26690.55  
161 9 30 402 108.35 26390.55  
162 9 30 302 108.35 25990.55  
163 9 30 202 108.35 25690.55  
164 9 30 3301 179.27 25190.55  
165 9 30 3201 179.27 26390.55  
166 9 30 3101 179.27 26490.55  
167 9 30 3001 179.27 26590.55  
168 9 30 2901 179.27 26690.55  
169 9 30 2801 179.27 26790.55  
170 9 30 2701 179.27 26890.55  
171 9 30 2601 179.27 26990.55  
172 9 30 2501 179.27 27090.55  
173 9 30 2401 179.27 27190.55  
174 9 30 2301 179.27 27290.55  
175 9 30 2201 179.27 27190.55  
176 9 30 2101 179.27 27090.55  
177 9 30 2001 179.27 26990.55  
178 9 30 1901 179.27 26890.55  
179 9 30 1801 179.27 26690.55  
180 9 30 1701 179.27 26690.55  
181 9 30 1601 179.27 26490.55  
182 9 30 1501 179.27 26390.55  
183 9 30 1401 179.27 26190.55  
 
184
9 30 1301 179.27 26190.55  
185 9 30 1201 179.27 26190.55  
186 9 30 1101 179.27 26090.55  
187 9 30 1001 179.27 25990.55  
188 9 30 901 179.27 25790.55  
189 9 30 801 179.27 25590.55  
190 9 30 701 179.27 25590.55  
191 9 30 601 179.27 25390.55  
192 9 30 501 179.27 25190.55  
193 9 30 401 179.27 24890.55  
194 9 30 301 179.27 24490.55  
195 9 30 201 179.27 24190.55  
196 9 30 101 216.26 23190.55  
197 10 29 3002 195.15 26199.57  
198 10 29 2902 195.15 27099.57  
199 10 29 2802 195.15 27199.57  
200 10 29 2702 195.15 27299.57  
201 10 29 2602 195.15 27399.57  
202 10 29 2502 195.15 27499.57  
203 10 29 2402 195.15 27599.57  
204 10 29 2302 195.15 27699.57  
205 10 29 2202 195.15 27799.57  
206 10 29 2102 195.15 27899.57  
207 10 29 2002 195.15 27999.57  
208 10 29 1902 195.15 27899.57  
209 10 29 1802 195.15 27699.57  
 
210
10 29 1702 195.15 27699.57  
211 10 29 1602 195.15 27499.57  
212 10 29 1502 195.15 27399.57  
213 10 29 1402 195.15 27199.57  
214 10 29 1302 195.15 27199.57  
215 10 29 1202 195.15 27199.57  
216 10 29 1102 195.15 27099.57  
217 10 29 1002 195.15 26999.57  
218 10 29 902 195.15 26799.57  
219 10 29 802 195.15 26599.57  
220 10 29 702 195.15 26599.57  
221 10 29 602 195.15 26399.57  
222 10 29 502 195.15 26199.57  
223 10 29 402 195.15 25899.57  
224 10 29 302 195.15 25499.57  
225 10 29 202 195.15 25199.57  
226 10 29 102 160.26 24199.57  
227 10 29 3001 195.15 26699.57  
228 10 29 2901 195.15 27599.57  
229 10 29 2801 195.15 27699.57  
230 10 29 2701 195.15 27799.57  
231 10 29 2601 195.15 27899.57  
232 10 29 2501 195.15 27999.57  
233 10 29 2401 195.15 28099.57  
234 10 29 2301 195.15 28199.57  
235 10 29 2201 195.15 28299.57  
 
236
10 29 2101 195.15 28399.57  
237 10 29 2001 195.15 28499.57  
238 10 29 1901 195.15 28399.57  
239 10 29 1801 195.15 28199.57  
240 10 29 1701 195.15 28199.57  
241 10 29 1601 195.15 27999.57  
242 10 29 1501 195.15 27899.57  
243 10 29 1401 195.15 27699.57  
244 10 29 1301 195.15 27699.57  
245 10 29 1201 195.15 27699.57  
246 10 29 1101 195.15 27599.57  
247 10 29 1001 195.15 27499.57  
248 10 29 901 195.15 27299.57  
249 10 29 801 195.15 27099.57  
250 10 29 701 195.15 27099.57  
251 10 29 601 195.15 26899.57  
252 10 29 501 195.15 26699.57  
253 10 29 401 195.15 26399.57  
254 10 29 301 195.15 25999.57  
255 10 29 201 195.15 25699.57  
256 10 29 101 160.26 24699.57  
257 10 28 3002 195.15 26699.57  
258 10 28 2902 195.15 27599.57  
259 10 28 2802 195.15 27699.57  
260 10 28 2702 195.15 27799.57  
261 10 28 2602 195.15 27899.57  
 
262
10 28 2502 195.15 27999.57  
263 10 28 2402 195.15 28099.57  
264 10 28 2302 195.15 28199.57  
265 10 28 2202 195.15 28299.57  
266 10 28 2102 195.15 28399.57  
267 10 28 2002 195.15 28499.57  
268 10 28 1902 195.15 28399.57  
269 10 28 1802 195.15 28199.57  
270 10 28 1702 195.15 28199.57  
271 10 28 1602 195.15 27999.57  
272 10 28 1502 195.15 27899.57  
273 10 28 1402 195.15 27699.57  
274 10 28 1302 195.15 27699.57  
275 10 28 1202 195.15 27699.57  
276 10 28 1102 195.15 27599.57  
277 10 28 1002 195.15 27499.57  
278 10 28 902 195.15 27299.57  
279 10 28 802 195.15 27099.57  
280 10 28 702 195.15 27099.57  
281 10 28 602 195.15 26899.57  
282 10 28 502 195.15 26699.57  
283 10 28 402 195.15 26399.57  
284 10 28 302 195.15 25999.57  
285 10 28 202 195.15 25699.57  
286 10 28 102 160.26 24699.57  
287 10 28 3001 195.15 27199.57  
 
288
10 28 2901 195.15 28099.57  
289 10 28 2801 195.15 28199.57  
290 10 28 2701 195.15 28299.57  
291 10 28 2601 195.15 28399.57  
292 10 28 2501 195.15 28499.57  
293 10 28 2401 195.15 28599.57  
294 10 28 2301 195.15 28699.57  
295 10 28 2201 195.15 28799.57  
296 10 28 2101 195.15 28899.57  
297 10 28 2001 195.15 28999.57  
298 10 28 1901 195.15 28899.57  
299 10 28 1801 195.15 28699.57  
300 10 28 1701 195.15 28699.57  
301 10 28 1601 195.15 28499.57  
302 10 28 1501 195.15 28399.57  
303 10 28 1401 195.15 28199.57  
304 10 28 1301 195.15 28199.57  
305 10 28 1201 195.15 28199.57  
306 10 28 1101 195.15 28099.57  
307 10 28 1001 195.15 27999.57  
308 10 28 901 195.15 27799.57  
309 10 28 801 195.15 27599.57  
310 10 28 701 195.15 27599.57  
311 10 28 601 195.15 27399.57  
312 10 28 501 195.15 27199.57  
313 10 28 401 195.15 26899.57  
 
314
10 28 301 195.15 26499.57  
315 10 28 201 195.15 26199.57  
316 10 28 101 160.26 25199.57  
317 11 27 3202 195.56 25105.68  
318 11 27 3102 195.56 26405.68  
319 11 27 3002 195.56 26505.68  
320 11 27 2902 195.56 26605.68  
321 11 27 2802 195.56 26705.68  
322 11 27 2702 195.56 26805.68  
323 11 27 2602 195.56 26905.68  
324 11 27 2502 195.56 27005.68  
325 11 27 2402 195.56 27105.68  
326 11 27 2302 195.56 27205.68  
327 11 27 2202 195.56 27105.68  
328 11 27 2102 195.56 27005.68  
329 11 27 2002 195.56 26905.68  
330 11 27 1902 195.56 26805.68  
331 11 27 1802 195.56 26605.68  
332 11 27 1702 195.56 26605.68  
333 11 27 1602 195.56 26405.68  
334 11 27 1502 195.56 26305.68  
335 11 27 1402 195.56 26105.68  
336 11 27 1302 195.56 26105.68  
337 11 27 1202 195.56 26105.68  
338 11 27 1102 195.56 26005.68  
339 11 27 1002 195.56 25905.68  
 
340
11 27 902 195.56 25705.68  
341 11 27 802 195.56 25505.68  
342 11 27 702 195.56 25505.68  
343 11 27 602 195.56 25305.68  
344 11 27 502 195.56 25105.68  
345 11 27 402 195.56 24805.68  
346 11 27 302 195.56 24405.68  
347 11 27 202 195.56 24105.68  
348 11 27 102 160.6 23105.68  
349 11 27 3301 195.56 25605.68  
350 11 27 3201 195.56 26805.68  
351 11 27 3101 195.56 26905.68  
352 11 27 3001 195.56 27005.68  
353 11 27 2901 195.56 27105.68  
354 11 27 2801 195.56 27205.68  
355 11 27 2701 195.56 27305.68  
356 11 27 2601 195.56 27405.68  
357 11 27 2501 195.56 27505.68  
358 11 27 2401 195.56 27605.68  
359 11 27 2301 195.56 27705.68  
360 11 27 2201 195.56 27605.68  
361 11 27 2101 195.56 27505.68  
362 11 27 2001 195.56 27405.68  
363 11 27 1901 195.56 27305.68  
364 11 27 1801 195.56 27105.68  
365 11 27 1701 195.56 27105.68  
 
366
11 27 1601 195.56 26905.68  
367 11 27 1501 195.56 26805.68  
368 11 27 1401 195.56 26605.68  
369 11 27 1301 195.56 26605.68  
370 11 27 1201 195.56 26605.68  
371 11 27 1101 195.56 26505.68  
372 11 27 1001 195.56 26405.68  
373 11 27 901 195.56 26205.68  
374 11 27 801 195.56 26005.68  
375 11 27 701 195.56 26005.68  
376 11 27 601 195.56 25805.68  
377 11 27 501 195.56 25605.68  
378 11 27 401 195.56 25305.68  
379 11 27 301 195.56 24905.68  
380 11 27 201 195.56 24605.68  
381 11 27 101 160.6 23605.68  
382 11 26 3303 166.04 24111.85  
383 11 26 3203 166.04 25311.85  
384 11 26 3103 166.04 25411.85  
385 11 26 3003 166.04 25511.85  
386 11 26 2903 166.04 25611.85  
387 11 26 2803 166.04 25711.85  
388 11 26 2703 166.04 25811.85  
389 11 26 2603 166.04 25911.85  
390 11 26 2503 166.04 26011.85  
391 11 26 2403 166.04 26111.85  
 
392
11 26 2303 166.04 26211.85  
393 11 26 2203 166.04 26111.85  
394 11 26 2103 166.04 26011.85  
395 11 26 2003 166.04 25911.85  
396 11 26 1903 166.04 25811.85  
397 11 26 1803 166.04 25611.85  
398 11 26 1703 166.04 25611.85  
399 11 26 1603 166.04 25411.85  
400 11 26 1503 166.04 25311.85  
401 11 26 1403 166.04 25111.85  
402 11 26 1303 166.04 25111.85  
403 11 26 1203 166.04 25111.85  
404 11 26 1103 166.04 25011.85  
405 11 26 1003 166.04 24911.85  
406 11 26 903 166.04 24711.85  
407 11 26 803 166.04 24511.85  
408 11 26 703 166.04 24511.85  
409 11 26 603 166.04 24311.85  
410 11 26 503 166.04 24111.85  
411 11 26 403 166.04 23811.85  
412 11 26 303 166.04 23411.85  
413 11 26 203 166.04 23111.85  
414 11 26 103 178.61 22111.84  
415 11 26 3302 108.63 25611.84  
416 11 26 3202 108.63 26811.84  
417 11 26 3102 108.63 26911.84  
 
418
11 26 3002 108.63 27011.84  
419 11 26 2902 108.63 27111.84  
420 11 26 2802 108.63 27211.84  
421 11 26 2702 108.63 27311.84  
422 11 26 2602 108.63 27411.84  
423 11 26 2502 108.63 27511.84  
424 11 26 2402 108.63 27611.84  
425 11 26 2302 108.63 27711.84  
426 11 26 2202 108.63 27611.84  
427 11 26 2102 108.63 27511.84  
428 11 26 2002 108.63 27411.84  
429 11 26 1902 108.63 27311.84  
430 11 26 1802 108.63 27111.84  
431 11 26 1702 108.63 27111.84  
432 11 26 1602 108.63 26911.84  
433 11 26 1502 108.63 26811.84  
434 11 26 1402 108.63 26611.84  
435 11 26 1302 108.63 26611.84  
436 11 26 1202 108.63 26611.84  
437 11 26 1102 108.63 26511.84  
438 11 26 1002 108.63 26411.84  
439 11 26 902 108.63 26211.84  
440 11 26 802 108.63 26011.84  
441 11 26 702 108.63 26011.84  
442 11 26 602 108.63 25811.84  
443 11 26 502 108.63 25611.84  
 
444
11 26 402 108.63 25311.84  
445 11 26 302 108.63 24911.84  
446 11 26 202 108.63 24611.84  
447 11 26 3301 179.74 25111.84  
448 11 26 3201 179.74 26311.84  
449 11 26 3101 179.74 26411.84  
450 11 26 3001 179.74 26511.84  
451 11 26 2901 179.74 26611.84  
452 11 26 2801 179.74 26711.84  
453 11 26 2701 179.74 26811.84  
454 11 26 2601 179.74 26911.84  
455 11 26 2501 179.74 27011.84  
456 11 26 2401 179.74 27111.84  
457 11 26 2301 179.74 27211.84  
458 11 26 2201 179.74 27111.84  
459 11 26 2101 179.74 27011.84  
460 11 26 2001 179.74 26911.84  
461 11 26 1901 179.74 26811.84  
462 11 26 1801 179.74 26611.84  
463 11 26 1701 179.74 26611.84  
464 11 26 1601 179.74 26411.84  
465 11 26 1501 179.74 26311.84  
466 11 26 1401 179.74 26111.84  
467 11 26 1301 179.74 26111.84  
468 11 26 1201 179.74 26111.84  
469 11 26 1101 179.74 26011.84  
470 11 26 1001 179.74 25911.84  
471 11 26 901 179.74 25711.84  
472 11 26 801 179.74 25511.84  
473 11 26 701 179.74 25511.84  
474 11 26 601 179.74 25311.84  
475 11 26 501 179.74 25111.84  
476 11 26 401 179.74 24811.84  
477 11 26 301 179.74 24411.84  
478 11 26 201 179.74 24111.84  
479 11 26 101 216.82 23111.84  

网站地图|联系我们

发展和改革委员会版权所有 发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057