当前位置:首页/专题专栏 / 民生价费 / 商品房备案价格公示

裕景澜园

发布时间:2021-09-26    浏览次数: 【字号:默认 特大

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示

无锡市新建商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称
(盖章)
无锡健康家园房地产开发有限公司 法人代表
(签字)
李鹏
开发项目名称 裕景澜园 开发项目地址 学前路与迎龙路交叉口
上报日期   本期商品住房均价
(元/㎡)
毛坯28060元/㎡
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价
(元/㎡)
装修单价
(元/㎡)
1 3幢 裕景澜园5 201 251.26 27859.98  
 
2
3幢 裕景澜园5 301 251.26 28159.98  
3 3幢 裕景澜园5 401 251.26 28459.98  
4 3幢 裕景澜园5 501 251.26 28759.98  
5 3幢 裕景澜园5 601 251.26 29059.98  
6 3幢 裕景澜园5 701 251.26 29359.98  
7 3幢 裕景澜园5 801 251.26 29659.98  
8 3幢 裕景澜园5 901 251.26 29959.98  
9 3幢 裕景澜园5 1001 251.26 30259.98  
10 3幢 裕景澜园5 1101 251.26 30559.98  
11 3幢 裕景澜园5 1201 251.26 28759.98  
12 3幢 裕景澜园5 202 244.33 27059.98  
13 3幢 裕景澜园5 302 244.33 27359.98  
14 3幢 裕景澜园5 402 244.33 27659.98  
15 3幢 裕景澜园5 502 244.33 27959.98  
16 3幢 裕景澜园5 602 244.33 28259.98  
17 3幢 裕景澜园5 702 244.33 28559.98  
18 3幢 裕景澜园5 802 244.33 28859.98  
19 3幢 裕景澜园5 902 244.33 29159.98  
20 3幢 裕景澜园5 1002 244.33 29459.98  
21 3幢 裕景澜园5 1102 244.33 29759.98  
22 3幢 裕景澜园5 1202 244.33 27959.98  
23 3幢 裕景澜园6 201 246.75 26759.98  
24 3幢 裕景澜园6 301 246.75 27059.98  
25 3幢 裕景澜园6 401 246.75 27359.98  
26 3幢 裕景澜园6 501 246.75 27659.98  
 
27
3幢 裕景澜园6 601 246.75 27959.98  
28 3幢 裕景澜园6 701 246.75 28259.98  
29 3幢 裕景澜园6 801 246.75 28559.98  
30 3幢 裕景澜园6 901 246.75 27256.05  
31 3幢 裕景澜园6 202 253.75 27359.98  
32 3幢 裕景澜园6 302 253.75 27659.98  
33 3幢 裕景澜园6 402 253.75 27959.98  
34 3幢 裕景澜园6 502 253.75 28259.98  
35 3幢 裕景澜园6 602 253.75 28559.98  
36 3幢 裕景澜园6 702 253.75 28859.98  
37 3幢 裕景澜园6 802 253.75 29159.98  
38 3幢 裕景澜园6 902 253.75 27856.05  
39 4幢 裕景澜园2 201 242.38 26448.76  
40 4幢 裕景澜园2 301 242.37 26548.76  
41 4幢 裕景澜园2 401 242.37 26548.76  
42 4幢 裕景澜园2 501 242.37 26948.76  
43 4幢 裕景澜园2 601 242.37 27148.76  
44 4幢 裕景澜园2 701 242.37 27348.76  
45 4幢 裕景澜园2 801 242.37 27548.76  
46 4幢 裕景澜园2 901 242.37 27748.76  
47 4幢 裕景澜园2 1001 242.37 27948.76  
48 4幢 裕景澜园2 1101 242.37 28148.76  
49 4幢 裕景澜园2 1201 242.37 28348.76  
50 4幢 裕景澜园2 1301 242.37 28548.76  
51 4幢 裕景澜园2 1401 242.37 28148.76  
52 4幢 裕景澜园2 1501 242.37 28948.76  
 
53
4幢 裕景澜园2 1601 242.37 29148.76  
54 4幢 裕景澜园2 1701 242.37 29348.76  
55 4幢 裕景澜园2 1801 242.37 29048.76  
56 4幢 裕景澜园2 1901 242.37 29748.76  
57 4幢 裕景澜园2 2001 242.37 29548.76  
58 4幢 裕景澜园2 2101 242.37 29348.76  
59 4幢 裕景澜园2 2201 242.37 29148.76  
60 4幢 裕景澜园2 2301 242.37 28948.76  
61 4幢 裕景澜园2 2401 242.37 28748.76  
62 4幢 裕景澜园2 2501 242.37 27348.76  
63 4幢 裕景澜园2 202 235.90 25948.76  
64 4幢 裕景澜园2 302 235.90 26048.76  
65 4幢 裕景澜园2 402 235.90 26048.76  
66 4幢 裕景澜园2 502 235.90 26448.76  
67 4幢 裕景澜园2 602 235.90 26648.76  
68 4幢 裕景澜园2 702 235.90 26848.76  
69 4幢 裕景澜园2 802 235.90 27048.76  
70 4幢 裕景澜园2 902 235.90 27248.76  
71 4幢 裕景澜园2 1002 235.90 27448.76  
72 4幢 裕景澜园2 1102 235.90 27648.76  
73 4幢 裕景澜园2 1202 235.90 27848.76  
74 4幢 裕景澜园2 1302 235.90 28048.76  
75 4幢 裕景澜园2 1402 235.90 27648.76  
76 4幢 裕景澜园2 1502 235.90 28448.76  
77 4幢 裕景澜园2 1602 235.90 28648.76  
78 4幢 裕景澜园2 1702 235.90 28848.76  
 
79
4幢 裕景澜园2 1802 235.90 28548.76  
80 4幢 裕景澜园2 1902 235.90 29248.76  
81 4幢 裕景澜园2 2002 235.90 29048.76  
82 4幢 裕景澜园2 2102 235.90 28848.76  
83 4幢 裕景澜园2 2202 235.90 28648.76  
84 4幢 裕景澜园2 2302 235.90 28448.76  
85 4幢 裕景澜园2 2402 235.90 28248.76  
86 4幢 裕景澜园2 2502 235.90 26848.76  
87 4幢 裕景澜园3 201 236.94 25648.76  
88 4幢 裕景澜园3 301 236.94 25748.76  
89 4幢 裕景澜园3 401 236.94 25748.76  
90 4幢 裕景澜园3 501 236.94 26148.76  
91 4幢 裕景澜园3 601 236.94 26348.76  
92 4幢 裕景澜园3 701 236.94 26548.76  
93 4幢 裕景澜园3 801 236.94 26748.76  
94 4幢 裕景澜园3 901 236.94 26948.76  
95 4幢 裕景澜园3 1001 236.94 27148.76  
96 4幢 裕景澜园3 1101 236.94 27348.76  
97 4幢 裕景澜园3 1201 236.94 27548.76  
98 4幢 裕景澜园3 1301 236.94 27748.76  
99 4幢 裕景澜园3 1401 236.94 27348.76  
100 4幢 裕景澜园3 1501 236.94 28148.76  
101 4幢 裕景澜园3 1601 236.94 28348.76  
102 4幢 裕景澜园3 1701 236.94 28548.76  
103 4幢 裕景澜园3 1801 236.94 28248.76  
104 4幢 裕景澜园3 1901 236.94 26538.82  
 
105
4幢 裕景澜园3 202 243.45 26248.76  
106 4幢 裕景澜园3 302 243.45 26348.76  
107 4幢 裕景澜园3 402 243.45 26348.76  
108 4幢 裕景澜园3 502 243.45 26748.76  
109 4幢 裕景澜园3 602 243.45 26948.76  
110 4幢 裕景澜园3 702 243.45 27148.76  
111 4幢 裕景澜园3 802 243.45 27348.76  
112 4幢 裕景澜园3 902 243.45 27548.76  
113 4幢 裕景澜园3 1002 243.45 27748.76  
114 4幢 裕景澜园3 1102 243.45 27948.76  
115 4幢 裕景澜园3 1202 243.45 28148.76  
116 4幢 裕景澜园3 1302 243.45 28348.76  
117 4幢 裕景澜园3 1402 243.45 27948.76  
118 4幢 裕景澜园3 1502 243.45 28748.76  
119 4幢 裕景澜园3 1602 243.45 28948.76  
120 4幢 裕景澜园3 1702 243.45 29148.76  
121 4幢 裕景澜园3 1802 243.45 28848.76  
122 4幢 裕景澜园3 1902 243.45 27139.01  
123 5幢 裕景澜园9 201 287.35 31876.68  
124 5幢 裕景澜园9 301 287.35 32076.68  
125 5幢 裕景澜园9 401 287.35 32276.68  
126 5幢 裕景澜园9 501 287.35 32476.68  
127 5幢 裕景澜园9 601 287.35 33476.68  
128 5幢 裕景澜园9 701 287.35 33676.68  
129 5幢 裕景澜园9 801 287.35 33876.68  
130 5幢 裕景澜园9 901 287.35 34076.68  
131 5幢 裕景澜园9 1001 287.35 35076.68  
 
132
5幢 裕景澜园9 1101 287.35 35476.68  
133 5幢 裕景澜园9 1201 287.35 35876.68  
134 5幢 裕景澜园9 1301 287.35 36276.68  
135 5幢 裕景澜园9 1401 287.35 36676.68  
136 5幢 裕景澜园9 1501 287.35 37076.68  
137 5幢 裕景澜园9 1601 287.35 33676.68  
138 5幢 裕景澜园9 202 287.35 31376.68  
139 5幢 裕景澜园9 302 287.35 31576.68  
140 5幢 裕景澜园9 402 287.35 31776.68  
141 5幢 裕景澜园9 502 287.35 31976.68  
142 5幢 裕景澜园9 602 287.35 32976.68  
143 5幢 裕景澜园9 702 287.35 33176.68  
144 5幢 裕景澜园9 802 287.35 33376.68  
145 5幢 裕景澜园9 902 287.35 33576.68  
146 5幢 裕景澜园9 1002 287.35 34576.68  
147 5幢 裕景澜园9 1102 287.35 34976.68  
148 5幢 裕景澜园9 1202 287.35 35376.68  
149 5幢 裕景澜园9 1302 287.35 35776.68  
150 5幢 裕景澜园9 1402 287.35 36176.68  
151 5幢 裕景澜园9 1502 287.35 36576.68  
152 5幢 裕景澜园9 1602 287.35 33176.68  
153 7幢 裕景澜园7 101 231.23 24338.74  
154 7幢 裕景澜园7 201 240.76 24638.74  
155 7幢 裕景澜园7 301 240.76 24738.74  
156 7幢 裕景澜园7 401 240.76 24738.74  
 
157
7幢 裕景澜园7 501 240.76 24938.74  
158 7幢 裕景澜园7 601 240.76 25138.74  
159 7幢 裕景澜园7 701 240.76 25338.74  
160 7幢 裕景澜园7 801 240.76 25538.74  
161 7幢 裕景澜园7 901 240.76 25738.74  
162 7幢 裕景澜园7 1001 240.76 25938.74  
163 7幢 裕景澜园7 1101 240.76 26138.74  
164 7幢 裕景澜园7 1201 240.76 26338.74  
165 7幢 裕景澜园7 1301 240.76 26538.74  
166 7幢 裕景澜园7 1401 240.76 26138.74  
167 7幢 裕景澜园7 1501 240.76 26938.74  
168 7幢 裕景澜园7 1601 240.76 27138.74  
169 7幢 裕景澜园7 1701 240.76 27338.74  
170 7幢 裕景澜园7 1801 240.76 27038.74  
171 7幢 裕景澜园7 1901 240.76 27738.74  
172 7幢 裕景澜园7 2001 240.76 27538.74  
173 7幢 裕景澜园7 2101 240.76 27338.74  
174 7幢 裕景澜园7 2201 240.76 27138.74  
175 7幢 裕景澜园7 2301 240.76 26938.74  
176 7幢 裕景澜园7 2401 240.76 26738.74  
177 7幢 裕景澜园7 2501 240.76 25338.74  
178 7幢 裕景澜园7 102 224.80 23838.74  
179 7幢 裕景澜园7 202 234.32 24138.74  
180 7幢 裕景澜园7 302 234.32 24238.74  
181 7幢 裕景澜园7 402 234.32 24238.74  
182 7幢 裕景澜园7 502 234.32 24438.74  
 
183
7幢 裕景澜园7 602 234.32 24638.74  
184 7幢 裕景澜园7 702 234.32 24838.74  
185 7幢 裕景澜园7 802 234.32 25038.74  
186 7幢 裕景澜园7 902 234.32 25238.74  
187 7幢 裕景澜园7 1002 234.32 25438.74  
188 7幢 裕景澜园7 1102 234.32 25638.74  
189 7幢 裕景澜园7 1202 234.32 25838.74  
190 7幢 裕景澜园7 1302 234.32 26038.74  
191 7幢 裕景澜园7 1402 234.32 25638.74  
192 7幢 裕景澜园7 1502 234.32 26438.74  
193 7幢 裕景澜园7 1602 234.32 26638.74  
194 7幢 裕景澜园7 1702 234.32 26838.74  
195 7幢 裕景澜园7 1802 234.32 26538.74  
196 7幢 裕景澜园7 1902 234.32 27238.74  
197 7幢 裕景澜园7 2002 234.32 27038.74  
198 7幢 裕景澜园7 2102 234.32 26838.74  
199 7幢 裕景澜园7 2202 234.32 26638.74  
200 7幢 裕景澜园7 2302 234.32 26438.74  
201 7幢 裕景澜园7 2402 234.32 26238.74  
202 7幢 裕景澜园7 2502 234.32 24838.74  
203 7幢 裕景澜园8 101 225.18 23538.74  
204 7幢 裕景澜园8 201 234.72 23838.74  
205 7幢 裕景澜园8 301 234.72 23938.74  
206 7幢 裕景澜园8 401 234.72 23938.74  
207 7幢 裕景澜园8 501 234.72 24138.74  
208 7幢 裕景澜园8 601 234.72 24338.74  
 
209
7幢 裕景澜园8 701 234.72 24538.74  
210 7幢 裕景澜园8 801 234.72 24738.74  
211 7幢 裕景澜园8 901 234.72 24938.74  
212 7幢 裕景澜园8 1001 234.72 25138.74  
213 7幢 裕景澜园8 1101 234.72 25338.74  
214 7幢 裕景澜园8 1201 234.72 25538.74  
215 7幢 裕景澜园8 1301 234.72 25738.74  
216 7幢 裕景澜园8 1401 234.72 25338.74  
217 7幢 裕景澜园8 1501 234.72 26138.74  
218 7幢 裕景澜园8 1601 234.72 26338.74  
219 7幢 裕景澜园8 1701 234.72 26538.74  
220 7幢 裕景澜园8 1801 234.72 26238.74  
221 7幢 裕景澜园8 1901 234.72 26938.74  
222 7幢 裕景澜园8 2001 234.72 24538.74  
223 7幢 裕景澜园8 102 231.62 24138.74  
224 7幢 裕景澜园8 202 241.16 24438.74  
225 7幢 裕景澜园8 302 241.16 24538.74  
226 7幢 裕景澜园8 402 241.16 24538.74  
227 7幢 裕景澜园8 502 241.16 24738.74  
228 7幢 裕景澜园8 602 241.16 24938.74  
229 7幢 裕景澜园8 702 241.16 25138.74  
230 7幢 裕景澜园8 802 241.16 25338.74  
231 7幢 裕景澜园8 902 241.16 25538.74  
232 7幢 裕景澜园8 1002 241.16 25738.74  
233 7幢 裕景澜园8 1102 241.16 25938.74  
234 7幢 裕景澜园8 1202 241.16 26138.74  
 
235
7幢 裕景澜园8 1302 241.16 26338.74  
236 7幢 裕景澜园8 1402 241.16 25938.74  
237 7幢 裕景澜园8 1502 241.16 26738.74  
238 7幢 裕景澜园8 1602 241.16 26938.74  
239 7幢 裕景澜园8 1702 241.16 27138.74  
240 7幢 裕景澜园8 1802 241.16 26838.74  
241 7幢 裕景澜园8 1902 241.16 27538.74  
242 7幢 裕景澜园8 2002 241.16 25138.74  
243 10幢 裕景澜园15 101 210.26 26609.05  
244 10幢 裕景澜园15 201 223.11 27109.05  
245 10幢 裕景澜园15 301 247.83 27609.05  
246 10幢 裕景澜园15 401 247.83 27709.05  
247 10幢 裕景澜园15 501 247.83 28009.05  
248 10幢 裕景澜园15 601 247.83 28309.05  
249 10幢 裕景澜园15 701 247.83 28609.05  
250 10幢 裕景澜园15 801 247.83 28909.05  
251 10幢 裕景澜园15 901 247.83 29209.05  
252 10幢 裕景澜园15 1001 247.83 29509.05  
253 10幢 裕景澜园15 1101 247.83 29809.05  
254 10幢 裕景澜园15 1201 247.83 30109.05  
255 10幢 裕景澜园15 1301 247.83 30409.05  
256 10幢 裕景澜园15 1401 247.83 30509.05  
257 10幢 裕景澜园15 1501 247.83 30809.05  
258 10幢 裕景澜园15 1601 247.83 28609.05  
259 10幢 裕景澜园15 102 207.99 25809.05  
260 10幢 裕景澜园15 202 216.27 26309.05  
261 10幢 裕景澜园15 302 240.99 26809.05  
 
262
10幢 裕景澜园15 402 240.99 26909.05  
263 10幢 裕景澜园15 502 240.99 27209.05  
264 10幢 裕景澜园15 602 240.99 27509.05  
265 10幢 裕景澜园15 702 240.99 27809.05  
266 10幢 裕景澜园15 802 240.99 28109.05  
267 10幢 裕景澜园15 902 240.99 28409.05  
268 10幢 裕景澜园15 1002 240.99 28709.05  
269 10幢 裕景澜园15 1102 240.99 29009.05  
270 10幢 裕景澜园15 1202 240.99 29309.05  
271 10幢 裕景澜园15 1302 240.99 29609.05  
272 10幢 裕景澜园15 1402 240.99 29709.05  
273 10幢 裕景澜园15 1502 240.99 30009.05  
274 10幢 裕景澜园15 1602 240.99 27809.05  
275 10幢 裕景澜园16 101 209.36 25509.05  
276 10幢 裕景澜园16 201 217.69 26009.05  
277 10幢 裕景澜园16 301 242.58 26509.05  
278 10幢 裕景澜园16 401 242.58 26609.05  
279 10幢 裕景澜园16 501 242.58 26909.05  
280 10幢 裕景澜园16 601 242.58 27209.05  
281 10幢 裕景澜园16 701 242.58 27509.05  
282 10幢 裕景澜园16 801 242.58 27809.05  
283 10幢 裕景澜园16 901 242.58 28109.05  
284 10幢 裕景澜园16 1001 242.58 28409.05  
285 10幢 裕景澜园16 1101 242.58 27509.05  
286 10幢 裕景澜园16 102 211.65 26109.05  
 
287
10幢 裕景澜园16 202 224.58 26609.05  
288 10幢 裕景澜园16 302 249.46 27109.05  
289 10幢 裕景澜园16 402 249.46 27209.05  
290 10幢 裕景澜园16 502 249.46 27509.05  
291 10幢 裕景澜园16 602 249.46 27809.05  
292 10幢 裕景澜园16 702 249.46 28109.05  
293 10幢 裕景澜园16 802 249.46 28409.05  
294 10幢 裕景澜园16 902 249.46 28709.05  
295 10幢 裕景澜园16 1002 249.46 29009.05  
296 10幢 裕景澜园16 1102 249.46 28109.05  
297 11幢 裕景澜园21 101 171.05 26633.54  
298 11幢 裕景澜园21 201 171.30 27133.54  
299 11幢 裕景澜园21 301 198.68 27633.54  
300 11幢 裕景澜园21 401 198.68 27733.54  
301 11幢 裕景澜园21 501 198.68 28033.54  
302 11幢 裕景澜园21 601 198.68 28333.54  
303 11幢 裕景澜园21 701 198.68 28633.54  
304 11幢 裕景澜园21 801 198.68 28933.54  
305 11幢 裕景澜园21 901 198.68 29233.54  
306 11幢 裕景澜园21 1001 198.68 29533.54  
307 11幢 裕景澜园21 1101 198.68 29833.54  
308 11幢 裕景澜园21 1201 198.68 30133.54  
309 11幢 裕景澜园21 1301 198.68 30433.54  
310 11幢 裕景澜园21 1401 198.68 30533.54  
311 11幢 裕景澜园21 1501 198.68 30833.54  
312 11幢 裕景澜园21 1601 198.68 31133.54  
 
313
11幢 裕景澜园21 1701 198.68 28633.54  
314 11幢 裕景澜园21 102 164.18 25833.54  
315 11幢 裕景澜园21 202 164.43 26333.54  
316 11幢 裕景澜园21 302 191.81 26833.54  
317 11幢 裕景澜园21 402 191.81 26933.54  
318 11幢 裕景澜园21 502 191.81 27233.54  
319 11幢 裕景澜园21 602 191.81 27533.54  
320 11幢 裕景澜园21 702 191.81 27833.54  
321 11幢 裕景澜园21 802 191.81 28133.54  
322 11幢 裕景澜园21 902 191.81 28433.54  
323 11幢 裕景澜园21 1002 191.81 28733.54  
324 11幢 裕景澜园21 1102 191.81 29033.54  
325 11幢 裕景澜园21 1202 191.81 29333.54  
326 11幢 裕景澜园21 1302 191.81 29633.54  
327 11幢 裕景澜园21 1402 191.81 29733.54  
328 11幢 裕景澜园21 1502 191.81 30033.54  
329 11幢 裕景澜园21 1602 191.81 30333.54  
330 11幢 裕景澜园21 1702 191.81 27833.54  
331 11幢 裕景澜园22 101 164.48 25533.54  
332 11幢 裕景澜园22 201 164.73 26033.54  
333 11幢 裕景澜园22 301 192.15 26533.54  
334 11幢 裕景澜园22 401 192.15 26633.54  
335 11幢 裕景澜园22 501 192.15 26933.54  
336 11幢 裕景澜园22 601 192.15 27233.54  
337 11幢 裕景澜园22 701 192.15 27533.54  
338 11幢 裕景澜园22 801 192.15 27833.54  
 
339
11幢 裕景澜园22 901 192.15 28133.54  
340 11幢 裕景澜园22 1001 192.15 28433.54  
341 11幢 裕景澜园22 1101 192.15 28733.54  
342 11幢 裕景澜园22 1201 192.15 29033.54  
343 11幢 裕景澜园22 1301 192.15 29333.54  
344 11幢 裕景澜园22 1401 192.15 29433.54  
345 11幢 裕景澜园22 1501 192.15 27496.73  
346 11幢 裕景澜园22 102 171.36 26133.54  
347 11幢 裕景澜园22 202 171.61 26633.54  
348 11幢 裕景澜园22 302 199.04 27133.54  
349 11幢 裕景澜园22 402 199.04 27233.54  
350 11幢 裕景澜园22 502 199.04 27533.54  
351 11幢 裕景澜园22 602 199.04 27833.54  
352 11幢 裕景澜园22 702 199.04 28133.54  
353 11幢 裕景澜园22 802 199.04 28433.54  
354 11幢 裕景澜园22 902 199.04 28733.54  
355 11幢 裕景澜园22 1002 199.04 29033.54  
356 11幢 裕景澜园22 1102 199.04 29333.54  
357 11幢 裕景澜园22 1202 199.04 29633.54  
358 11幢 裕景澜园22 1302 199.04 29933.54  
359 11幢 裕景澜园22 1402 199.04 30033.54  
360 11幢 裕景澜园22 1502 199.04 28096.73  

网站地图|联系我们

发展和改革委员会版权所有 发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057