当前位置:首页/专题专栏 / 民生价费 / 商品房备案价格公示

云麓铭筑

发布时间:2021-09-10    浏览次数: 【字号:默认 特大

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示

无锡市新建商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称
(盖章)
无锡宝投置业发展有限公司 法人代表
(签字)
许华琳
开发项目名称 云麓铭筑 开发项目地址 无锡市梁溪区石门路与惠钱路交叉口西北侧
上报日期   本期商品住房均价
(元/㎡)
28260元/㎡         (毛坯价格)
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价
(元/㎡)
装修单价
(元/㎡)
 
1
1幢 33 101 72.55 25314  
2 1幢 33 201 89.91 26899  
3 1幢 33 301 89.91 27744  
4 1幢 33 401 89.91 27903  
5 1幢 33 501 89.91 28062  
6 1幢 33 102 89.91 25578  
7 1幢 33 202 89.91 27163  
8 1幢 33 302 89.91 28009  
9 1幢 33 402 89.91 28167  
10 1幢 33 502 89.91 28326  
11 1幢 31 101 88.91 26117  
12 1幢 31 201 88.91 27702  
13 1幢 31 301 88.91 28548  
14 1幢 31 401 88.91 28706  
15 1幢 31 501 88.91 28865  
16 1幢 31 601 88.91 29023  
17 1幢 31 701 88.91 29182  
18 1幢 31 801 88.91 27702  
19 1幢 31 102 71.75 25314  
20 1幢 31 202 88.91 26899  
21 1幢 31 302 88.91 27744  
22 1幢 31 402 88.91 27903  
23 1幢 31 502 88.91 28062  
24 1幢 31 602 88.91 28220  
25 1幢 31 702 88.91 28379  
26 1幢 31 802 88.91 26899  
 
27
1幢 32 101 71.75 25314  
28 1幢 32 201 88.91 26899  
29 1幢 32 301 88.91 27744  
30 1幢 32 401 88.91 27903  
31 1幢 32 501 88.91 28062  
32 1幢 32 601 88.91 28220  
33 1幢 32 701 88.91 28379  
34 1幢 32 801 88.91 26899  
35 1幢 32 102 88.91 25314  
36 1幢 32 202 88.91 26899  
37 1幢 32 302 88.91 27744  
38 1幢 32 402 88.91 27903  
39 1幢 32 502 88.91 28062  
40 1幢 32 602 88.91 28220  
41 1幢 32 702 88.91 28379  
42 1幢 32 802 88.91 26899  
43 2幢 30 101 71.93 24045  
44 2幢 30 201 89.13 26159  
45 2幢 30 301 89.13 27005  
46 2幢 30 401 89.13 27163  
47 2幢 30 501 89.13 27322  
48 2幢 30 601 89.13 27480  
49 2幢 30 701 89.13 27639  
50 2幢 30 801 89.13 27797  
51 2幢 30 901 89.13 26159  
52 2幢 30 102 89.13 24309  
 
53
2幢 30 202 89.13 26423  
54 2幢 30 302 89.13 27269  
55 2幢 30 402 89.13 27427  
56 2幢 30 502 89.13 27586  
57 2幢 30 602 89.13 27744  
58 2幢 30 702 89.13 27903  
59 2幢 30 802 89.13 28062  
60 2幢 30 902 89.13 26423  
61 2幢 28 101 88.79 24700  
62 2幢 28 201 88.79 26814  
63 2幢 28 301 88.79 27660  
64 2幢 28 401 88.79 27818  
65 2幢 28 501 88.79 27977  
66 2幢 28 601 88.79 28136  
67 2幢 28 701 88.79 28294  
68 2幢 28 801 88.79 28453  
69 2幢 28 901 88.79 26814  
70 2幢 28 102 71.65 23918  
71 2幢 28 202 88.79 26032  
72 2幢 28 302 88.79 26878  
73 2幢 28 402 88.79 27036  
74 2幢 28 502 88.79 27195  
75 2幢 28 602 88.79 27353  
76 2幢 28 702 88.79 27512  
77 2幢 28 802 88.79 27670  
78 2幢 28 902 88.79 26032  
 
79
2幢 29 101 71.65 24045  
80 2幢 29 201 88.79 26159  
81 2幢 29 301 88.79 27005  
82 2幢 29 401 88.79 27163  
83 2幢 29 501 88.79 27322  
84 2幢 29 601 88.79 27480  
85 2幢 29 701 88.79 27639  
86 2幢 29 801 88.79 27797  
87 2幢 29 901 88.79 26159  
88 2幢 29 102 88.79 24045  
89 2幢 29 202 88.79 26159  
90 2幢 29 302 88.79 27005  
91 2幢 29 402 88.79 27163  
92 2幢 29 502 88.79 27322  
93 2幢 29 602 88.79 27480  
94 2幢 29 702 88.79 27639  
95 2幢 29 802 88.79 27797  
96 2幢 29 902 88.79 26159  
97 3幢 25 101 89.15 25683  
98 3幢 25 201 89.15 27797  
99 3幢 25 301 89.15 29066  
100 3幢 25 401 89.15 29277  
101 3幢 25 501 89.15 29488  
102 3幢 25 601 89.15 27797  
103 3幢 25 102 89.15 25683  
104 3幢 25 202 89.15 27797  
105 3幢 25 302 89.15 29066  
 
106
3幢 25 402 89.15 29277  
107 3幢 25 502 89.15 29488  
108 3幢 25 602 89.15 27797  
109 3幢 26 101 89.15 25123  
110 3幢 26 201 89.15 27237  
111 3幢 26 301 89.15 28505  
112 3幢 26 401 89.15 28717  
113 3幢 26 501 89.15 28928  
114 3幢 26 601 89.15 27237  
115 3幢 26 102 89.15 25409  
116 3幢 26 202 89.15 27522  
117 3幢 26 302 89.15 28791  
118 3幢 26 402 89.15 29002  
119 3幢 26 502 89.15 29214  
120 3幢 26 602 89.15 27522  
121 3幢 24 101 109.43 27353  
122 3幢 24 201 109.43 29467  
123 3幢 24 301 109.43 30736  
124 3幢 24 401 109.43 30947  
125 3幢 24 501 109.43 31158  
126 3幢 24 601 109.43 29467  
127 3幢 24 102 109.43 26518  
128 3幢 24 202 109.43 28632  
129 3幢 24 302 109.43 29901  
130 3幢 24 402 109.43 30112  
 
131
3幢 24 502 109.43 30323  
132 3幢 24 602 109.43 28632  
133 4幢 23 101 90.13 25863  
134 4幢 23 201 111.84 27977  
135 4幢 23 301 111.84 29245  
136 4幢 23 401 111.84 29457  
137 4幢 23 501 111.84 29668  
138 4幢 23 601 111.84 27977  
139 4幢 23 102 90.13 26138  
140 4幢 23 202 111.84 28252  
141 4幢 23 302 111.84 29520  
142 4幢 23 402 111.84 29731  
143 4幢 23 502 111.84 29943  
144 4幢 23 602 111.84 28252  
145 4幢 21 101 89.27 25324  
146 4幢 21 201 89.27 27438  
147 4幢 21 301 89.27 28706  
148 4幢 21 401 89.27 28918  
149 4幢 21 501 89.27 29129  
150 4幢 21 601 89.27 27438  
151 4幢 21 102 72.04 24510  
152 4幢 21 202 89.27 26624  
153 4幢 21 302 89.27 27892  
154 4幢 21 402 89.27 28104  
155 4幢 21 502 89.27 28315  
156 4幢 21 602 89.27 26624  
 
157
4幢 22 101 72.04 25049  
158 4幢 22 201 89.27 27163  
159 4幢 22 301 89.27 28431  
160 4幢 22 401 89.27 28643  
161 4幢 22 501 89.27 28854  
162 4幢 22 601 89.27 27163  
163 4幢 22 102 89.27 25049  
164 4幢 22 202 89.27 27163  
165 4幢 22 302 89.27 28431  
166 4幢 22 402 89.27 28643  
167 4幢 22 502 89.27 28854  
168 4幢 22 602 89.27 27163  
169 5幢 19 101 91.88 25366  
170 5幢 19 201 91.88 27480  
171 5幢 19 301 91.88 28749  
172 5幢 19 401 91.88 28960  
173 5幢 19 501 91.88 29171  
174 5幢 19 601 91.88 27480  
175 5幢 19 102 91.88 25366  
176 5幢 19 202 91.88 27480  
177 5幢 19 302 91.88 28749  
178 5幢 19 402 91.88 28960  
179 5幢 19 502 91.88 29171  
180 5幢 19 602 91.88 27480  
181 5幢 20 301 91.88 28749  
182 5幢 20 401 91.88 28960  
 
183
5幢 20 501 91.88 29171  
184 5幢 20 601 91.88 27480  
185 5幢 20 302 91.88 28474  
186 5幢 20 402 91.88 28685  
187 5幢 20 502 91.88 28897  
188 5幢 20 602 91.88 27205  
189 5幢 18 101 109.43 27015  
190 5幢 18 201 109.43 29129  
191 5幢 18 301 109.43 30397  
192 5幢 18 401 109.43 30609  
193 5幢 18 501 109.43 30820  
194 5幢 18 601 109.43 29129  
195 5幢 18 102 109.43 26191  
196 5幢 18 202 109.43 28305  
197 5幢 18 302 109.43 29573  
198 5幢 18 402 109.43 29784  
199 5幢 18 502 109.43 29996  
200 5幢 18 602 109.43 28305  
201 6幢 17 101 109.43 25705  
202 6幢 17 201 109.43 27818  
203 6幢 17 301 109.43 29087  
204 6幢 17 401 109.43 29298  
205 6幢 17 501 109.43 29510  
206 6幢 17 601 109.43 27818  
207 6幢 17 102 109.43 25969  
208 6幢 17 202 109.43 28083  
 
209
6幢 17 302 109.43 29351  
210 6幢 17 402 109.43 29562  
211 6幢 17 502 109.43 29774  
212 6幢 17 602 109.43 28083  
213 6幢 15 101 89.15 25705  
214 6幢 15 201 89.15 27818  
215 6幢 15 301 89.15 29087  
216 6幢 15 401 89.15 29298  
217 6幢 15 501 89.15 29510  
218 6幢 15 601 89.15 27818  
219 6幢 15 102 89.15 24891  
220 6幢 15 202 89.15 27005  
221 6幢 15 302 89.15 28273  
222 6幢 15 402 89.15 28484  
223 6幢 15 502 89.15 28696  
224 6幢 15 602 89.15 27005  
225 6幢 16 101 89.15 24891  
226 6幢 16 201 89.15 27005  
227 6幢 16 301 89.15 28273  
228 6幢 16 401 89.15 28484  
229 6幢 16 501 89.15 28696  
230 6幢 16 601 89.15 27005  
231 6幢 16 102 89.15 24891  
232 6幢 16 202 89.15 27005  
233 6幢 16 302 89.15 28273  
234 6幢 16 402 89.15 28484  
235 6幢 16 502 89.15 28696  
 
236
6幢 16 602 89.15 27005  
237 7幢 13 101 83.13 26265  
238 7幢 13 201 83.13 28379  
239 7幢 13 301 83.13 29647  
240 7幢 13 401 83.13 29858  
241 7幢 13 501 83.13 30070  
242 7幢 13 601 83.13 28379  
243 7幢 13 102 83.13 26265  
244 7幢 13 202 83.13 28379  
245 7幢 13 302 83.13 29647  
246 7幢 13 402 83.13 29858  
247 7幢 13 502 83.13 30070  
248 7幢 13 602 83.13 28379  
249 7幢 14 101 83.13 26265  
250 7幢 14 201 83.13 28379  
251 7幢 14 301 83.13 29647  
252 7幢 14 401 83.13 29858  
253 7幢 14 501 83.13 30070  
254 7幢 14 601 83.13 28379  
255 7幢 14 102 83.13 25979  
256 7幢 14 202 83.13 28093  
257 7幢 14 302 83.13 29362  
258 7幢 14 402 83.13 29573  
259 7幢 14 502 83.13 29784  
260 7幢 14 602 83.13 28093  
 
261
7幢 11 101 83.13 27121  
262 7幢 11 201 83.13 29235  
263 7幢 11 301 83.13 30503  
264 7幢 11 401 83.13 30714  
265 7幢 11 501 83.13 30926  
266 7幢 11 601 83.13 29235  
267 7幢 11 102 83.13 26265  
268 7幢 11 202 83.13 28379  
269 7幢 11 302 83.13 29647  
270 7幢 11 402 83.13 29858  
271 7幢 11 502 83.13 30070  
272 7幢 11 602 83.13 28379  
273 7幢 12 101 83.13 26265  
274 7幢 12 201 83.13 28379  
275 7幢 12 301 83.13 29647  
276 7幢 12 401 83.13 29858  
277 7幢 12 501 83.13 30070  
278 7幢 12 601 83.13 28379  
279 7幢 12 102 83.13 26265  
280 7幢 12 202 83.13 28379  
281 7幢 12 302 83.13 29647  
282 7幢 12 402 83.13 29858  
283 7幢 12 502 83.13 30070  
284 7幢 12 602 83.13 28379  
285 8幢 10 101 89.49 25747  
286 8幢 10 201 89.49 27861  
 
287
8幢 10 301 89.49 29129  
288 8幢 10 401 89.49 29340  
289 8幢 10 501 89.49 29552  
290 8幢 10 601 89.49 27861  
291 8幢 10 102 89.49 26032  
292 8幢 10 202 89.49 28146  
293 8幢 10 302 89.49 29414  
294 8幢 10 402 89.49 29626  
295 8幢 10 502 89.49 29837  
296 8幢 10 602 89.49 28146  
297 8幢 8 101 89.15 27174  
298 8幢 8 201 89.15 29288  
299 8幢 8 301 89.15 30556  
300 8幢 8 401 89.15 30767  
301 8幢 8 501 89.15 30979  
302 8幢 8 601 89.15 29288  
303 8幢 8 102 89.15 26318  
304 8幢 8 202 89.15 28431  
305 8幢 8 302 89.15 29700  
306 8幢 8 402 89.15 29911  
307 8幢 8 502 89.15 30123  
308 8幢 8 602 89.15 28431  
309 8幢 9 101 89.15 26318  
310 8幢 9 201 89.15 28431  
311 8幢 9 301 89.15 29700  
312 8幢 9 401 89.15 29911  
 
313
8幢 9 501 89.15 30123  
314 8幢 9 601 89.15 28431  
315 8幢 9 102 89.15 26318  
316 8幢 9 202 89.15 28431  
317 8幢 9 302 89.15 29700  
318 8幢 9 402 89.15 29911  
319 8幢 9 502 89.15 30123  
320 8幢 9 602 89.15 28431  
321 9幢 4 101 83.02 27385  
322 9幢 4 201 83.02 29499  
323 9幢 4 301 83.02 30767  
324 9幢 4 401 83.02 30979  
325 9幢 4 501 83.02 31190  
326 9幢 4 601 83.02 29499  
327 9幢 4 102 83.02 26529  
328 9幢 4 202 83.02 28643  
329 9幢 4 302 83.02 29911  
330 9幢 4 402 83.02 30123  
331 9幢 4 502 83.02 30334  
332 9幢 4 602 83.02 28643  
333 9幢 5 101 83.02 26529  
334 9幢 5 201 83.02 28643  
335 9幢 5 301 83.02 29911  
336 9幢 5 401 83.02 30123  
337 9幢 5 501 83.02 30334  
338 9幢 5 601 83.02 28643  
 
339
9幢 5 102 83.02 26529  
340 9幢 5 202 83.02 28643  
341 9幢 5 302 83.02 29911  
342 9幢 5 402 83.02 30123  
343 9幢 5 502 83.02 30334  
344 9幢 5 602 83.02 28643  
345 9幢 6 101 83.02 26529  
346 9幢 6 201 83.02 28643  
347 9幢 6 301 83.02 29911  
348 9幢 6 401 83.02 30123  
349 9幢 6 501 83.02 30334  
350 9幢 6 601 83.02 28643  
351 9幢 6 102 83.02 26814  
352 9幢 6 202 83.02 28928  
353 9幢 6 302 83.02 30197  
354 9幢 6 402 83.02 30408  
355 9幢 6 502 83.02 30619  
356 9幢 6 602 83.02 28928  
357 10幢 1 201 84.38 28823  
358 10幢 1 301 84.38 30091  
359 10幢 1 401 84.38 30302  
360 10幢 1 501 84.38 30514  
361 10幢 1 601 84.38 28823  
362 10幢 1 102 84.50 25853  
363 10幢 1 202 84.38 27966  
364 10幢 1 302 84.38 29235  
365 10幢 1 402 84.38 29446  
 
366
10幢 1 502 84.38 29657  
367 10幢 1 602 84.38 27966  
368 10幢 2 101 84.50 26423  
369 10幢 2 201 84.38 28537  
370 10幢 2 301 84.38 29805  
371 10幢 2 401 84.38 30017  
372 10幢 2 501 84.38 30228  
373 10幢 2 601 84.38 28537  
374 10幢 2 202 84.38 28537  
375 10幢 2 302 84.38 29805  
376 10幢 2 402 84.38 30017  
377 10幢 2 502 84.38 30228  
378 10幢 2 602 84.38 28537  
379 10幢 3 201 84.38 28537  
380 10幢 3 301 84.38 29805  
381 10幢 3 401 84.38 30017  
382 10幢 3 501 84.38 30228  
383 10幢 3 601 84.38 28537  
384 10幢 3 202 84.38 28823  
385 10幢 3 302 84.38 30091  
386 10幢 3 402 84.38 30302  
387 10幢 3 502 84.38 30514  
388 10幢 3 602 84.38 28823  

网站地图|联系我们

发展和改革委员会版权所有 发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057