当前位置:首页/专题专栏 / 民生价费 / 商品房备案价格公示

圣园C区

发布时间:2019-10-23    浏览次数: 【字号:默认 特大

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示

无锡市商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称(盖章) 无锡风水隆国际置业有限公司 法人代表(签字)  
开发项目名称 圣园C区 开发项目地址 马山峰影路与思源路交叉口北侧
上报日期   本期商品住房均价 15450(元/㎡) (注明毛坯价格和装修价格)
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1 1 65 101 87.57 15196  
2 1 65 201 87.57 13920  
3 1 65 301 87.57 14300  
4 1 65 401 87.57 14680  
5 1 65 501 87.57 15060  
6 1 65 601 87.57 15440  
7 1 65 701 87.57 15820  
8 1 65 801 87.57 16200  
9 1 65 901 87.57 15900  
10 1 65 102 74.51 15142  
11 1 65 202 74.51 13680  
12 1 65 302 74.51 14080  
13 1 65 402 74.51 14480  
14 1 65 502 74.51 14860  
15 1 65 602 74.51 15240  
16 1 65 702 74.51 15620  
17 1 65 802 74.51 16100  
18 1 65 902 74.51 15800  
19 1 65 103 89.1 14555  
20 1 65 203 89.57 12986  
21 1 65 303 89.57 13358  
22 1 65 403 89.57 13730  
23 1 65 503 89.57 14103  
24 1 65 603 89.57 14475  
25 1 65 703 89.57 14848  
26 1 65 803 89.57 15220  
27 1 65 903 89.57 14900  
28 1 66 101 89.1 14555  
29 1 66 201 89.57 12986  
30 1 66 301 89.57 13358  
31 1 66 401 89.57 13730  
32 1 66 501 89.57 14103  
33 1 66 601 89.57 14475  
34 1 66 701 89.57 14848  
35 1 66 801 89.57 15220  
36 1 66 901 89.57 14900  
37 1 66 102 74.51 15142  
38 1 66 202 74.51 13820  
39 1 66 302 74.51 14200  
40 1 66 402 74.51 14580  
41 1 66 502 74.51 14960  
42 1 66 602 74.51 15340  
43 1 66 702 74.51 15720  
44 1 66 802 74.51 16100  
45 1 66 902 74.51 15800  
46 1 66 103 87.57 14555  
47 1 66 203 87.57 13153  
48 1 66 303 87.57 13529  
49 1 66 403 87.57 13905  
50 1 66 503 87.57 14281  
51 1 66 603 87.57 14658  
52 1 66 703 87.57 15034  
53 1 66 803 87.57 15410  
54 1 66 903 87.57 15100  
55 2 63 101 98.75 16585  
56 2 63 201 98.75 16000  
57 2 63 301 98.75 16400  
58 2 63 401 98.75 16800  
59 2 63 501 98.75 17200  
60 2 63 601 98.75 17600  
61 2 63 701 98.75 18000  
62 2 63 801 98.75 18400  
63 2 63 901 98.75 17600  
64 2 63 102 99.15 15348  
65 2 63 202 99.15 14832  
66 2 63 302 99.15 15224  
67 2 63 402 99.15 15616  
68 2 63 502 99.15 16008  
69 2 63 602 99.15 16400  
70 2 63 702 99.15 16792  
71 2 63 802 99.15 17184  
72 2 63 902 99.15 16400  
73 2 64 101 99.15 15348  
74 2 64 201 99.15 14832  
75 2 64 301 99.15 15224  
76 2 64 401 99.15 15616  
77 2 64 501 99.15 16008  
78 2 64 601 99.15 16400  
79 2 64 701 99.15 16792  
80 2 64 801 99.15 17184  
81 2 64 901 99.15 16400  
82 2 64 102 98.75 15605  
83 2 64 202 98.75 15016  
84 2 64 302 98.75 15412  
85 2 64 402 98.75 15808  
86 2 64 502 98.75 16204  
87 2 64 602 98.75 16600  
88 2 64 702 98.75 16996  
89 2 64 802 98.75 17392  
90 2 64 902 98.75 16600  
91 3 61 101 98.75 16585  
92 3 61 201 98.75 16000  
93 3 61 301 98.75 16400  
94 3 61 401 98.75 16800  
95 3 61 501 98.75 17200  
96 3 61 601 98.75 17600  
97 3 61 701 98.75 18000  
98 3 61 801 98.75 18400  
99 3 61 901 98.75 17600  
100 3 61 102 99.15 15348  
101 3 61 202 99.15 14832  
102 3 61 302 99.15 15224  
103 3 61 402 99.15 15616  
104 3 61 502 99.15 16008  
105 3 61 602 99.15 16400  
106 3 61 702 99.15 16792  
107 3 61 802 99.15 17184  
108 3 61 902 99.15 16400  
109 3 62 101 99.15 15348  
110 3 62 201 99.15 14832  
111 3 62 301 99.15 15224  
112 3 62 401 99.15 15616  
113 3 62 501 99.15 16008  
114 3 62 601 99.15 16400  
115 3 62 701 99.15 16792  
116 3 62 801 99.15 17184  
117 3 62 901 99.15 16400  
118 3 62 102 98.75 15605  
119 3 62 202 98.75 15016  
120 3 62 302 98.75 15412  
121 3 62 402 98.75 15808  
122 3 62 502 98.75 16204  
123 3 62 602 98.75 16600  
124 3 62 702 98.75 16996  
125 3 62 802 98.75 17392  
126 3 62 902 98.75 16600  
127 4 59 101 87.57 16408  
128 4 59 201 87.57 15080  
129 4 59 301 87.57 15480  
130 4 59 401 87.57 15880  
131 4 59 501 87.57 16280  
132 4 59 601 87.57 16680  
133 4 59 701 87.57 17080  
134 4 59 801 87.57 17480  
135 4 59 901 87.57 16680  
136 4 59 102 74.51 16205  
137 4 59 202 74.51 14780  
138 4 59 302 74.51 15180  
139 4 59 402 74.51 15580  
140 4 59 502 74.51 15980  
141 4 59 602 74.51 16380  
142 4 59 702 74.51 16780  
143 4 59 802 74.51 17180  
144 4 59 902 74.51 16380  
145 4 59 103 89.1 16457  
146 4 59 203 89.57 13928  
147 4 59 303 89.57 14320  
148 4 59 403 89.57 14712  
149 4 59 503 89.57 15104  
150 4 59 603 89.57 15496  
151 4 59 703 89.57 15888  
152 4 59 803 89.57 16280  
153 4 59 903 89.57 15496  
154 4 60 101 89.1 16657  
155 4 60 201 89.57 13928  
156 4 60 301 89.57 14320  
157 4 60 401 89.57 14712  
158 4 60 501 89.57 15104  
159 4 60 601 89.57 15496  
160 4 60 701 89.57 15888  
161 4 60 801 89.57 16280  
162 4 60 901 89.57 15496  
163 4 60 102 74.51 16004  
164 4 60 202 74.51 14780  
165 4 60 302 74.51 15180  
166 4 60 402 74.51 15580  
167 4 60 502 74.51 15980  
168 4 60 602 74.51 16380  
169 4 60 702 74.51 16780  
170 4 60 802 74.51 17180  
171 4 60 902 74.51 16380  
172 4 60 103 87.57 16436  
173 4 60 203 87.57 14104  
174 4 60 303 87.57 14500  
175 4 60 403 87.57 14896  
176 4 60 503 87.57 15292  
177 4 60 603 87.57 15688  
178 4 60 703 87.57 16084  
179 4 60 803 87.57 16480  
180 4 60 903 87.57 15688  
181 5 57 101 87.57 16633  
182 5 57 201 87.57 13520  
183 5 57 301 87.57 13900  
184 5 57 401 87.57 14380  
185 5 57 501 87.57 14760  
186 5 57 601 87.57 15140  
187 5 57 701 87.57 15520  
188 5 57 801 87.57 16100  
189 5 57 901 87.57 15340  
190 5 57 102 74.51 15003  
191 5 57 202 74.51 13520  
192 5 57 302 74.51 13900  
193 5 57 402 74.51 14380  
194 5 57 502 74.51 14760  
195 5 57 602 74.51 15140  
196 5 57 702 74.51 15520  
197 5 57 802 74.51 16000  
198 5 57 902 74.51 15240  
199 5 57 103 89.1 14773  
200 5 57 203 89.57 12886  
201 5 57 303 89.57 13258  
202 5 57 403 89.57 13630  
203 5 57 503 89.57 14003  
204 5 57 603 89.57 14375  
205 5 57 703 89.57 14748  
206 5 57 803 89.57 15120  
207 5 57 903 89.57 14375  
208 5 58 101 89.1 16388  
209 5 58 201 89.57 12886  
210 5 58 301 89.57 13258  
211 5 58 401 89.57 13630  
212 5 58 501 89.57 14003  
213 5 58 601 89.57 14375  
214 5 58 701 89.57 14748  
215 5 58 801 89.57 15120  
216 5 58 901 89.57 14375  
217 5 58 102 74.51 16165  
218 5 58 202 74.51 13620  
219 5 58 302 74.51 14000  
220 5 58 402 74.51 14480  
221 5 58 502 74.51 14860  
222 5 58 602 74.51 15240  
223 5 58 702 74.51 15620  
224 5 58 802 74.51 16000  
225 5 58 902 74.51 15240  
226 5 58 103 87.57 16433  
227 5 58 203 87.57 13053  
228 5 58 303 87.57 13529  
229 5 58 403 87.57 13805  
230 5 58 503 87.57 14181  
231 5 58 603 87.57 14558  
232 5 58 703 87.57 14934  
233 5 58 803 87.57 15310  
234 5 58 903 87.57 14558  
235 9 47 101 87.57 16599  
236 9 47 201 87.57 15000  
237 9 47 301 87.57 15400  
238 9 47 401 87.57 15800  
239 9 47 501 87.57 16200  
240 9 47 601 87.57 16600  
241 9 47 701 87.57 17000  
242 9 47 801 87.57 17400  
243 9 47 901 87.57 16600  
244 9 47 102 74.51 16085  
245 9 47 202 74.51 13700  
246 9 47 302 74.51 14100  
247 9 47 402 74.51 14500  
248 9 47 502 74.51 14900  
249 9 47 602 74.51 15300  
250 9 47 702 74.51 15800  
251 9 47 802 74.51 16200  
252 9 47 902 74.51 15800  
253 9 47 103 89.1 15809  
254 9 47 203 89.57 13848  
255 9 47 303 89.57 14240  
256 9 47 403 89.57 14632  
257 9 47 503 89.57 15024  
258 9 47 603 89.57 15416  
259 9 47 703 89.57 15808  
260 9 47 803 89.57 16200  
261 9 47 903 89.57 15416  
262 9 48 101 89.1 15809  
263 9 48 201 89.57 13848  
264 9 48 301 89.57 14240  
265 9 48 401 89.57 14632  
266 9 48 501 89.57 15024  
267 9 48 601 89.57 15416  
268 9 48 701 89.57 15808  
269 9 48 801 89.57 16200  
270 9 48 901 89.57 15416  
271 9 48 102 74.51 16085  
272 9 48 202 74.51 13900  
273 9 48 302 74.51 14300  
274 9 48 402 74.51 14700  
275 9 48 502 74.51 15100  
276 9 48 602 74.51 15500  
277 9 48 702 74.51 15900  
278 9 48 802 74.51 16300  
279 9 48 902 74.51 15900  
280 9 48 103 87.57 15977  
281 9 48 203 87.57 14024  
282 9 48 303 87.57 14420  
283 9 48 403 87.57 14816  
284 9 48 503 87.57 15212  
285 9 48 603 87.57 15608  
286 9 48 703 87.57 16004  
287 9 48 803 87.57 16400  
288 9 48 903 87.57 15608  

网站地图|联系我们

无锡市发展和改革委员会版权所有 无锡市发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057