当前位置:首页/专题专栏 / 民生价费 / 商品房备案价格公示

嘉悦园

发布时间:2018-12-10    浏览次数: 【字号:默认 特大

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示。
 

无锡市商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称(盖章) 正大凯悦(无锡)房地产有限公司 法人代表(签字)  
开发项目名称 嘉悦园 开发项目地址 长江南路20号
上报日期 2018.7.2 本期商品住房均价 (元/㎡) 12126.40
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1 1 1 601 92.25 11865 ——
2 1 1 501 92.25 12265 ——
3 1 1 401 92.25 12215 ——
4 1 1 301 92.25 12165 ——
5 1 1 201 92.25 12065 ——
6 1 1 101 92.25 12565 ——
7 1 1 602 110 11765 ——
8 1 1 502 110 12165 ——
9 1 1 402 110 12115 ——
10 1 1 302 110 12065 ——
11 1 1 202 110 11965 ——
12 1 1 102 110 12465 ——
13 1 2 601 110 11815 ——
14 1 2 501 110 12215 ——
15 1 2 401 110 12165 ——
16 1 2 301 110 12115 ——
17 1 2 201 110 12015 ——
18 1 2 101 110 12515 ——
19 1 2 602 92.25 11765 ——
20 1 2 502 92.25 12165 ——
21 1 2 402 92.25 12115 ——
22 1 2 302 92.25 12065 ——
23 1 2 202 92.25 11965 ——
24 1 2 102 92.25 12465 ——
25 2 3 901 94.51 11810 ——
26 2 3 801 94.51 12360 ——
27 2 3 701 94.51 12310 ——
28 2 3 601 94.51 12260 ——
29 2 3 501 94.51 12210 ——
30 2 3 401 94.51 12160 ——
31 2 3 301 94.51 12110 ——
32 2 3 201 94.51 12010 ——
33 2 3 101 94.51 12510 ——
34 2 3 902 112.7 11710 ——
35 2 3 802 112.7 12260 ——
36 2 3 702 112.7 12210 ——
37 2 3 602 112.7 12160 ——
38 2 3 502 112.7 12110 ——
39 2 3 402 112.7 12060 ——
40 2 3 302 112.7 12010 ——
41 2 3 202 112.7 11910 ——
42 2 3 102 112.7 12410 ——
43 2 4 901 121.72 11760 ——
44 2 4 801 121.72 12310 ——
45 2 4 701 121.72 12260 ——
46 2 4 601 121.72 12210 ——
47 2 4 501 121.72 12160 ——
48 2 4 401 121.72 12110 ——
49 2 4 301 121.72 12060 ——
50 2 4 201 121.72 11960 ——
51 2 4 101 121.72 12460 ——
52 2 4 902 121.72 11710 ——
53 2 4 802 121.72 12260 ——
54 2 4 702 121.72 12210 ——
55 2 4 602 121.72 12160 ——
56 2 4 502 121.72 12110 ——
57 2 4 402 121.72 12060 ——
58 2 4 302 121.72 12010 ——
59 2 4 202 121.72 11910 ——
60 2 4 102 121.72 12410 ——
61 2 5 901 121.72 11760 ——
62 2 5 801 121.72 12310 ——
63 2 5 701 121.72 12260 ——
64 2 5 601 121.72 12210 ——
65 2 5 501 121.72 12160 ——
66 2 5 401 121.72 12110 ——
67 2 5 301 121.72 12060 ——
68 2 5 201 121.72 11960 ——
69 2 5 101 121.72 12460 ——
70 2 5 902 121.72 11710 ——
71 2 5 802 121.72 12260 ——
72 2 5 702 121.72 12210 ——
73 2 5 602 121.72 12160 ——
74 2 5 502 121.72 12110 ——
75 2 5 402 121.72 12060 ——
76 2 5 302 121.72 12010 ——
77 2 5 202 121.72 11910 ——
78 2 5 102 121.72 12410 ——
79 2 6 901 112.7 11760 ——
80 2 6 801 112.7 12310 ——
81 2 6 701 112.7 12260 ——
82 2 6 601 112.7 12210 ——
83 2 6 501 112.7 12160 ——
84 2 6 401 112.7 12110 ——
85 2 6 301 112.7 12060 ——
86 2 6 201 112.7 11960 ——
87 2 6 101 112.7 12460 ——
88 2 6 902 94.51 11760 ——
89 2 6 802 94.51 12310 ——
90 2 6 702 94.51 12260 ——
91 2 6 602 94.51 12210 ——
92 2 6 502 94.51 12160 ——
93 2 6 402 94.51 12110 ——
94 2 6 302 94.51 12060 ——
95 2 6 202 94.51 11960 ——
96 2 6 102 94.51 12460 ——
97 4 11 901 125.26 11805 ——
98 4 11 801 125.26 12355 ——
99 4 11 701 125.26 12305 ——
100 4 11 601 125.26 12255 ——
101 4 11 501 125.26 12205 ——
102 4 11 401 125.26 12155 ——
103 4 11 301 125.26 12105 ——
104 4 11 201 125.26 12005 ——
105 4 11 101 125.26 12505 ——
106 4 11 902 125.3 11705 ——
107 4 11 802 125.3 12255 ——
108 4 11 702 125.3 12205 ——
109 4 11 602 125.3 12155 ——
110 4 11 502 125.3 12105 ——
111 4 11 402 125.3 12055 ——
112 4 11 302 125.3 12005 ——
113 4 11 202 125.3 11905 ——
114 4 11 102 125.3 12405 ——
115 4 12 901 121.72 11755 ——
116 4 12 801 121.72 12305 ——
117 4 12 701 121.72 12255 ——
118 4 12 601 121.72 12205 ——
119 4 12 501 121.72 12155 ——
120 4 12 401 121.72 12105 ——
121 4 12 301 121.72 12055 ——
122 4 12 201 121.72 11955 ——
123 4 12 101 121.72 12455 ——
124 4 12 902 121.72 11705 ——
125 4 12 802 121.72 12255 ——
126 4 12 702 121.72 12205 ——
127 4 12 602 121.72 12155 ——
128 4 12 502 121.72 12105 ——
129 4 12 402 121.72 12055 ——
130 4 12 302 121.72 12005 ——
131 4 12 202 121.72 11905 ——
132 4 12 102 121.72 12405 ——
133 4 13 901 112.7 11755 ——
134 4 13 801 112.7 12305 ——
135 4 13 701 112.7 12255 ——
136 4 13 601 112.7 12205 ——
137 4 13 501 112.7 12155 ——
138 4 13 401 112.7 12105 ——
139 4 13 301 112.7 12055 ——
140 4 13 201 112.7 11955 ——
141 4 13 101 112.7 12455 ——
142 4 13 902 94.51 11755 ——
143 4 13 802 94.51 12305 ——
144 4 13 702 94.51 12255 ——
145 4 13 602 94.51 12205 ——
146 4 13 502 94.51 12155 ——
147 4 13 402 94.51 12105 ——
148 4 13 302 94.51 12055 ——
149 4 13 202 94.51 11955 ——
150 4 13 102 94.51 12455 ——
151 5 9 901 133.58 11805 ——
152 5 9 801 133.58 12355 ——
153 5 9 701 133.58 12305 ——
154 5 9 601 133.58 12255 ——
155 5 9 501 133.58 12205 ——
156 5 9 401 133.58 12155 ——
157 5 9 301 133.58 12105 ——
158 5 9 201 134.74 12005 ——
159 5 9 101 130.34 12505 ——
160 5 9 902 133.58 11705 ——
161 5 9 802 133.58 12255 ——
162 5 9 702 133.58 12205 ——
163 5 9 602 133.58 12155 ——
164 5 9 502 133.58 12105 ——
165 5 9 402 133.58 12055 ——
166 5 9 302 133.58 12005 ——
167 5 9 202 134.74 11905 ——
168 5 9 102 136.16 12405 ——
169 5 10 901 133.58 11705 ——
170 5 10 801 133.58 12255 ——
171 5 10 701 133.58 12205 ——
172 5 10 601 133.58 12155 ——
173 5 10 501 133.58 12105 ——
174 5 10 401 133.58 12055 ——
175 5 10 301 133.58 12005 ——
176 5 10 201 134.74 11905 ——
177 5 10 101 136.16 12405 ——
178 5 10 902 133.58 11755 ——
179 5 10 802 133.58 12305 ——
180 5 10 702 133.58 12255 ——
181 5 10 602 133.58 12205 ——
182 5 10 502 133.58 12155 ——
183 5 10 402 133.58 12105 ——
184 5 10 302 133.58 12055 ——
185 5 10 202 134.74 11955 ——
186 5 10 102 130.34 12455 ——
187 6 7 901 94.68 11810 ——
188 6 7 801 94.68 12360 ——
189 6 7 701 94.68 12310 ——
190 6 7 601 94.68 12260 ——
191 6 7 501 94.68 12210 ——
192 6 7 401 94.68 12160 ——
193 6 7 301 94.68 12110 ——
194 6 7 201 94.68 12010 ——
195 6 7 101 94.68 12510 ——
196 6 7 902 112.9 11710 ——
197 6 7 802 112.9 12260 ——
198 6 7 702 112.9 12210 ——
199 6 7 602 112.9 12160 ——
200 6 7 502 112.9 12110 ——
201 6 7 402 112.9 12060 ——
202 6 7 302 112.9 12010 ——
203 6 7 202 112.9 11910 ——
204 6 7 102 112.9 12410 ——
205 6 8 901 121.94 11710 ——
206 6 8 801 121.94 12260 ——
207 6 8 701 121.94 12210 ——
208 6 8 601 121.94 12160 ——
209 6 8 501 121.94 12110 ——
210 6 8 401 121.94 12060 ——
211 6 8 301 121.94 12010 ——
212 6 8 201 121.94 11910 ——
213 6 8 101 121.94 12410 ——
214 6 8 902 121.9 11760 ——
215 6 8 802 121.9 12310 ——
216 6 8 702 121.9 12260 ——
217 6 8 602 121.9 12210 ——
218 6 8 502 121.9 12160 ——
219 6 8 402 121.9 12110 ——
220 6 8 302 121.9 12060 ——
221 6 8 202 121.9 11960 ——
222 6 8 102 121.9 12460 ——
223 2 46 801 125.08 11825 ——
224 2 46 701 125.08 12325 ——
225 2 46 601 125.08 12275 ——
226 2 46 501 125.08 12225 ——
227 2 46 401 125.08 12175 ——
228 2 46 301 125.08 12125 ——
229 2 46 201 125.08 12025 ——
230 2 46 101 125.08 12525 ——
231 2 46 802 124.27 11725 ——
232 2 46 702 124.27 12225 ——
233 2 46 602 124.27 12175 ——
234 2 46 502 124.27 12125 ——
235 2 46 402 124.27 12075 ——
236 2 46 302 124.27 12025 ——
237 2 46 202 124.27 11925 ——
238 2 46 102 124.27 12425 ——
239 2 47 801 124.27 11775 ——
240 2 47 701 124.27 12275 ——
241 2 47 601 124.27 12225 ——
242 2 47 501 124.27 12175 ——
243 2 47 401 124.27 12125 ——
244 2 47 301 124.27 12075 ——
245 2 47 201 124.27 11975 ——
246 2 47 101 124.27 12475 ——
247 2 47 802 124.27 11725 ——
248 2 47 702 124.27 12225 ——
249 2 47 602 124.27 12175 ——
250 2 47 502 124.27 12125 ——
251 2 47 402 124.27 12075 ——
252 2 47 302 124.27 12025 ——
253 2 47 202 124.27 11925 ——
254 2 47 102 124.27 12425 ——
255 2 48 801 124.59 11775 ——
256 2 48 701 124.59 12275 ——
257 2 48 601 124.59 12225 ——
258 2 48 501 124.59 12175 ——
259 2 48 401 124.59 12125 ——
260 2 48 301 124.59 12075 ——
261 2 48 201 124.59 11975 ——
262 2 48 101 124.59 12475 ——
263 2 48 802 125.4 11775 ——
264 2 48 702 125.4 12275 ——
265 2 48 602 125.4 12225 ——
266 2 48 502 125.4 12175 ——
267 2 48 402 125.4 12125 ——
268 2 48 302 125.4 12075 ——
269 2 48 202 125.4 11975 ——
270 2 48 102 125.4 12475 ——

网站地图|联系我们

无锡市发展和改革委员会版权所有 无锡市发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057