至德理想名筑
发布时间:2018-12-07 浏览次数: 【字号:默认 大 特大】
楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示。
| 无锡市商品住房(一房一价)价格公示表 | ||||||
| 开发企业名称(盖章) | 无锡永庆房地产有限公司 | 法人代表(签字) | 赵伟豪 | |||
| 开发项目名称 | 至德理想名筑 | 开发项目地址 | 无锡市新吴区鸿山街道EW3路北侧、新鸿路东侧 | |||
| 上报日期 | 2018年3月26日 | 本期商品住房均价 (元/㎡) | 11000元/㎡ (毛坯价格) | |||
| 序号 | 幢号 | 门牌 | 房号 | 每套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) | 装修单价(元/㎡) |
| 1 | 4幢 | 66 | 101 | 146.28 | 10561 | |
| 2 | 4幢 | 66 | 201 | 146.28 | 10761 | |
| 3 | 4幢 | 66 | 301 | 146.28 | 10961 | |
| 4 | 4幢 | 66 | 401 | 146.28 | 10961 | |
| 5 | 4幢 | 66 | 501 | 146.28 | 11061 | |
| 6 | 4幢 | 66 | 601 | 146.28 | 11161 | |
| 7 | 4幢 | 66 | 701 | 146.28 | 11261 | |
| 8 | 4幢 | 66 | 801 | 146.28 | 11011 | |
| 9 | 4幢 | 66 | 102 | 146.28 | 10521 | |
| 10 | 4幢 | 66 | 202 | 146.28 | 10721 | |
| 11 | 4幢 | 66 | 302 | 146.28 | 10921 | |
| 12 | 4幢 | 66 | 402 | 146.28 | 10921 | |
| 13 | 4幢 | 66 | 502 | 146.28 | 11021 | |
| 14 | 4幢 | 66 | 602 | 146.28 | 11121 | |
| 15 | 4幢 | 66 | 702 | 146.28 | 11221 | |
| 16 | 4幢 | 66 | 802 | 146.28 | 10971 | |
| 17 | 4幢 | 67 | 101 | 146.28 | 10481 | |
| 18 | 4幢 | 67 | 201 | 146.28 | 10681 | |
| 19 | 4幢 | 67 | 301 | 146.28 | 10881 | |
| 20 | 4幢 | 67 | 401 | 146.28 | 10881 | |
| 21 | 4幢 | 67 | 501 | 146.28 | 10981 | |
| 22 | 4幢 | 67 | 601 | 146.28 | 11081 | |
| 23 | 4幢 | 67 | 701 | 146.28 | 11181 | |
| 24 | 4幢 | 67 | 801 | 146.28 | 10931 | |
| 25 | 4幢 | 67 | 102 | 146.28 | 10441 | |
| 26 | 4幢 | 67 | 202 | 146.28 | 10641 | |
| 27 | 4幢 | 67 | 302 | 146.28 | 10841 | |
| 28 | 4幢 | 67 | 402 | 146.28 | 10841 | |
| 29 | 4幢 | 67 | 502 | 146.28 | 10941 | |
| 30 | 4幢 | 67 | 602 | 146.28 | 11041 | |
| 31 | 4幢 | 67 | 702 | 146.28 | 11141 | |
| 32 | 4幢 | 67 | 802 | 146.28 | 10891 | |
| 33 | 4幢 | 68 | 101 | 146.8 | 10401 | |
| 34 | 4幢 | 68 | 201 | 146.8 | 10601 | |
| 35 | 4幢 | 68 | 301 | 146.8 | 10801 | |
| 36 | 4幢 | 68 | 401 | 146.8 | 10801 | |
| 37 | 4幢 | 68 | 501 | 146.8 | 10901 | |
| 38 | 4幢 | 68 | 601 | 146.8 | 11001 | |
| 39 | 4幢 | 68 | 701 | 146.8 | 11101 | |
| 40 | 4幢 | 68 | 801 | 146.8 | 10851 | |
| 41 | 4幢 | 68 | 102 | 146.8 | 10361 | |
| 42 | 4幢 | 68 | 202 | 146.8 | 10561 | |
| 43 | 4幢 | 68 | 302 | 146.8 | 10761 | |
| 44 | 4幢 | 68 | 402 | 146.8 | 10761 | |
| 45 | 4幢 | 68 | 502 | 146.8 | 10861 | |
| 46 | 4幢 | 68 | 602 | 146.8 | 10961 | |
| 47 | 4幢 | 68 | 702 | 146.8 | 11061 | |
| 48 | 4幢 | 68 | 802 | 146.8 | 10811 | |
| 49 | 10幢 | 57 | 101 | 146.28 | 10944 | |
| 50 | 10幢 | 57 | 201 | 146.28 | 11144 | |
| 51 | 10幢 | 57 | 301 | 146.28 | 11344 | |
| 52 | 10幢 | 57 | 401 | 146.28 | 11344 | |
| 53 | 10幢 | 57 | 501 | 146.28 | 11444 | |
| 54 | 10幢 | 57 | 601 | 146.28 | 11544 | |
| 55 | 10幢 | 57 | 701 | 146.28 | 11644 | |
| 56 | 10幢 | 57 | 801 | 146.28 | 11394 | |
| 57 | 10幢 | 57 | 102 | 146.28 | 10844 | |
| 58 | 10幢 | 57 | 202 | 146.28 | 11044 | |
| 59 | 10幢 | 57 | 302 | 146.28 | 11244 | |
| 60 | 10幢 | 57 | 402 | 146.28 | 11244 | |
| 61 | 10幢 | 57 | 502 | 146.28 | 11344 | |
| 62 | 10幢 | 57 | 602 | 146.28 | 11444 | |
| 63 | 10幢 | 57 | 702 | 146.28 | 11544 | |
| 64 | 10幢 | 57 | 802 | 146.28 | 11294 | |
| 65 | 10幢 | 58 | 101 | 146.28 | 10744 | |
| 66 | 10幢 | 58 | 201 | 146.28 | 10944 | |
| 67 | 10幢 | 58 | 301 | 146.28 | 11144 | |
| 68 | 10幢 | 58 | 401 | 146.28 | 11144 | |
| 69 | 10幢 | 58 | 501 | 146.28 | 11244 | |
| 70 | 10幢 | 58 | 601 | 146.28 | 11344 | |
| 71 | 10幢 | 58 | 701 | 146.28 | 11444 | |
| 72 | 10幢 | 58 | 801 | 146.28 | 11194 | |
| 73 | 10幢 | 58 | 102 | 146.28 | 10644 | |
| 74 | 10幢 | 58 | 202 | 146.28 | 10844 | |
| 75 | 10幢 | 58 | 302 | 146.28 | 11044 | |
| 76 | 10幢 | 58 | 402 | 146.28 | 11044 | |
| 77 | 10幢 | 58 | 502 | 146.28 | 11144 | |
| 78 | 10幢 | 58 | 602 | 146.28 | 11244 | |
| 79 | 10幢 | 58 | 702 | 146.28 | 11344 | |
| 80 | 10幢 | 58 | 802 | 146.28 | 11094 | |




