县前华府
发布时间:2018-12-07 浏览次数: 【字号:默认 大 特大】
楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示。
| 无锡市商品住房(一房一价)价格公示表 | ||||||
| 开发企业名称(盖章) | 无锡绿峰房地产开发有限公司 | 法人代表(签字) | ||||
| 开发项目名称 | XDG-2009-39号(茅泾浜)地块 | 开发项目地址 | 县前西街与解放西路交叉口西北侧 | |||
| 上报日期 | 2018/2/7 | 本期商品住房均价 | 22399.66元/㎡(毛坯) | |||
| 序号 | 幢号 | 门牌 | 房号 | 每套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) | 装修单价(元/㎡) |
| 1 | 3 | 县前华府3 | 301 | 183.7 | 23130 | |
| 2 | 3 | 县前华府3 | 401 | 183.7 | 23030 | |
| 3 | 3 | 县前华府3 | 801 | 183.7 | 23310 | |
| 4 | 3 | 县前华府3 | 1001 | 183.7 | 23450 | |
| 5 | 3 | 县前华府3 | 1101 | 183.7 | 23520 | |
| 6 | 3 | 县前华府3 | 1201 | 183.7 | 23590 | |
| 7 | 3 | 县前华府3 | 1401 | 183.7 | 23730 | |
| 8 | 3 | 县前华府3 | 1601 | 183.7 | 23890 | |
| 9 | 3 | 县前华府3 | 1701 | 183.7 | 23970 | |
| 10 | 3 | 县前华府3 | 1801 | 183.7 | 24050 | |
| 11 | 3 | 县前华府3 | 2001 | 183.7 | 24210 | |
| 12 | 3 | 县前华府3 | 2101 | 183.7 | 24290 | |
| 13 | 3 | 县前华府3 | 2301 | 183.7 | 24450 | |
| 14 | 3 | 县前华府3 | 2401 | 183.7 | 24530 | |
| 15 | 3 | 县前华府3 | 2501 | 183.7 | 24610 | |
| 16 | 3 | 县前华府3 | 2701 | 183.7 | 24770 | |
| 17 | 3 | 县前华府3 | 2801 | 183.7 | 24850 | |
| 18 | 3 | 县前华府3 | 2901 | 294.51 | 22720 | |
| 19 | 3 | 县前华府3 | 302 | 256.88 | 20990 | |
| 20 | 3 | 县前华府3 | 402 | 256.88 | 20890 | |
| 21 | 3 | 县前华府3 | 802 | 256.88 | 21170 | |
| 22 | 3 | 县前华府3 | 902 | 256.88 | 21240 | |
| 23 | 3 | 县前华府3 | 1202 | 256.88 | 21450 | |
| 24 | 3 | 县前华府3 | 1402 | 256.88 | 21590 | |
| 25 | 3 | 县前华府3 | 1602 | 256.88 | 21750 | |
| 26 | 3 | 县前华府3 | 1702 | 256.88 | 21830 | |
| 27 | 3 | 县前华府3 | 2002 | 256.88 | 22070 | |
| 28 | 3 | 县前华府3 | 2102 | 256.88 | 22150 | |
| 29 | 3 | 县前华府3 | 2302 | 256.88 | 22310 | |
| 30 | 3 | 县前华府3 | 2402 | 256.88 | 22390 | |
| 31 | 3 | 县前华府3 | 2502 | 256.88 | 22470 | |
| 32 | 3 | 县前华府3 | 2702 | 256.88 | 22630 | |
| 33 | 3 | 县前华府3 | 2802 | 263.55 | 22710 | |
| 34 | 3 | 县前华府3 | 2902 | 355.87 | 20580 | |
| 35 | 7 | 县前华府7 | 301 | 183.04 | 23030 | |
| 36 | 7 | 县前华府7 | 401 | 183.04 | 22880 | |
| 37 | 7 | 县前华府7 | 501 | 183.04 | 22960 | |
| 38 | 7 | 县前华府7 | 601 | 183.04 | 23040 | |
| 39 | 7 | 县前华府7 | 701 | 183.04 | 23120 | |
| 40 | 7 | 县前华府7 | 1101 | 183.04 | 23440 | |
| 41 | 7 | 县前华府7 | 1301 | 183.04 | 23600 | |
| 42 | 7 | 县前华府7 | 1401 | 183.04 | 23680 | |
| 43 | 7 | 县前华府7 | 1501 | 183.04 | 23760 | |
| 44 | 7 | 县前华府7 | 1701 | 183.04 | 23920 | |
| 45 | 7 | 县前华府7 | 1801 | 183.04 | 24000 | |
| 46 | 7 | 县前华府7 | 1901 | 183.04 | 24080 | |
| 47 | 7 | 县前华府7 | 2101 | 183.04 | 24240 | |
| 48 | 7 | 县前华府7 | 2201 | 183.04 | 24320 | |
| 49 | 7 | 县前华府7 | 2301 | 183.04 | 24400 | |
| 50 | 7 | 县前华府7 | 2401 | 183.04 | 24480 | |
| 51 | 7 | 县前华府7 | 2601 | 183.04 | 24640 | |
| 52 | 7 | 县前华府7 | 2801 | 183.04 | 24800 | |
| 53 | 7 | 县前华府7 | 2901 | 286.89 | 22720 | |
| 54 | 7 | 县前华府7 | 302 | 255.98 | 20890 | |
| 55 | 7 | 县前华府7 | 402 | 255.98 | 20740 | |
| 56 | 7 | 县前华府7 | 502 | 255.98 | 20820 | |
| 57 | 7 | 县前华府7 | 602 | 255.98 | 20900 | |
| 58 | 7 | 县前华府7 | 702 | 255.98 | 20980 | |
| 59 | 7 | 县前华府7 | 802 | 255.98 | 21060 | |
| 60 | 7 | 县前华府7 | 902 | 255.98 | 21140 | |
| 61 | 7 | 县前华府7 | 1002 | 255.98 | 21220 | |
| 62 | 7 | 县前华府7 | 1102 | 255.98 | 21300 | |
| 63 | 7 | 县前华府7 | 1202 | 255.98 | 21380 | |
| 64 | 7 | 县前华府7 | 1302 | 255.98 | 21460 | |
| 65 | 7 | 县前华府7 | 1402 | 255.98 | 21540 | |
| 66 | 7 | 县前华府7 | 1502 | 255.98 | 21620 | |
| 67 | 7 | 县前华府7 | 1602 | 255.98 | 21700 | |
| 68 | 7 | 县前华府7 | 1802 | 255.98 | 21860 | |
| 69 | 7 | 县前华府7 | 1902 | 255.98 | 21940 | |
| 70 | 7 | 县前华府7 | 2002 | 255.98 | 22020 | |
| 71 | 7 | 县前华府7 | 2102 | 255.98 | 22100 | |
| 72 | 7 | 县前华府7 | 2302 | 255.98 | 22260 | |
| 73 | 7 | 县前华府7 | 2402 | 255.98 | 22340 | |
| 74 | 7 | 县前华府7 | 2502 | 255.98 | 22420 | |
| 75 | 7 | 县前华府7 | 2702 | 255.98 | 22580 | |
| 76 | 7 | 县前华府7 | 2802 | 262.65 | 22660 | |
| 77 | 8 | 县前华府8 | 302 | 251.23 | 20690 | |
| 78 | 8 | 县前华府8 | 402 | 251.23 | 20640 | |
| 79 | 8 | 县前华府8 | 502 | 251.23 | 20740 | |
| 80 | 8 | 县前华府8 | 602 | 251.23 | 20840 | |
| 81 | 8 | 县前华府8 | 702 | 251.23 | 20940 | |
| 82 | 8 | 县前华府8 | 1502 | 257.82 | 21740 | |




