溪岸景园二区
发布时间:2018-12-07 浏览次数: 【字号:默认 大 特大】
楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示。
| 无锡市商品住房(一房一价)价格公示表 | |||||||
| 开发企业名称(盖章) | 无锡万达城投资有限公司 | 法人代表(签字) | 王洪伟 | ||||
| 开发项目名称 | 溪岸景园二区 | 开发项目地址 | 蠡湖大道与南湖中路交叉口西北侧 | ||||
| 上报日期 | 2018.9.12 | 本期商品住房均价 (元/㎡) | 21000元/㎡(其中毛坯价格为16800元/㎡,装修价格为:4200元/㎡) | ||||
| 序号 | 幢号 | 门牌 | 房号 | 每套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) | 装修单价(元/㎡) | 合计单价(元/㎡) |
| 1 | 37 | 溪岸景园二区38 | 201 | 97.2 | 16326.32 | 4200 | 20526.32 |
| 2 | 37 | 溪岸景园二区38 | 301 | 97.2 | 16431.58 | 4200 | 20631.58 |
| 3 | 37 | 溪岸景园二区38 | 401 | 97.2 | 16536.84 | 4200 | 20736.84 |
| 4 | 37 | 溪岸景园二区38 | 501 | 97.2 | 16884.21 | 4200 | 21084.21 |
| 5 | 37 | 溪岸景园二区38 | 601 | 97.2 | 16915.79 | 4200 | 21115.79 |
| 6 | 37 | 溪岸景园二区38 | 701 | 97.2 | 16947.37 | 4200 | 21147.37 |
| 7 | 37 | 溪岸景园二区38 | 801 | 97.2 | 17052.63 | 4200 | 21252.63 |
| 8 | 37 | 溪岸景园二区38 | 901 | 97.2 | 17084.21 | 4200 | 21284.21 |
| 9 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1001 | 97.2 | 17115.79 | 4200 | 21315.79 |
| 10 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1101 | 97.2 | 17147.37 | 4200 | 21347.37 |
| 11 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1201 | 97.2 | 17178.95 | 4200 | 21378.95 |
| 12 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1301 | 97.2 | 17210.53 | 4200 | 21410.53 |
| 13 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1401 | 97.2 | 17526.32 | 4200 | 21726.32 |
| 14 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1501 | 97.2 | 17978.95 | 4200 | 22178.95 |
| 15 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1601 | 97.2 | 18010.53 | 4200 | 22210.53 |
| 16 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1701 | 97.2 | 18042.11 | 4200 | 22242.11 |
| 17 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1801 | 97.2 | 18073.68 | 4200 | 22273.68 |
| 18 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1901 | 97.2 | 18105.26 | 4200 | 22305.26 |
| 19 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2001 | 97.2 | 18126.32 | 4200 | 22326.32 |
| 20 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2101 | 97.2 | 18157.89 | 4200 | 22357.89 |
| 21 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2201 | 97.2 | 18189.47 | 4200 | 22389.47 |
| 22 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2301 | 97.2 | 18221.05 | 4200 | 22421.05 |
| 23 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2401 | 97.2 | 18252.63 | 4200 | 22452.63 |
| 24 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2501 | 97.2 | 18284.21 | 4200 | 22484.21 |
| 25 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2601 | 97.2 | 18315.79 | 4200 | 22515.79 |
| 26 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2701 | 97.2 | 18347.37 | 4200 | 22547.37 |
| 27 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2801 | 97.2 | 18378.95 | 4200 | 22578.95 |
| 28 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2901 | 97.2 | 18410.53 | 4200 | 22610.53 |
| 29 | 37 | 溪岸景园二区38 | 3001 | 97.2 | 18442.11 | 4200 | 22642.11 |
| 30 | 37 | 溪岸景园二区38 | 3101 | 97.2 | 18473.68 | 4200 | 22673.68 |
| 31 | 37 | 溪岸景园二区38 | 3201 | 97.2 | 18505.26 | 4200 | 22705.26 |
| 32 | 37 | 溪岸景园二区38 | 3301 | 97.2 | 17631.58 | 4200 | 21831.58 |
| 33 | 37 | 溪岸景园二区38 | 202 | 111.88 | 16010.53 | 4200 | 20210.53 |
| 34 | 37 | 溪岸景园二区38 | 302 | 111.88 | 16115.79 | 4200 | 20315.79 |
| 35 | 37 | 溪岸景园二区38 | 402 | 111.88 | 16221.05 | 4200 | 20421.05 |
| 36 | 37 | 溪岸景园二区38 | 502 | 111.88 | 16568.42 | 4200 | 20768.42 |
| 37 | 37 | 溪岸景园二区38 | 602 | 111.88 | 16600 | 4200 | 20800 |
| 38 | 37 | 溪岸景园二区38 | 702 | 111.88 | 16631.58 | 4200 | 20831.58 |
| 39 | 37 | 溪岸景园二区38 | 802 | 111.88 | 16736.84 | 4200 | 20936.84 |
| 40 | 37 | 溪岸景园二区38 | 902 | 111.88 | 16768.42 | 4200 | 20968.42 |
| 41 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1002 | 111.88 | 16800 | 4200 | 21000 |
| 42 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1102 | 111.88 | 16831.58 | 4200 | 21031.58 |
| 43 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1202 | 111.88 | 16863.16 | 4200 | 21063.16 |
| 44 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1302 | 111.88 | 16894.74 | 4200 | 21094.74 |
| 45 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1402 | 111.88 | 17210.53 | 4200 | 21410.53 |
| 46 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1502 | 111.88 | 17242.11 | 4200 | 21442.11 |
| 47 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1602 | 111.88 | 17273.68 | 4200 | 21473.68 |
| 48 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1702 | 111.88 | 17305.26 | 4200 | 21505.26 |
| 49 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1802 | 111.88 | 17336.84 | 4200 | 21536.84 |
| 50 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1902 | 111.88 | 17368.42 | 4200 | 21568.42 |
| 51 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2002 | 111.88 | 17389.47 | 4200 | 21589.47 |
| 52 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2102 | 111.88 | 17421.05 | 4200 | 21621.05 |
| 53 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2202 | 111.88 | 17452.63 | 4200 | 21652.63 |
| 54 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2302 | 111.88 | 17484.21 | 4200 | 21684.21 |
| 55 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2402 | 111.88 | 17515.79 | 4200 | 21715.79 |
| 56 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2502 | 111.88 | 17547.37 | 4200 | 21747.37 |
| 57 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2602 | 111.88 | 17578.95 | 4200 | 21778.95 |
| 58 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2702 | 111.88 | 17610.53 | 4200 | 21810.53 |
| 59 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2802 | 111.88 | 17642.11 | 4200 | 21842.11 |
| 60 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2902 | 111.88 | 17673.68 | 4200 | 21873.68 |
| 61 | 37 | 溪岸景园二区38 | 3002 | 111.88 | 17705.26 | 4200 | 21905.26 |
| 62 | 37 | 溪岸景园二区38 | 3102 | 111.88 | 17736.84 | 4200 | 21936.84 |
| 63 | 37 | 溪岸景园二区38 | 3202 | 111.88 | 17768.42 | 4200 | 21968.42 |
| 64 | 37 | 溪岸景园二区38 | 3302 | 111.88 | 16894.74 | 4200 | 21094.74 |
| 65 | 37 | 溪岸景园二区38 | 203 | 111.88 | 16010.53 | 4200 | 20210.53 |
| 66 | 37 | 溪岸景园二区38 | 303 | 111.88 | 16115.79 | 4200 | 20315.79 |
| 67 | 37 | 溪岸景园二区38 | 403 | 111.88 | 16221.05 | 4200 | 20421.05 |
| 68 | 37 | 溪岸景园二区38 | 503 | 111.88 | 16568.42 | 4200 | 20768.42 |
| 69 | 37 | 溪岸景园二区38 | 603 | 111.88 | 16600 | 4200 | 20800 |
| 70 | 37 | 溪岸景园二区38 | 703 | 111.88 | 16631.58 | 4200 | 20831.58 |
| 71 | 37 | 溪岸景园二区38 | 803 | 111.88 | 16736.84 | 4200 | 20936.84 |
| 72 | 37 | 溪岸景园二区38 | 903 | 111.88 | 16768.42 | 4200 | 20968.42 |
| 73 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1003 | 111.88 | 16800 | 4200 | 21000 |
| 74 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1103 | 111.88 | 16831.58 | 4200 | 21031.58 |
| 75 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1203 | 111.88 | 16863.16 | 4200 | 21063.16 |
| 76 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1303 | 111.88 | 16894.74 | 4200 | 21094.74 |
| 77 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1403 | 111.88 | 17210.53 | 4200 | 21410.53 |
| 78 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1503 | 111.88 | 17242.11 | 4200 | 21442.11 |
| 79 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1603 | 111.88 | 17273.68 | 4200 | 21473.68 |
| 80 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1703 | 111.88 | 17305.26 | 4200 | 21505.26 |
| 81 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1803 | 111.88 | 17336.84 | 4200 | 21536.84 |
| 82 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1903 | 111.88 | 17368.42 | 4200 | 21568.42 |
| 83 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2003 | 111.88 | 17389.47 | 4200 | 21589.47 |
| 84 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2103 | 111.88 | 17421.05 | 4200 | 21621.05 |
| 85 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2203 | 111.88 | 17452.63 | 4200 | 21652.63 |
| 86 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2303 | 111.88 | 17484.21 | 4200 | 21684.21 |
| 87 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2403 | 111.88 | 17515.79 | 4200 | 21715.79 |
| 88 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2503 | 111.88 | 17547.37 | 4200 | 21747.37 |
| 89 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2603 | 111.88 | 17578.95 | 4200 | 21778.95 |
| 90 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2703 | 111.88 | 17610.53 | 4200 | 21810.53 |
| 91 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2803 | 111.88 | 17642.11 | 4200 | 21842.11 |
| 92 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2903 | 111.88 | 17673.68 | 4200 | 21873.68 |
| 93 | 37 | 溪岸景园二区38 | 3003 | 111.88 | 17705.26 | 4200 | 21905.26 |
| 94 | 37 | 溪岸景园二区38 | 3103 | 111.88 | 17736.84 | 4200 | 21936.84 |
| 95 | 37 | 溪岸景园二区38 | 3203 | 111.88 | 17768.42 | 4200 | 21968.42 |
| 96 | 37 | 溪岸景园二区38 | 3303 | 111.88 | 16894.74 | 4200 | 21094.74 |
| 97 | 37 | 溪岸景园二区38 | 204 | 100.47 | 16431.58 | 4200 | 20631.58 |
| 98 | 37 | 溪岸景园二区38 | 304 | 100.47 | 16536.84 | 4200 | 20736.84 |
| 99 | 37 | 溪岸景园二区38 | 404 | 100.47 | 16642.11 | 4200 | 20842.11 |
| 100 | 37 | 溪岸景园二区38 | 504 | 100.47 | 16989.47 | 4200 | 21189.47 |
| 101 | 37 | 溪岸景园二区38 | 604 | 100.47 | 17021.05 | 4200 | 21221.05 |
| 102 | 37 | 溪岸景园二区38 | 704 | 100.47 | 17052.63 | 4200 | 21252.63 |
| 103 | 37 | 溪岸景园二区38 | 804 | 100.47 | 17157.89 | 4200 | 21357.89 |
| 104 | 37 | 溪岸景园二区38 | 904 | 100.47 | 17189.47 | 4200 | 21389.47 |
| 105 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1004 | 100.47 | 17221.05 | 4200 | 21421.05 |
| 106 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1104 | 100.47 | 17252.63 | 4200 | 21452.63 |
| 107 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1204 | 100.47 | 17284.21 | 4200 | 21484.21 |
| 108 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1304 | 100.47 | 17315.79 | 4200 | 21515.79 |
| 109 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1404 | 100.47 | 17631.58 | 4200 | 21831.58 |
| 110 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1504 | 100.47 | 17663.16 | 4200 | 21863.16 |
| 111 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1604 | 100.47 | 17694.74 | 4200 | 21894.74 |
| 112 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1704 | 100.47 | 17726.32 | 4200 | 21926.32 |
| 113 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1804 | 100.47 | 17757.89 | 4200 | 21957.89 |
| 114 | 37 | 溪岸景园二区38 | 1904 | 100.47 | 17789.47 | 4200 | 21989.47 |
| 115 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2004 | 100.47 | 17810.53 | 4200 | 22010.53 |
| 116 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2104 | 100.47 | 17842.11 | 4200 | 22042.11 |
| 117 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2204 | 100.47 | 17873.68 | 4200 | 22073.68 |
| 118 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2304 | 100.47 | 17905.26 | 4200 | 22105.26 |
| 119 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2404 | 100.47 | 17936.84 | 4200 | 22136.84 |
| 120 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2504 | 100.47 | 17968.42 | 4200 | 22168.42 |
| 121 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2604 | 100.47 | 18000 | 4200 | 22200 |
| 122 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2704 | 100.47 | 18031.58 | 4200 | 22231.58 |
| 123 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2804 | 100.47 | 18063.16 | 4200 | 22263.16 |
| 124 | 37 | 溪岸景园二区38 | 2904 | 100.47 | 18094.74 | 4200 | 22294.74 |
| 125 | 37 | 溪岸景园二区38 | 3004 | 100.47 | 18126.32 | 4200 | 22326.32 |
| 126 | 37 | 溪岸景园二区38 | 3104 | 100.47 | 18157.89 | 4200 | 22357.89 |
| 127 | 37 | 溪岸景园二区38 | 3204 | 100.47 | 18189.47 | 4200 | 22389.47 |
| 128 | 37 | 溪岸景园二区38 | 3304 | 100.47 | 17315.79 | 4200 | 21515.79 |
| 129 | 37 | 溪岸景园二区39 | 201 | 98.07 | 16642.11 | 4200 | 20842.11 |
| 130 | 37 | 溪岸景园二区39 | 301 | 98.07 | 16747.37 | 4200 | 20947.37 |
| 131 | 37 | 溪岸景园二区39 | 401 | 98.07 | 16852.63 | 4200 | 21052.63 |
| 132 | 37 | 溪岸景园二区39 | 501 | 98.07 | 17200 | 4200 | 21400 |
| 133 | 37 | 溪岸景园二区39 | 601 | 98.07 | 17231.58 | 4200 | 21431.58 |
| 134 | 37 | 溪岸景园二区39 | 701 | 98.07 | 17263.16 | 4200 | 21463.16 |
| 135 | 37 | 溪岸景园二区39 | 801 | 98.07 | 17368.42 | 4200 | 21568.42 |
| 136 | 37 | 溪岸景园二区39 | 901 | 98.07 | 17400 | 4200 | 21600 |
| 137 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1001 | 98.07 | 17431.58 | 4200 | 21631.58 |
| 138 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1101 | 98.07 | 17463.16 | 4200 | 21663.16 |
| 139 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1201 | 98.07 | 17494.74 | 4200 | 21694.74 |
| 140 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1301 | 98.07 | 17526.32 | 4200 | 21726.32 |
| 141 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1401 | 98.07 | 17842.11 | 4200 | 22042.11 |
| 142 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1501 | 98.07 | 18189.47 | 4200 | 22389.47 |
| 143 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1601 | 98.07 | 18221.05 | 4200 | 22421.05 |
| 144 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1701 | 98.07 | 18252.63 | 4200 | 22452.63 |
| 145 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1801 | 98.07 | 18284.21 | 4200 | 22484.21 |
| 146 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1901 | 98.07 | 18315.79 | 4200 | 22515.79 |
| 147 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2001 | 98.07 | 18336.84 | 4200 | 22536.84 |
| 148 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2101 | 98.07 | 18368.42 | 4200 | 22568.42 |
| 149 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2201 | 98.07 | 18400 | 4200 | 22600 |
| 150 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2301 | 98.07 | 18431.58 | 4200 | 22631.58 |
| 151 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2401 | 98.07 | 18463.16 | 4200 | 22663.16 |
| 152 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2501 | 98.07 | 18494.74 | 4200 | 22694.74 |
| 153 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2601 | 98.07 | 18526.32 | 4200 | 22726.32 |
| 154 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2701 | 98.07 | 18557.89 | 4200 | 22757.89 |
| 155 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2801 | 98.07 | 18589.47 | 4200 | 22789.47 |
| 156 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2901 | 98.07 | 18621.05 | 4200 | 22821.05 |
| 157 | 37 | 溪岸景园二区39 | 3001 | 98.07 | 18652.63 | 4200 | 22852.63 |
| 158 | 37 | 溪岸景园二区39 | 3101 | 98.07 | 18684.21 | 4200 | 22884.21 |
| 159 | 37 | 溪岸景园二区39 | 3201 | 98.07 | 18715.79 | 4200 | 22915.79 |
| 160 | 37 | 溪岸景园二区39 | 3301 | 98.07 | 17842.11 | 4200 | 22042.11 |
| 161 | 37 | 溪岸景园二区39 | 202 | 109.21 | 16800 | 4200 | 21000 |
| 162 | 37 | 溪岸景园二区39 | 302 | 109.21 | 16905.26 | 4200 | 21105.26 |
| 163 | 37 | 溪岸景园二区39 | 402 | 109.21 | 17010.53 | 4200 | 21210.53 |
| 164 | 37 | 溪岸景园二区39 | 502 | 109.21 | 17357.89 | 4200 | 21557.89 |
| 165 | 37 | 溪岸景园二区39 | 602 | 109.21 | 17389.47 | 4200 | 21589.47 |
| 166 | 37 | 溪岸景园二区39 | 702 | 109.21 | 17421.05 | 4200 | 21621.05 |
| 167 | 37 | 溪岸景园二区39 | 802 | 109.21 | 17526.32 | 4200 | 21726.32 |
| 168 | 37 | 溪岸景园二区39 | 902 | 109.21 | 17452.63 | 4200 | 21652.63 |
| 169 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1002 | 109.21 | 17484.21 | 4200 | 21684.21 |
| 170 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1102 | 109.21 | 17515.79 | 4200 | 21715.79 |
| 171 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1202 | 109.21 | 17547.37 | 4200 | 21747.37 |
| 172 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1302 | 109.21 | 17578.95 | 4200 | 21778.95 |
| 173 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1402 | 109.21 | 17894.74 | 4200 | 22094.74 |
| 174 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1502 | 109.21 | 17926.32 | 4200 | 22126.32 |
| 175 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1602 | 109.21 | 17957.89 | 4200 | 22157.89 |
| 176 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1702 | 109.21 | 17989.47 | 4200 | 22189.47 |
| 177 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1802 | 109.21 | 18021.05 | 4200 | 22221.05 |
| 178 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1902 | 109.21 | 18052.63 | 4200 | 22252.63 |
| 179 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2002 | 109.21 | 18073.68 | 4200 | 22273.68 |
| 180 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2102 | 109.21 | 18105.26 | 4200 | 22305.26 |
| 181 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2202 | 109.21 | 18136.84 | 4200 | 22336.84 |
| 182 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2302 | 109.21 | 18168.42 | 4200 | 22368.42 |
| 183 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2402 | 109.21 | 18200 | 4200 | 22400 |
| 184 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2502 | 109.21 | 18231.58 | 4200 | 22431.58 |
| 185 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2602 | 109.21 | 18263.16 | 4200 | 22463.16 |
| 186 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2702 | 109.21 | 18294.74 | 4200 | 22494.74 |
| 187 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2802 | 109.21 | 18326.32 | 4200 | 22526.32 |
| 188 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2902 | 109.21 | 18357.89 | 4200 | 22557.89 |
| 189 | 37 | 溪岸景园二区39 | 3002 | 109.21 | 18389.47 | 4200 | 22589.47 |
| 190 | 37 | 溪岸景园二区39 | 3102 | 109.21 | 18421.05 | 4200 | 22621.05 |
| 191 | 37 | 溪岸景园二区39 | 3202 | 109.21 | 18452.63 | 4200 | 22652.63 |
| 192 | 37 | 溪岸景园二区39 | 3302 | 109.21 | 17578.95 | 4200 | 21778.95 |
| 193 | 37 | 溪岸景园二区39 | 203 | 109.21 | 16431.58 | 4200 | 20631.58 |
| 194 | 37 | 溪岸景园二区39 | 303 | 109.21 | 16536.84 | 4200 | 20736.84 |
| 195 | 37 | 溪岸景园二区39 | 403 | 109.21 | 16642.11 | 4200 | 20842.11 |
| 196 | 37 | 溪岸景园二区39 | 503 | 109.21 | 16989.47 | 4200 | 21189.47 |
| 197 | 37 | 溪岸景园二区39 | 603 | 109.21 | 17021.05 | 4200 | 21221.05 |
| 198 | 37 | 溪岸景园二区39 | 703 | 109.21 | 17052.63 | 4200 | 21252.63 |
| 199 | 37 | 溪岸景园二区39 | 803 | 109.21 | 17157.89 | 4200 | 21357.89 |
| 200 | 37 | 溪岸景园二区39 | 903 | 109.21 | 17189.47 | 4200 | 21389.47 |
| 201 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1003 | 109.21 | 17221.05 | 4200 | 21421.05 |
| 202 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1103 | 109.21 | 17252.63 | 4200 | 21452.63 |
| 203 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1203 | 109.21 | 17284.21 | 4200 | 21484.21 |
| 204 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1303 | 109.21 | 17315.79 | 4200 | 21515.79 |
| 205 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1403 | 109.21 | 17631.58 | 4200 | 21831.58 |
| 206 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1503 | 109.21 | 17926.32 | 4200 | 22126.32 |
| 207 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1603 | 109.21 | 17957.89 | 4200 | 22157.89 |
| 208 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1703 | 109.21 | 17989.47 | 4200 | 22189.47 |
| 209 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1803 | 109.21 | 18021.05 | 4200 | 22221.05 |
| 210 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1903 | 109.21 | 18052.63 | 4200 | 22252.63 |
| 211 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2003 | 109.21 | 18073.68 | 4200 | 22273.68 |
| 212 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2103 | 109.21 | 18105.26 | 4200 | 22305.26 |
| 213 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2203 | 109.21 | 18136.84 | 4200 | 22336.84 |
| 214 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2303 | 109.21 | 18168.42 | 4200 | 22368.42 |
| 215 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2403 | 109.21 | 18200 | 4200 | 22400 |
| 216 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2503 | 109.21 | 18231.58 | 4200 | 22431.58 |
| 217 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2603 | 109.21 | 18263.16 | 4200 | 22463.16 |
| 218 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2703 | 109.21 | 18294.74 | 4200 | 22494.74 |
| 219 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2803 | 109.21 | 18326.32 | 4200 | 22526.32 |
| 220 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2903 | 109.21 | 18357.89 | 4200 | 22557.89 |
| 221 | 37 | 溪岸景园二区39 | 3003 | 109.21 | 18389.47 | 4200 | 22589.47 |
| 222 | 37 | 溪岸景园二区39 | 3103 | 109.21 | 18421.05 | 4200 | 22621.05 |
| 223 | 37 | 溪岸景园二区39 | 3203 | 109.21 | 18452.63 | 4200 | 22652.63 |
| 224 | 37 | 溪岸景园二区39 | 3303 | 109.21 | 17578.95 | 4200 | 21778.95 |
| 225 | 37 | 溪岸景园二区39 | 204 | 143.19 | 16205.26 | 4200 | 20405.26 |
| 226 | 37 | 溪岸景园二区39 | 304 | 143.19 | 16310.53 | 4200 | 20510.53 |
| 227 | 37 | 溪岸景园二区39 | 404 | 143.19 | 16394.74 | 4200 | 20594.74 |
| 228 | 37 | 溪岸景园二区39 | 504 | 143.19 | 16763.16 | 4200 | 20963.16 |
| 229 | 37 | 溪岸景园二区39 | 604 | 143.19 | 16794.74 | 4200 | 20994.74 |
| 230 | 37 | 溪岸景园二区39 | 704 | 143.19 | 16826.32 | 4200 | 21026.32 |
| 231 | 37 | 溪岸景园二区39 | 804 | 143.19 | 16931.58 | 4200 | 21131.58 |
| 232 | 37 | 溪岸景园二区39 | 904 | 143.19 | 16963.16 | 4200 | 21163.16 |
| 233 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1004 | 143.19 | 16994.74 | 4200 | 21194.74 |
| 234 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1104 | 143.19 | 17026.32 | 4200 | 21226.32 |
| 235 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1204 | 143.19 | 17057.89 | 4200 | 21257.89 |
| 236 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1304 | 143.19 | 17089.47 | 4200 | 21289.47 |
| 237 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1404 | 143.19 | 17405.26 | 4200 | 21605.26 |
| 238 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1504 | 143.19 | 17436.84 | 4200 | 21636.84 |
| 239 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1604 | 143.19 | 17468.42 | 4200 | 21668.42 |
| 240 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1704 | 143.19 | 17500 | 4200 | 21700 |
| 241 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1804 | 143.19 | 17531.58 | 4200 | 21731.58 |
| 242 | 37 | 溪岸景园二区39 | 1904 | 143.19 | 17563.16 | 4200 | 21763.16 |
| 243 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2004 | 143.19 | 17584.21 | 4200 | 21784.21 |
| 244 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2104 | 143.19 | 17615.79 | 4200 | 21815.79 |
| 245 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2204 | 143.19 | 17647.37 | 4200 | 21847.37 |
| 246 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2304 | 143.19 | 17678.95 | 4200 | 21878.95 |
| 247 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2404 | 143.19 | 17710.53 | 4200 | 21910.53 |
| 248 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2504 | 143.19 | 17742.11 | 4200 | 21942.11 |
| 249 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2604 | 143.19 | 17773.68 | 4200 | 21973.68 |
| 250 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2704 | 143.19 | 17805.26 | 4200 | 22005.26 |
| 251 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2804 | 143.19 | 17836.84 | 4200 | 22036.84 |
| 252 | 37 | 溪岸景园二区39 | 2904 | 143.19 | 17868.42 | 4200 | 22068.42 |
| 253 | 37 | 溪岸景园二区39 | 3004 | 143.19 | 17900 | 4200 | 22100 |
| 254 | 37 | 溪岸景园二区39 | 3104 | 143.19 | 17931.58 | 4200 | 22131.58 |
| 255 | 37 | 溪岸景园二区39 | 3204 | 143.19 | 17963.16 | 4200 | 22163.16 |
| 256 | 37 | 溪岸景园二区39 | 3304 | 143.19 | 17089.47 | 4200 | 21289.47 |
| 257 | 35 | 溪岸景园二区42 | 101 | 151.93 | 12378.95 | 4200 | 16578.95 |
| 258 | 35 | 溪岸景园二区42 | 201 | 152.13 | 12536.84 | 4200 | 16736.84 |
