蠡湖壹号
发布时间:2018-12-07 浏览次数: 【字号:默认 大 特大】
楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示。
| 无锡市商品住房(一房一价)价格公示表 | ||||||
| 开发企业名称(盖章) | 无锡恒远地产有限公司 | 法人代表(签字) | 陈锐 | |||
| 开发项目名称 | 蠡湖壹号御苑 | 开发项目地址 | 蠡湖大道与金城西路交叉口西北侧 | |||
| 上报日期 | 本期商品住房均价 (元/㎡) | 28100元/㎡ (毛坯价格) |
||||
| 序号 | 幢号 | 门牌 | 房号 | 每套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) | 装修单价(元/㎡) |
| 1 | C1 | 1 | 101 | 425.52 | 34899.89 | / |
| 2 | C1 | 1 | 102 | 425.67 | 27191.44 | / |
| 3 | C2 | 2 | 101 | 390.58 | 29882.24 | / |
| 4 | C2 | 2 | 102 | 379.68 | 23669.74 | / |
| 5 | C2 | 2 | 103 | 379.65 | 24482.14 | / |
| 6 | C2 | 2 | 104 | 435.23 | 35865.41 | / |
| 7 | C3 | 3 | 101 | 435.23 | 37503.12 | / |
| 8 | C3 | 3 | 102 | 379.7 | 28893.02 | / |
| 9 | C3 | 3 | 103 | 379.73 | 28146 | / |
| 10 | C3 | 3 | 104 | 378.67 | 35588.66 | / |
| 11 | C4 | 4 | 101 | 378.46 | 37467.45 | / |
| 12 | C4 | 4 | 102 | 379.41 | 26118.8 | / |
| 13 | C4 | 4 | 103 | 378.99 | 24071.17 | / |
| 14 | C4 | 4 | 104 | 389.78 | 29560.26 | / |
| 15 | C5 | 5 | 101 | 381.82 | 31651.37 | / |
| 16 | C5 | 5 | 102 | 366.89 | 24738.87 | / |
| 17 | C5 | 5 | 103 | 366.86 | 25580.29 | / |
| 18 | C5 | 5 | 104 | 429.85 | 35777.89 | / |
| 19 | C6 | 6 | 101 | 429.06 | 36141.85 | / |
| 20 | C6 | 6 | 102 | 365.71 | 25225.65 | / |
| 21 | C6 | 6 | 103 | 365.75 | 24385.98 | / |
| 22 | C6 | 6 | 104 | 365.75 | 24381.38 | / |
| 23 | C6 | 6 | 105 | 365.75 | 24381.38 | / |
| 24 | C6 | 6 | 106 | 369.46 | 31344.53 | / |
| 25 | C7 | 7 | 101 | 369.88 | 33647.96 | / |
| 26 | C7 | 7 | 102 | 366.17 | 25153.56 | / |
| 27 | C7 | 7 | 103 | 366.17 | 25158.16 | / |
| 28 | C7 | 7 | 104 | 381.31 | 32057.73 | / |
| 29 | C8 | 8 | 101 | 390.24 | 32172.31 | / |
| 30 | C8 | 8 | 102 | 379.68 | 23669.74 | / |
| 31 | C8 | 8 | 103 | 379.65 | 24482.14 | / |
| 32 | C8 | 8 | 104 | 435.23 | 34702.22 | / |
| 33 | C9 | 9 | 101 | 429.19 | 36414.58 | / |
| 34 | C9 | 9 | 102 | 365.71 | 25613.05 | / |
| 35 | C9 | 9 | 103 | 365.75 | 24773.34 | / |
| 36 | C9 | 9 | 104 | 365.75 | 24768.73 | / |
| 37 | C9 | 9 | 105 | 365.75 | 24768.73 | / |
| 38 | C9 | 9 | 106 | 369.46 | 32112.46 | / |
| 39 | C10 | 10 | 101 | 369.88 | 34415.9 | / |
| 40 | C10 | 10 | 102 | 366.17 | 25540.92 | / |
| 41 | C10 | 10 | 103 | 366.17 | 25540.92 | / |
| 42 | C10 | 10 | 104 | 381.31 | 32057.73 | / |
| 43 | C11 | 11 | 101 | 381.82 | 32035.67 | / |
| 44 | C11 | 11 | 102 | 366.89 | 23965.35 | / |
| 45 | C11 | 11 | 103 | 366.86 | 24806.71 | / |
| 46 | C11 | 11 | 104 | 429.85 | 35090.75 | / |
| 47 | C12 | 12 | 101 | 429.78 | 36894.85 | / |
| 48 | C12 | 12 | 102 | 366.24 | 24807.39 | / |
| 49 | C12 | 12 | 103 | 366.28 | 23969.05 | / |
| 50 | C12 | 12 | 104 | 366.28 | 23964.44 | / |
| 51 | C12 | 12 | 105 | 366.28 | 23964.44 | / |
| 52 | C12 | 12 | 106 | 369.7 | 30943.38 | / |
| 53 | C13 | 13 | 101 | 370.16 | 33241.2 | / |
| 54 | C13 | 13 | 102 | 366.7 | 24735.48 | / |
| 55 | C13 | 13 | 103 | 366.7 | 24735.48 | / |
| 56 | C13 | 13 | 104 | 381.81 | 32021.64 | / |
| 57 | C14 | 14 | 101 | 390.24 | 33675.07 | / |
| 58 | C14 | 14 | 102 | 379.68 | 24790.05 | / |
| 59 | C14 | 14 | 103 | 379.65 | 25602.54 | / |
| 60 | C14 | 14 | 104 | 435.23 | 36145.71 | / |
| 61 | C15 | 15 | 101 | 434.79 | 35442.53 | / |
| 62 | C15 | 15 | 102 | 379.02 | 24855.64 | / |
| 63 | C15 | 15 | 103 | 379.05 | 23299.79 | / |
| 64 | C15 | 15 | 104 | 379.05 | 23295.34 | / |
| 65 | C15 | 15 | 105 | 379.05 | 23295.34 | / |
| 66 | C15 | 15 | 106 | 378 | 31044.25 | / |
| 67 | C16 | 16 | 101 | 378.45 | 33292.9 | / |
| 68 | C16 | 16 | 102 | 379.51 | 24039.9 | / |
| 69 | C16 | 16 | 103 | 379.51 | 24039.9 | / |
| 70 | C16 | 16 | 104 | 390.41 | 27621.79 | / |
| 71 | C17 | 17 | 101 | 381.82 | 32419.96 | / |
| 72 | C17 | 17 | 102 | 366.89 | 24352.11 | / |
| 73 | C17 | 17 | 103 | 366.86 | 25193.5 | / |
| 74 | C17 | 17 | 104 | 429.85 | 35322.4 | / |
| 75 | C18 | 18 | 101 | 428.37 | 35222.37 | / |
| 76 | C18 | 18 | 102 | 365.21 | 24473.56 | / |
| 77 | C18 | 18 | 103 | 365.74 | 23999.17 | / |
| 78 | C18 | 18 | 104 | 365.75 | 21282.55 | / |
| 79 | C18 | 18 | 105 | 365.75 | 20895.19 | / |
| 80 | C18 | 18 | 106 | 369.46 | 23327.85 | / |
| 81 | C19 | 19 | 101 | 377.38 | 26421.22 | / |
| 82 | C19 | 19 | 102 | 378.54 | 21825.52 | / |
| 83 | C19 | 19 | 103 | 378.84 | 22185.45 | / |
| 84 | C19 | 19 | 104 | 379.06 | 22175.18 | / |
| 85 | C19 | 19 | 105 | 379.03 | 22992.03 | / |
| 86 | C19 | 19 | 106 | 435.23 | 33211.22 | / |
| 87 | C20 | 20 | 101 | 369.87 | 24413.48 | / |
| 88 | C20 | 20 | 102 | 366.28 | 21257.1 | / |
| 89 | C20 | 20 | 103 | 366.28 | 21643.87 | / |
| 90 | C20 | 20 | 104 | 366.28 | 21643.87 | / |
| 91 | C20 | 20 | 105 | 366.24 | 22425.79 | / |
| 92 | C20 | 20 | 106 | 429.85 | 29860.13 | / |




