当前位置:首页/专题专栏 / 民生价费 / 农副产品

2026年5月12日农贸市场主副食品价格

发布时间:2026-05-12    浏览次数: 【字号:默认 特大

序号 商品名称 规格 计量单位 平均价 洛社嘉阳农贸 安镇农贸 前进农贸 锡山商贸 稻香农贸 蠡湖农贸 荣巷农贸 曹张农贸 沙文井 盛岸农贸
  一、粮食                          
1 苏北粳米 一级 元/500g 2.90 3.00 3.00 2.80 2.50 3.30 2.80 2.60 3.00 3.00 3.00
2 东北大米 一级(10kg) 元/袋 73.00 70.00 70.00 70.00 65.00 100.00 80.00 55.00 80.00 70.00 70.00
  二、食用油(转基因)                          
3 金龙鱼调和油5L 5L食用植物调和油 元/桶 66.85 65.00 65.00 65.00 65.00 68.00 65.00 70.00 65.00 68.00 72.50
4 金龙鱼大豆油(5L一级) 5L精炼一级大豆油 元/桶 52.95 52.00 50.00 50.00 52.00 58.00 50.00 55.00 50.00 50.00 62.50
5 金龙鱼大豆油(1.8L一级) 1.8L精炼一级大豆油 元/桶 26.85 27.00 27.00 28.00 25.00 28.00 26.00 28.00 26.00 27.00 26.50
  三、糖                          
6 食糖 绵白糖 元/500g 4.75 5.00 5.00 5.00 4.50 4.00 4.50 5.00 5.00 5.00 4.50
  四、肉禽                          
7 鲜猪肉(肋排) 肋排 元/500g 29.50 28.00 30.00 28.00 25.00 25.00 30.00 27.00 32.00 35.00 35.00
8 鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500g 16.00 16.00 16.00 14.00 18.00 16.00 16.00 16.00 17.00 15.00 16.00
9 鲜猪肉(腿心) 腿心 元/500g 13.35 13.00 13.50 11.00 13.00 15.00 15.00 12.00 14.00 14.00 13.00
10 鲜猪肉(肉糜) 30%肥,70%精 元/500g 13.40 13.00 13.00 11.00 13.00 15.00 15.00 12.00 15.00 14.00 13.00
11 鲜猪肉(草排) 草排 元/500g 20.30 20.00 20.00 18.00 22.00 20.00 25.00 22.00 17.00 20.00 19.00
12 鲜猪肉(五花肉) 五花肉 元/500g 16.00 16.00 17.00 14.00 13.00 16.00 18.00 13.00 17.00 17.00 19.00
13 鲜猪肉(猪大排) 猪大排 元/500g 17.60 18.00 18.00 15.00 18.00 20.00 21.00 16.00 15.00 18.00 17.00
14 鲜猪肉(猪蹄) 猪蹄 元/500g 18.80 19.00 19.00 18.00 18.00 20.00 22.00 17.00 20.00 18.00 17.00
15 牛腿肉 新鲜 元/500g 39.50 40.00 40.00 38.00 37.00 46.00 38.00 38.00     39.00
16 牛腩 新鲜 元/500g 37.94 38.00 36.00 38.00 37.00 46.00 35.00 35.00   40.00 36.50
17 羊腿肉 新鲜 元/500g 34.00   35.00               33.00
18 白条鸡 开膛,鸡场鸡 元/500g 12.15 12.00 12.00 12.00 8.50 13.00 11.00 11.00 12.00 18.00 12.00
19 草鸡 冰鲜 元/500g 37.12 38.00 40.00   40.00 38.00   38.00 37.00 27.00 39.00
20 鸡腿 冷冻 元/500g 9.90 10.00 10.50 11.00 8.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 8.50
  五、蛋类                          
21 洋鸡蛋 新鲜洋鸡蛋 元/500g 5.10 5.00 5.20 5.20 5.30 4.90 5.00 5.30 4.50 5.20 5.40
  六、水产品                          
22 鲫鱼 鲜活,500g左右 元/500g 16.55 15.00 16.50 15.00 16.00 18.00 18.00 15.00 18.00 17.00 17.00
23 鲈鱼 鲜活,600g左右 元/500g 17.60 17.00 18.00 18.00 17.00 18.00 17.00 18.00 18.00 17.00 18.00
24 草鱼 鲜活,1500g以上 元/500g 11.33 11.00 11.00 12.00 11.00 11.00 11.00 12.00   11.00 12.00
25 鳊鱼 鲜活,500g左右 元/500g 11.70 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 10.00 13.00 11.00 11.00 12.00
26 花鲢 鲜活,1200g以上 元/500g 11.30 11.00 11.00 12.00 11.00 12.00 10.00 12.00 12.00 11.00 11.00
27 带鱼 冰鲜,300g左右 元/500g 40.39 38.00 38.00 45.00 48.00 33.00 40.00 35.00 39.00   47.50
28 小黄鱼 冷冻 元/500g 31.22 30.00 28.00 25.00 45.00 33.00 28.00 25.00 29.00 38.00  
29 河虾 鲜活,中等个 元/500g 77.50 85.00 80.00 75.00 85.00 80.00 65.00 90.00 75.00 60.00 80.00
30 基围虾 鲜活,中等个 元/500g 23.68 25.00 24.00 25.00 25.00 22.00 22.00 23.00 23.00 25.00 22.80
  七、蔬菜                          
31 毛白菜 大毛白菜,新鲜 元/500g 3.38 3.50 3.50 3.50 3.80 4.00 2.50 3.00 3.50 4.00 2.50
32 大白菜 新鲜 元/500g 1.80 2.00 2.00 2.00 1.90 2.00 1.00 2.00 1.80 2.00 1.30
33 青菜 新鲜 元/500g 3.20 3.50 3.50 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.50 3.00 1.50
34 细菜 新鲜 元/500g 4.28 4.50 4.50 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.50 5.00 3.30
35 黄瓜 新鲜 元/500g 3.80 4.00 4.00 4.00 3.70 4.00 3.50 4.00 4.00 4.00 2.75
36 白萝卜 新鲜 元/500g 1.98 2.00 2.50 2.00 2.00 2.00 1.50 3.00 1.80 1.50 1.50
37 胡萝卜 新鲜 元/500g 3.64 3.50 3.80 4.00 3.80 3.00 3.00 5.00 3.50 4.00 2.75
38 棉茄 新鲜 元/500g 6.67 7.00 6.50 6.50 7.00 8.00 6.00 7.00 7.50 6.00 5.20
39 西红柿 新鲜 元/500g 5.40 5.50 5.50 5.00 5.30 8.00 5.00 5.00 6.00 5.00 3.70
40 土豆 新鲜 元/500g 3.26 3.50 3.00 3.50 3.30 3.00 3.00 4.00 3.50 3.00 2.75
41 大圆椒 新鲜 元/500g 7.52 7.00 7.00 9.00 7.70 7.00 7.00 10.00 8.00 6.00 6.50
42 包菜 新鲜 元/500g 2.88 3.00 3.00 3.50 2.80 2.50 2.00 4.00 2.50 3.00 2.50
43 洋大蒜 新鲜 元/500g 6.32 6.00 7.00 6.50 6.00 6.00 6.00 7.00   7.00 5.40
44 蒜苗 新鲜 元/500g 7.17 7.00 7.00 8.00 6.70 8.00 7.00 7.00 7.50 8.00 5.50
45 韭菜 新鲜 元/500g 4.62 4.50 4.50 5.00 4.70 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.50
46 冬瓜 新鲜 元/500g 2.35 2.50 2.50 3.00 2.50 2.00 2.50 2.00 3.00 1.50 2.00
47 苦瓜 新鲜 元/500g 7.05 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 6.00 8.00 7.00 7.00 5.50
48 长丝瓜 新鲜 元/500g 5.91 7.00 6.00 6.50 6.00 6.00 5.00 7.00 6.50 5.00 4.10
49 有机花菜 新鲜 元/500g 4.69 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 5.00 3.90
50 毛豆 新鲜 元/500g 7.57 7.00 7.00 9.00 7.70 7.00 7.00 10.00 7.50 7.00 6.50
51 莴苣 新鲜 元/500g 3.84 3.50 4.00 3.50 4.00 4.50 3.50 4.00 5.00 3.00 3.40
52 空心菜 新鲜 元/500g 6.16 6.50 6.00 6.50 6.00 7.00 6.00 5.00 6.50 7.00 5.10
53 长豆 新鲜 元/500g 7.50 7.00 6.00 8.00 7.30 8.00 8.00 8.00 7.50 8.00 7.25
54 黄南瓜 新鲜 元/500g 3.51 4.00 3.50     4.00 3.50   3.80 3.00 2.75
55 蚕豆 新鲜 元/500g 3.56 4.00 3.50 3.50 3.40 3.30 2.50 5.00 4.00 3.50 2.90
56 莲藕 新鲜 元/500g 6.54 6.00 6.00 6.50 6.00 8.00 5.00 10.00 7.00 6.00 4.90
57 菠菜 新鲜 元/500g 6.54 6.00 7.50 6.50 6.00 8.00 6.00 6.00 7.00 7.00 5.40
58 生菜 新鲜 元/500g 4.09 4.00 3.50 4.00 4.30 4.00 4.00 5.00 4.50 4.00 3.60
59 红苋菜 新鲜 元/500g 5.51 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.10
60 球葱 新鲜 元/500g 2.88 3.00 2.50 3.50 2.80 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 2.50
61 豆王 新鲜 元/500g 9.52 10.00 9.00 11.00 10.00 8.00 10.00 10.00 10.00 10.00 7.25
62 广东菜芯 新鲜 元/500g 5.75 6.00 6.00 6.50 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 7.00 5.00
63 西葫芦 新鲜 元/500g 4.44 4.50 4.00 5.00 4.30 5.00 3.50 6.00 5.00 4.00 3.10
64 茭白 新鲜 元/500g 9.92 10.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 11.00 8.20
65 山药 淮山药,新鲜 元/500g 7.82 8.00 8.50 8.00 7.70 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00
66 蓬哈菜 新鲜 元/500g 7.58 7.00   8.00   8.00   7.00   8.00 7.50
67 扁豆 新鲜 元/500g 9.04 10.00 9.00 8.00   11.00   8.00 10.00 8.00 8.30
68 黄豆芽 新鲜 元/500g 2.85 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 2.50
69 药芹 新鲜 元/500g 4.80 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 5.00 5.00 5.00 3.50
70 西芹 新鲜 元/500g 4.81 5.00 4.50 6.00 4.70 4.00 4.00 6.00 4.50 5.00 4.40
71 油麦菜 新鲜 元/500g 5.02 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00   5.00 5.00 4.20
72 黑茄 新鲜 元/500g 5.78 6.00 5.50 6.50 5.30 6.00 6.00 7.00 6.00 5.00 4.50
73 菜苔 新鲜 元/500g 5.25 5.00 6.00 5.00         5.00    
74 长南瓜 新鲜 元/500g 3.44 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 4.00 3.20   2.80
注:以上价格由各市场部分经营户提供,仅供参考。   

网站地图|联系我们

无锡市发展和改革委员会版权所有 无锡市发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057