2025年10月份大东方电器部分价格信息
发布时间:2025-10-31 浏览次数: 【字号:默认 大 特大】
| 品名 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 零售价 | 备 注 |
| 三星 | QA100QN80FJXXZ | 台 | 39999 | ||
| QA85LS03FAJXXZ | 台 | 29999 | |||
| QA65QN70FAJXXZ | 台 | 7999 | |||
| QA83S85FAEXXZ | 台 | 32999 | |||
| QA75QN70FAJXXZ | 台 | 10499 | |||
| 索尼 | 55X90L | 台 | 8499 | ||
| 65X90L | 台 | 9999 | |||
| 55s30 | 台 | 6999 | |||
| 65xr80 | 台 | 19999 | |||
| 夏普 | 42A3DA | 台 | 2999 | ||
| 50GJ5500A | 台 | 3999 | |||
| 65GN7000A | 台 | 10999 | |||
| 75GU8500A | 台 | 22999 | |||
| 空调 | 格力 | KFR-35GW(35512)FNhAa-B3(含管) | 台 | 4299 | |
| KFR-35GW/(35530)FNhAK-B1 | 台 | 3099 | |||
| KFR-35GW/(35565)FNhAc-B1(WIFI)(含管)(月影白) | 台 | 5399 | |||
| KFR-35GW/(35562)FNhAa-B1(WIFI)(含管)顶(皓雪白) | 台 | 6199 | |||
| KFR-50LW(50530)FNhAf-B3(含管)(皓雪白) | 台 | 6099 | |||
| 三菱电机 | MSZ-LA12VF | 台 | 7400 | ||
| MSZ-YA09VA | 台 | 6400 | |||
| MSZ-WX18VFK | 台 | 11600 | |||
| MSZ-YA12VA | 台 | 6700 | |||
| MSZ-KZA12VFK | 台 | 8200 | |||
| MFZ-VC73VA | 台 | 16000 | |||
| 冰箱 | 博世 | K6A99PX91C | 台 | 21480 | |
| K3T92AA20C | 台 | 26590 | |||
| K6C82EA98C | 台 | 15549 | |||
| 三星 | RS70F65P1FSC | 台 | 7990 | ||
| RS63R5597B4 | 台 | 16900 | |||
| RB33R300455 | 台 | 10990 | |||
| RS62DG50H8CWSC | 台 | 8499 | |||
| RZ24R545041 | 台 | 14990 | |||
| 松下 | NR-D521CG-W | 台 | 9990 | ||
| E412BG | 台 | 9990 | |||
| NR-D531WX-H | 台 | 12999 | |||
| NR-W592CG-S | 台 | 15990 | |||
| NR-W582TX-W | 台 | 16900 | |||
| 西门子 | KT92AA256C | 台 | 20999 | ||
| KC82EA920C | 台 | 15500 | |||
| KF72VA220C | 台 | 18100 | |||
| 洗衣机 | 博世 | WGK754D00W | 台 | 12300 | |
| WQK755U00W | 台 | 14300 | |||
| WBVM45E10W | 台 | 11800 | |||
| WQB254C10W | 台 | 12600 | |||
| 三星 | WW12DG5B24ABSC | 台 | 6999 | ||
| WD10DG5B14BWSC | 台 | 8099 | |||
| DV11DBL4AOGDSC | 台 | 9499 | |||
| Ww12DBLB84GDsc | 台 | 7999 | |||
| 松下 | NA-G1 | 台 | 25998 | ||
| 100-L187 | 台 | 8698 | |||
| L187 | 台 | 8698 | |||
| M1732 | 台 | 3398 | |||
| E17F | 台 | 5299 | |||
| U158 | 台 | 6190 | |||
| 西门子 | WB45XME18W | 台 | 8999 | ||
| WG54K7D00W | 台 | 11300 | |||
| WB25XLZ18W | 台 | 6290 | |||
| WQ52J7U29W | 台 | 8990 | |||
| ASKO | W4106P.S.CN | 台 | 33880 | ||
| W410HS.S.CN | 台 | 34880 | |||
| T2094H.W.CN | 台 | 18280 | |||
| W2094C.W.CN | 台 | 18280 | |||
| 注:如有促销活动价格情况详见商场各专柜公告 | |||||




