2024年10月份部分饮料超市价格
发布时间:2024-10-29 浏览次数: 【字号:默认 大 特大】
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 欧尚 | 大润发 | 天惠 | 大统华 |
销售价 | 销售价 | 销售价 | 销售价 | ||||
饮料 | 可口可乐330ml*6 | 330 ml X 6 | 元/组 | 11.90 | 11.90 | ||
百事极度500ML | 500 ml | 元/瓶 | 2.70 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | |
百事可乐600ml | 600 ml | 元/瓶 | 2.30 | 2.80 | 3.50 | ||
可口可乐瓶1.5L | 1500 ml | 元/瓶 | |||||
可口可乐瓶2.5L | 2,500 ml | 元/瓶 | 7.20 | ||||
可口可乐瓶500ml | 500 ml | 元/瓶 | 3.20 | 3.20 | |||
雪碧 330 ml | 330 ml | 元/瓶 | 2.40 | 3.00 | |||
雪碧瓶2L | 2000 ml | 元/瓶 | 6.30 | 6.30 | |||
七喜 2升瓶 | 2 l | 元/瓶 | 6.60 | 7.00 | |||
雪碧600ml | 600 ml | 元/瓶 | 3.20 | ||||
七喜2.5L | 2.50 l | 元/瓶 | 5.90 | ||||
芬达330 ml | 330 ml | 元/瓶 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | ||
美年达 2升瓶 | 2 l | 元/瓶 | 5.80 | 7.00 | |||
芬达橙瓶2.5L | 2500 ml | 元/瓶 | 7.20 | ||||
莹纯乌梅果味汽水600ml | 600 ml | 元/瓶 | 2.30 | ||||
芬达苹果500ml | 500 ml | 元/瓶 | 3.20 | ||||
海太冰斗哩- 棉花糖 | 280 ml | 元/瓶 | |||||
果缤纷法兰西风情混合果汁饮料450ml | 450 ml | 元/瓶 | |||||
康师傅每日C鲜果橙饮品2L | 2 l | 元/瓶 | 7.90 | ||||
大湖苹果汁1L | 1 l | 元/瓶 | 16.50 | 16.50 | |||
大湖 100%紫葡萄汁600ML | 600 ml | 元/瓶 | 16.50 | ||||
美汁源爽粒葡萄汁饮料420ml | 420 ml | 元/瓶 | |||||
农夫果园果汁饮料(番茄) | 500 ml | 元/瓶 | 4.00 | ||||
悦活均衡5+5 橙色蔬果混合汁 | 300 ml | 元/瓶 | |||||
农夫果园混合果蔬汁饮料1.8L双连包 | 1.8 l x 2 | 元/瓶 | 17.90 | ||||
果缤纷热带美味混合果汁饮料 450毫升 | 450 ml | 元/瓶 | 3.20 | ||||
悦活超级100 黑加仑葡萄混合果汁 | 300 ml | 元/瓶 | |||||
康师傅菠萝汁饮品450ml | 450 ml | 元/瓶 | |||||
乐源竹香芦荟汁 480ml | 480 ml | 元/瓶 | |||||
露露杏仁露植物蛋白饮料240ml 罐 | 240 ml | 元/瓶 | 4.50 | 4.50 | |||
呦呦奶咖牛奶咖啡饮料卡布奇诺味 350ml | 350 ml | 元/瓶 | |||||
力量帝维他命水(热带水果风味) | 500 ml | 元/瓶 | 4.20 | 4.20 | 3.90 | 4.80 | |
美汁源果粒奶优(水润蜜桃风味)450ml | 450 ml | 元/瓶 | 3.70 | ||||
银鹭花生牛奶250ml | 250 ml | 元/瓶 | 2.10 | 2.30 | 2.00 | ||
银鹭花生牛奶复合蛋白饮料350ml | 350 ml | 元/瓶 | |||||
娃哈哈营养快线牛奶果昔饮品500ml | 500 ml | 元/瓶 | 3.80 | ||||
脉动1500ml青柠 | 1,500 ml | 元/瓶 | 6.50 | ||||
尖叫活性肽饮料运动装 | 550 ml | 元/瓶 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | |
佳得乐柠檬味600ml | 600 ml | 元/瓶 | 3.90 | ||||
脉动维生素饮料600ml -水蜜桃口味 | 600 ml | 元/瓶 | 4.40 | 4.80 | 4.90 | ||
立顿绝品醇原味红茶饮料 | 450 ml | 元/瓶 | |||||
康师傅劲凉冰红茶饮品500ml | 500 ml | 元/瓶 | 3.00 | 1.75 | 3.50 | ||
统一冰红茶饮料250ml | 250 ml | 元/瓶 | 1.50 | 1.50 | |||
PET500康师傅劲凉冰绿茶 | 500 ml | 元/瓶 | |||||
统一绿茶饮料PET2L | 2 l | 元/瓶 | 8.00 | 3.45 | |||
三得利乌龙茶(低糖) | 500 ml | 元/瓶 | 3.20 | 4.70 | 5.00 | 5.00 | |
加多宝凉茶(植物饮料)310ML | 310 ml | 元/瓶 | 3.70 | 4.30 | |||
娃哈哈呦呦奶茶饮料(原味) 500ml | 500 ml | 元/瓶 | |||||
康师傅茉莉清茶饮品(低糖)500ml | 500 ml | 元/瓶 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | |
冷饮 | 巧乐兹经典巧脆棒冰淇淋5X75g | 75 g(克) x 5 | 盒(Pcs) | 22.90 | 22.90 | ||
巧乐兹经典香奶棒冰淇淋5X75g | 75 g(克) x 5 | 盒(Pcs) | 22.90 | 22.90 | |||
巧乐兹脆筒冰淇淋(85克x4支 | 340 g x 1 | 盒(Pcs) | |||||
梦龙松露巧克力口味冰淇淋 4X65g | 4 g x 65 | 盒(Pcs) | 42.90 | 42.90 | |||
梦龙太妃榛子口味冰淇淋 4X65g | 65 g x 4 | 盒(Pcs) | 36.00 | 36.00 | |||
梦龙香草口味冰淇淋 4X64g | 64 g x 4 | 盒(Pcs) | 21.50 | ||||
可爱多甜筒巧克力口味冰淇淋 6X67g | 67 g x 6 | 盒(Pcs) | 32.90 | 32.90 | |||
可爱多甜筒草莓口味冰淇淋 6X67g | 67 g x 6 | 盒(Pcs) | 32.90 | 32.90 | |||
可爱多甜筒香草口味冰淇淋 6X67g | 67 g x 6 | 盒(Pcs) | 32.90 | 16.50 | |||
可爱多棉花糖红覆盆子口味冰淇淋6X68g | 68 g(克) x 6 | 盒(Pcs) | 29.90 | 29.90 | |||
矿泉水 | 昆仑山天然雪山矿泉水 | 510 ml | 元/瓶 | 4.70 | |||
农夫山泉天然水 | 4 l | 元/瓶 | 6.50 | 7.80 | 7.80 | ||
农夫山泉天然水 | 1.5 l | 元/瓶 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | ||
冰露矿物质水350ml | 350 ml | 元/瓶 | 1.10 | ||||
冰露水森活饮用纯净水3.8L | 3.8 l | 元/瓶 | |||||
雀巢优活饮用水550 ml | 550 ml | 元/瓶 | 1.40 | ||||
雀巢优活饮用水1500ml | 1,500 ml | 元/瓶 | 2.60 | 2.60 | |||
康师傅矿物质水330ml | 330 ml | 元/瓶 | |||||
屈臣氏矿物质饮用水600ml | 600 ml | 元/瓶 | 2.90 | 2.70 | |||
雀巢优活优质饮用水330ML*12 | 330 ml X 12 | 元/瓶 | 13.90 | ||||
屈臣氏蒸馏水4.5升 | 4.50 l | 元/瓶 | 13.50 | 13.50 | 12.90 | ||
屈臣氏苏打水 | 330 ml | 元/瓶 | 3.70 | 3.70 | 4.50 | ||
葡萄酒 | 百威500mlcan*3 | 500 ml x 3 | 元/组 | 19.90 | 19.90 | 22.80 | 21.90 |
三得利蓝特爽啤酒 | 610 ml | 元/瓶 | |||||
长城干红葡萄酒武龙 | 750 ml | 元/瓶 | 32.90 | 27.80 | |||
张裕解百纳优选级干红 | 750 ml | 元/瓶 | 134.00 | 86.00 | 118.00 | ||
华夏长城94年黑标 | 750 ml | 元/瓶 | |||||
张裕96精品干红 | 750 ml | 元/瓶 | |||||
白酒 | 53度新飞天茅台 | 500 ml | 元/瓶 | 1499.00 | 1499.00 | ||
52度剑南春 | 500 ml | 元/瓶 | 468.00 | 468.00 | 539.00 | ||
52度五粮液1618 | 500 ml | 元/瓶 | 1009.00 | 1009.00 | 1299.00 | ||
52度新五粮液 | 500 ml | 元/瓶 | 1059.00 | 1039.00 | 1399.00 | ||
52度三星老作坊 | 475 ml | 元/瓶 | 47.70 | ||||
52度洋河梦之蓝 | 500 ml | 元/瓶 | |||||
洋河蓝色经典海之蓝46度 | 480 ml | 元/瓶 | 158.00 | 158.00 | |||
黄酒 | 锡山特黄 | 500 ml | 元/瓶 | 6.50 | 6.00 | ||
锡山袋装黄酒 | 428 ml | 元/瓶 | 2.50 | 2.80 | |||
说明:1.本表公布的冷饮价格为“无锡市民生商品价格信息公布”的部分内容;2.本表价格信息由各经销单位提供,为各单位经营场所内相应商品的明码标价,并经义务监测员现场复核,市价格监测中心工作人员再审;3.本表公布的部分冷饮为市场调节价商品,只反映当前价格水平,仅作参考。 |