2024年10月份部分休闲食品超市价格
发布时间:2024-10-29 浏览次数: 【字号:默认 大 特大】
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 欧尚 | 大润发 | 天惠 | 大统华 |
销售价 | 销售价 | 销售价 | 销售价 | ||||
方便面 | 康师傅经典红烧牛肉五连包 | 5Pcs(袋) | 元/包 | 13.10 | 13.20 | 15.00 | 15 |
康师傅面霸葱香牛肉五连包 | 5Pcs(袋) | 元/包 | |||||
康师傅面霸香辣牛肉五连包 | 5Pcs(袋) | 元/包 | |||||
康师傅鲜虾鱼板桶面 | 1Pcs(个) | 元/桶 | 3.90 | 4.6 | 4.50 | 5 | |
康师傅酸菜牛肉桶面 | 1Pcs(桶) | 元/桶 | 5.00 | 5 | 4.50 | 5 | |
康师傅香辣牛肉干拌面碗面 | 1Pcs(个) | 元/碗 | 6.00 | 6 | |||
康师傅香菇炖鸡碗面 | 1Pcs(个) | 元/碗 | 2.40 | 4.6 | 5 | ||
统一100番茄牛肉五合一 | 5Pcs(袋) | 元/包 | 12.50 | ||||
统一100老坛酸菜牛肉五合一 | 5Pcs(袋) | 元/包 | 11.80 | 11.8 | 11.80 | 12.8 | |
统一来一桶红椒牛肉面 | 1Pcs(个) | 元/桶 | |||||
统一100XO酱海鲜拌面 | 1Pcs(个) | 元/碗 | 3.10 | ||||
今麦郎上品卤蛋红烧牛肉桶面 | 145g | 元/桶 | 4.30 | ||||
日清UFO飞碟炒面铁板牛肉 | 1Pcs(个) | 元/包 | 6.50 | 6.5 | |||
日清UFO飞碟炒面鱼香肉丝 | 1Pcs(个) | 元/包 | 5.70 | 5.7 | 6.5 | ||
日清炒面大王葱油肉丝103g | 1Pcs(个) | 元/包 | |||||
日清炒面大王糖醋排骨108g | 1Pcs(个) | 元/包 | |||||
龙嫂红烧牛肉米线 | 100g | 元/包 | 3.10 | ||||
龙嫂酸辣牛肉米线 | 100g | 元/包 | 2.80 | ||||
龙嫂香菇鸡肉米线 | 100g | 元/包 | 2.90 | ||||
休闲食品 | 格力高百奇巧克力味 | 60g | 元/盒 | 6.90 | |||
格力高百奇牛奶棒 | 60g | 元/盒 | 8.20 | ||||
百醇抹茶慕斯 | 48g | 元/盒 | 8.00 | 8.3 | 8.3 | ||
百醇提拉米苏 | 48g | 元/盒 | 8.30 | 8.3 | 8.3 | ||
格力高百醇(仁巧克力) | 48g | 元/盒 | 8.30 | 8.3 | 8.3 | ||
乐事天然薯片原味 | 50g | 元/袋 | |||||
乐事天然薯片原味 | 100g | 元/袋 | |||||
喜之郎果肉果冻果肉单杯 | 200g | 元/杯 | 3.70 | 3.7 | 3.90 | 4.5 | |
喜之郎CICI维C果冻爽苹果品味 | 150g | 元/杯 | 2.50 | 2.5 | |||
洽洽五香怪味豆 | 80g | 元/包 | 4.60 | 4.6 | 4.5 | ||
洽洽香瓜子 | 160g | 元/包 | 7.50 | 7.5 | 7.90 | 8.9 | |
洽洽小而香 | 360g | 元/包 | 35.8 | ||||
阿里山野生核桃仁 | 115g | 元/包 | 47.50 | ||||
百味林椒盐小核桃仁 | 180g | 元/包 | |||||
益民小核桃仁 | 138g | 元/包 | |||||
饼干 | 优冠牛奶香脆酥性饼干纯正牛奶味 | 375g | 元/包 | 11.80 | |||
太平三层高钙苏打奶盐味 | 400g | 元/包 | 13.80 | ||||
太平三层高钙苏打香葱蔬菜味 | 400g | 元/包 | 11.00 | ||||
太平加铁梳打奶盐口味 | 800g | 元/包 | |||||
太平加铁梳打香葱口味 | 400g | 元/包 | 13.50 | 13.5 | 13.8 | ||
太平加铁梳打海苔口味 | 400g | 元/包 | 13.80 | 13.8 | 13.8 | ||
闲趣原味 | 400g | 元/包 | |||||
闲趣海苔味 | 400g | 元/包 | |||||
闲趣便携装(原味) | 240g | 元/包 | |||||
奥利奥夹心饼干-巧克力口味 | 450g | 元/包 | 18.80 | ||||
奥利奥夹心饼干-原味 | 150g | 元/包 | 6.20 | ||||
奥利奥夹心饼干--原味 | 450g | 元/包 | |||||
康师傅蛋黄也酥酥三连包 | 240g | 元/包 | 12.3 | ||||
康师傅3+2苏打咖啡牛奶 | 375g | 元/包 | |||||
康师傅3+2苏打三连包(蓝莓) | 375g | 元/包 | 17.20 | 17.2 | |||
康师傅3+2大袋(蓝莓) | 125g | 元/包 | 6.20 | 6.2 | 6.50 | ||
康师傅蛋酥卷香浓奶油 | 108g | 元/包 | 11.00 | 11 | 10.8 | ||
口香糖 | 绿箭口香糖1条装 | 15g | 元/条 | 2.90 | |||
益达木糖醇无糖口香糖清爽西瓜味40粒瓶装 | 1Pcs(瓶) | 元/瓶 | 10.50 | 10.5 | 11.80 | 12.5 | |
益达木糖醇无糖口香糖(冰凉薄荷)瓶装 | 56g | 元/瓶 | 11.10 | 11.1 | 11.80 | 12.5 | |
益达至尊西柚无糖口香糖40粒装 | 56g | 元/瓶 | 11.50 | 11.80 | 12.5 | ||
益达木糖醇香橙薄荷味40粒瓶装 | 56g | 元/瓶 | 11.50 | 11.5 | 11.80 | 12.5 | |
益达木糖醇无糖口香糖香浓蜜瓜味瓶装 | 56g | 元/瓶 | 10.50 | 10.9 | 11.80 | 12.5 | |
益达草本精华木糖醇无糖口香糖40粒瓶装 | 56g | 元/瓶 | 10.90 | ||||
益达无糖热带水果味12片装 | 32g | 元/条 | 1.90 | ||||
巧克力 | 德芙奶香白巧克力分享装 | 90g | 元/条 | 13.20 | |||
德芙巧克力拼盘290.5g | 1Pcs(件) | 元/碗 | 42.80 | ||||
德芙牛奶巧克力碗装294g | 1Pcs(块) | 元/碗 | 42.80 | ||||
好时KISSES牛奶巧克力 | 36g | 元/条 | 4.80 | ||||
50g好时特浓黑巧克力滑盖装 | 50g | 元/条 | 19.90 | ||||
奶茶 | 香飘飘香芋奶茶 | 80g | 元/杯 | 3.50 | 3.5 | 3.80 | 3.9 |
优乐美原味奶茶 | 80g | 元/杯 | 2.60 | 3.50 | |||
优乐美香芋奶茶 | 80g | 元/杯 | 0.96 | 3.50 | |||
优乐美珍珠奶茶杯装香草 | 70g | 元/杯 | |||||
立顿Q果趣奶茶香滑原味 | 63g | 元/杯 | |||||
立顿奶茶香浓原味 | 1Pcs(袋) | 元/盒 | |||||
说明:1.本表公布的休闲食品价格为“无锡市民生商品价格信息公布”的部分内容;2.本表价格信息由各经销单位提供,为各单位经营场所内相应商品的明码标价,并经义务监测员现场复核,市价格监测中心工作人员再审;3.本表公布的部分休闲食品为市场调节价商品,只反映当前价格水平,仅作参考。 |