2024年9月份部分乳制品超市价格
发布时间:2024-10-08 浏览次数: 【字号:默认 大 特大】
类别 | 品种 | 规格 | 欧尚 | 大润发 | 天惠 | 大统华 |
销售价 | 销售价 | 销售价 | 销售价 | |||
鲜奶 | 光明 950ml新鲜屋致优全鲜乳 | 950 ml | 34.7 | 34.7 | ||
光明牛奶 | 980 ml | 15.50 | 15.6 | 17.2 | 16 | |
光明优倍高品质鲜奶 | 950 g | 19.90 | 24.6 | 27.6 | 24.6 | |
光明塑瓶装淳鲜牛奶 | 1,500 ml | 22.80 | 23.5 | 23.8 | 19.9 | |
光明纯牛奶 (盒) | 250 ml | 3.00 | 59.9/箱(促销) | 2.5 | ||
光明利乐枕牛奶243ml(3.5) | 243 ml | |||||
光明优 +纯牛奶250 ml | 250 ml | |||||
伊利牛奶 (盒) | 1 l | 9.90 | 9.9 | |||
伊利百利包纯牛奶 | 200 ml | 1.90 | ||||
蒙牛利乐包250ml 纯牛奶 | 250 ml | 2.48 | 3.2 | 2.5 | ||
蒙牛特伦苏250ml*12 | 250 ml | 44.90 | 49.9(促销) | 49.9 | ||
蒙牛利乐枕纯牛奶 | 240 ml | 2.60 | 3.2 | |||
蒙牛百利包纯牛奶200ml | 200 ml | |||||
蒙牛利乐包250ml 高钙奶 | 250 ml | 3.3 | ||||
蒙牛高钙利乐枕240ml | 240 ml | 3.00 | ||||
蒙牛利乐枕麦香早餐奶230ml | 230 ml | 2.70 | ||||
酸奶 | 光明塑料桶装风味酸奶 | 1500 g | 13.8 | 22.4 | 13.8 | |
光明酸牛奶原味饮品 | 190 ml | 2.40 | 2.5 | 2.45 | ||
光明畅优100g优酪乳发酵乳原味8连杯 | 100 g | 15.90 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | |
光明畅优580g优酪乳发酵乳原味 | 580 g | |||||
光明畅优580g优酪乳发酵乳草莓 | 580 g | |||||
光明无糖低脂(木糖醇)8联怀风味酸奶 | 100 g | 13.90 | 15.8 | |||
伊利原味优酸乳 | 250 ml | 2.00 | 1.7 | 2 | ||
伊利草莓优酸乳250ml | 250 ml | 2.00 | 1.7 | 2 | ||
蒙牛草莓冠益乳 | 450 g | 12.60 | 10.9 | |||
蒙牛冠益乳黄桃果粒450g | 450 g | 12.50 | 10.9 | |||
蒙牛真果粒芦荟牛奶饮品250ml | 250 ml | 0.62 | 3.50 | |||
蒙牛真果粒草莓牛奶饮品250ML | 250 ml | 0.62 | 3.00 | 2.75 | ||
蒙牛酸酸乳(草莓味) | 250 ml | 0.20 | 2 | |||
蒙牛酸酸乳(蓝莓味) | 250 ml | 0.20 | ||||
蒙牛红枣八联杯 | 100 g | 15.40 | 13.8 | |||
蒙牛冠菌优酪乳原味100g*8 | 100 g | |||||
桶装原味酸牛奶1×1200G | 1,200 g | 15.9 | ||||
味全脱脂优酪乳100g*8( 原味) | 100 g | |||||
味全活性乳酸菌饮品-950ml芦荟 | 950 ml | 11.90 | ||||
养乐多活性乳酸菌乳饮品 | 100 ml | 11.90 | 12.8 | |||
奶粉 | 合生元可贝思婴儿配方羊奶粉(1段) | 800 g | 351.00 | |||
合生元贝塔星(金装)1段婴儿配方奶粉 | 900 g | 298.00 | ||||
惠氏启赋1段 | 900 g | 396.00 | ||||
爱他美(爱宝美)1段婴儿配方奶粉 | 800g | 255.00 | 280 | |||
说明:1.本表公布的乳制品价格为“无锡市民生商品价格信息公布”的部分内容;2.本表价格信息由各经销单位提供,为各单位经营场所内相应商品的明码标价,并经义务监测员现场复核,市价格监测中心工作人员再审;3.本表公布的部分乳制品为市场调节价商品,只反映当前价格水平,仅作参考。 |