2024年9月份部分日用品超市价格
发布时间:2024-10-08 浏览次数: 【字号:默认 大 特大】
类别 | 品种 | 规格 | 欧尚 | 大润发 | 天惠 | 大统华 |
销售价 | 销售价 | 销售价 | 销售价 | |||
洗护用品 | 白猫去油高效洗洁精2kg | 2,000 g | 13.80 | 15.9 | 18.5 | |
奥妙全自动无磷洗衣粉1100g | 1100 g | |||||
奥妙净蓝全效阳光清香洗衣粉1.8 千克 | 1.80 kg | |||||
奥妙净蓝全效洗衣粉 3.0kg | 3,000 g | |||||
奥妙净蓝全效水清莲香洗衣粉3.0 千克 | 3 kg | |||||
奥妙全自动无磷洗衣粉1700g | 1700 g | 21.90 | 22.9 | 22.8 | ||
超能天然皂粉1600g (袋装) | 1600 g | 26.50 | 27 | 26.5 | ||
奥妙99超效洗衣皂118g*4 | 118 g | 8.90 | ||||
蓝月亮洁净洗衣液薰衣草 | 2000 g | 36.8 | ||||
蓝月亮洁净洗衣液自然清香 | 2000 g | 36.8 | ||||
舒肤佳纯白清香型香皂 | 125 g | 6.80 | 4.9 | 4.9 | ||
82106834玉兰油乳液嫩白洁面乳150g | 150 g | 35.70 | ||||
妮维雅晶纯白泡沫洁面乳 | 100 g | 29.90 | 29.8 | 23.9 | ||
碧柔清莹水嫩洗面乳100g | 100 g | |||||
10167 玉兰油多效修护霜50g | 50 g | 170.00 | 170 | 150 | ||
82123598玉兰油活肤菁华霜50g | 50 g | 69.00 | 99 | 89 | ||
佳雪芦荟高度保湿霜 (高度保湿) 50g | 50 g | |||||
美加净防护型护手霜 | 75 g | 8.00 | 7.4 | 7.8 | 7.9 | |
霸王防脱洗发液 | 200 ml | |||||
海飞丝清爽控油型去屑洗发露750ml | 750 ml | 77.80 | 69.5 | |||
飘柔焗油去屑洗发露400ml | 400 ml | 27.9 | ||||
海飞丝丝质柔滑去屑洗发露400ml | 400 ml | 48.90 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | |
飘柔滋润去屑洗发露400ml | 400 ml | 22.90 | 19.71 | 27.9 | 31.5 | |
潘婷乳液修复去屑洗发露400ML | 400 ml | 38.00 | 28.5 | 37.2 | 30.5 | |
黑人茶倍健龙井绿茶牙膏190g | 190 g | 14.9 | 14.9 | |||
云南白药牙膏 | 120 g | 22.20 | 26.5 | 21.8 | 21.9 | |
卫生纸 | 清风3 层长卷无芯卫生纸100g | 10 Pcs(卷) | 15.80 | 18.9 | ||
洁伴平板卫生纸460克 | 1 Pcs(包) | 5.50 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | |
清风抽取式卫生纸100 抽 | 6 Pcs(个) | |||||
清风原木纯品盒装面纸200 抽 3 | 3 Pcs(包) | 19.80 | 23.2 | 19.8 | ||
洁云塑包面纸经济装200*3 | 200 Pcs(张) | 10.90 | ||||
手帕纸 | 舒洁迷你手帕纸(双层)10包装 | 10 Pcs(包) | ||||
V0028 维达迷你纸巾 | 10 Pcs(个) | 6.40 | ||||
V0038 维达四层薄荷型迷你纸巾 | 1 Pcs(袋) | 13.90 | ||||
清风加香型手帕纸10包 | 10 Pcs(个) | 6.3 | ||||
清风两层18包手帕纸 | 18 Pcs(个) | |||||
清风三层10包无香手帕纸 | 10 Pcs(个) | 6.40 | 6.5 | |||
妮飘纸手帕(迷你)10包 | 10 Pcs(袋) | |||||
妮飘星座纸手帕16包 | 16 Pcs(袋) | |||||
妮飘迷你手帕10包装 | 10 Pcs(个) | 8.50 | ||||
卫生巾 | 苏菲弹力丝薄日用18片装 | 18 Pcs(片) | 4.43 | |||
苏菲立体护围柔棉感日用洁翼型20片 | 20 Pcs(片) | 4.21 | ||||
娇爽超吸收纤巧绵柔日用20片 | 20 Pcs(个) | |||||
娇爽无感体验超薄透气无香型卫生护垫30s*2 | 60 Pcs(片) | |||||
高洁丝丝薄棉柔护翼卫生巾日用18片 | 18 Pcs(片) | 9.90 | ||||
高洁丝迷你卫生巾直条10+2片 | 12 Pcs(片) | 3.90 | ||||
82108600护舒宝超值棉柔贴身日用卫生巾 | 20 Pcs(片) | 8.40 | ||||
82100094护舒宝瞬洁丝薄日用卫生巾 | 34 Pcs(片) | 31.50 | ||||
牙膏 | 黑人超白牙膏90g | 90 g | 8.5 | |||
狮王渍脱牙膏(双效) | 150 g | 23.80 | 19 | |||
中华健齿白牙膏155 克 | 155 g | 5.60 | 5.3 | |||
黑人超白牙膏140g | 140 g | 14.50 | 12.9 | 14.5 | ||
黑人超白矿物盐牙膏140g | 140 g | 12.90 | 12.9 | |||
黑妹茶极爽牙膏140g | 140 g | |||||
中华健齿白清新薄荷味200 克 | 200 g | 6.60 | 6.5 | 6.8 | ||
狮王130G渍脱酷爽牙膏 | 130 g | |||||
中华健齿白动水果味200 克 | 200 g | 5.60 | 5.6 | |||
82110236佳洁士双效白牙膏180 克 | 180 g | 14.70 | 14.7 | 13.6 | ||
中华魔丽迅白冰极薄荷味 | 100 g | 8.5 | ||||
高露洁健白防蛀牙膏200g | 200 g | 14.50 | 14.5 | 17.9 | ||
中华魔丽迅白100 克 | 100 g | |||||
黑妹天然野菊花牙膏 | 210 g | 7.40 | 7.4 | 6.5 | ||
白玉实惠型牙膏 120g | 120 g | |||||
高露洁全面防蛀牙膏(冰凉)250g | 250 g | 16.00 | ||||
高露洁全面防蛀牙膏(清新)250g | 250 g | 16.00 | ||||
82087604佳洁士茶洁牙膏90克 | 90 g | |||||
高露洁防蛀美白牙膏140g | 140 g | 5.8 | ||||
上海防酸牙膏加强型 100g | 100 g | 5.3 | ||||
美加净防酸加强型牙膏 | 150 g | |||||
云南白药金口健( 口清新)牙膏纯青普洱 | 130 g | |||||
竹盐精品牙膏170g | 170 g | 13.90 | ||||
高露洁草本牙膏140g | 140 g | 5.6 | ||||
87601 佳洁士草本水晶牙膏140克 | 140 g | 7.90 | 4.9 | |||
云南白药牙膏 | 100 g | 19.80 | 19.5 | 21.9 | ||
黑人牙膏120g | 120 g | 10.8 | 9.5 | |||
黑人牙膏90g | 90 g | 8.5 | 9.2 | |||
黑妹活力清爽牙膏 | 200 g | 9.60 | 9.3 | |||
高露洁冰爽激凉牙膏180克 | 180 g | 13.8 | 14.8 | |||
黑人茶倍健杭菊龙井牙膏140g | 140 g | 11.90 | 12.9 | |||
中华清冬青酷爽味180 克 | 180 g | |||||
高露洁冰爽茶香180 克 | 180 g | 13.10 | 10.7 | |||
高露洁360全面健康-健洁 | 200 g | |||||
黑人透心爽薄荷160g | 160 g | |||||
佳洁士全优7 效牙刷第二支半价 | 1 Pcs(套) | 23.80 | 19.9 | |||
云南白药牙膏( 薄荷型 ) | 45 g | |||||
云南白药牙膏( 留兰型 ) | 180 g | 31.10 | ||||
178g上海防酸牙膏 | 178 g | 5.00 | 5 | 7.8 | ||
田七怕上火牙膏 | 90 g | |||||
黑人儿童牙膏(草莓) | 40 g | 8.00 | 8 | 6.5 | 8 | |
纳爱斯伢牙乐儿童牙膏 | 40 g | |||||
舒客儿童健齿牙膏 | 40 g | 20.90 | ||||
82100412佳洁士盐白牙膏(清凉薄荷)140克 | 140 g | 4.80 | ||||
上海防酸水晶90g+加强100g+ 防酸 75g | 1 Pcs(支) | |||||
75056070佳洁士外柔内刚牙刷3 支装 | 3 Pcs(支) | 14.90 | ||||
沐浴露 | 强生美肌恒日倍润浴乳200g | 200 g | ||||
美加净沐浴露1000ml | 1,000 ml | 21.80 | 21.8 | |||
强生美肌恒日倍润浴乳720g | 720 g | 37.90 | ||||
力士舞媚怡香魅肤沐浴乳400ml | 400 ml | 22.9 | ||||
力士恒久嫩肤娇肤浴乳 750ml | 750 ml | |||||
力士丝滑润肤娇肤浴乳 750ml | 750 ml | |||||
力士滋养柔肤娇肤浴乳750ml | 750 ml | |||||
力士滋养柔肤娇肤浴乳1000ml | 1000 ml | |||||
力士白皙莹润靓肤沐浴乳200ml | 200 ml | |||||
夏士莲健肤沐浴露深层净肤400ml | 400 ml | |||||
力士迷醉沁香魅肤沐浴乳400ml | 400 ml | |||||
99777 舒肤佳芦荟柔肤型沐浴露400ml | 400 ml | 18.3 | ||||
99776 舒肤佳芦荟柔肤型沐浴露200ml | 200 ml | 12.80 | ||||
99787 舒肤佳柠檬清香型沐浴露1000ml | 1,000 ml | 52.90 | 29.9 | 48.9 | ||
99785 舒肤佳柠檬清香型沐浴露400ml | 400 ml | 21.90 | 21.9 | 22.9 | 22.9 | |
99784 舒肤佳柠檬清香型沐浴露200ml | 200 ml | 11.90 | 11.9 | |||
多芬沁凉水润沐浴乳720ml | 720 ml | |||||
力士白皙焕采靓肤沐浴乳 750ml | 750 ml | |||||
阿迪达斯男士活力沐浴露征服250ml | 250 ml | 22.40 | ||||
玉兰油深润柔嫩型沐浴乳720ml | 720 ml | |||||
玉兰油深润柔嫩型沐浴乳1L | 1000 ml | |||||
玉兰油清爽水嫩型沐浴乳1L | 1000 ml | |||||
玉兰油清爽嫩白型沐浴乳400ml | 400 ml | |||||
玉兰油清爽嫩白型沐浴乳1L | 1000 ml | |||||
玉兰油深润嫩白型沐浴乳1L | 1000 ml | |||||
六神安睡舒缓浴露 750ml | 750 ml | |||||
多芬柔肤乳霜浴乳 720ml | 720 ml | |||||
多芬柔肤乳霜浴乳 400ml | 400 ml | 26.9 | ||||
82102545舒肤佳健康沐浴露纯白清香型 | 1,000 ml | 52.90 | 29.9 | |||
82102543舒肤佳健康沐浴露纯白清香型 | 400 ml | 20.90 | 21.8 | 22.9 | ||
玉兰油水漾纯净2 合1 浴乳250 毫升 | 250 ml | |||||
拉芳滋润健肤浴露舒缓柔肤 | 550 ml | |||||
力士恒久嫩肤娇肤浴乳200ml | 200 ml | |||||
力士丝滑润肤娇肤浴乳200ml | 200 ml | |||||
舒肤佳金银花菊花天然爽洁沐浴露 | 720 ml | 36.90 | 31.1 | |||
舒肤佳经典净护柠檬清新沐浴露 | 720 ml | 39.9 | 38.9 | |||
舒肤佳经典净护纯白清香沐浴露720 毫升 | 720 ml | 29.90 | 28.8 | 39.9 | ||
多芬焕活水润沐浴乳400ml | 400 ml | |||||
威露士花露氏保湿浴露650ml | 650 ml | |||||
威露士花露氏护肤浴露650ml | 650 ml | |||||
卡玫尔舒缓恬静香氛沐浴露400ml | 400 ml | |||||
御信堂香熏膏状浴盐320g | 320 g | 14.50 | ||||
说明:1.本表公布的日用品价格为“无锡市民生商品价格信息公布”的部分内容;2.本表价格信息由各经销单位提供,为各单位经营场所内相应商品的明码标价,并经义务监测员现场复核,市价格监测中心工作人员再审;3.本表公布的部分日用品为市场调节价商品,只反映当前价格水平,仅作参考。 |