2024年9月份部分超市调料价格
发布时间:2024-10-08 浏览次数: 【字号:默认 大 特大】
类别 | 品种 | 规格 | 欧尚 | 大润发 | 天惠 | 大统华 |
销售价 | 销售价 | 销售价 | 销售价 | |||
调味品 | 家乐新一品鲜鸡精600g | 600 g | ||||
太太乐鸡精454g | 454 g | 21.80 | 21.80 | 20.8(促销) | 23.9 | |
太太乐蔬之鲜调味料 400克 | 400 g | 18.10 | 18.10 | 18.50 | 18.6 | |
太太乐99% 味精 | 1,000 g | 20.10 | 20.10 | 19.8(促销) | 17.9 | |
太太乐蘑菇精400g | 400 g | 21.90 | ||||
恒顺镇江B 型香醋 | 500 ml | 5.90 | 9.50 | 6.90 | 8.5 | |
袋装恒顺香醋340 ml | 340 ml | 2.30 | 3 | |||
李锦记锦珍生抽 1750ml | 1750 ml | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 19.9 | |
李锦记精选老抽1750ml | 1.75 l | |||||
李锦记草菇老抽1750ml | 1750 ml | 23.80 | 26.50 | 26.9 | ||
海天草菇老抽 | 1900 ml | 29.90 | 29.90 | 24.60 | 29.9 | |
太太乐特鲜酱油 | 623 ml | |||||
李锦记蒸鱼豉油 | 410 ml | 10.90 | 10.90 | 13.50 | 12.8 | |
海天上等蚝油 | 700 g | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.5 | |
李锦记财神蚝油 | 510 g | 9.90 | 9.90 | 13.50 | 13.5 | |
锦珍鲜味蚝油705g | 705 g | 10.50 | ||||
麻油 | 福临门小磨香油400ML | 400 ml | 25.90 | |||
李锦记纯香芝麻油410ml | 410 ml | 29.90 | 29.90 | 29.9 | ||
太太乐芝麻油230ml | 230 ml | 15.90 | 15.90 | 17.20 | 16 | |
崔字牌黑芝麻油 | 448 ml | 35.60 | ||||
太太乐芝麻油405ml | 405 ml | 18.90 | 22.9(促销) | 21.9 | ||
白糖 | 福临门优质绵白糖405g | 405 g | 8.90 | 8.90 | 7.50 | 7.6 |
禾煜白砂糖400g | 400 g | 3.00 | ||||
福临门优质白砂糖808g | 808 g | 16.90 | 12.80 | 13.9 | ||
各式酱菜 | 乌江新三榨原味菜片80 g | 80 g | ||||
乌江全形榨菜 | 300 g | 5.70 | 4(促销) | |||
乌江脆口榨菜 | 175 g | 2.50 | 4.20 | 5.5 | ||
乌江微辣榨菜 | 80 g | 2.60 | 2.80 | 2.8(促销) | 3.8 | |
乌江清淡榨菜 | 80 g | 3.80 | 3.80 | 3.8 | ||
乌江古坛榨菜 | 80 g | 3.35 | 3.50 | 3.8 | ||
乌江鲜榨菜片 | 80 g | 3.35 | 3.50 | 3.8 | ||
四美乳黄瓜 | 375 g | 10.00 | 10.2 | |||
腐乳 | 咸亨老奶奶白腐乳270g | 270 g | 7.60 | |||
咸亨塑封玫瑰腐乳380g | 380 g | 9.90 | 9.90 | 8.80 | ||
三和四美麻油红方500g | 500 g | 6.60 | 6.60 | 8.60 | 10.5 | |
三和四美杨州糟方500g | 500 g | 6.60 | 6.60 | 8.60 | 10.5 | |
说明:1.本表公布的调料价格为“无锡市民生商品价格信息公布”的部分内容;2.本表价格信息由各经销单位提供,为各单位经营场所内相应商品的明码标价,并经义务监测员现场复核,市价格监测中心工作人员再审;3.本表公布的部分调料为市场调节价商品,只反映当前价格水平,仅作参考。 |