当前位置:首页/专题专栏 / 民生价费 / 农副产品

2024年4月2日农贸市场主副食品价格

发布时间:2024-04-02    浏览次数: 【字号:默认 特大

序号 商品名称 规格 计量单位 平均价 洛社农贸 安镇农贸 前进农贸 锡山商贸 稻香农贸 蠡湖农贸 荣巷农贸 曹张农贸 沙文井 盛岸农贸
  一、粮食                          
1 苏北粳米 一级 元/500g 2.82 3.00 3.00 2.80 2.50 3.30 2.60 2.15 3.00 2.80 3.00
2 东北大米 一级(10kg) 元/袋 71.80 70.00 75.00 70.00 65.00 90.00 80.00 58.00 80.00 60.00 70.00
  二、食用油                          
3 金龙鱼调和油5L 5L食用植物调和油 元/桶 72.60 78.00 72.00 75.00 68.00 68.00 75.00 70.00 75.00 70.00 75.00
4 金龙鱼大豆油(5L一级) 5L精炼一级大豆油 元/桶 60.80 60.00 60.00 65.00 58.00 60.00 65.00 55.00 65.00 55.00 65.00
5 金龙鱼大豆油(1.8L一级) 1.8L精炼一级大豆油 元/桶 27.30 28.00 27.00 28.00 27.00 27.00 27.00 25.00 28.00 28.00 28.00
  三、糖                          
6 食糖 绵白糖 元/500g 4.90 4.50 5.00 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
  四、肉禽                          
7 鲜猪肉(肋排) 肋排 元/500g 30.30 26.00 28.00 28.00 30.00 30.00 31.00 30.00 31.00 30.00 39.00
8 鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500g 17.40 18.00 14.00 16.00 20.00 20.00 16.00 18.00 17.00 17.00 18.00
9 鲜猪肉(腿心) 腿心 元/500g 15.00 14.00 14.00 15.00 15.00 15.00 16.00 15.00 15.00 16.00 15.00
10 鲜猪肉(肉糜) 30%肥,70%精 元/500g 14.55 13.00 11.00 15.00 15.00 15.00 16.00 15.00 17.00 15.00 13.50
11 鲜猪肉(草排) 草排 元/500g 22.95 22.00 25.00 20.00 25.00 27.00 25.00 24.00 21.00 20.00 20.50
12 鲜猪肉(五花肉) 五花肉 元/500g 17.25 15.00 16.00 16.00 15.00 18.00 18.00 16.00 20.00 20.00 18.50
13 鲜猪肉(猪大排) 猪大排 元/500g 19.55 20.00 23.00 18.00 25.00 20.00 20.00 17.00 16.00 20.00 16.50
14 鲜猪肉(猪蹄) 猪蹄 元/500g 21.10 22.00 17.00 22.00 20.00 23.00 22.00 18.00 23.50 20.00 23.50
15 牛腿肉 新鲜 元/500g 45.59 48.00 48.00 50.00 45.00 50.00 38.00 43.00     42.70
16 牛腩 新鲜 元/500g 42.75 48.00 43.00 45.00 43.00 46.00 37.00 36.00 45.00 48.00 36.50
17 羊腿肉 新鲜 元/500g 33.75 35.00 33.00         32.00     35.00
18 白条鸡 开膛,鸡场鸡 元/500g 11.70 15.00 11.00 12.00 9.00 13.00 10.00 11.00 11.00 13.00 12.00
19 草鸡 冰鲜 元/500g 33.75 25.00 35.00   40.00 40.00   37.00 28.00 25.00 40.00
20 鸡腿 冷冻 元/500g 10.50 15.00 11.00 11.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 9.00
  五、蛋类                          
21 洋鸡蛋 新鲜洋鸡蛋 元/500g 4.59 5.00 4.50 4.50 4.80 4.50 4.20 4.80 4.80 4.30 4.50
  六、水产品                          
22 鲫鱼 鲜活,500g左右 元/500g 13.50 13.00 14.00 13.00 14.00 13.00 13.00 13.00 15.00 14.00 13.00
23 鲈鱼 鲜活,600g左右 元/500g 17.00 16.00 17.00 18.00 18.00 18.00 15.00 16.00 17.00 18.00 17.00
24 草鱼 鲜活,1500g以上 元/500g 8.85 8.50 9.00 10.00 9.00 10.00 8.00 9.00 8.50 8.50 8.00
25 鳊鱼 鲜活,500g左右 元/500g 9.25 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 8.00 9.00 9.00 8.50 9.00
26 花鲢 鲜活,1200g以上 元/500g 9.20 9.00 11.00 9.00 9.00 10.00 8.50 10.00 8.00 8.50 9.00
27 带鱼 冰鲜,300g左右 元/500g 33.31 35.00 28.00   35.00 28.00 40.00 33.00 35.00   32.50
28 小黄鱼 冷冻 元/500g 23.67 25.00 18.00   25.00 18.00 28.00 18.00 26.00 35.00 20.00
29 河虾 鲜活,中等个 元/500g 93.00 65.00 80.00 85.00 120.00 120.00 85.00 90.00 95.00 80.00 110.00
30 基围虾 鲜活,中等个 元/500g 32.22 30.00 32.00 35.00 35.00 26.00 33.00 35.00 32.00 34.00 30.20
  七、蔬菜                          
31 毛白菜 大毛白菜,新鲜 元/500g 3.48 4.00 3.50 4.00 2.90 3.00 2.50 5.00 3.00 4.00 2.90
32 大白菜 新鲜 元/500g 1.89 2.00 2.00 2.00 2.00 1.50 2.00 2.00 2.00 1.60 1.80
33 青菜 新鲜 元/500g 3.43 3.00 3.00 4.50 3.50 2.00 3.50 4.00 3.80 4.50 2.50
34 细菜 新鲜 元/500g 4.74 8.00 5.00 5.00 3.90 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.50
35 黄瓜 新鲜 元/500g 4.80 5.00 5.00 5.50 5.30 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.20
36 白萝卜 新鲜 元/500g 2.03 2.50 3.00 2.00 1.80 1.50 2.00 2.00 2.50 1.50 1.50
37 胡萝卜 新鲜 元/500g 3.47 3.00 3.50 3.50 3.40 3.00 3.00 5.00 3.80 3.50 3.00
38 棉茄 新鲜 元/500g 7.25 8.00 8.00 9.00 6.90 6.00 6.00 10.00 7.00 6.00 5.60
39 西红柿 新鲜 元/500g 5.55 6.00 6.00 6.00 5.90 5.00 4.50 7.00 6.00 5.00 4.10
40 土豆 新鲜 元/500g 4.06 5.00 4.00 3.50 3.80 3.00 3.50 6.00 6.00 3.00 2.75
41 大圆椒 新鲜 元/500g 7.81 9.00 8.00 9.00 8.60 7.00 5.00 10.00 8.00 6.00 7.50
42 包菜 新鲜 元/500g 3.01 3.00 3.50 3.50 2.60 2.00 2.50 4.00 4.00 3.00 2.00
43 洋大蒜 新鲜 元/500g 6.04 6.00 6.00 7.50 6.60 4.00 6.00 6.00 7.00 6.00 5.25
44 蒜苗 新鲜 元/500g 11.41 12.00 12.00 12.00 11.30 12.00 10.00 13.00 11.00 10.00 10.80
45 韭菜 新鲜 元/500g 4.38 5.00 4.50 5.00 4.30 3.50 4.00 5.00 5.00 4.00 3.50
46 冬瓜 新鲜 元/500g 2.76 2.50 3.00 3.50 2.80 3.00 2.50 3.00 3.00 2.00 2.25
47 苦瓜 新鲜 元/500g 7.60 8.00 8.00 10.00 6.90 7.00 7.00 8.00   7.00 6.50
48 长丝瓜 新鲜 元/500g 7.03 8.00 8.00 8.00 7.30 7.00 6.00 8.00 7.00 6.00 5.00
49 有机花菜 新鲜 元/500g 4.33 5.00 4.00 5.00 4.50 4.00 3.50 5.00 5.00 4.00 3.30
50 毛豆 新鲜 元/500g 6.96 7.00 8.00 7.50 6.90 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.25
51 莴苣 新鲜 元/500g 3.70 3.00 5.50 4.50 3.80 3.00 3.50 4.00 4.00 3.00 2.75
52 空心菜 新鲜 元/500g 11.30 12.00 10.00 12.00 11.30 9.00 12.00 14.00 10.00 10.00 12.70
53 长豆 新鲜 元/500g 7.66 8.00 8.00 8.00 7.30 7.00 7.00 10.00 8.00 6.50 6.75
54 黄南瓜 新鲜 元/500g 3.48 3.50 3.00     3.50 3.00 4.50 3.80 3.00 3.50
55 蚕豆 新鲜 元/500g 3.93 4.00 3.50 4.00 3.80 4.00 3.50 5.00 4.00 4.00 3.50
56 莲藕 新鲜 元/500g 5.94 6.00 7.00 6.50 5.10 7.00 5.00 7.00 6.00 5.00 4.75
57 菠菜 新鲜 元/500g 4.86 5.00 5.00 5.50 4.30 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 3.75
58 生菜 新鲜 元/500g 4.09 5.00 4.50 4.50 3.80 3.00 4.00 4.00 4.60 4.20 3.30
59 红苋菜 新鲜 元/500g 7.76 8.00 9.00 9.00 8.30 7.00 7.00 8.00 8.00 7.00 6.30
60 球葱 新鲜 元/500g 3.12 3.50 3.50 3.50 2.90 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.75
61 豆王 新鲜 元/500g 11.84 12.00 14.00 12.00 12.90 10.00 12.00 15.00 10.00 11.00 9.50
62 广东菜芯 新鲜 元/500g 5.90 7.00 6.00 7.00 5.00 4.00 5.00 5.00 7.00 5.00 8.00
63 西葫芦 新鲜 元/500g 4.77 6.00 4.00 5.00 4.20 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 3.50
64 茭白 新鲜 元/500g 12.07 14.00 11.00 12.00 12.70 13.00 12.00 12.00 13.00 11.00 10.00
65 山药 淮山药,新鲜 元/500g 7.98 8.00 8.00 8.00 8.30 7.00 8.00 8.00 9.00 8.00 7.50
66 蓬哈菜 新鲜 元/500g 6.08 6.00 6.00 6.50 5.60   7.00 6.00   5.00 6.50
67 扁豆 新鲜 元/500g                      
68 黄豆芽 新鲜 元/500g 2.85 3.00 2.50 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.50
69 药芹 新鲜 元/500g 5.56 6.00 8.00 6.50 5.30 4.00 5.00 6.00 5.50 5.00 4.25
70 西芹 新鲜 元/500g 4.84 6.00 5.00 5.00 5.10 4.00 4.50 6.00 5.00 4.00 3.80
71 油麦菜 新鲜 元/500g 4.93 6.00 5.00 5.50 4.60   5.00 4.00 4.80 3.50 6.00
72 黑茄 新鲜 元/500g 6.05 7.00 7.00 7.50 6.30 5.00 6.00 7.00 6.00 5.00 3.70
73 菜苔 新鲜 元/500g 4.22 6.00 4.50 5.00 4.30 2.00 4.00 4.00 4.60 4.50 3.25
74 长南瓜 新鲜 元/500g 2.91 2.50 2.50 3.50 3.30 2.50 3.00 3.00 3.00   2.90
注:以上价格由各市场部分经营户提供,仅供参考。   

网站地图|联系我们

发展和改革委员会版权所有 发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057