2019年3月份国美电器部分价格信息
发布时间:2019-03-07 浏览次数: 【字号:默认 大 特大】
| 品名 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 价格 |
| 创维 | 创维彩电55E5 | 台 | 2999 | |
| 创维彩电50G3淡雅金 | 台 | 4199 | ||
| 创维彩电55G3淡雅金 | 台 | 4699 | ||
| 创维彩电58G3淡雅金 | 台 | 5999 | ||
| 创维彩电40G6A浅金 | 台 | 2799 | ||
| 创维彩电43G6A浅金 | 台 | 3099 | ||
| 创维彩电55G6A浅金 | 台 | 3999 | ||
| 创维彩电65G6A | 台 | 6999 | ||
| 创维彩电50G6B浅铜金 | 台 | 4599 | ||
| 创维彩电55G6B浅铜金 | 台 | 5599 | ||
| 创维彩电58G6B浅铜金 | 台 | 6599 | ||
| 创维彩电50G7 | 台 | 5099 | ||
| 创维彩电55G7 | 台 | 5499 | ||
| 创维彩电60G7 | 台 | 7999 | ||
| 海信 | 海信彩电LED55N3000U黑 | 台 | 2999 | |
| 海信彩电LED65N3000U黑 | 台 | 5999 | ||
| 海信彩电LED43M5000U香槟金 | 台 | 3299 | ||
| 海信彩电LED50M5000U香槟金 | 台 | 3899 | ||
| 海信彩电LED55M5000U香槟金 | 台 | 3899 | ||
| 海信彩电LED58M5000U香槟金 | 台 | 4999 | ||
| 海信彩电LED65M5000U香槟金 | 台 | 6999 | ||
| 海信彩电LED65M5600UC | 台 | 7999 | ||
| 海信彩电LED55M5600UC | 台 | 4999 | ||
| 海信彩电LED49M5600UC | 台 | 4199 | ||
| 海信彩电LED43M5600UC浅玫瑰金 | 台 | 3499 | ||
| 海信彩电LED65MU7000U | 台 | 9999 | ||
| 三星 | 三星彩电QA55Q7FAMJXXZ | 台 | 15999 | |
| 三星彩电QA65Q7FAMJXXZ | 台 | 23999 | ||
| 三星彩电QA65Q8CAMJXXZ | 台 | 28999 | ||
| 三星彩电UA55MU7700JXXZ | 台 | 8499 | ||
| 三星彩电UA65MU7700JXXZ | 台 | 14999 | ||
| 三星彩电UA55MU8900JXXZ | 台 | 10499 | ||
| 三星彩电UA65MU8900JXXZ | 台 | 16999 | ||
| 三星彩电UA55MU6880JXXZ | 台 | 5999 | ||
| 三星彩电UA65MU6880JXXZ | 台 | 9999 | ||
| 三星彩电UA55MU6320JXXZ | 台 | 5499 | ||
| 三星彩电UA65MU6320JXXZ | 台 | 9999 | ||
| 三星彩电UA55MU6100JXXZ | 台 | 3599 | ||
| 索尼 | 55X9300D | 台 | 11999 | |
| 55X7066D | 台 | 无 | ||
| 43X8000D | 台 | 5099 | ||
| 49X8000D | 台 | 5999 | ||
| 75X9400D | 台 | 30999 | ||
| 55X8500D | 台 | 7799 | ||
| 夏普 | 夏普彩电LCD-65SU561A | 台 | 6899 | |
| 夏普彩电LCD-60SU661A | 台 | 5888 | ||
| 夏普彩电LCD-70SU661A | 台 | 10399 | ||
| 夏普彩电LCD-65SU761A | 台 | 8499 | ||
| 夏普彩电LCD-70SU761A | 台 | 11999 | ||
| 夏普彩电LCD-60SU860A | 台 | 10399 | ||
| 夏普彩电LCD-60UD30A | 台 | 7499 | ||
| 夏普彩电LCD-58SU761A | 台 | 5999 | ||
| 空调 | 大金 | 大金空调ATXS336SC-W白 | 台 | 4599 |
| 大金空调ATXS336SC-N金 | 台 | 4599 | ||
| 大金空调ATXR236SC-W白 | 台 | 6199 | ||
| 大金空调ATXR236SC-N金 | 台 | 6199 | ||
| 大金空调FTXW126UC-N1 | 台 | 7150 | ||
| 大金空调FTXW136UC-W1 | 台 | 6999 | ||
| 大金空调FTXW136UC-N1 | 台 | 6999 | ||
| 大金空调FTCR136UC-W1白 | 台 | 8000 | ||
| 格力 | 格力空调KFR-26GW/(26570)Ga-3 | 台 | 2399 | |
| 格力空调KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 台 | 2699 | ||
| 格力空调KFR-35GW/(35570)NAa-3白 | 台 | 2699 | ||
| 格力空调KFR-32GW/(32592)Aa-3清爽白 | 台 | 2599 | ||
| 格力空调KFR-26GW/(26591)FNhAa-A3 | 台 | 3099 | ||
| 格力空调KFR-35GW/(35591)FNhAa-A3 | 台 | 3399 | ||
| 格力空调KFR-35GW/(35592)FNhAa-A1 | 台 | 4599 | ||
| 格力空调KFR-35GW/(35549)FNhAa-A1(WIFI)皓雪白 | 台 | 4399 | ||
| 格力空调KFR-50LW/(50580)FNhAb-A3金秋白 | 台 | 7899 | ||
| 格力空调KFR-72LW/(72580)FNhAb-A3金秋白 | 台 | 8899 | ||
| 格力空调KFR-26GW/(26592)FNhAa-A3 | 台 | 3099 | ||
| 美的 | 美的空调KFR-120LW/SDY-PA400(D3) | 台 | 9200 | |
| 美的空调GRD35T2W/BP2N1Y-CC | 台 | 3700 | ||
| 美的空调KFR-26GW/WEAB2(星空蓝) | 台 | 3999 | ||
| 美的空调KFR-26GW/BP3DN1Y-MQ200(B2)Ⅰ极地白 | 台 | 3999 | ||
| 美的空调KFR-26GW/BP3DN1Y-MQ200(B2)Ⅱ极地白(星空蓝面板) | 台 | 3999 | ||
| 美的空调KFR-35GW/DY-PC400(D3) | 台 | 2799 | ||
| 美的空调KFR-26GW/WDAA3@ | 台 | 2299 | ||
| 美的空调KFR-35GW/WDAA3@ | 台 | 2599 | ||
| 美的空调KFR-26GW/DY-DH400(D3)极地白 | 台 | 2299 | ||
| 美的空调KFR-35GW/DY-DH400(D3)极地白 | 台 | 2799 | ||
| 美的空调KFR-26GW/BP2DN8Y-PH400(B3)极地白 | 台 | 2999 | ||
| 美的空调KFR-35GW/BP2DN8Y-PH400(B3)极地白 | 台 | 3099 | ||
| 美的空调KFR-35GW/BP3DN8Y-PH200(B1)陶瓷白 | 台 | 3999 | ||
| 三菱电机 | MSZ-ZFJ12VA | 台 | 6500 | |
| RFJ09VA | 台 | 4900 | ||
| MSZ-YK12VA | 台 | 6300 | ||
| FJ09VA | 台 | 4250 | ||
| MSH-DF12VD | 台 | 4150 | ||
| 冰箱 | 博世 | 博世冰箱BCD-274W(KGU28S17EC)紫 | 台 | 6099 |
| 博世冰箱BCD-452W(KMF46A66TI)玫瑰金 | 台 | 8499 | ||
| 博世冰箱BCD-569W(KAF96S80TI)紫 | 台 | 13999 | ||
| 博世冰箱BCD-598W(KAN92S80TI)紫 | 台 | 11399 | ||
| 博世冰箱BCD-608W(KAN93S8ATI)流沙金 | 台 | 13999 | ||
| 博世冰箱BCD-610W(KAN92V06TI) | 台 | 6199 | ||
| 博世冰箱KGF28A22EC白 | 台 | 3699 | ||
| 博世冰箱KGH32S22EC白色流纹 | 台 | 4799 | ||
| 博世冰箱KGN33V2QEC流沙金 | 台 | 3299 | ||
| 博世冰箱KGU28A2Q0C金 | 台 | 3999 | ||
| 博世冰箱KME48S20TI白 | 台 | 6899 | ||
| 三星 | 三星冰箱RF50K5861FG/SC | 台 | 12799 | |
| 三星冰箱RF50K5961FG/SC | 台 | 11599 | ||
| 三星冰箱RF50K5981DP/SC | 台 | 12999 | ||
| 三星冰箱RF60J9030WZ | 台 | 13999 | ||
| 三星冰箱RF60J9061TL | 台 | 16999 | ||
| 三星冰箱RF60K9560SR | 台 | 27999 | ||
| 三星冰箱RF65M9351DP鼎赫棕 | 台 | 21599 | ||
| 三星冰箱RF66M9061X7麦纹金 | 台 | 20999 | ||
| 三星冰箱RF66M9092S8梦幻银 | 台 | 14299 | ||
| 三星冰箱RH62K6151S8/SC | 台 | 11399 | ||
| 西门子 | 西门子冰箱BCD-274W(KG28US1CEC)香槟 | 台 | 6399 | |
| 西门子冰箱BCD-289(KG30FS12EC)白 | 台 | 5699 | ||
| 西门子冰箱BCD-321W(KG33NV26EC) 银 | 台 | 3299 | ||
| 西门子冰箱BCD-452W(KM46FA30TI)浅金 | 台 | 8399 | ||
| 西门子冰箱BCD-569W(KA96FA46TI)太空银 | 台 | 11999 | ||
| 西门子冰箱BCD-610W(KA92NV03TI) | 台 | 6199 | ||
| 西门子冰箱BCD-610W(KA92NV41TI) | 台 | 7699 | ||
| 西门子冰箱KA92NS91TI | 台 | 10719 | ||
| 洗衣机 | 博世 | WVH284681W | 台 | 8868 |
| WAU285680W | 台 | 6112 | ||
| WAP242691W | 台 | 5704 | ||
| WAU284600W | 台 | 5398 | ||
| 三星 | WD80J7260GX | 台 | 无 | |
| WW90K74150X/SC | 台 | 7290 | ||
| WD12J8420GX | 台 | 11900 | ||
| WW80J5230GS | 台 | 4490 | ||
| 松下 | 70-V7255 | 台 | 无 | |
| XQG8100VR108 | 台 | 无 | ||
| WQG90-VD9059 | 台 | 9198 | ||
| XQB75-T7322 | 台 | 2898 | ||
| XQG70-EA7122 | 台 | 无 | ||
| XQG75-E7132 | 台 | 无 | ||
| XQB65-QA6321 | 台 | 1698 | ||
| XQ1375-TA7321 | 台 | 无 | ||
| 西门子 | WM16Y8891W | 台 | 无 | |
| WM10N2C80W | 台 | 无 | ||
| WM10N0600W | 台 | 3419 | ||
| WT47Y7690W | 台 | 无 | ||
| WM12U4600W | 台 | 5296 | ||
| 小天鹅 | TB80-6188DCLG | 台 | 3698 | |
| TD80-1416MPDG | 台 | 6598 | ||
| TB75-6088DCL(S) | 台 | 2598 | ||
| TG90-1416MPDG | 台 | 5498 | ||
| TB90-6288WIDCLG | 台 | 5298 | ||
| TG80-1411DXS | 台 | 3398 |




