2026年7月份部分饮料超市价格
发布时间:2026-07-31 浏览次数: 【字号:默认 大 特大】
| 类别 | 品名 | 大润发(长江北路店) | 大润发(百乐店) | 天惠(朝阳店) | 车马生鲜(红豆万花城店) | 长申超市(方圆荟店) |
| 销售价 | 销售价 | 销售价 | 销售价 | 销售价 | ||
| 啤酒 | 雪花12度醇香啤酒640ml/瓶 | 7.9 | 7.9 | 6.80 | 6.6 | |
| 百威啤酒500ml*3听/组 | 19.99 | 16.5 | 22.8 | 19.90 | 19.5 | |
| 青岛啤酒330毫升*6罐/组 | 24.5 | 24.5 | 26.90 | 23.8 | ||
| 哈尔滨清爽啤酒 330ML*6听/组 | 9.9 | 9.9 | 15 | 14.50 | 14.5 | |
| 麒麟一番榨啤酒 600ml/瓶 | 7.9 | 7.9 | 9.80 | 8.5 | ||
| 罗斯福8号啤酒 330ml/瓶 | 22.9 | 22.9 | 21.80 | 16.1 | ||
| 麒麟一番榨啤酒330ml*6罐/组 | 27.9 | 27.9 | 35.80 | 27 | ||
| 白酒 | 42度对开国缘(升级型)500ml/瓶 | 278 | 275 | 258.00 | 297 | |
| 42度今世缘典藏(5) | 69 | 66 | 89.00 | 75 | ||
| 52度剑南春 500ml/瓶 | 438 | 428 | 398.00 | 456 | ||
| 中国劲酒520ml/瓶 | 60 | 60 | 60.00 | 60 | ||
| 35度中国劲酒 | 145 | 145 | 145.00 | 145 | ||
| 鸡尾酒 | RIO强爽茉莉青提伏特加风味鸡尾酒 | 13.5 | 13.5 | 14.80 | 12.5 | |
| 12度梅见青梅酒330ml/瓶 | 28.4 | 28.9 | 29.90 | 29 | ||
| 锐澳强爽8度荔枝伏特加风味鸡尾酒 | 13.5 | 11.5 | 13.90 | 12.5 | ||
| 23度江小白果立方蜜桃味果汁酒168ml | 18 | 18 | 22.80 | 13.6 | ||
| 梅见茉莉青梅酒330ml | 28.9 | 28.9 | 35.80 | 28 | ||
| 果汁茶饮 | 可果美复合果蔬汁饮料(胡萝卜和葡萄) | 8.79 | 8.79 | 7.90 | 7.8 | |
| 三得利桂花乌龙复合茶饮料(无糖)500 | 3.8 | 3.8 | 5.00 | 4.5 | ||
| 农夫山泉茶π果味茶饮料柚子绿茶 | 4.59 | 4.59 | 4.8 | 4.50 | 4.5 | |
| 三得利乌龙茶饮料(无糖)1.25L/瓶 | 7.8 | 7.8 | 9.90 | 8.8 | ||
| 英贝健益生元西梅纤维果饮100ml/袋 | 9.9 | 9.9 | 7.80 | 8.8 | ||
| 光合植造刺梨西柚混合果蔬汁饮品发光瓶 | 6.9 | 6.9 | 6.50 | 6.9 | ||
| 统一春拂绿茶原味茶饮料500ml/瓶 | 2 | 2 | 4 | 4.00 | 3.3 | |
| 农夫山泉东方树叶红茶原味茶饮料500ml | 4.59 | 4.59 | 4.5(促销) | 4.50 | 4.5 | |
| 元气森林柠檬冰茶900ml/瓶 | 4.69 | 4.69 | 5 | 4.90 | 4.8 | |
| 三得利清香乌龙原味茶饮料(无糖) | 3.8 | 3.8 | 4.50 | 4.5 | ||
| 果子熟了多多柠檬茶(青柠风味)果味 | 5.89 | 5.89 | 5.50 | 5.5 | ||
| 农夫山泉水溶C100青皮桔味复合果汁 | 4.59 | 4.59 | 4.9 | 4.50 | 4.4 | |
| 元气森林红枣枸杞水500ml/瓶 | 4.5 | 4.5 | 4.80 | 4.5 | ||
| 农夫山泉东方树叶茉莉花茶原味茶饮 | 4.5 | 4.5 | 4.5(促销) | 4.50 | 4.5 | |
| 果子熟了金桂乌龙桂花味乌龙茶 | 6.6 | 6.6 | 4.80 | 4.9 | ||
| 果子熟了金桂乌龙 桂花味乌龙茶饮 | 6.59 | 6.59 | 6.90 | 7 | ||
| 统一春拂焙茶原味茶饮料500ml/瓶 | 2 | 2 | 4.00 | 4 | ||
| 金豆芽金银花柚子汁饮品155ml*4瓶/ | 9.99 | 9.99 | 9.90 | 12.8 | ||
| 农夫山泉东方树叶乌龙茶原味茶饮料 | 4.5 | 4.5 | 4.5(促销) | 4.50 | 4.2 | |
| 王老吉凉茶植物饮料500ml/瓶 | 3.99 | 3.99 | 4.5 | 3.90 | 3.9 | |
| 果子熟了多多柠檬茶(夏黑葡萄风味) | 5.89 | 5.89 | 5.50 | 5.5 | ||
| 果子熟了栀栀乌龙栀子花味乌龙茶 | 6.6 | 6.6 | 4.80 | 4.9 | ||
| 果子熟了栀栀乌龙 栀子花味乌龙茶饮 | 7.9 | 7.9 | 6.90 | 7 | ||
| 金豆芽金银花柚子汁100ml/袋 | 2.1 | 2.1 | 2.00 | 2.3 | ||
| 农夫山泉茶π茉莉花柠檬茶500ml/瓶 | 4.59 | 4.59 | 4.50 | 4.4 | ||
| 农夫山泉东方树叶青柑普洱茶1.5L/瓶 | 10.8 | 9.9 | 9.90 | 9.9 | ||
| 三得利乌龙茶饮料(低糖) | 3.5 | 3.5 | 5 | 4.50 | 4.4 | |
| 饮料矿泉水 | 啵乐乐草莓味饮料 235ml/瓶 | 5.5 | 5.5 | 4.90 | 5.5 | |
| 农夫山泉饮用天然水1.5L/瓶 | 2.9 | 2.9 | 5元/2瓶(促销) | 2.80 | 2.8 | |
| 外星人电解质水低糖电解质饮料西柚 | 5.5 | 6.5 | 4.90 | |||
| 元气森林白桃味苏打气泡水480ml/瓶 | 4.8 | 3.5 | 5 | 5.00 | 4.7 | |
| 景田饮用纯净水 560ml*12瓶/组 | 13.5 | 13.5 | 13.9(促销) | 14.80 | ||
| 农夫山泉力量帝维他命水柚子复合味 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 5.00 | 4.2 | |
| 佳得乐柠檬味运动饮料 600ml/瓶 | 3.9 | 3.9 | 5 | 4.50 | ||
| 椰树椰汁植物蛋白饮料245ml*6盒/组 | 21.99 | 20.5 | 24.5 | 21.80 | ||
| 景田百岁山矿泉水 570ml/瓶 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.20 | 2.5 | |
| 啵乐乐牛奶味饮料 235ml/瓶 | 5.5 | 5.5 | 4.90 | 5.5 | ||
| 三佳利波子汽水饮料 | 9.9 | 9.9 | 8.50 | 7.8 | ||
| 农夫山泉力量帝维他命水柑橘风味 | 4.8 | 4.8 | 2.5 | 5.00 | 4.5 | |
| 魔爪百香果番石榴味能量风味饮料 | 6.5 | 5 | 5.50 | 4.8 | ||
| 屈臣氏汤力汽水 330ml/罐 | 4.2 | 4.2 | 4.80 | 3.9 | ||
| 百事可乐六连罐 330ml*6罐/组 | 10.9 | 10.9 | 9.90 | |||
| 景田百岁山矿泉水 570ml*6瓶/组 | 12.1 | 12.1 | 10.90 | |||
| 宾得宝含气番石榴汁饮料375ml/瓶 | 19.8 | 19.8 | 13.9 | |||
| 屈臣氏苏打汽水 330ml/罐 | 3.7 | 3.7 | 4.80 | 4.2 | ||
| 农夫山泉苏打天然水饮品柠檬风味 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | 3.4 | ||
| 芬达零卡橙味汽水500ml/瓶 | 3.3 | 3.3 | 3.00 | 3.2 | ||
| 宾得宝含气百香果汁饮料375ml/瓶 | 18.9 | 18.9 | 13 | |||
| 哈达蓝莓味汽水(碳酸饮料) | 9 | 9 | 8.50 | 6.8 | ||
| 元气森林夏黑葡萄味苏打气泡水 | 4.8 | 4.8 | 5.00 | 4.7 | ||
| 外星人维C水车厘子蔓越莓口味 | 5 | 4.7 | 4.90 | 5 | ||
| 农夫山泉苏打天然水饮品白桃风味 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | 3.4 | ||
| 外星人电解质水电解质饮料青柠口味 | 5.5 | 5.5 | 4.90 | 5.5 | ||
| 可口可乐FANTA白桃味碳酸饮料汽水 | 10.49 | 10.49 | 9.90 | 8.9 | ||
| 百事可乐(无糖) 500ml/瓶 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.80 | ||
| Monster魔爪超越能量风味饮料 | 6.5 | 5 | 5.50 | 5.3 | ||
| 娃哈哈爽歪歪营养酸奶饮品 | 7.9 | 7.9 | 2.4 | 9.90 | 8.5 | |
| 东鹏特饮维生素功能饮料500ml/瓶 | 5.6 | 5.6 | 5 | 4.80 | 4.5 | |
| 外星人电解质水电解质饮料白桃口味 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 4.90 | 5.5 | |
| 农夫山泉饮用天然水12.9L/桶 | 19.9 | 19.9 | 22 | 16.80 | 20.9 | |
| 哈达草莓味汽水(碳酸饮料) | 9 | 9 | 8.50 | 7.5 | ||
| 百事无糖生可乐 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.00 | ||
| 宝矿力水特电解质饮料350ml*6瓶/组 | 23.8 | 23.8 | 19.90 | 23.7 | ||
| 百事可乐 2L/瓶 | 6.6 | 6.6 | 7 | 5.80 | ||
| 外星人维B水阳光青提口味维生素饮料 | 5 | 5.00 | 4.5 | |||
| 脉动维生素饮料牛饮装桃子口味 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 6.80 | 6.4 | |
| 说明:1.本表公布的酒水饮料价格为“无锡市民生商品价格信息公布”的部分内容;2.本表价格信息由各经销单位提供,为各单位经营场所内相应商品的明码标价,并经义务监测员现场复核,工作人员再审;3.本表公布的部分酒水饮料为市场调节价商品,只反映当前价格水平,仅作参考。 | ||||||




