2026年7月份部分休闲食品超市价格
发布时间:2026-07-31 浏览次数: 【字号:默认 大 特大】
| 类别 | 品名 | 大润发(长江北路店) | 大润发(百乐店) | 天惠(朝阳店) | 车马生鲜(红豆万花城店) | 长申超市(方圆荟店) |
| 销售价 | 销售价 | 销售价 | 销售价 | 销售价 | ||
| 膨化食品 | 上好佳田园薯片(烤肉味) 50克/包 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.50 | |
| 好丽友蛋黄派 23克*6枚/盒 | 11.5 | 11.5 | 11.8 | 9.90 | ||
| 乐事大波浪薯片(炭烤五花肉味)70克/袋 | 6.74 | 6.74 | 6.5 | 6.80 | ||
| 达利园法式小面包400克/袋 | 9.9 | 9.9 | 13.5 | 9.90 | ||
| 上好佳鲜虾片 40克/包 | 4.39 | 4.39 | 4.1 | 4.80 | ||
| 脆升升蜂蜜黄油香脆薯条100克/袋 | 10.9 | 9.9 | 13.5 | 8.90 | 10.9 | |
| 乐事马铃薯片(墨西哥鸡汁番茄味)40克/袋 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.80 | ||
| 乐事马铃薯片(墨西哥鸡汁番茄味)135g/袋 | 5 | 10.49 | 9.90 | 11.9 | ||
| 好丽友Q蒂摩卡巧克力蛋糕28g*6枚/盒 | 12 | 12 | 13.5 | 9.90 | ||
| 好丽友好多鱼马铃薯膨化食品(脆香烧烤味)33g/盒 | 3.9 | 3.9 | 4.7 | 4.50 | 4.4 | |
| 脆升升番茄味香脆薯条100g/袋 | 10.99 | 10.99 | 13.5 | 8.90 | 10.9 | |
| 乐事无限薯片(鲜浓番茄味)104克/罐 | 7.9 | 6.9 | 8.3 | 8.90 | 8.5 | |
| 好丽友蛋黄派 23克*12枚/盒 | 18.49 | 18.49 | 23.80 | 19.9 | ||
| 趣莱福蒜味虾片82g/袋 | 11.9 | 11.9 | 11.80 | 11.9 | ||
| 乐事无限滋香烤肉味薯片104克/罐 | 8.5 | 6.9 | 8.3 | 8.90 | 8.5 | |
| 好丽友好友趣薯片(韩国泡菜味)70克/袋 | 5.5 | 5.5 | 6.80 | 5.5 | ||
| 乐事超值分享系列清新之选104克*3罐/组 | 19.5 | 19.5 | 17.90 | 22.8 | ||
| 奇多油炸膨化(日式牛排味) 90克/袋 | 4.9 | 4.95 | 5.50 | 4.7 | ||
| 好丽友薯愿马铃薯膨化食品(清新番茄味)104克/盒 | 6.5 | 6.9 | 8.9 | 6.80 | 7.5 | |
| 脆升升经典原味香脆薯条100克/袋 | 10.9 | 9.9 | 13.5 | 8.90 | 10.9 | |
| 趣多多豆豆曲奇粒粒巧克力味 | 11.5 | 9.99 | 13.80 | 11.9 | ||
| 好丽友薯愿马铃薯膨化食品(香烤原味)104克/盒 | 6.99 | 6.99 | 8.9 | 6.80 | 7.5 | |
| 乐事大波浪薯片(香脆烤鸡翅味)135g/袋 | 9.5 | 9.5 | 9.90 | 11.9 | ||
| 乐事无限薯片(清新清爽翡翠黄瓜味) | 7.9 | 6.9 | 8.3 | 8.90 | 8.5 | |
| 好丽友薯愿马铃薯膨化食品(蜂蜜牛奶味)104克/盒 | 6.99 | 6.99 | 6.80 | 7.5 | ||
| 乐事马铃薯片(黄瓜味)40克/袋 | 3.39 | 3.39 | 3.5 | 3.50 | ||
| 奥利奥夹心云朵蛋糕茉莉开心果味264克/盒 | 19.9 | 17.8 | 19.90 | 19.9 | ||
| 乐事马铃薯片(意大利香浓红烩味)135g/袋 | 11.9 | 7.9 | 9.90 | 11.8 | ||
| 乐事马铃薯片(黄瓜味)135g/袋 | 11.9 | 11.9 | 9.90 | 11.9 | ||
| 达利园蛋黄派 460克/袋 | 15.49 | 15.49 | 13.90 | 15.6 | ||
| 奇多油炸膨化(美式火鸡味) 90克/袋 | 4.8 | 4.8 | 5.50 | 4.7 | ||
| 好丽友Q蒂蛋糕红丝绒莓莓味 | 11.7 | 11.7 | 13.5 | 9.90 | ||
| 奥利奥夹心云朵蛋糕粒粒草莓味6枚装132g | 9.9 | 9.9 | 9.90 | 10.9 | ||
| 冲调饮品 | 香飘飘 奶茶香芋味 80g*3杯/组 | 11.9 | 10.9 | 9.90 | 11.9 | |
| 雀巢咖啡醇品速溶咖啡 90克/瓶 | 31.49 | 21.8 | 35.80 | 35.8 | ||
| 香飘飘奶茶草莓味 80g*3杯/组 | 11.9 | 10.9 | 9.90 | 9.8 | ||
| 优乐美奶茶特惠装 | 10.99 | 9.9 | 9.90 | 11.9 | ||
| 雀巢咖啡(醇品) 200克/瓶 | 59 | 59 | 68.00 | 67.9 | ||
| 雀巢咖啡超浓缩咖啡液(焦糖玛奇朵 | 21.49 | 21.49 | 25.80 | 19.8 | ||
| 鹰唛炼奶(原滋原味)185克/支 | 10.9 | 10.9 | 13.80 | 15 | ||
| 雀巢咖啡无蔗糖添加2合1 264克/盒 | 36.8 | 51 | 39.90 | 49.5 | ||
| 雀巢咖啡1+2原味105克(7条*15克)/盒 | 13.9 | 9.9 | 13.9 | 11.90 | 14.5 | |
| 喜之郎优乐美香芋味奶茶 80克/杯 | 13.9 | 2.99 | 3.5 | 3.80 | ||
| 鹰唛炼奶(脱脂原味) | 13.99 | 13.99 | 13.80 | 15.8 | ||
| 雀巢咖啡1+2原味 360克/盒 | 36.8 | 40.99 | 55.8 | 39.90 | 49.3 | |
| 方便面 | 康师傅老坛酸菜牛肉面 | 5 | 5 | 5 | 5.00 | 4.8 |
| 海底捞酸辣粉 | 6.99 | 6.99 | 7.80 | 6.9 | ||
| 百味来螺旋形意面#98 | 21.99 | 21.99 | 25.80 | 19.9 | ||
| 陈克明鸡蛋龙须挂面 | 8.29 | 8.29 | 6.90 | 7.2 | ||
| 康师傅番茄鸡蛋牛肉面 | 4.39 | 4.39 | 5 | 5.00 | 4.8 | |
| 三养奶油辣鸡肉味拌面(方便面)650克 | 39.9 | 39.9 | 33.80 | 36.5 | ||
| 陈克明鸡蛋爽滑挂面 | 11.2 | 11.2 | 6.90 | 7.9 | ||
| 海底捞番茄牛腩自煮火锅套餐365g | 29.99 | 27.8 | 25.80 | 28.8 | ||
| 农心辛拉面(香菇牛肉) | 19.9 | 19.8 | 18.80 | 27.9 | ||
| 三养辣鸡肉味拌面五连包(油炸方便面 | 29.9 | 29.9 | 28.80 | 29.8 | ||
| 三养倍辣鸡肉味拌面五连包700g | 47.9 | 47.9 | 33.80 | 32.8 | ||
| 不倒翁金拉面(原味)(油炸方便面) | 28.5 | 28.5 | 26.80 | 27.9 | ||
| 康师傅韩式火鸡面五连包 | 12.9 | 15 | 16.80 | 14.8 | ||
| 三养火鸡面(韩式甜辣炸鸡味)140g*5 | 47.9 | 47.9 | 33.80 | 38.8 | ||
| 糖果巧克力 | 阿尔卑斯混合口味棒棒糖20支装 | 9.9 | 9.9 | 10.80 | 9.8 | |
| 脆香米脆米心牛奶巧克力24g/块 | 3.99 | 3.99 | 3.5 | 3.00 | 4.4 | |
| 德芙精心之选多种口味巧克力 | 142 | 142 | 138.00 | 142 | ||
| 丑八怪坚果牛奶巧克力 | 29.8 | 29.8 | 29.90 | 29.8 | ||
| 益达木糖醇无糖口香糖(冰爽柠檬味)5 | 10.99 | 9.9 | 11.8 | 11.80 | 11.5 | |
| 费列罗榛果威化巧克力 32粒装 | 169 | 169 | 114.80 | 175 | ||
| 健达奇趣蛋 男孩版-3只装 | 25.49 | 25.49 | 23.00 | 26.8 | ||
| 明治黑巧克力 65克/块 | 15.9 | 15.9 | 10.80 | 14.8 | ||
| 炫迈无糖口香糖(炫紫葡萄味) | 10.9 | 10.9 | 12 | 11.80 | 10.5 | |
| 炫迈无糖颗粒爆酸口香糖蓝莓味30粒 | 9.9 | 10.5 | 12.90 | 14.9 | ||
| 德芙丝滑牛奶巧克力 84克/袋 | 14.5 | 14.5 | 15.80 | 14.4 | ||
| 喜之郎什锦果冻 360克/袋 | 4 | 4 | 4.2 | 5.50 | 3.9 | |
| 明治巴旦木夹心黑巧克力 80克/盒 | 18.8 | 13.9 | 16.80 | 16.6 | ||
| 悠哈桃子味软糖 52克/袋 | 9.99 | 9.99 | 5.80 | 5.7 | ||
| 绿箭无糖薄荷糖(冰柠薄荷味) | 9.49 | 9.49 | 10 | 9.90 | 8.8 | |
| 德芙香浓黑巧克力 84克/袋 | 14.5 | 14.5 | 15.80 | 14.4 | ||
| 大白兔红豆奶糖 227克/袋 | 15.99 | 15.8 | 13.80 | 15.8 | ||
| 德芙奶香白巧克力碗装 252克/碗 | 31.9 | 29.9 | 29.90 | 36.5 | ||
| 德芙香浓黑巧克力43克/块 | 8.69 | 8.69 | 6.50 | 8.2 | ||
| 炫迈无糖口香糖(水蜜西瓜味) | 10 | 10 | 10.9 | 11.80 | 10.5 | |
| 口力午餐袋软糖77克/袋 | 10.9 | 10.9 | 11.80 | 10.7 | ||
| 益达木糖醇无糖口香糖(元气蓝莓味)5 | 9.9 | 11.6 | 11.8 | 11.80 | 11.5 | |
| 炫迈无糖口香糖(炫动薄荷味) | 10.99 | 10.99 | 10.9 | 11.80 | 10.5 | |
| 阿尔卑斯双享棒混合口味棒棒糖 | 9.99 | 9.99 | 10.80 | 10 | ||
| 炫迈无糖颗粒爆爽口香糖留兰香薄荷味30粒 | 9.9 | 9.9 | 12.90 | 14.9 | ||
| 明治特纯黑巧克力 65克/块 | 15.9 | 15.9 | 10.80 | 14.8 | ||
| 脆香米脆米心巧克力棒 12克/盒 | 6.59 | 6.59 | 5.90 | 6.5 | ||
| 士力架花生夹心巧克力 20克*12/袋 | 20.49 | 20.49 | 18.80 | 21.9 | ||
| 不二家清爽型棒棒糖20支装 125g/袋 | 15 | 15 | 13.80 | 12.2 | ||
| TALA'S疯狂跳跳棒棒糖(可乐味+葡萄味)56g | 12.9 | 9.9 | 11.80 | 12.5 | ||
| 不二家棒棒糖8支装50g/袋 | 5.79 | 5.79 | 6.80 | 5.5 | ||
| 费列罗榛果威化巧克力(30粒装) | 79 | 78 | 106.00 | 118 | ||
| 益达木糖醇无糖口香糖(奔涌西瓜味)5 | 11.6 | 11.6 | 11.80 | 11.1 | ||
| 丑八怪浆果夹心巧克力(蓝莓味) | 12.8 | 9.9 | 8.90 | 9.9 | ||
| 炫迈无糖颗粒口香糖(炫动薄荷味) | 8.89 | 7.9 | 9.90 | 9.8 | ||
| 明治特浓牛奶巧克力 75克/盒 | 17.8 | 17.8 | 13.80 | 16.8 | ||
| 德芙丝滑牛奶巧克力43克/块 | 8.5 | 8.5 | 6.50 | 8.2 | ||
| 费列罗榛果威化巧克力(16粒装) | 59 | 59 | 59.90 | 69 | ||
| 健达奇趣蛋 女孩版-3只装 | 25.49 | 25.49 | 23.00 | 26.8 | ||
| 德芙什锦装巧克力碗装249克/碗 | 37.99 | 29.9 | 42.8 | 29.90 | 36.5 | |
| 喜之郎什锦果冻袋装882克/袋 | 9.9 | 9.9 | 11.80 | 11.5 | ||
| 炫迈无糖口香糖超值装(水蜜西瓜味+ | 16.9 | 16.9 | 16.80 | 18.6 | ||
| 费列罗臻品巧克力糖果组合3粒装 | 13.99 | 13.99 | 9.80 | 12.8 | ||
| 速食 | 王小卤虎皮凤爪香辣味105克/袋 | 17.49 | 14.9 | 13.80 | 14.7 | |
| 金晔水蜜桃口味山楂棒 | 9.9 | 9.9 | 9.90 | 12.8 | ||
| 麻辣王子地道辣条(微麻微辣)110g | 6.9 | 6.9 | 6.90 | 6.9 | ||
| 钱家香老卤鸭爪 | 17.59 | 17.59 | 15.80 | 19.5 | ||
| 溜溜梅清梅 150克/袋 | 10.9 | 9.9 | 12.80 | 12.6 | ||
| 卫龙魔芋爽50g/袋 | 5.9 | 5.9 | 4.8 | 4.50 | 4.7 | |
| 无穷海盐焗鹌鹑蛋70g | 9.9 | 9.9 | 8.90 | 9.8 | ||
| 卫龙大面筋香辣味312g/袋 | 9.9 | 9.9 | 10.90 | 14.9 | ||
| 卫龙小面筋(香辣味调味面制品) | 9.9 | 11 | 10.90 | 13.7 | ||
| 王小卤虎皮凤爪(卤香味)210g/袋 | 26.8 | 26.8 | 23.80 | 34.9 | ||
| 卫龙魔芋爽素毛肚(酸辣味)50克/袋 | 4.79 | 4.79 | 4.8 | 4.50 | 4.7 | |
| 王小卤虎皮凤爪(黑鸭味)210克/袋 | 29.9 | 29.9 | 23.80 | 29.8 | ||
| 膳源泽自然半干金杏110g/袋 | 16.49 | 16.49 | 13.00 | 11.9 | ||
| 洽洽小蓝袋益生菌每日坚果161克/袋 | 36 | 36 | 32.80 | 39.5 | ||
| 力诚手撕蟹柳(原味)92g/袋 | 13.49 | 10.9 | 9.90 | 9.7 | ||
| 王小卤虎皮凤爪卤香味105克/袋 | 18.99 | 14.9 | 13.80 | 14.7 | ||
| 金晔陈皮山楂棒 108g/袋 | 12.8 | 12.8 | 8.90 | 12.5 | ||
| 有友鸡脚筋山椒味88g | 14.9 | 14.9 | 10.80 | 14.9 | ||
| 老板仔经典香脆海苔27g/盒 | 14.9 | 14.9 | 12.80 | 14.4 | ||
| 三和四美扬州糟方500g/瓶 | 10.49 | 6.9 | 8.6 | 7.90 | 9.6 | |
| 梅林午餐肉罐头 198g/罐 | 9.9 | 9.9 | 12.50 | 12.9 | ||
| 饼干 | 健达快乐河马可可味牛奶可可酱注心 | 18.9 | 18.9 | 20.80 | 22 | |
| 奥利奥mini草莓味小饼干 55克/杯 | 3.9 | 3.9 | 5.80 | 4.9 | ||
| 格力高百醇注心饼干桃桃抹茶味 | 8.5 | 10.2 | 9.90 | 10.2 | ||
| 格力高五红脆百奇巧克力味装饰饼干 37g/盒 | 10.9 | 12.1 | 12.80 | 12.8 | ||
| 格力高百醇注心饼干(牛奶味) 48g/盒 | 8.2 | 8.2 | 7.7 | 7.90 | 8 | |
| 太平梳打饼干(香葱口味) 400克/包 | 10.9 | 12.9 | 16.80 | 13.5 | ||
| 格力高百醇花果玫瑰树莓味注心饼 | 10.22 | 10.2 | 9.90 | 9.7 | ||
| 奥利奥mini小饼干 55克/杯 | 3.9 | 3.9 | 5.8 | 5.80 | 4.9 | |
| 江中猴姑苏打饼干72克/盒 | 9.99 | 9.99 | 10.80 | 9.8 | ||
| 奥利奥缤纷双果味夹心饼干蓝莓味+树 | 10.99 | 9.9 | 12.90 | 11.3 | ||
| 奥利奥经典原味夹心饼干 194克/盒 | 11.49 | 9.9 | 12.90 | 11.6 | ||
| 奥利奥海盐椰椰味夹心饼干 174克/盒 | 11.8 | 9.9 | 12.90 | 12.9 | ||
| 趣多多大块曲奇脏脏黑巧克力味 144g | 9.9 | 11.99 | 14.80 | 11.8 | ||
| 江中猴姑酥性饼干72克/盒 | 9.9 | 9.9 | 10.80 | 10.7 | ||
| 奥利奥开心果乳酪味夹心饼干 174克/盒 | 11.8 | 9.9 | 12.90 | 12.9 | ||
| 格力高百醇注心饼干(草莓香草味) | 8.2 | 8.2 | 7.7 | 7.90 | 8 | |
| 格力高五黑脆百奇巧克力味装饰饼干 37g/盒 | 10.9 | 12.1 | 12.80 | 12.8 | ||
| 格力高百醇注心饼干(抹茶慕斯味) | 7.9 | 7.9 | 7.90 | 8 | ||
| 雀巢脆脆鲨涂层威化饼干花生味32条 | 39.9 | 39.9 | 39.90 | 35.8 | ||
| 趣多多香脆曲奇浓浓巧克力味 340g | 18.9 | 18.9 | 24.80 | 21.8 | ||
| 奥利奥浓醇巧克力味夹心饼干 194克 | 10.99 | 9.9 | 12.90 | 11.6 | ||
| 奥利奥清新草莓味夹心饼干194克/盒 | 10.99 | 9.9 | 11.90 | 11.6 | ||
| TALA‘S 黄油小芝薄脆饼干 黄油巧克力味 36g | 8.9 | 6.9 | 6.90 | 6.9 | ||
| 格力高百奇装饰饼干(抹茶味) | 7.2 | 5.9 | 6.9 | 7.50 | 7 | |
| 说明:1.本表公布的休闲食品价格为“无锡市民生商品价格信息公布”的部分内容;2.本表价格信息由各经销单位提供,为各单位经营场所内相应商品的明码标价,并经义务监测员现场复核,工作人员再审;3.本表公布的部分休闲食品为市场调节价商品,只反映当前价格水平,仅作参考。 | ||||||




