当前位置:首页/专题专栏 / 民生价费 / 农副产品

2026年3月30日农贸市场主副食品价格

发布时间:2026-03-30    浏览次数: 【字号:默认 特大

序号 商品名称 规格 计量单位 平均价 洛社嘉阳农贸 安镇农贸 前进农贸 锡山商贸 稻香农贸 蠡湖农贸 荣巷农贸 曹张农贸 沙文井 盛岸农贸
  一、粮食                          
1 苏北粳米 一级 元/500g 2.87 3.00 3.00 2.80 2.50 3.00 2.80 2.60 3.00 3.00 3.00
2 东北大米 一级(10kg) 元/袋 73.00 70.00 70.00 70.00 65.00 100.00 80.00 55.00 80.00 70.00 70.00
  二、食用油(转基因)                          
3 金龙鱼调和油5L 5L食用植物调和油 元/桶 66.85 68.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 70.00 65.00 68.00 72.50
4 金龙鱼大豆油(5L一级) 5L精炼一级大豆油 元/桶 53.25 53.00 52.00 50.00 52.00 58.00 50.00 55.00 50.00 50.00 62.50
5 金龙鱼大豆油(1.8L一级) 1.8L精炼一级大豆油 元/桶 26.65 26.00 27.00 28.00 25.00 28.00 26.00 28.00 25.00 27.00 26.50
  三、糖                          
6 食糖 绵白糖 元/500g 4.75 5.00 5.00 5.00 4.50 4.00 4.50 4.50 5.00 5.00 5.00
  四、肉禽                          
7 鲜猪肉(肋排) 肋排 元/500g 29.95 30.00 27.00 25.00 25.00 30.00 30.00 28.00 32.00 38.00 34.50
8 鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500g 16.25 18.00 16.00 13.00 18.00 16.00 15.00 16.00 17.00 18.00 15.50
9 鲜猪肉(腿心) 腿心 元/500g 13.45 14.00 13.00 11.00 13.00 14.00 14.00 13.00 14.00 16.00 12.50
10 鲜猪肉(肉糜) 30%肥,70%精 元/500g 13.45 14.00 13.00 11.00 13.00 14.00 14.00 13.00 15.00 15.00 12.50
11 鲜猪肉(草排) 草排 元/500g 20.15 20.00 20.00 17.00 22.00 20.00 24.00 20.00 18.00 22.00 18.50
12 鲜猪肉(五花肉) 五花肉 元/500g 16.05 16.00 15.00 13.00 13.00 18.00 18.00 14.00 17.00 18.00 18.50
13 鲜猪肉(猪大排) 猪大排 元/500g 17.75 19.00 17.00 15.00 18.00 20.00 21.00 16.00 15.00 20.00 16.50
14 鲜猪肉(猪蹄) 猪蹄 元/500g 18.85 19.00 17.00 17.00 18.00 20.00 23.00 18.00 20.00 20.00 16.50
15 牛腿肉 新鲜 元/500g 39.50 40.00 40.00 38.00 37.00 46.00 38.00 38.00     39.00
16 牛腩 新鲜 元/500g 37.56 36.00 36.00 38.00 37.00 46.00 35.00 35.00   40.00 35.00
17 羊腿肉 新鲜 元/500g 34.80 35.00 35.00     38.00   33.00     33.00
18 白条鸡 开膛,鸡场鸡 元/500g 12.05 12.00 12.00 12.00 8.50 12.00 11.00 11.00 12.00 18.00 12.00
19 草鸡 冰鲜 元/500g 37.12 38.00 40.00   40.00 38.00   38.00 38.00 26.00 39.00
20 鸡腿 冷冻 元/500g 9.75 10.00 10.00 11.00 8.00 9.00 10.00 10.00 10.00 11.00 8.50
  五、蛋类                          
21 洋鸡蛋 新鲜洋鸡蛋 元/500g 4.25 4.10 4.00 4.50 4.20 4.50 4.20 4.50 4.20 4.00 4.30
  六、水产品                          
22 鲫鱼 鲜活,500g左右 元/500g 14.60 15.00 14.00 13.00 15.00 17.00 14.00 15.00 15.00 13.00 15.00
23 鲈鱼 鲜活,600g左右 元/500g 16.50 18.00 16.00 16.00 16.00 17.00 15.00 18.00 16.00 17.00 16.00
24 草鱼 鲜活,1500g以上 元/500g 10.44 10.00 9.50 10.00 10.50 11.00 10.00 11.00   10.00 12.00
25 鳊鱼 鲜活,500g左右 元/500g 11.00 11.00 10.00 10.00 12.00 11.00 10.00 13.00 11.00 10.00 12.00
26 花鲢 鲜活,1200g以上 元/500g 10.10 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 10.00 11.00 10.00 9.00 10.00
27 带鱼 冰鲜,300g左右 元/500g 36.06 36.00 35.00 35.00 48.00 30.00 40.00 25.00 38.00   37.50
28 小黄鱼 冷冻 元/500g 31.22 30.00 28.00 25.00 45.00 33.00 28.00 25.00 29.00 38.00  
29 河虾 鲜活,中等个 元/500g 103.00 95.00 90.00 90.00 110.00 100.00 110.00 130.00 115.00 70.00 120.00
30 基围虾 鲜活,中等个 元/500g 26.54 28.00 28.00 30.00 28.00 23.00 25.00 23.00 26.00 28.00 26.40
  七、蔬菜                          
31 毛白菜 大毛白菜,新鲜 元/500g 3.21 3.50 4.00 3.50 2.80 2.00 2.50 4.00 3.00 4.00 2.80
32 大白菜 新鲜 元/500g 1.86 2.00 1.80 2.00 1.90 1.50 2.00 2.00 1.80 2.00 1.60
33 青菜 新鲜 元/500g 2.45 2.50 3.00 3.00 2.50 1.50 3.00 2.00 3.00 2.50 1.50
34 细菜 新鲜 元/500g 4.12 4.00 4.50 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.70
35 黄瓜 新鲜 元/500g 5.02 5.00 5.50 5.00 4.70 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00
36 白萝卜 新鲜 元/500g 1.83 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.50 2.00 1.80 1.50 1.50
37 胡萝卜 新鲜 元/500g 3.61 3.50 3.50 4.00 3.80 3.00 3.00 5.00 3.20 4.00 3.10
38 棉茄 新鲜 元/500g 6.79 7.00 7.00 8.00 7.30 7.00 6.00 7.00 7.00 6.00 5.60
39 西红柿 新鲜 元/500g 5.87 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.70
40 土豆 新鲜 元/500g 4.05 3.50 3.50 3.50 3.50 3.00 3.50 10.00 4.00 3.00 3.00
41 大圆椒 新鲜 元/500g 7.32 8.00 7.00 9.00 7.70 7.00 6.00 8.00 8.00 6.00 6.50
42 包菜 新鲜 元/500g 2.70 3.00 3.00 3.00 2.80 2.00 2.50 3.00 2.50 3.00 2.20
43 洋大蒜 新鲜 元/500g 4.68 5.00 5.00 5.50 5.00 4.00 5.00 3.00   6.00 3.60
44 蒜苗 新鲜 元/500g 9.08 10.00 9.00 10.00 9.30 8.00 8.00 10.00 8.00 10.00 8.50
45 韭菜 新鲜 元/500g 5.11 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.10
46 冬瓜 新鲜 元/500g 3.08 3.50 3.50 3.50 3.20 3.00 2.50 3.50 3.80 2.00 2.25
47 苦瓜 新鲜 元/500g 7.55 8.00 7.50 8.00 8.00 6.00 7.00 10.00 7.00 8.00 6.00
48 长丝瓜 新鲜 元/500g 7.40 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00 8.00 7.00 7.00 7.00 6.00
49 有机花菜 新鲜 元/500g 4.49 5.00 4.50 5.00 5.00 4.00 3.50 5.00 4.00 5.00 3.90
50 毛豆 新鲜 元/500g 7.03 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 7.00 7.50 7.00 5.80
51 莴苣 新鲜 元/500g 3.61 4.00 3.50 4.00 4.30 3.50 3.00 4.00 3.50 3.00 3.30
52 空心菜 新鲜 元/500g 9.62 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 8.00 10.00 10.00 9.00 9.20
53 长豆 新鲜 元/500g 7.92 8.00 7.50 8.00 7.70 7.00 10.00 8.00 10.00 7.00 6.00
54 黄南瓜 新鲜 元/500g 3.69 4.00 4.00     4.00 3.50   4.30 3.00 3.00
55 蚕豆 新鲜 元/500g 4.75 4.50 4.00 4.50 4.50 4.50 5.00 6.00 5.50 5.00 4.00
56 莲藕 新鲜 元/500g 5.89 6.00 6.00 5.50 6.00 7.00 5.00 6.00 7.00 6.00 4.40
57 菠菜 新鲜 元/500g 4.50 5.00 5.00 5.00 4.70 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.30
58 生菜 新鲜 元/500g 4.12 4.50 4.00 4.50 4.70 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.50
59 红苋菜 新鲜 元/500g 7.17 8.00 7.50 7.50 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.70
60 球葱 新鲜 元/500g 2.93 3.00 3.00 3.50 2.80 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 2.50
61 豆王 新鲜 元/500g 11.30 11.00 11.00 13.00 11.70 10.00 12.00 13.00 10.00 11.00 10.30
62 广东菜芯 新鲜 元/500g 5.58 6.00 5.50   4.70 5.00 5.00 5.00 6.00 7.00 6.00
63 西葫芦 新鲜 元/500g 4.71 5.00 4.50 5.00 4.70 5.00 4.00 6.00 4.00 5.00 3.90
64 茭白 新鲜 元/500g 9.88 11.00 9.00 11.00 10.00 8.00 10.00 10.00 11.00 10.00 8.80
65 山药 淮山药,新鲜 元/500g 7.70 8.00 8.00 8.00 7.70 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 6.30
66 蓬哈菜 新鲜 元/500g 5.04 5.00 5.50 5.50   5.00   5.00   5.00 4.25
67 扁豆 新鲜 元/500g 12.00                   12.00
68 黄豆芽 新鲜 元/500g 2.85 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 2.50
69 药芹 新鲜 元/500g 4.43 5.00 5.50 5.00 4.70 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.10
70 西芹 新鲜 元/500g 4.86 5.00 5.00 5.50 5.00 4.00 4.50 6.00 4.50 5.00 4.10
71 油麦菜 新鲜 元/500g 4.44 5.00 4.50 5.00 4.70 4.00 4.00   4.00 5.00 3.80
72 黑茄 新鲜 元/500g 6.33 6.00 6.00 7.00 6.00 6.00 6.00 8.00 7.00 6.00 5.30
73 菜苔 新鲜 元/500g 3.38 3.50 4.50 3.00 4.00 2.00   3.00 3.50 4.00 2.88
74 长南瓜 新鲜 元/500g 3.97 4.00 4.00 4.50 3.60 4.00 4.00 4.00 4.00   3.60
注:以上价格由各市场部分经营户提供,仅供参考。   

网站地图|联系我们

无锡市发展和改革委员会版权所有 无锡市发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057