当前位置:首页/专题专栏 / 民生价费 / 农副产品

2026年3月11日农贸市场主副食品价格

发布时间:2026-03-11    浏览次数: 【字号:默认 特大

序号 商品名称 规格 计量单位 平均价 洛社嘉阳农贸 安镇农贸 前进农贸 锡山商贸 稻香农贸 蠡湖农贸 荣巷农贸 曹张农贸 沙文井 盛岸农贸
  一、粮食                          
1 苏北粳米 一级 元/500g 2.90 3.00 3.00 2.80 2.50 3.30 2.80 2.60 3.00 3.00 3.00
2 东北大米 一级(10kg) 元/袋 73.00 70.00 70.00 70.00 65.00 90.00 80.00 55.00 90.00 70.00 70.00
  二、食用油                          
3 金龙鱼调和油5L 5L食用植物调和油 元/桶 67.75 68.00 68.00 70.00 62.00 68.00 62.00 70.00 69.00 68.00 72.50
4 金龙鱼大豆油(5L一级) 5L精炼一级大豆油 元/桶 53.55 53.00 53.00 50.00 50.00 60.00 50.00 55.00 52.00 50.00 62.50
5 金龙鱼大豆油(1.8L一级) 1.8L精炼一级大豆油 元/桶 26.70 27.00 27.00 28.00 25.00 28.00 26.00 28.00 25.00 28.00 25.00
  三、糖                          
6 食糖 绵白糖 元/500g 4.75 5.00 5.00 5.00 4.50 4.00 4.50 4.50 5.00 5.00 5.00
  四、肉禽                          
7 鲜猪肉(肋排) 肋排 元/500g 30.45 28.00 30.00 30.00 25.00 28.00 30.00 30.00 30.00 38.00 35.50
8 鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500g 16.95 17.00 18.00 16.00 18.00 16.00 16.00 16.00 18.00 18.00 16.50
9 鲜猪肉(腿心) 腿心 元/500g 14.45 14.00 15.00 14.00 14.00 15.00 15.00 14.00 14.00 16.00 13.50
10 鲜猪肉(肉糜) 30%肥,70%精 元/500g 14.35 14.00 14.00 14.00 14.00 15.00 15.00 14.00 15.00 15.00 13.50
11 鲜猪肉(草排) 草排 元/500g 21.35 20.00 22.00 20.00 23.00 20.00 25.00 23.00 19.00 22.00 19.50
12 鲜猪肉(五花肉) 五花肉 元/500g 16.95 17.00 17.00 16.00 14.00 18.00 18.00 15.00 17.00 18.00 19.50
13 鲜猪肉(猪大排) 猪大排 元/500g 18.65 19.00 18.00 18.00 20.00 20.00 21.00 18.00 15.00 20.00 17.50
14 鲜猪肉(猪蹄) 猪蹄 元/500g 19.83 19.00 19.00 18.00 19.00 20.00 23.00 20.00 23.00   17.50
15 牛腿肉 新鲜 元/500g 39.50 40.00 40.00 38.00 37.00 46.00 38.00 38.00     39.00
16 牛腩 新鲜 元/500g 37.60 36.00 36.00 38.00 37.00 46.00 35.00 35.00 38.00 40.00 35.00
17 羊腿肉 新鲜 元/500g 35.29 35.00 35.00 38.00 35.00 38.00   33.00     33.00
18 白条鸡 开膛,鸡场鸡 元/500g 12.25 12.00 12.00 12.00 8.50 13.00 11.00 11.00 13.00 18.00 12.00
19 草鸡 冰鲜 元/500g 37.00 38.00 40.00   40.00 37.00   38.00 38.00 26.00 39.00
20 鸡腿 冷冻 元/500g 9.75 10.00 10.00 11.00 8.00 9.00 10.00 10.00 10.00 11.00 8.50
  五、蛋类                          
21 洋鸡蛋 新鲜洋鸡蛋 元/500g 4.08 4.00 4.20 4.00 4.10 4.50 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
  六、水产品                          
22 鲫鱼 鲜活,500g左右 元/500g 14.70 15.00 14.00 15.00 15.00 16.00 14.00 15.00 15.00 13.00 15.00
23 鲈鱼 鲜活,600g左右 元/500g 17.80 18.00 18.00 18.00 17.00 20.00 18.00 18.00 18.00 17.00 16.00
24 草鱼 鲜活,1500g以上 元/500g 10.85 10.00 9.50 10.00 12.00 10.00 12.00 12.00 10.00 11.00 12.00
25 鳊鱼 鲜活,500g左右 元/500g 10.90 10.00 11.00 10.00 12.00 10.00 10.00 12.00 12.00 10.00 12.00
26 花鲢 鲜活,1200g以上 元/500g 9.85 9.50 10.00 9.00 10.00 10.00 10.00 11.00 10.00 9.00 10.00
27 带鱼 冰鲜,300g左右 元/500g 36.78 36.00 36.00 35.00 48.00 28.00 42.00 28.00 38.00   40.00
28 小黄鱼 冷冻 元/500g 30.95 30.00 28.00 25.00 45.00 22.00 28.00 25.00 29.00 40.00 37.50
29 河虾 鲜活,中等个 元/500g 89.60 90.00 95.00 90.00 110.00 90.00 85.00 80.00 85.00 70.00 101.00
30 基围虾 鲜活,中等个 元/500g 28.27 30.00 28.00 30.00 30.00 30.00 26.00 25.00 28.00 28.00 27.70
  七、蔬菜                          
31 毛白菜 大毛白菜,新鲜 元/500g 3.43 3.50 4.00 3.50 3.20 3.00 2.50 4.00 3.00 5.00 2.60
32 大白菜 新鲜 元/500g 2.03 2.00 2.00 2.50 2.00 1.50 2.00 2.00 2.00 2.50 1.80
33 青菜 新鲜 元/500g 2.50 2.50 3.00 3.50 2.50 2.50 2.50 2.00 2.50 2.50 1.50
34 细菜 新鲜 元/500g 4.36 4.50 5.00 4.50 4.70 5.00 3.50 4.00 4.00 5.00 3.40
35 黄瓜 新鲜 元/500g 5.65 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.50
36 白萝卜 新鲜 元/500g 1.90 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.50 1.50
37 胡萝卜 新鲜 元/500g 3.63 3.50 4.00 4.50 3.80 3.00 3.00 4.00 3.50 4.00 3.00
38 棉茄 新鲜 元/500g 6.96 7.50 8.00 8.00 7.70 7.00 6.00 7.00 7.00 6.00 5.40
39 西红柿 新鲜 元/500g 6.32 7.00 7.00 6.50 6.70 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00
40 土豆 新鲜 元/500g 3.25 3.50 3.50 3.50 3.30 3.00 3.50 3.00 3.20 3.00 3.00
41 大圆椒 新鲜 元/500g 7.92 8.00 9.00 10.00 8.30 8.00 7.00 8.00 8.00 6.00 6.90
42 包菜 新鲜 元/500g 2.83 3.00 3.50 3.50 2.80 2.00 2.50 3.00 2.50 3.00 2.50
43 洋大蒜 新鲜 元/500g 5.38 6.00 6.00 6.00 5.70 5.00 5.00 4.00 5.00 7.00 4.10
44 蒜苗 新鲜 元/500g 10.14 10.00 9.00 10.00 9.70 9.00 9.00 12.00 12.00 12.00 8.70
45 韭菜 新鲜 元/500g 5.02 5.50 5.00 5.00 5.30 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.40
46 冬瓜 新鲜 元/500g 3.22 3.50 3.50 4.00 3.40 3.00 3.50 3.00 3.50 2.00 2.75
47 苦瓜 新鲜 元/500g 7.57 8.00 9.00 8.00 8.00 7.00     7.00   6.00
48 长丝瓜 新鲜 元/500g 7.45 8.00 8.00 7.00 8.00 7.00 8.00 6.00 8.00 8.00 6.50
49 有机花菜 新鲜 元/500g 4.57 5.00 5.00 5.00 4.70 5.00 3.50 5.00 4.00 5.00 3.50
50 毛豆 新鲜 元/500g 7.53 8.00 8.00 7.00 7.30 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00 6.00
51 莴苣 新鲜 元/500g 3.86 4.00 4.00 4.50 4.30 3.50 3.00 5.00 3.80 3.00 3.50
52 空心菜 新鲜 元/500g 9.90 10.00 9.50 8.00 12.00 10.00          
53 长豆 新鲜 元/500g 7.43 8.00 8.00 6.50 7.30 7.00 8.00 8.00 8.50 7.00 6.00
54 黄南瓜 新鲜 元/500g 4.06 4.00 4.00     4.50 4.00 5.00 4.50 3.00 3.50
55 蚕豆 新鲜 元/500g 3.61 4.50 4.00 3.50 3.30 3.00 3.00 4.00 3.50 4.00 3.30
56 莲藕 新鲜 元/500g 5.75 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 4.50
57 菠菜 新鲜 元/500g 4.53 5.00 5.00 5.00 4.70 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.60
58 生菜 新鲜 元/500g 4.12 4.50 4.50 4.50 4.70 3.50 3.50 4.00 4.00 4.00 4.00
59 红苋菜 新鲜 元/500g 9.47 9.00 8.50 10.00 9.70 10.00   10.00 8.00 10.00 10.00
60 球葱 新鲜 元/500g 2.91 3.00 3.00 3.50 2.80 3.00 2.50 3.00 2.80 3.00 2.50
61 豆王 新鲜 元/500g 10.83 10.00 10.00 13.00 11.30 10.00 10.00 12.00 10.00 10.00 12.00
62 广东菜芯 新鲜 元/500g 5.58 6.00 5.00   4.70 5.00 5.00 5.00 6.00 7.00 6.50
63 西葫芦 新鲜 元/500g 5.03 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.30
64 茭白 新鲜 元/500g 12.26 13.00 13.00 13.00 13.00 12.00 10.00 12.00 12.00 15.00 9.60
65 山药 淮山药,新鲜 元/500g 7.97 8.00 9.00 8.00 7.70 7.00 8.00 8.00 9.00 8.00 7.00
66 蓬哈菜 新鲜 元/500g 5.00 5.00   5.00 5.00 5.00   5.00 5.00 5.00 5.00
67 扁豆 新鲜 元/500g 10.00               10.00    
68 黄豆芽 新鲜 元/500g 2.85 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 2.50
69 药芹 新鲜 元/500g 4.64 5.00 6.00 5.00 4.70 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.75
70 西芹 新鲜 元/500g 5.21 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 4.50 7.00 4.50 5.00 4.10
71 油麦菜 新鲜 元/500g 4.60 5.00 5.00 5.00 4.70 4.00 4.00   5.00 5.00 3.70
72 黑茄 新鲜 元/500g 6.31 7.00 6.50 7.00 6.30 5.00 6.00 8.00 6.00 6.00 5.30
73 菜苔 新鲜 元/500g 3.39 3.50 4.50 3.50 3.20 2.50   3.00 4.00 4.00 2.30
74 长南瓜 新鲜 元/500g 3.97 4.00 4.00 4.50 3.60 4.00 4.00 4.00 4.00   3.60
注:以上价格由各市场部分经营户提供,仅供参考。   

网站地图|联系我们

无锡市发展和改革委员会版权所有 无锡市发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057