当前位置:首页/专题专栏 / 民生价费 / 农副产品

2026年2月25日农贸市场主副食品价格

发布时间:2026-02-25    浏览次数: 【字号:默认 特大

序号 商品名称 规格 计量单位 平均价 洛社嘉阳农贸 安镇农贸 前进农贸 锡山商贸 稻香农贸 蠡湖农贸 荣巷农贸 曹张农贸 沙文井 盛岸农贸
  一、粮食                          
1 苏北粳米 一级 元/500g 2.90 3.00 3.00 2.80 2.50 3.30 2.80 2.60 3.00 3.00 3.00
2 东北大米 一级(10kg) 元/袋 73.00 70.00 70.00 70.00 65.00 90.00 80.00 55.00 90.00 70.00 70.00
  二、食用油                          
3 金龙鱼调和油5L 5L食用植物调和油 元/桶 67.85 70.00 70.00 70.00 62.00 65.00 62.00 70.00 69.00 68.00 72.50
4 金龙鱼大豆油(5L一级) 5L精炼一级大豆油 元/桶 53.35 53.00 55.00 50.00 50.00 58.00 50.00 55.00 50.00 50.00 62.50
5 金龙鱼大豆油(1.8L一级) 1.8L精炼一级大豆油 元/桶 26.70 27.00 27.00 28.00 25.00 28.00 26.00 28.00 25.00 28.00 25.00
  三、糖                          
6 食糖 绵白糖 元/500g 4.83 4.80 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00
  四、肉禽                          
7 鲜猪肉(肋排) 肋排 元/500g 31.35 30.00 30.00 30.00 28.00 30.00 30.00 30.00 31.00 38.00 36.50
8 鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500g 17.75 18.00 19.00 16.00 18.00 17.00 18.00 17.00 19.00 18.00 17.50
9 鲜猪肉(腿心) 腿心 元/500g 14.95 15.00 15.00 14.00 15.00 15.00 17.00 15.00 13.00 16.00 14.50
10 鲜猪肉(肉糜) 30%肥,70%精 元/500g 14.95 14.00 15.00 14.00 15.00 15.00 17.00 15.00 15.00 15.00 14.50
11 鲜猪肉(草排) 草排 元/500g 22.05 22.00 23.00 20.00 25.00 20.00 25.00 24.00 19.00 22.00 20.50
12 鲜猪肉(五花肉) 五花肉 元/500g 17.55 17.00 18.00 16.00 15.00 18.00 20.00 16.00 17.00 18.00 20.50
13 鲜猪肉(猪大排) 猪大排 元/500g 19.05 20.00 20.00 18.00 20.00 20.00 21.00 18.00 15.00 20.00 18.50
14 鲜猪肉(猪蹄) 猪蹄 元/500g 20.15 20.00 20.00 18.00 19.00 20.00 23.00 20.00 23.00 20.00 18.50
15 牛腿肉 新鲜 元/500g 40.00 40.00 42.00 38.00 37.00 46.00 40.00 38.00     39.00
16 牛腩 新鲜 元/500g 37.60 36.00 38.00 38.00 37.00 43.00 37.00 35.00 37.00 40.00 35.00
17 羊腿肉 新鲜 元/500g 35.57 35.00 36.00 38.00 35.00 38.00   33.00     34.00
18 白条鸡 开膛,鸡场鸡 元/500g 12.15 12.00 12.00 12.00 8.50 13.00 11.00 11.00 12.00 18.00 12.00
19 草鸡 冰鲜 元/500g 37.75 38.00 40.00   40.00 40.00   40.00 38.00 27.00 39.00
20 鸡腿 冷冻 元/500g 9.95 10.00 11.00 11.00 8.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 8.50
  五、蛋类                          
21 洋鸡蛋 新鲜洋鸡蛋 元/500g 4.52 4.80 4.80 4.50 4.80 5.00 4.00 4.50 4.50 4.30 4.00
  六、水产品                          
22 鲫鱼 鲜活,500g左右 元/500g 14.50 15.00 16.00 15.00 14.00 15.00 14.00 15.00 13.00 13.00 15.00
23 鲈鱼 鲜活,600g左右 元/500g 18.10 18.00 19.00 18.00 17.00 20.00 18.00 18.00 20.00 17.00 16.00
24 草鱼 鲜活,1500g以上 元/500g 10.78 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 12.00 12.00   10.00 13.00
25 鳊鱼 鲜活,500g左右 元/500g 11.00 10.00 12.00 10.00 12.00 10.00 10.00 12.00 11.00 10.00 13.00
26 花鲢 鲜活,1200g以上 元/500g 9.70 9.50 11.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 8.50 9.00 10.00
27 带鱼 冰鲜,300g左右 元/500g 40.17 36.00 38.00 35.00 50.00 30.00 42.00 45.00 38.00   47.50
28 小黄鱼 冷冻 元/500g 33.60 30.00 30.00 25.00 45.00 23.00 38.00 30.00 30.00 40.00 45.00
29 河虾 鲜活,中等个 元/500g 103.87 95.00 110.00 100.00 120.00 110.00 85.00 120.00 110.00 75.00 113.70
30 基围虾 鲜活,中等个 元/500g 33.00 32.00 35.00 35.00 35.00 30.00 35.00 30.00 32.00 35.00 31.00
  七、蔬菜                          
31 毛白菜 大毛白菜,新鲜 元/500g 3.97 3.50 5.00 5.50 3.30 3.00 3.50   4.00 5.00 2.90
32 大白菜 新鲜 元/500g 2.24 2.00 2.50 3.50 2.00 2.00 2.00 2.00 1.90 2.50 2.00
33 青菜 新鲜 元/500g 2.67 2.50 4.00 3.50 2.70 2.50 3.00 1.50 2.50 2.50 2.00
34 细菜 新鲜 元/500g 5.24 5.50 6.00 6.50 4.70 3.00 5.00 8.00 5.00 5.00 3.70
35 黄瓜 新鲜 元/500g 6.85 7.00 8.00 8.00 6.00 8.00 6.00 7.00 7.00 6.00 5.50
36 白萝卜 新鲜 元/500g 2.15 2.00 2.50 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 2.00 1.50
37 胡萝卜 新鲜 元/500g 3.96 3.50 5.00 5.00 3.80 3.00 3.50 5.00 3.80 4.00 3.00
38 棉茄 新鲜 元/500g 8.13 9.00 9.00 10.00 7.70 8.00 6.00 10.00 9.00 7.00 5.60
39 西红柿 新鲜 元/500g 7.73 8.50 8.00 9.00 7.00 8.00 6.00 8.00 8.50 8.00 6.30
40 土豆 新鲜 元/500g 3.53 3.50 4.00 3.50 3.30 5.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00
41 大圆椒 新鲜 元/500g 8.98 8.50 10.00 11.00 9.30 8.00 8.00 12.00 9.00 7.00 7.00
42 包菜 新鲜 元/500g 3.24 3.50 4.00 3.50 2.80 2.50 3.00 4.00 3.50 3.00 2.60
43 洋大蒜 新鲜 元/500g 6.64 7.00 8.00 9.00 6.00 5.00 6.00 6.00 7.00 7.00 5.40
44 蒜苗 新鲜 元/500g 10.40 10.00 12.00 12.00 10.30 10.00 10.00 12.00 10.00 10.00 7.75
45 韭菜 新鲜 元/500g 6.24 6.00 7.00 8.00 5.30 6.00 6.00 7.00 6.50 6.00 4.60
46 冬瓜 新鲜 元/500g 3.34 3.50 4.00 4.00 3.40 3.00 4.00 3.00 3.50 2.00 3.00
47 苦瓜 新鲜 元/500g 10.00 10.00 10.00   10.00 10.00          
48 长丝瓜 新鲜 元/500g 8.68 10.00 9.00 12.00 7.70 9.00 8.00 6.00 9.00 10.00 6.10
49 有机花菜 新鲜 元/500g 5.20 5.00 6.00 6.50 4.70 5.00 4.50 6.00 5.00 5.00 4.30
50 毛豆 新鲜 元/500g 8.01 8.00 9.00 7.50 7.30 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00 6.30
51 莴苣 新鲜 元/500g 4.26 4.00 5.00 6.50 4.30 4.00 3.50 5.00 4.00 3.00 3.30
52 空心菜 新鲜 元/500g 8.00                   8.00
53 长豆 新鲜 元/500g 8.83 10.00 10.00 8.00 8.00 10.00 10.00   10.00 8.00 5.50
54 黄南瓜 新鲜 元/500g 3.79 4.00 4.00     3.50 4.50   4.00 3.00 3.50
55 蚕豆 新鲜 元/500g 5.73 7.00 7.00 6.00 4.30 4.50 5.00 6.00 7.00 6.00 4.50
56 莲藕 新鲜 元/500g 6.28 6.00 7.00 6.50 6.00 8.00 5.00 6.00 7.00 6.00 5.25
57 菠菜 新鲜 元/500g 5.71 6.00 7.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.10
58 生菜 新鲜 元/500g 5.11 5.00 6.00 6.00 4.70 5.00 4.00 6.00 5.50 5.00 3.90
59 红苋菜 新鲜 元/500g 11.72 13.00     12.00     12.00     9.90
60 球葱 新鲜 元/500g 2.93 3.00 3.00 3.50 2.80 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 2.50
61 豆王 新鲜 元/500g 12.24 12.00 12.00 14.00 11.60 15.00 12.00 13.00 12.00 10.00 10.75
62 广东菜芯 新鲜 元/500g 6.30 6.00 6.00   4.70 7.00 6.00 5.00 7.00 8.00 7.00
63 西葫芦 新鲜 元/500g 6.08 6.00 7.00 6.50 5.70 7.00 5.00 6.00 7.00 6.00 4.60
64 茭白 新鲜 元/500g 14.80 14.00 15.00 15.00 18.00 15.00 12.00 18.00 13.00 15.00 13.00
65 山药 淮山药,新鲜 元/500g 8.03 8.00 10.00 8.00 7.70 7.00 8.00 8.00 9.00 8.00 6.60
66 蓬哈菜 新鲜 元/500g 6.06 5.50 8.00 6.50 5.00 6.00 7.00 5.00   6.00 5.50
67 扁豆 新鲜 元/500g 11.00             10.00     12.00
68 黄豆芽 新鲜 元/500g 2.85 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 2.50
69 药芹 新鲜 元/500g 5.52 6.00 8.00 6.50 4.70 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00
70 西芹 新鲜 元/500g 5.79 6.00 7.00 7.00 5.70 5.00 5.50 7.00 5.00 5.00 4.70
71 油麦菜 新鲜 元/500g 5.55 6.00 6.00 6.50 4.70 6.00 5.00   6.00 6.00 3.75
72 黑茄 新鲜 元/500g 7.12 8.00 7.50 8.00 6.70 5.00 8.00 8.00 7.00 7.00 6.00
73 菜苔 新鲜 元/500g 4.73 5.50 7.00 6.50 4.00 5.00   3.00 5.00 4.00 2.60
74 长南瓜 新鲜 元/500g 3.97 4.00 4.00 5.00 3.60 3.00 4.50 4.00 3.80   3.80
注:以上价格由各市场部分经营户提供,仅供参考。   

网站地图|联系我们

无锡市发展和改革委员会版权所有 无锡市发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057