2025年10月30日农贸市场主副食品价格
发布时间:2025-10-30 浏览次数: 【字号:默认 大 特大】
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 计量单位 | 平均价 | 洛社农贸 | 安镇农贸 | 前进农贸 | 锡山商贸 | 稻香农贸 | 蠡湖农贸 | 荣巷农贸 | 曹张农贸 | 沙文井 | 盛岸农贸 |
| 一、粮食 | ||||||||||||||
| 1 | 苏北粳米 | 一级 | 元/500g | 2.82 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 2.50 | 3.30 | 2.60 | 2.15 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 2 | 东北大米 | 一级(10kg) | 元/袋 | 70.80 | 60.00 | 68.00 | 70.00 | 65.00 | 90.00 | 80.00 | 55.00 | 80.00 | 70.00 | 70.00 |
| 二、食用油 | ||||||||||||||
| 3 | 金龙鱼调和油5L | 5L食用植物调和油 | 元/桶 | 68.75 | 68.00 | 68.00 | 70.00 | 68.00 | 65.00 | 73.00 | 68.00 | 70.00 | 65.00 | 72.50 |
| 4 | 金龙鱼大豆油(5L一级) | 5L精炼一级大豆油 | 元/桶 | 55.15 | 53.00 | 55.00 | 50.00 | 58.00 | 60.00 | 53.00 | 55.00 | 50.00 | 55.00 | 62.50 |
| 5 | 金龙鱼大豆油(1.8L一级) | 1.8L精炼一级大豆油 | 元/桶 | 26.40 | 23.00 | 26.00 | 28.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 28.00 | 25.00 | 28.00 | 25.00 |
| 三、糖 | ||||||||||||||
| 6 | 食糖 | 绵白糖 | 元/500g | 4.84 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.30 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.75 |
| 四、肉禽 | ||||||||||||||
| 7 | 鲜猪肉(肋排) | 肋排 | 元/500g | 30.30 | 26.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 37.00 | 36.00 |
| 8 | 鲜猪肉(精瘦肉) | 精瘦肉 | 元/500g | 18.55 | 18.00 | 18.00 | 14.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 21.00 | 16.50 |
| 9 | 鲜猪肉(腿心) | 腿心 | 元/500g | 14.25 | 13.00 | 14.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 13.50 |
| 10 | 鲜猪肉(肉糜) | 30%肥,70%精 | 元/500g | 14.15 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 14.00 | 16.00 | 15.00 | 13.50 |
| 11 | 鲜猪肉(草排) | 草排 | 元/500g | 22.35 | 22.00 | 23.00 | 18.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 23.00 | 20.00 | 25.00 | 19.50 |
| 12 | 鲜猪肉(五花肉) | 五花肉 | 元/500g | 17.15 | 15.00 | 16.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 19.00 | 21.00 | 19.50 |
| 13 | 鲜猪肉(猪大排) | 猪大排 | 元/500g | 19.15 | 21.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 16.00 | 24.00 | 17.50 |
| 14 | 鲜猪肉(猪蹄) | 猪蹄 | 元/500g | 19.75 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 18.00 | 24.00 | 20.00 | 17.50 |
| 15 | 牛腿肉 | 新鲜 | 元/500g | 40.38 | 48.00 | 40.00 | 38.00 | 36.00 | 46.00 | 38.00 | 38.00 | 39.00 | ||
| 16 | 牛腩 | 新鲜 | 元/500g | 37.80 | 45.00 | 36.00 | 38.00 | 36.00 | 40.00 | 35.00 | 35.00 | 36.00 | 43.00 | 34.00 |
| 17 | 羊腿肉 | 新鲜 | 元/500g | 35.20 | 36.00 | 39.00 | 38.00 | 33.00 | 30.00 | |||||
| 18 | 白条鸡 | 开膛,鸡场鸡 | 元/500g | 12.45 | 15.00 | 11.00 | 12.00 | 8.50 | 15.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 18.00 | 12.00 |
| 19 | 草鸡 | 冰鲜 | 元/500g | 36.88 | 28.00 | 40.00 | 40.00 | 43.00 | 38.00 | 40.00 | 27.00 | 39.00 | ||
| 20 | 鸡腿 | 冷冻 | 元/500g | 10.35 | 15.00 | 10.00 | 11.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 8.50 |
| 五、蛋类 | ||||||||||||||
| 21 | 洋鸡蛋 | 新鲜洋鸡蛋 | 元/500g | 4.17 | 4.80 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 4.30 | 3.80 | 4.30 | 4.50 | 3.80 | 4.10 |
| 六、水产品 | ||||||||||||||
| 22 | 鲫鱼 | 鲜活,500g左右 | 元/500g | 15.70 | 18.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 13.00 | 16.00 | 14.00 | 14.00 | 17.00 |
| 23 | 鲈鱼 | 鲜活,600g左右 | 元/500g | 21.30 | 25.00 | 22.00 | 20.00 | 20.00 | 26.00 | 18.00 | 21.00 | 18.00 | 20.00 | 23.00 |
| 24 | 草鱼 | 鲜活,1500g以上 | 元/500g | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 10.00 |
| 25 | 鳊鱼 | 鲜活,500g左右 | 元/500g | 12.40 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 17.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 13.00 |
| 26 | 花鲢 | 鲜活,1200g以上 | 元/500g | 9.80 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 9.00 | 11.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
| 27 | 带鱼 | 冰鲜,300g左右 | 元/500g | 35.72 | 30.00 | 36.00 | 35.00 | 38.00 | 30.00 | 45.00 | 25.00 | 40.00 | 42.50 | |
| 28 | 小黄鱼 | 冷冻 | 元/500g | 29.40 | 30.00 | 28.00 | 25.00 | 30.00 | 20.00 | 28.00 | 25.00 | 25.00 | 38.00 | 45.00 |
| 29 | 河虾 | 鲜活,中等个 | 元/500g | 77.50 | 65.00 | 80.00 | 75.00 | 90.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00 | 70.00 | 60.00 | 85.00 |
| 30 | 基围虾 | 鲜活,中等个 | 元/500g | 21.90 | 20.00 | 23.00 | 25.00 | 25.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 23.00 | 25.00 | 20.00 |
| 七、蔬菜 | ||||||||||||||
| 31 | 毛白菜 | 大毛白菜,新鲜 | 元/500g | 5.58 | 3.50 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 4.80 |
| 32 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500g | 2.22 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.95 |
| 33 | 青菜 | 新鲜 | 元/500g | 5.68 | 3.50 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 3.75 |
| 34 | 细菜 | 新鲜 | 元/500g | 6.99 | 4.00 | 6.00 | 10.00 | 6.30 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 6.10 |
| 35 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500g | 6.80 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 |
| 36 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/500g | 2.42 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.25 |
| 37 | 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500g | 3.62 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 3.00 |
| 38 | 棉茄 | 新鲜 | 元/500g | 8.03 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 8.30 | 7.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 6.00 |
| 39 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500g | 7.19 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 7.30 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 6.60 |
| 40 | 土豆 | 新鲜 | 元/500g | 2.97 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.20 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
| 41 | 大圆椒 | 新鲜 | 元/500g | 9.13 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 9.30 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 |
| 42 | 包菜 | 新鲜 | 元/500g | 3.37 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 3.20 | 2.50 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 |
| 43 | 洋大蒜 | 新鲜 | 元/500g | 7.96 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 7.70 | 7.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 6.90 |
| 44 | 蒜苗 | 新鲜 | 元/500g | 8.80 | 8.00 | 9.00 | 12.00 | 8.70 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 6.30 |
| 45 | 韭菜 | 新鲜 | 元/500g | 5.54 | 4.50 | 6.00 | 7.00 | 5.30 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.60 |
| 46 | 冬瓜 | 新鲜 | 元/500g | 2.42 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.25 |
| 47 | 苦瓜 | 新鲜 | 元/500g | 8.30 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 8.50 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 8.50 |
| 48 | 长丝瓜 | 新鲜 | 元/500g | 9.60 | 4.00 | 9.00 | 12.00 | 10.30 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 9.00 | 10.70 |
| 49 | 有机花菜 | 新鲜 | 元/500g | 6.51 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 7.70 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.40 |
| 50 | 毛豆 | 新鲜 | 元/500g | 5.85 | 3.50 | 6.50 | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 4.50 |
| 51 | 莴苣 | 新鲜 | 元/500g | 6.76 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 6.60 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 5.00 |
| 52 | 空心菜 | 新鲜 | 元/500g | 7.55 | 3.50 | 7.00 | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 7.00 | 7.00 |
| 53 | 长豆 | 新鲜 | 元/500g | 9.22 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 9.70 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 7.50 |
| 54 | 黄南瓜 | 新鲜 | 元/500g | 3.05 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.60 | 3.00 | 2.25 | |||
| 55 | 蚕豆 | 新鲜 | 元/500g | 9.67 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 7.00 | 10.00 | 9.00 | ||||
| 56 | 莲藕 | 新鲜 | 元/500g | 6.38 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 6.30 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 |
| 57 | 菠菜 | 新鲜 | 元/500g | 11.13 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 11.30 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 10.00 |
| 58 | 生菜 | 新鲜 | 元/500g | 5.87 | 5.00 | 5.50 | 7.00 | 5.70 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 |
| 59 | 红苋菜 | 新鲜 | 元/500g | 8.15 | 4.00 | 6.50 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 |
| 60 | 球葱 | 新鲜 | 元/500g | 3.05 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
| 61 | 豆王 | 新鲜 | 元/500g | 12.80 | 12.00 | 11.00 | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 13.00 | 13.00 | 11.00 |
| 62 | 广东菜芯 | 新鲜 | 元/500g | 7.95 | 4.50 | 8.00 | 10.00 | 6.00 | 7.00 | 10.00 | 6.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 |
| 63 | 西葫芦 | 新鲜 | 元/500g | 5.98 | 4.50 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.30 |
| 64 | 茭白 | 新鲜 | 元/500g | 8.37 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 9.30 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 7.40 |
| 65 | 山药 | 淮山药,新鲜 | 元/500g | 7.57 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.70 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 |
| 66 | 蓬哈菜 | 新鲜 | 元/500g | 8.89 | 8.00 | 9.00 | 12.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | |
| 67 | 扁豆 | 新鲜 | 元/500g | 7.67 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 68 | 黄豆芽 | 新鲜 | 元/500g | 2.85 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
| 69 | 药芹 | 新鲜 | 元/500g | 7.03 | 6.00 | 7.50 | 10.00 | 6.30 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 5.50 |
| 70 | 西芹 | 新鲜 | 元/500g | 5.83 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.70 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 5.60 |
| 71 | 油麦菜 | 新鲜 | 元/500g | 6.30 | 4.50 | 6.00 | 8.00 | 5.90 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.30 | |
| 72 | 黑茄 | 新鲜 | 元/500g | 6.36 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 5.90 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 5.70 |
| 73 | 菜苔 | 新鲜 | 元/500g | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 74 | 长南瓜 | 新鲜 | 元/500g | 3.17 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | |
| 注:以上价格由各市场部分经营户提供,仅供参考。 | ||||||||||||||




