当前位置:首页/专题专栏 / 民生价费 / 农副产品

2025年10月23日农贸市场主副食品价格

发布时间:2025-10-23    浏览次数: 【字号:默认 特大

序号 商品名称 规格 计量单位 平均价 洛社农贸 安镇农贸 前进农贸 锡山商贸 稻香农贸 蠡湖农贸 荣巷农贸 曹张农贸 沙文井 盛岸农贸
  一、粮食                          
1 苏北粳米 一级 元/500g 2.82 3.00 2.80 2.80 2.50 3.30 2.60 2.15 3.00 3.00 3.00
2 东北大米 一级(10kg) 元/袋 70.80 60.00 68.00 70.00 65.00 90.00 80.00 55.00 80.00 70.00 70.00
  二、食用油                          
3 金龙鱼调和油5L 5L食用植物调和油 元/桶 68.75 68.00 68.00 70.00 68.00 65.00 73.00 68.00 70.00 65.00 72.50
4 金龙鱼大豆油(5L一级) 5L精炼一级大豆油 元/桶 55.15 53.00 55.00 50.00 58.00 60.00 53.00 55.00 50.00 55.00 62.50
5 金龙鱼大豆油(1.8L一级) 1.8L精炼一级大豆油 元/桶 26.35 23.00 26.00 28.00 27.00 27.00 27.00 28.00 23.00 28.00 26.50
  三、糖                          
6 食糖 绵白糖 元/500g 4.84 4.80 5.00 5.00 5.00 5.00 4.30 4.50 5.00 5.00 4.75
  四、肉禽                          
7 鲜猪肉(肋排) 肋排 元/500g 30.35 26.00 28.00 28.00 28.00 30.00 30.00 30.00 32.00 36.00 35.50
8 鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500g 18.30 17.00 18.00 14.00 20.00 20.00 20.00 18.00 20.00 20.00 16.00
9 鲜猪肉(腿心) 腿心 元/500g 14.10 13.00 14.00 12.00 15.00 15.00 15.00 14.00 15.00 15.00 13.00
10 鲜猪肉(肉糜) 30%肥,70%精 元/500g 14.10 12.00 13.00 12.00 15.00 15.00 16.00 14.00 16.00 15.00 13.00
11 鲜猪肉(草排) 草排 元/500g 22.30 22.00 24.00 18.00 25.00 23.00 25.00 23.00 20.00 24.00 19.00
12 鲜猪肉(五花肉) 五花肉 元/500g 17.00 15.00 17.00 14.00 16.00 18.00 18.00 15.00 18.00 20.00 19.00
13 鲜猪肉(猪大排) 猪大排 元/500g 19.00 21.00 18.00 18.00 20.00 20.00 20.00 17.00 16.00 23.00 17.00
14 鲜猪肉(猪蹄) 猪蹄 元/500g 19.80 20.00 19.00 18.00 20.00 20.00 22.00 18.00 24.00 20.00 17.00
15 牛腿肉 新鲜 元/500g 40.38 48.00 40.00 38.00 36.00 46.00 38.00 38.00     39.00
16 牛腩 新鲜 元/500g 37.80 45.00 36.00 38.00 36.00 40.00 35.00 35.00 36.00 43.00 34.00
17 羊腿肉 新鲜 元/500g 35.20   36.00   39.00 38.00   33.00     30.00
18 白条鸡 开膛,鸡场鸡 元/500g 12.45 15.00 11.00 12.00 8.50 15.00 10.00 11.00 12.00 18.00 12.00
19 草鸡 冰鲜 元/500g 36.88 28.00 40.00   40.00 43.00   38.00 40.00 27.00 39.00
20 鸡腿 冷冻 元/500g 10.35 15.00 10.00 11.00 8.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 8.50
  五、蛋类                          
21 洋鸡蛋 新鲜洋鸡蛋 元/500g 4.16 4.80 4.00 4.00 4.20 4.30 3.80 4.30 4.30 3.80 4.10
  六、水产品                          
22 鲫鱼 鲜活,500g左右 元/500g 16.20 20.00 16.00 15.00 16.00 20.00 13.00 16.00 14.00 14.00 18.00
23 鲈鱼 鲜活,600g左右 元/500g 22.00 25.00 24.00 20.00 22.00 26.00 18.00 23.00 19.00 20.00 23.00
24 草鱼 鲜活,1500g以上 元/500g 10.00 10.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 11.00 9.00 10.00
25 鳊鱼 鲜活,500g左右 元/500g 12.60 15.00 15.00 12.00 11.00 17.00 10.00 13.00 10.00 10.00 13.00
26 花鲢 鲜活,1200g以上 元/500g 9.80 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 9.00 11.00 10.00 8.00 9.00
27 带鱼 冰鲜,300g左右 元/500g 36.56 32.00 36.00 35.00 38.00 30.00 45.00 28.00 40.00   45.00
28 小黄鱼 冷冻 元/500g 28.90 30.00 28.00 25.00 30.00 20.00 28.00 25.00 25.00 38.00 40.00
29 河虾 鲜活,中等个 元/500g 78.20 65.00 85.00 75.00 90.00 80.00 80.00 90.00 75.00 60.00 82.00
30 基围虾 鲜活,中等个 元/500g 22.73 24.00 23.00 25.00 25.00 18.00 22.00 20.00 25.00 25.00 20.30
  七、蔬菜                          
31 毛白菜 大毛白菜,新鲜 元/500g 5.08 3.50 4.50 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 3.75
32 大白菜 新鲜 元/500g 2.12 2.50 2.00 2.50 2.20 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
33 青菜 新鲜 元/500g 5.10 3.50 5.00 6.00 5.30 7.00 5.00 5.00 7.00 4.00 3.25
34 细菜 新鲜 元/500g 6.05 4.00 5.00 6.50 6.70 7.00 6.00 6.00 7.00 6.00 6.30
35 黄瓜 新鲜 元/500g 6.16 4.00 6.00 6.50 7.00 7.00 6.00 7.00 7.00 6.00 5.10
36 白萝卜 新鲜 元/500g 2.27 2.00 2.00 2.50 2.20 2.50 2.00 3.00 2.50 2.00 2.00
37 胡萝卜 新鲜 元/500g 3.63 3.00 4.00 4.50 3.20 3.00 3.00 5.00 3.50 4.00 3.10
38 棉茄 新鲜 元/500g 6.38 6.00 7.00 8.00 5.70 6.00 6.00 7.00 7.00 6.00 5.10
39 西红柿 新鲜 元/500g 6.63 5.00 6.00 7.00 7.00 7.00 6.00 8.00 7.00 7.00 6.30
40 土豆 新鲜 元/500g 3.00 3.00 3.00 3.50 3.20 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 2.75
41 大圆椒 新鲜 元/500g 8.73 8.00 9.00 10.00 9.30 8.00 8.00 10.00 8.00 10.00 7.00
42 包菜 新鲜 元/500g 3.20 2.50 3.00 4.00 3.20 2.50 3.00 5.00 3.50 3.00 2.25
43 洋大蒜 新鲜 元/500g 7.80 5.00 7.00 10.00 8.00 7.00 8.00 10.00 8.00 8.00 7.00
44 蒜苗 新鲜 元/500g 8.70 8.00 9.00 10.00 8.70 10.00 8.00 10.00 9.00 8.00 6.25
45 韭菜 新鲜 元/500g 5.43 4.50 5.00 6.50 5.30 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00
46 冬瓜 新鲜 元/500g 2.35 2.00 2.50 3.50 2.50 2.50 2.00 2.00 2.50 2.00 2.00
47 苦瓜 新鲜 元/500g 7.40 6.00 9.00 10.00 6.50 6.00 8.00 8.00 7.00 6.00 7.50
48 长丝瓜 新鲜 元/500g 8.73 4.00 8.00 10.00 9.30 9.00 7.00 12.00 9.00 8.00 11.00
49 有机花菜 新鲜 元/500g 5.82 4.00 6.00 6.50 6.30 6.00 5.00 7.00 6.00 7.00 4.38
50 毛豆 新鲜 元/500g 5.42 3.50 5.00 6.50 5.70 5.00 5.00 6.00 6.00 7.00 4.50
51 莴苣 新鲜 元/500g 6.63 8.00 7.00 7.00 5.90 8.00 6.00 6.00 8.00 5.00 5.40
52 空心菜 新鲜 元/500g 5.94 3.50 4.50 8.00 6.00 7.00 7.00   7.00 5.00 5.50
53 长豆 新鲜 元/500g 7.52 6.00 7.00 8.00 9.70 9.00 6.00 8.00 8.00 7.00 6.50
54 黄南瓜 新鲜 元/500g 3.05 3.00 3.00     3.50 3.00   3.60 3.00 2.25
55 蚕豆 新鲜 元/500g 10.00         10.00     10.00   10.00
56 莲藕 新鲜 元/500g 6.21 5.00 6.00 6.50 6.30 7.00 5.00 6.00 7.00 8.00 5.30
57 菠菜 新鲜 元/500g 10.62 8.00 9.00 12.00 11.00 10.00 12.00 12.00 12.00 10.00 10.25
58 生菜 新鲜 元/500g 5.61 5.00 6.00 6.50 5.60 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00
59 红苋菜 新鲜 元/500g 6.42 4.00 6.00 8.00 5.70 7.00 5.00 8.00 7.00 7.00 6.50
60 球葱 新鲜 元/500g 3.05 3.00 3.00 4.50 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 2.50
61 豆王 新鲜 元/500g 12.70 12.00 13.00 15.00 13.00 12.00 12.00 16.00 12.00 12.00 10.00
62 广东菜芯 新鲜 元/500g 6.92 4.50 7.50 8.00 5.70 7.00 7.00 6.00 8.00 8.00 7.50
63 西葫芦 新鲜 元/500g 5.98 4.50 6.00 7.00 8.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.25
64 茭白 新鲜 元/500g 8.25 7.00 7.50 10.00 8.00 8.00 9.00 8.00 9.00 9.00 7.00
65 山药 淮山药,新鲜 元/500g 7.57 7.00 8.00 8.00 7.70 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 6.00
66 蓬哈菜 新鲜 元/500g 8.67 8.00 8.00 10.00 9.00 8.00   12.00 8.00 7.00 8.00
67 扁豆 新鲜 元/500g 7.26 5.00 7.00 8.00 7.30 8.00   8.00 8.00 7.00 7.00
68 黄豆芽 新鲜 元/500g 2.85 2.50 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.50
69 药芹 新鲜 元/500g 6.49 7.00 7.00 8.00 5.30 7.00 6.00 5.00 7.00 8.00 4.60
70 西芹 新鲜 元/500g 5.72 6.00 6.00 6.50 5.30 6.00 5.00 7.00 5.50 5.00 4.90
71 油麦菜 新鲜 元/500g 6.10 6.00 6.00 7.00 5.90 6.00 6.00   6.00 6.00 6.00
72 黑茄 新鲜 元/500g 5.84 5.00 6.00 7.00 5.90 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.50
73 菜苔 新鲜 元/500g 4.00 4.00                  
74 长南瓜 新鲜 元/500g 3.18 2.50 3.00 4.50 3.50 2.50 3.50 3.50 3.00   2.60
注:以上价格由各市场部分经营户提供,仅供参考。   

网站地图|联系我们

无锡市发展和改革委员会版权所有 无锡市发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057