2023年1月无锡市居民消费价格指数
发布时间:2023-02-16 浏览次数: 【字号:默认 大 特大】
| 2023年1月无锡价格指数 | |||
| 项目名称 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
| 居民消费价格指数 | 101.0 | 102.5 | 102.5 |
| 服务价格指数 | 101.5 | 101.7 | 101.7 |
| 消费品价格指数 | 100.7 | 103.1 | 103.1 |
| 一、食品烟酒 | 101.9 | 104.3 | 104.3 |
| 二、衣着 | 99.7 | 101.7 | 101.7 |
| 三、居住 | 99.8 | 99.9 | 99.9 |
| 四、生活用品及服务 | 99.8 | 99.9 | 99.9 |
| 五、交通通信 | 100.5 | 102.6 | 102.6 |
| 六、教育文化娱乐 | 101.3 | 102.4 | 102.4 |
| 七、医疗保健 | 102.7 | 104.0 | 104.0 |
| 八、其他用品及服务 | 101.3 | 105.2 | 105.2 |




