当前位置:首页/专题专栏 / 民生价费 / 农副产品

2022年3月15日农贸市场主副食品价格

发布时间:2022-03-15    浏览次数: 【字号:默认 特大


 
序号 商品名称 规格 计量单位 平均价 洛社农贸 安镇农贸 前进农贸 锡山商贸 稻香农贸 蠡湖农贸 荣巷农贸 曹张农贸 沙文井 盛岸农贸
  一、粮食                          
1 苏北粳米 特等 元/500g 2.85 3.00 2.80 2.80 2.50 3.20 2.70 3.00 3.00 2.50 3.00
2 东北大米 特等(10kg) 元/袋 71.50 70.00 75.00 70.00 65.00 80.00 70.00 65.00 80.00 70.00 70.00
  二、食用油                          
3 金龙鱼调和油5L 5L(第二代)转基因 元/桶 68.20 65.00 66.00 70.00 65.00 68.00 70.00 68.00 70.00 70.00 70.00
4 金龙鱼大豆油(5L一级) 5L一级 转基因 元/桶 58.95 59.00 56.00 60.00 58.50 58.00 60.00 58.00 60.00 60.00 60.00
5 金龙鱼大豆油(1.8L一级) 1.8L一级 转基因 元/桶 26.50 26.00 25.00 26.00 25.00 28.00 28.00 28.00 28.00 26.00 25.00
  三、糖                          
6 食糖 散装绵白糖 元/500g 4.16 3.50 3.80 4.50 4.00 4.00 4.00 4.50 5.00 4.00 4.25
  四、肉禽                          
7 鲜猪肉(肋排) 肋排 元/500g 27.85 25.00 26.00 30.00 25.00 28.00 26.00 30.00 27.00 30.00 31.50
8 鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500g 17.80 20.00 15.00 16.00 18.00 20.00 18.00 16.00 19.00 19.00 17.00
9 鲜猪肉(腿心) 腿心 元/500g 14.40 15.00 15.00 14.00 14.00 16.00 14.00 14.00 13.00 15.00 14.00
10 鲜猪肉(肉糜) 30%肥,70%精 元/500g 14.00 14.00 12.00 14.00 14.00 16.00 15.00 13.00 14.00 15.00 13.00
11 草排 新鲜 元/500g 22.30 24.00 24.00 20.00 23.00 25.00 23.00 23.00 23.00 20.00 18.00
12 五花肉   元/500g 16.90 18.00 16.00 16.00 14.00 20.00 16.00 16.00 18.00 18.00 17.00
13 猪大排 新鲜 元/500g 19.70 23.00 19.00 16.00 20.00 25.00 18.00 23.00 16.00 19.00 18.00
14 猪蹄 新鲜 元/500g 18.50 22.00 19.00 20.00 17.00 20.00 19.00 13.00 20.00 15.00 20.00
15 牛腿肉 新鲜 元/500g 48.69 48.00 50.00 50.00 50.00 50.00 47.00 48.00     46.50
16 牛腩 新鲜 元/500g 45.55 45.00 45.00 45.00 46.50 46.00 46.00 45.00 46.00 48.00 43.00
17 羊腿肉 新鲜 元/500g 38.67 38.00 38.00 38.00     42.00 38.00     38.00
18 白条鸡 开膛,鸡场鸡 元/500g 11.60 12.00 9.00 12.00 9.00 12.00 10.00 14.00 12.00 14.00 12.00
19 草鸡 冰鲜 元/500g 31.50 25.00 35.00   30.00 35.00   33.00 35.00 24.00 35.00
20 鸡腿 冷冻 元/500g 9.92 11.00 12.00 10.00 7.50 10.00 10.00 12.00 9.00 9.50 8.20
  五、蛋类                          
21 洋鸡蛋 新鲜洋鸡蛋 元/500g 5.02 5.50 5.00 5.00 5.20 4.60 5.00 5.20 4.80 4.70 5.25
  六、水产品                          
22 鲫鱼 活500g左右 元/500g 12.80 15.00 14.00 13.00 13.00 12.00 12.00 13.00 12.00 12.00 12.00
23 鲈鱼 活600g左右 元/500g 19.20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 19.00 18.00 19.00 17.00 19.00
24 草鱼 鲜活,1500克左右 元/500g 9.55 10.00 11.00 10.00 10.00 10.00 9.00 8.00 10.00 8.50 9.00
25 鳊鱼 鲜活,500克左右 元/500g 9.10 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00 8.00 9.00 8.00 9.00
26 花鲢 鲜活,1000克左右 元/500g 10.30 9.00 10.00 10.00 11.00 10.00 12.00 10.00 10.00 10.00 11.00
27 带鱼 冰鲜500g左右 元/500g 35.75 35.00 30.00 25.00 30.00 38.00 35.00 28.00 34.00 50.00 52.50
28 小黄鱼 冷冻 元/500g 21.85 25.00 20.00 22.00 23.00 20.00 23.00 16.00 23.00 24.00 22.50
29 河虾 中等个 元/500g 87.00 75.00 85.00 85.00 110.00 95.00 85.00 65.00 90.00 90.00 90.00
30 基围虾 鲜活 元/500g 44.00 45.00 40.00 45.00 55.00 33.00 48.00 38.00 45.00 45.00 46.00
  七、蔬菜                          
31 毛白菜 大毛白菜 元/500g 2.94 3.00 3.00 4.00 2.90   3.00 3.00 3.50 2.30 1.75
32 大白菜 新鲜一级 元/500g 1.91 1.50 2.00 1.80 2.00 2.00 2.00 1.30 2.00 2.50 2.00
33 青菜 新鲜一级 元/500g 2.39 1.50 2.50 3.50 3.40 2.00 2.50 1.50 2.50 2.50 2.00
34 细菜 新鲜一级 元/500g 4.04 4.00 5.50 4.50 3.90 3.00 3.00 5.00 4.50 4.00 3.00
35 黄瓜 新鲜一级 元/500g 5.40 5.00 5.00 5.00 5.90 5.00 5.00 8.00 5.00 5.00 5.10
36 白萝卜 新鲜一级 元/500g 1.99 2.00 2.00 2.00 2.20 2.00 2.00 2.00 2.30 1.90 1.50
37 胡萝卜 新鲜一级 元/500g 3.64 3.00 3.00 4.00 3.90 3.00 3.50 5.00 3.50 4.00 3.50
38 棉茄 新鲜一级 元/500g 7.85 8.00 6.00 8.00 9.90 8.00 7.00 10.00 7.00 7.00 7.60
39 西红柿 新鲜一级 元/500g 7.19 7.00 6.00 7.50 8.30 7.00 7.00 8.00 7.00 8.00 6.10
40 土豆 新鲜一级 元/500g 3.04 2.50 3.00 3.00 3.40 3.00 3.50 3.50 3.00 3.00 2.50
41 大圆椒 新鲜一级 元/500g 7.69 8.00 7.00 8.00 7.90 7.00 7.00 10.00 8.00 6.50 7.50
42 包菜 新鲜一级 元/500g 2.90 3.00 2.50 3.00 2.70 2.50 3.00 4.00 2.80 3.30 2.25
43 洋大蒜 新鲜一级 元/500g 5.58 6.00 5.00 6.00 6.30 5.00 6.00 5.00 5.50 6.00 5.00
44 蒜苗 新鲜一级 元/500g 10.79 9.00 10.00 12.00 12.40 10.00 11.00 12.00 11.00 12.00 8.50
45 韭菜 新鲜一级 元/500g 5.19 5.00 5.00 5.50 5.40 5.00 5.00 6.00 6.00 4.80 4.20
46 冬瓜 新鲜一级 元/500g 3.00 2.50 3.00 3.50 3.30 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.25
47 苦瓜 新鲜一级 元/500g 7.34 5.00 7.00 8.00 7.90 8.00 7.00 8.00 7.00 7.00 8.50
48 长丝瓜 新鲜一级 元/500g 7.17 8.00 7.00 8.00 6.90 7.00 6.00 8.00 8.00 7.50 5.30
49 有机花菜 新鲜一级 元/500g 5.10 5.00 4.50 6.00 5.30 5.00 4.00 7.00 6.00 4.50 3.70
50 毛豆 新鲜一级 元/500g 7.59 7.00 6.00 8.00 8.90 7.00 7.00 10.00 9.00 7.00 6.00
51 莴苣 新鲜一级 元/500g 4.63 4.00 4.00 5.00 4.60 5.00 5.00 5.00 6.00 3.80 3.90
52 空心菜 新鲜一级 元/500g 13.50     12.00 13.50           15.00
53 长豆 新鲜一级 元/500g 9.74 10.00 9.00 10.00 11.40 10.00 11.00 8.00 10.00 9.50 8.50
54 黄南瓜 新鲜一级 元/500g 3.19 3.00 2.50     3.00 3.00 4.00 3.80 2.70 3.50
55 蚕豆 新鲜一级 元/500g 6.97   6.00 7.00 8.00 7.00 6.00 7.00 8.50 7.00 6.25
56 莲藕 新鲜一级 元/500g 5.95 5.00 6.00 6.00 5.60 6.00 6.00 6.50 7.00 6.00 5.40
57 菠菜 新鲜一级 元/500g 4.72 4.00 5.00 5.50 4.60 4.00 5.00 4.50 6.00 4.80 3.80
58 生菜 新鲜一级 元/500g 4.43 4.50 3.50 4.50 4.90 4.00 4.00 4.00 5.50 5.00 4.40
59 红苋菜 新鲜一级 元/500g 9.60   9.00 12.00 10.30   8.50 10.00 9.00 10.00 8.00
60 球葱 新鲜一级 元/500g 2.99 3.00 3.00 3.00 2.90 3.00 3.50 3.00 3.00 3.00 2.50
61 豆王 新鲜一级 元/500g 12.56 13.00 13.00 13.00 13.60 12.00 12.00 12.00 12.00 14.00 11.00
62 广东菜芯 新鲜一级 元/500g 5.70 4.00 6.00 6.00   6.00 6.00 5.00 6.80 4.50 7.00
63 西葫芦 新鲜一级 元/500g 4.54 4.00 4.00 5.00 5.30 4.00 5.00 6.00 4.50 4.00 3.60
64 茭白 新鲜一级 元/500g 12.96 12.00 13.00 15.00 14.40 12.00 12.00 12.00 13.00 15.00 11.20
65 山药 淮山药 元/500g 7.22 6.00 7.00 8.00 6.80 5.00 8.00 10.00 9.00 6.00 6.40
66 蓬哈菜 新鲜一级 元/500g 6.22 6.00   6.00 6.00 8.00 6.00 5.50 7.00 5.00 6.50
67 扁豆 新鲜一级 元/500g                      
68 黄豆芽 新鲜一级 元/500g 2.70 2.50 2.50 2.00 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.50
69 药芹 新鲜一级 元/500g 4.80 5.00 5.00 5.50 4.90 4.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.10
70 西芹 新鲜一级 元/500g 4.79 6.00 4.00 6.00 4.90 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00
71 油麦菜 新鲜一级 元/500g 4.97 4.00 5.00 6.00 5.90 4.00 5.00 4.00 5.50 4.80 5.50
72 黑茄 新鲜一级 元/500g 6.49 8.00 6.00 6.50 6.80 7.00 5.00 8.00 6.00 5.50 6.10
73 菜苔 新鲜一级 元/500g 3.18 3.00 5.00 3.00 3.30 3.00 3.00 2.50 3.00 3.80 2.25
74 长南瓜 新鲜一级 元/500g 2.83 2.00 3.00 3.50 3.30 2.50 3.00 3.00 2.80 2.50 2.70
注:以上价格由各市场部分经营户提供,仅供参考。   

网站地图|联系我们

无锡市发展和改革委员会版权所有 无锡市发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057