当前位置:首页/专题专栏 / 民生价费 / 农副产品

2022年1月2日农贸市场主副食品价格

发布时间:2022-01-05    浏览次数: 【字号:默认 特大


 
序号 商品名称 规格 计量单位 平均价 洛社农贸 安镇农贸 前进农贸 锡山商贸 稻香农贸 蠡湖农贸 荣巷农贸 曹张农贸 沙文井 盛岸农贸
  一、粮食                          
1 苏北粳米 特等 元/500g 2.83 3.00 2.80 2.80 2.50 3.20 2.70 3.00 2.80 2.50 3.00
2 东北大米 特等(10kg) 元/袋 71.00 70.00 72.00 70.00 65.00 80.00 70.00 65.00 78.00 70.00 70.00
  二、食用油                          
3 金龙鱼调和油5L 5L(第二代)转基因 元/桶 68.05 65.00 68.00 70.00 66.50 66.00 70.00 65.00 70.00 70.00 70.00
4 金龙鱼大豆油(5L一级) 5L一级 转基因 元/桶 58.65 59.00 60.00 60.00 56.50 58.00 60.00 53.00 60.00 60.00 60.00
5 金龙鱼大豆油(1.8L一级) 1.8L一级 转基因 元/桶 26.10 26.00 25.00 26.00 25.00 26.00 28.00 23.00 28.00 26.00 28.00
  三、糖                          
6 食糖 散装绵白糖 元/500g 4.15 3.50 4.00 4.50 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.50
  四、肉禽                          
7 鲜猪肉(肋排) 肋排 元/500g 28.55 28.00 28.00 30.00 26.50 30.00 26.00 30.00 28.00 30.00 29.00
8 鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500g 19.00 22.00 18.00 17.00 18.00 20.00 18.00 18.00 20.00 19.00 20.00
9 鲜猪肉(腿心) 腿心 元/500g 16.30 16.00 18.00 16.00 15.50 17.00 15.00 17.00 16.00 16.00 16.50
10 鲜猪肉(肉糜) 30%肥,70%精 元/500g 15.85 16.00 13.50 16.00 15.50 17.00 15.00 17.00 16.00 16.00 16.50
11 草排 新鲜 元/500g 23.55 25.00 26.00 22.00 24.00 25.00 24.00 23.00 25.00 20.00 21.50
12 五花肉   元/500g 18.45 20.00 19.00 18.00 15.50 20.00 17.00 18.00 19.00 18.00 20.00
13 猪大排 新鲜 元/500g 20.60 25.00 20.00 18.00 20.00 22.00 17.00 25.00 17.00 20.00 22.00
14 猪蹄 新鲜 元/500g 19.30 22.00 20.00 20.00 19.00 22.00 17.00 18.00 20.00 16.00 19.00
15 牛腿肉 新鲜 元/500g 48.56 48.00 50.00 50.00 50.00 50.00 46.00 48.00     46.50
16 牛腩 新鲜 元/500g 45.55 45.00 45.00 45.00 46.50 46.00 45.00 45.00 46.00 48.00 44.00
17 羊腿肉 新鲜 元/500g 39.25 33.00 40.00 38.00 45.00 36.00 42.00 42.00     38.00
18 白条鸡 开膛,鸡场鸡 元/500g 11.30 12.00 9.00 12.00 9.00 12.00 10.00 12.00 12.00 13.00 12.00
19 草鸡 冰鲜 元/500g 31.25 25.00 32.00   32.00 35.00   35.00 35.00 21.00 35.00
20 鸡腿 冷冻 元/500g 9.92 11.00 11.00 10.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 8.25
  五、蛋类                          
21 洋鸡蛋 新鲜洋鸡蛋 元/500g 5.75 6.00 6.00 5.50 5.80 5.80 5.50 5.80 5.80 5.50 5.80
  六、水产品                          
22 鲫鱼 活500g左右 元/500g 13.40 13.00 16.00 13.00 13.00 13.00 13.00 17.00 13.00 11.00 12.00
23 鲈鱼 活600g左右 元/500g 17.90 18.00 21.00 17.00 19.00 18.00 17.00 19.00 17.00 16.00 17.00
24 草鱼 鲜活,1500克左右 元/500g 10.20 10.00 11.00 10.00 10.00 10.00 9.50 12.00 10.00 10.50 9.00
25 鳊鱼 鲜活,500克左右 元/500g 9.05 9.00 10.00 9.00 9.00 9.00 9.00 10.00 9.00 8.00 8.50
26 花鲢 鲜活,1000克左右 元/500g 9.60 9.00 11.00 10.00 9.00 10.00 9.00 12.00 9.00 8.50 8.50
27 带鱼 冰鲜500g左右 元/500g 34.35 35.00 28.00 25.00 25.00 30.00 35.00 30.00 35.00 48.00 52.50
28 小黄鱼 冷冻 元/500g 21.60 25.00 18.00 22.00 23.00 16.00 23.00 20.00 24.00 25.00 20.00
29 河虾 中等个 元/500g 78.50 70.00 100.00 75.00 90.00 80.00 75.00 60.00 75.00 80.00 80.00
30 基围虾 鲜活 元/500g 33.10 30.00 40.00 35.00 35.00 26.00 38.00 28.00 35.00 35.00 29.00
  七、蔬菜                          
31 毛白菜 大毛白菜 元/500g 2.90 3.50 4.00 3.50 2.70 2.00 3.00 2.00 3.50 2.80 2.05
32 大白菜 新鲜一级 元/500g 2.01 2.50 2.00 2.50 1.50 1.50 2.50 1.50 2.50 2.00 1.60
33 青菜 新鲜一级 元/500g 2.72 2.50 4.50 3.00 2.70 2.00 3.00 1.50 3.00 3.00 2.04
34 细菜 新鲜一级 元/500g 4.37 5.00 5.50 4.50 4.40 3.50 3.50 3.50 5.00 4.50 4.30
35 黄瓜 新鲜一级 元/500g 5.61 5.00 6.00 5.50 6.90 5.00 5.00 7.00 6.00 5.00 4.70
36 白萝卜 新鲜一级 元/500g 2.10 1.50 2.50 2.00 2.20 2.00 2.50 1.60 2.60 2.50 1.57
37 胡萝卜 新鲜一级 元/500g 3.58 3.50 4.00 3.00 4.00 3.50 3.00 3.80 3.20 4.00 3.75
38 棉茄 新鲜一级 元/500g 6.77 6.00 6.50 8.00 7.90 5.00 7.00 7.20 7.50 6.50 6.10
39 西红柿 新鲜一级 元/500g 5.83 5.00 6.00 6.00 6.90 5.00 6.00 6.50 6.00 5.00 5.90
40 土豆 新鲜一级 元/500g 3.01 2.50 3.50 3.00 3.70 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.38
41 大圆椒 新鲜一级 元/500g 7.06 6.00 8.00 7.50 9.40 6.00 6.00 7.20 7.00 6.00 7.50
42 包菜 新鲜一级 元/500g 2.97 2.50 3.50 3.00 3.50 2.50 3.00 3.00 3.00 2.80 2.90
43 洋大蒜 新鲜一级 元/500g 6.14 5.00 7.00 6.00 7.90 5.00 6.00 5.00 7.00 6.00 6.50
44 蒜苗 新鲜一级 元/500g 9.54 9.00 10.00 10.00 10.90 8.00 9.00 12.00 9.00 9.50 8.00
45 韭菜 新鲜一级 元/500g 5.40 5.00 6.00 5.00 5.90 5.00 5.00 7.00 5.50 5.00 4.60
46 冬瓜 新鲜一级 元/500g 2.60 2.50 3.00 3.00 2.90 2.00 3.00 1.40 3.00 3.00 2.25
47 苦瓜 新鲜一级 元/500g 8.33 7.00 8.00   9.80 7.00   9.00   8.50 9.00
48 长丝瓜 新鲜一级 元/500g 7.50 7.00 9.00 8.50 7.90 6.00 6.00 8.50 8.00 7.80 6.30
49 有机花菜 新鲜一级 元/500g 5.15 4.00 7.00 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.50 4.00 4.00
50 毛豆 新鲜一级 元/500g 8.77 8.00 9.00 8.00 7.70 7.00 9.00 13.00 8.50 9.00 8.50
51 莴苣 新鲜一级 元/500g 3.52 3.00 4.00 4.00 3.90 3.00 3.00 3.30 4.00 3.50 3.50
52 空心菜 新鲜一级 元/500g                      
53 长豆 新鲜一级 元/500g 8.88 7.00 9.00 9.00 9.80 8.00 8.00 12.00 9.00 10.00 7.00
54 黄南瓜 新鲜一级 元/500g 3.25 3.00 2.50     4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.50
55 蚕豆 新鲜一级 元/500g 11.93       12.80 13.00         10.00
56 莲藕 新鲜一级 元/500g 5.80 5.00 6.50 6.00 6.20 7.00 6.00 4.50 5.50 6.00 5.30
57 菠菜 新鲜一级 元/500g 5.48 5.00 6.00 6.00 5.90 4.00 5.00 7.00 6.00 5.00 4.90
58 生菜 新鲜一级 元/500g 4.53 4.00 5.00 5.00 4.90 3.50 5.50 3.50 5.50 4.00 4.40
59 红苋菜 新鲜一级 元/500g 11.50                   11.50
60 球葱 新鲜一级 元/500g 2.96 3.00 3.50 3.00 2.90 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 2.75
61 豆王 新鲜一级 元/500g 9.39 8.00 12.00 10.00 9.90 8.00 9.00 10.00 9.50 9.00 8.50
62 广东菜芯 新鲜一级 元/500g 5.81 5.00 6.00 6.50 4.80 5.00 6.00 8.00 6.50 4.30 6.00
63 西葫芦 新鲜一级 元/500g 4.62 4.00 4.50 5.00 6.40 4.00 5.00 4.60 4.50 4.50 3.75
64 茭白 新鲜一级 元/500g 10.21 10.00 10.00 10.00 10.90 10.00 10.00 13.00 10.00 10.00 8.20
65 山药 淮山药 元/500g 6.86 6.00 6.00 8.00 6.70 5.00 8.00 8.00 8.00 6.50 6.40
66 蓬哈菜 新鲜一级 元/500g 5.69 5.00 6.00 5.00 5.40 5.00 5.50 10.00 5.50 4.50 5.00
67 扁豆 新鲜一级 元/500g                      
68 黄豆芽 新鲜一级 元/500g 2.50 2.50 2.50 2.00 2.50 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.50
69 药芹 新鲜一级 元/500g 4.92 5.00 6.00 5.00 4.90 3.50 5.00 5.10 5.50 5.00 4.20
70 西芹 新鲜一级 元/500g 5.30 5.00 5.00 6.00 6.70 3.50 5.00 7.00 5.50 5.00 4.30
71 油麦菜 新鲜一级 元/500g 5.24 4.00 5.50 5.00 6.90 5.00 5.00 6.00 5.00 4.50 5.50
72 黑茄 新鲜一级 元/500g 5.41 6.00 6.50 6.00 6.20 4.00 5.00 5.90 5.50 4.80 4.20
73 菜苔 新鲜一级 元/500g 4.90 5.00 5.00         5.50   4.00 5.00
74 长南瓜 新鲜一级 元/500g 2.42 2.00 2.50 3.00 2.80 2.50 3.00 1.10 2.80 2.50 2.00
注:以上价格由各市场部分经营户提供,仅供参考。   

网站地图|联系我们

无锡市发展和改革委员会版权所有 无锡市发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057