2021年12月20日农贸市场主副食品价格
发布时间:2021-12-20 浏览次数: 【字号:默认 大 特大】
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 计量单位 | 平均价 | 洛社农贸 | 安镇农贸 | 前进农贸 | 锡山商贸 | 稻香农贸 | 蠡湖农贸 | 荣巷农贸 | 曹张农贸 | 沙文井 | 盛岸农贸 |
| 一、粮食 | ||||||||||||||
| 1 | 苏北粳米 | 特等 | 元/500g | 2.81 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 2.50 | 3.20 | 2.50 | 3.00 | 2.80 | 2.50 | 3.00 |
| 2 | 东北大米 | 特等(10kg) | 元/袋 | 71.44 | 70.00 | 75.00 | 70.00 | 65.00 | 80.00 | 65.00 | 78.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 二、食用油 | ||||||||||||||
| 3 | 金龙鱼调和油5L | 5L(第二代)转基因 | 元/桶 | 67.95 | 64.00 | 68.00 | 70.00 | 66.50 | 66.00 | 70.00 | 65.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| 4 | 金龙鱼大豆油(5L一级) | 5L一级 转基因 | 元/桶 | 58.05 | 59.00 | 58.00 | 60.00 | 56.50 | 58.00 | 58.00 | 53.00 | 58.00 | 60.00 | 60.00 |
| 5 | 金龙鱼大豆油(1.8L一级) | 1.8L一级 转基因 | 元/桶 | 25.90 | 26.00 | 25.00 | 26.00 | 25.00 | 27.00 | 26.00 | 23.00 | 27.00 | 26.00 | 28.00 |
| 三、糖 | ||||||||||||||
| 6 | 食糖 | 散装绵白糖 | 元/500g | 4.18 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.30 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 四、肉禽 | ||||||||||||||
| 7 | 鲜猪肉(肋排) | 肋排 | 元/500g | 28.95 | 28.00 | 27.00 | 32.00 | 26.50 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 28.00 | 31.00 | 29.00 |
| 8 | 鲜猪肉(精瘦肉) | 精瘦肉 | 元/500g | 19.50 | 22.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 21.00 | 19.00 | 20.00 |
| 9 | 鲜猪肉(腿心) | 腿心 | 元/500g | 16.10 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 15.50 | 17.00 | 15.00 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 16.50 |
| 10 | 鲜猪肉(肉糜) | 30%肥,70%精 | 元/500g | 15.70 | 15.00 | 13.50 | 16.00 | 15.50 | 17.00 | 15.00 | 17.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 |
| 11 | 草排 | 新鲜 | 元/500g | 24.05 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 24.00 | 25.00 | 26.00 | 23.00 | 25.00 | 24.00 | 21.50 |
| 12 | 五花肉 | 元/500g | 18.65 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 15.50 | 20.00 | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | |
| 13 | 猪大排 | 新鲜 | 元/500g | 22.10 | 25.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 20.00 | 22.00 |
| 14 | 猪蹄 | 新鲜 | 元/500g | 19.30 | 22.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 22.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 15.00 | 19.00 |
| 15 | 牛腿肉 | 新鲜 | 元/500g | 48.56 | 48.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 46.00 | 48.00 | 46.50 | ||
| 16 | 牛腩 | 新鲜 | 元/500g | 45.55 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 46.50 | 46.00 | 45.00 | 45.00 | 46.00 | 48.00 | 44.00 |
| 17 | 羊腿肉 | 新鲜 | 元/500g | 39.67 | 33.00 | 40.00 | 38.00 | 45.00 | 36.00 | 42.00 | 42.00 | 43.00 | 38.00 | |
| 18 | 白条鸡 | 开膛,鸡场鸡 | 元/500g | 11.30 | 12.00 | 9.00 | 12.00 | 9.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 |
| 19 | 草鸡 | 冰鲜 | 元/500g | 31.12 | 25.00 | 30.00 | 32.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 22.00 | 35.00 | ||
| 20 | 鸡腿 | 冷冻 | 元/500g | 9.88 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 8.25 |
| 五、蛋类 | ||||||||||||||
| 21 | 洋鸡蛋 | 新鲜洋鸡蛋 | 元/500g | 5.73 | 6.30 | 5.80 | 5.50 | 5.80 | 5.30 | 5.50 | 5.80 | 6.00 | 5.50 | 5.80 |
| 六、水产品 | ||||||||||||||
| 22 | 鲫鱼 | 活500g左右 | 元/500g | 13.40 | 13.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 17.00 | 13.00 | 11.00 | 13.00 |
| 23 | 鲈鱼 | 活600g左右 | 元/500g | 17.75 | 18.00 | 20.00 | 17.00 | 19.50 | 18.00 | 17.00 | 19.00 | 17.00 | 15.00 | 17.00 |
| 24 | 草鱼 | 鲜活,1500克左右 | 元/500g | 10.15 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 9.50 | 9.00 |
| 25 | 鳊鱼 | 鲜活,500克左右 | 元/500g | 8.90 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 8.50 | 8.00 | 8.50 |
| 26 | 花鲢 | 鲜活,1000克左右 | 元/500g | 9.50 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 12.00 | 9.00 | 8.50 | 8.50 |
| 27 | 带鱼 | 冰鲜500g左右 | 元/500g | 33.60 | 35.00 | 27.00 | 25.00 | 25.00 | 28.00 | 35.00 | 30.00 | 34.00 | 47.00 | 50.00 |
| 28 | 小黄鱼 | 冷冻 | 元/500g | 21.40 | 25.00 | 18.00 | 22.00 | 23.00 | 16.00 | 23.00 | 20.00 | 23.00 | 24.00 | 20.00 |
| 29 | 河虾 | 中等个 | 元/500g | 75.30 | 75.00 | 85.00 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 65.00 | 60.00 | 68.00 | 75.00 | 75.00 |
| 30 | 基围虾 | 鲜活 | 元/500g | 28.68 | 30.00 | 27.00 | 30.00 | 30.00 | 26.00 | 32.00 | 26.00 | 30.00 | 30.00 | 25.75 |
| 七、蔬菜 | ||||||||||||||
| 31 | 毛白菜 | 大毛白菜 | 元/500g | 3.05 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.80 | 3.00 | 1.80 |
| 32 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.96 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 1.58 |
| 33 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.82 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.90 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.25 |
| 34 | 细菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.83 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | 3.90 | 5.00 | 3.50 | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 3.40 |
| 35 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.95 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.90 | 6.00 | 5.00 | 7.60 | 6.80 | 5.50 | 4.20 |
| 36 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.12 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.20 | 1.50 | 2.50 | 1.60 | 2.50 | 2.80 | 1.57 |
| 37 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.68 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 3.80 |
| 38 | 棉茄 | 新鲜一级 | 元/500g | 6.94 | 6.00 | 6.00 | 7.50 | 7.90 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 6.50 |
| 39 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.52 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 5.90 | 5.00 | 5.50 | 7.00 | 5.80 | 5.00 | 4.50 |
| 40 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.87 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 2.30 |
| 41 | 大圆椒 | 新鲜一级 | 元/500g | 7.54 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 9.40 | 7.00 | 6.00 | 9.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 |
| 42 | 包菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.29 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.70 | 2.50 | 4.00 | 3.30 | 3.50 | 2.80 | 3.10 |
| 43 | 洋大蒜 | 新鲜一级 | 元/500g | 6.20 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.90 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 6.10 |
| 44 | 蒜苗 | 新鲜一级 | 元/500g | 9.20 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.90 | 8.00 | 8.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 8.10 |
| 45 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.05 | 4.00 | 5.50 | 5.00 | 5.90 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 4.60 |
| 46 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.42 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 2.00 | 2.00 | 1.40 | 2.30 | 2.80 | 2.25 |
| 47 | 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 8.47 | 7.00 | 8.00 | 9.80 | 7.00 | 9.00 | 8.50 | 10.00 | |||
| 48 | 长丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 7.81 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.90 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.20 |
| 49 | 有机花菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 6.06 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 4.60 |
| 50 | 毛豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 7.04 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 7.70 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 6.70 |
| 51 | 莴苣 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.73 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 3.50 | 3.40 | 4.00 | 3.50 | 3.50 |
| 52 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500g | |||||||||||
| 53 | 长豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 8.63 | 7.00 | 8.50 | 9.00 | 9.80 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 |
| 54 | 黄南瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.02 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.20 | ||
| 55 | 蚕豆 | 新鲜一级 | 元/500g | |||||||||||
| 56 | 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.99 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 6.20 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.80 | 7.00 | 5.40 |
| 57 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.31 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.40 | 4.00 | 5.50 | 7.00 | 5.50 | 5.00 | 4.70 |
| 58 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.89 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.90 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 5.30 | 4.30 | 4.40 |
| 59 | 红苋菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 6.50 | 6.50 | |||||||||
| 60 | 球葱 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.02 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.90 | 2.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.75 |
| 61 | 豆王 | 新鲜一级 | 元/500g | 10.17 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 10.90 | 13.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 7.80 |
| 62 | 广东菜芯 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.88 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 4.80 | 5.00 | 6.50 | 8.00 | 7.00 | 4.50 | 6.50 |
| 63 | 西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.98 | 5.00 | 4.00 | 5.50 | 6.70 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.60 | 5.00 | 4.00 |
| 64 | 茭白 | 新鲜一级 | 元/500g | 9.59 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.90 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 |
| 65 | 山药 | 淮山药 | 元/500g | 7.01 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 6.70 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 6.40 | |
| 66 | 蓬哈菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.52 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.40 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.50 | 4.80 | 4.00 |
| 67 | 扁豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 7.50 | 7.50 | |||||||||
| 68 | 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
| 69 | 药芹 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.94 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 |
| 70 | 西芹 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.81 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 6.70 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 4.40 |
| 71 | 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.52 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 6.90 | 4.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 4.80 | 5.50 |
| 72 | 黑茄 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.53 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.20 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 5.30 | 5.00 | 4.30 |
| 73 | 菜苔 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | |||||
| 74 | 长南瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.42 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 1.20 | 2.80 | 2.50 | 2.00 | |
| 注:以上价格由各市场部分经营户提供,仅供参考。 | ||||||||||||||




