当前位置:首页/专题专栏 / 民生价费 / 农副产品

2021年8月11日农贸市场主副食品价格

发布时间:2021-08-11    浏览次数: 【字号:默认 特大


 
序号 商品名称 规格 计量单位 平均价 洛社农贸 安镇农贸 前进农贸 锡山商贸 稻香农贸 蠡湖农贸 荣巷农贸 曹张农贸 沙文井 盛岸农贸
  一、粮食                          
1 苏北粳米 特等 元/500g 2.80 3.00 2.60 2.80 2.60 3.00 2.50 3.00 3.00 2.50 3.00
2 东北大米 特等(10kg) 元/袋 70.22 70.00 70.00 70.00 65.00 76.00   65.00 76.00 70.00 70.00
  二、食用油                          
3 金龙鱼调和油5L 5L(第二代)转基因 元/桶 64.20 61.00 66.00 65.00 65.00 60.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
4 金龙鱼大豆油(5L一级) 5L一级 转基因 元/桶 54.60 54.00 55.00 55.00 54.00 55.00 55.00 53.00 55.00 55.00 55.00
5 金龙鱼大豆油(1.8L一级) 1.8L一级 转基因 元/桶 24.60 25.00 26.00 25.00 24.00 25.00 23.00 23.00 25.00 25.00 25.00
  三、糖                          
6 食糖 散装绵白糖 元/500g 4.18 3.50 4.00 4.50 4.00 4.00 4.50 4.00 5.00 4.00 4.25
  四、肉禽                          
7 鲜猪肉(肋排) 肋排 元/500g 30.60 28.00 28.00 34.00 30.00 30.00 28.00 28.00 32.50 35.00 32.50
8 鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500g 19.15 20.00 15.00 18.00 20.00 20.00 18.00 19.00 20.50 19.00 22.00
9 鲜猪肉(腿心) 腿心 元/500g 15.90 14.00 14.00 15.00 16.00 16.00 15.00 17.00 17.50 17.00 17.50
10 鲜猪肉(肉糜) 30%肥,70%精 元/500g 15.65 14.00 13.00 15.00 16.00 16.00 15.00 18.00 17.00 16.00 16.50
11 草排 新鲜 元/500g 24.40 25.00 27.00 22.00 26.00 25.00 27.00 20.00 24.50 23.00 24.50
12 五花肉   元/500g 17.85 19.00 15.00 17.00 16.00 18.00 17.00 18.00 20.50 17.00 21.00
13 猪大排 新鲜 元/500g 22.65 25.00 21.00 17.00 25.00 23.00 25.00 25.00 24.00 18.00 23.50
14 猪蹄 新鲜 元/500g 18.75 21.00 18.00 18.00 20.00 20.00 17.00 18.00 20.50 15.00 20.00
15 牛腿肉 新鲜 元/500g 48.19 47.00 50.00 50.00 48.00 50.00 46.00 48.00     46.50
16 牛腩 新鲜 元/500g 45.20 45.00 45.00 45.00 45.00 46.00 44.00 45.00 45.00 48.00 44.00
17 羊腿肉 新鲜 元/500g 40.00   38.00               42.00
18 白条鸡 开膛,鸡场鸡 元/500g 11.90 12.00 9.00 12.00 9.00 12.00 10.00 13.00 12.00 18.00 12.00
19 草鸡 冰鲜 元/500g 31.50 23.00 35.00   30.00 32.00   35.00 35.00 27.00 35.00
20 鸡腿 冷冻 元/500g 10.12 11.00 9.00 12.00 9.00 10.00 10.00 12.00 9.00 11.00 8.25
  五、蛋类                          
21 洋鸡蛋 新鲜洋鸡蛋 元/500g 6.05 6.50 6.00 5.80 6.00 6.00 5.80 6.20 6.00 6.00 6.23
  六、水产品                          
22 鲫鱼 活500g左右 元/500g 19.60 22.00 19.00 20.00 21.00 20.00 18.00 18.00 20.00 18.00 20.00
23 鲈鱼 活600g左右 元/500g 21.60 22.00 25.00 22.00 23.00 20.00 20.00 20.00 22.00 20.00 22.00
24 草鱼 鲜活,1500克左右 元/500g 12.40 12.00 14.00 13.00 13.00 13.00 12.00 12.00 12.00 12.00 11.00
25 鳊鱼 鲜活,500克左右 元/500g 11.50 10.00 14.00 12.00 12.00 12.00 11.00 12.00 11.00 10.00 11.00
26 花鲢 鲜活,1000克左右 元/500g 11.90 12.00 15.00 13.00 12.00 12.00 11.00 12.00 11.00 10.00 11.00
27 带鱼 冰鲜500g左右 元/500g 34.55 35.00 28.00 25.00 26.50 32.00 35.00 30.00 34.00 50.00 50.00
28 小黄鱼 冷冻 元/500g 21.30 20.00 18.00 22.00 23.00 18.00 23.00 20.00 23.00 26.00 20.00
29 河虾 中等个 元/500g 106.00 110.00 130.00 100.00 120.00 120.00 75.00 90.00 100.00 120.00 95.00
30 基围虾 鲜活 元/500g 24.80 25.00 25.00 25.00 28.00 23.00 25.00 21.00 26.00 27.00 23.00
  七、蔬菜                          
31 毛白菜 大毛白菜 元/500g 4.17 3.50 4.00 5.00 4.89 4.00 3.00 4.50 5.00 4.50 3.30
32 大白菜 新鲜一级 元/500g 2.47 2.50 2.50 2.50 2.29 2.00 2.80 2.60 2.50 2.50 2.50
33 青菜 新鲜一级 元/500g 4.34 3.50 5.00 6.00 4.89 3.00 3.50 3.50 5.00 5.00 4.00
34 细菜 新鲜一级 元/500g 5.89 6.00 7.00 6.00 6.40 6.00 6.00 5.00 6.50 5.50 4.50
35 黄瓜 新鲜一级 元/500g 4.84 4.00 4.50 5.50 4.99 5.00 5.00 5.00 6.00 4.30 4.10
36 白萝卜 新鲜一级 元/500g 2.30 2.00 2.50 2.50 1.99 2.00 2.50 2.30 2.50 2.50 2.20
37 胡萝卜 新鲜一级 元/500g 3.28 3.00 4.00 3.00 4.15 2.50 3.00 2.50 3.50 4.00 3.10
38 棉茄 新鲜一级 元/500g 6.28 6.00 6.00 8.00 6.90 5.00 6.00 7.00 7.00 6.00 4.90
39 西红柿 新鲜一级 元/500g 4.55 4.00 4.00 5.50 4.69 4.00 5.00 5.20 5.00 4.50 3.60
40 土豆 新鲜一级 元/500g 2.83 2.50 3.00 3.00 2.78 3.00 2.50 2.50 3.50 3.00 2.50
41 大圆椒 新鲜一级 元/500g 6.39 6.00 7.00 7.00 6.40 6.00 6.00 6.00 7.00 5.50 7.00
42 包菜 新鲜一级 元/500g 2.98 2.50 4.00 3.00 2.29 3.00 3.00 3.00 3.50 3.00 2.50
43 洋大蒜 新鲜一级 元/500g 6.29 7.00 7.00   6.90 5.00 7.00 5.00 6.50 6.00 6.25
44 蒜苗 新鲜一级 元/500g 8.68 8.00 9.00 8.00 9.15 8.00 9.00 11.00 8.00 9.00 7.60
45 韭菜 新鲜一级 元/500g 4.62 4.00 5.00 5.00 4.90 4.00 4.00 6.50 4.80 4.30 3.75
46 冬瓜 新鲜一级 元/500g 1.79 2.00 2.50 2.00 1.09 2.00 1.50 1.00 2.10 2.30 1.40
47 苦瓜 新鲜一级 元/500g 5.07 5.00 5.00 6.50 4.90 5.00 6.00 4.50 5.00 5.00 3.80
48 长丝瓜 新鲜一级 元/500g 5.16 5.00 4.50 7.00 4.90 5.00 6.00 4.50 6.00 5.00 3.70
49 有机花菜 新鲜一级 元/500g 5.95 6.00 6.50 6.50 5.90 6.00 5.00 6.50 5.50 6.50 5.10
50 毛豆 新鲜一级 元/500g 4.30 4.00 5.00 5.00 3.50 3.50 4.00 4.50 4.50 5.00 4.00
51 莴苣 新鲜一级 元/500g 5.22 4.00 6.50 6.50 5.40 5.00 4.50 5.80 5.00 4.50 5.00
52 空心菜 新鲜一级 元/500g 4.65 3.00 5.00 6.00 4.40 3.50 5.00 6.00 5.00 5.00 3.60
53 长豆 新鲜一级 元/500g 5.84 7.00 6.00 6.00 5.90 6.00 6.00 5.00 6.50 5.00 5.00
54 黄南瓜 新鲜一级 元/500g 2.60 2.50 2.50     2.00 3.00 3.00 3.00 2.50 2.30
55 蚕豆 新鲜一级 元/500g                      
56 莲藕 新鲜一级 元/500g 7.08 6.00 6.00 8.00 7.65 7.00 7.50 6.50 8.50 8.00 5.60
57 菠菜 新鲜一级 元/500g 11.01 7.00 8.50 10.00 13.90 12.00 9.00 14.70 12.00 11.00 12.00
58 生菜 新鲜一级 元/500g 4.85 4.50 5.00 5.00 4.89 4.00 5.00 5.00 6.00 4.50 4.60
59 红苋菜 新鲜一级 元/500g 5.24 4.50 5.50 5.00 4.90 5.00 5.00 6.50 6.00 6.00 4.00
60 球葱 新鲜一级 元/500g 2.88 2.50 3.00 3.00 2.89 3.00 3.00 2.50 3.20 3.00 2.75
61 豆王 新鲜一级 元/500g 11.64 10.00 14.00 12.00 12.40 12.00 12.00 10.00 11.00 12.00 11.00
62 广东菜芯 新鲜一级 元/500g 6.64 5.00 7.00 6.00 5.80   7.00 7.50 8.00 6.00 7.50
63 西葫芦 新鲜一级 元/500g 4.20 4.00 4.00 4.50 4.15 3.50 4.00 5.50 4.50 4.50 3.40
64 茭白 新鲜一级 元/500g 6.10 6.00 7.00 6.50 7.24 4.00 7.00 4.50 7.00 7.00 4.75
65 山药 淮山药 元/500g 6.64 6.00 6.00 8.00 6.65 5.00 8.00 6.20 8.50 6.00 6.10
66 蓬哈菜 新鲜一级 元/500g 10.00                   10.00
67 扁豆 新鲜一级 元/500g 6.50 5.00 8.50       6.00 7.50   5.00 7.00
68 黄豆芽 新鲜一级 元/500g 2.40 2.50 2.50 2.00 2.50 2.00 2.50 2.00 2.50 3.00 2.50
69 药芹 新鲜一级 元/500g 6.09 6.00 6.00 6.00 6.89 5.00 7.00 7.00 6.00 6.00 5.00
70 西芹 新鲜一级 元/500g 5.78 5.50 5.50 6.00 5.40 5.00 6.00 8.00 5.50 6.00 4.90
71 油麦菜 新鲜一级 元/500g 5.22 4.50 6.00 5.50 4.89   5.00 5.10 5.50 5.00 5.50
72 黑茄 新鲜一级 元/500g 6.32 6.00 6.00 7.00 5.90 6.00 5.00 8.00 6.50 7.00 5.80
73 菜苔 新鲜一级 元/500g 6.20 5.00 6.00         8.30   5.50  
74 长南瓜 新鲜一级 元/500g 2.46 2.00 2.50 3.00 2.80 2.00 3.00 1.50 2.80 2.50 2.50
注:以上价格由各市场部分经营户提供,仅供参考。  

网站地图|联系我们

无锡市发展和改革委员会版权所有 无锡市发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057