当前位置:首页 / 政府信息公开 / 信息公开目录 / 统计数据及解读

全省及各市全社会、工业3月份用电情况表

发布时间:2021-04-19 17:01    浏览次数: 【字号:默认 特大

信息索引号
014006446/2021-00120
发文日期
2021-04-19
公开日期
2021-04-19
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
无锡市发展和改革委员会
公开形式
网站、文件、政府公报
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门编制,经办公室审核后公开
主题
其他--其他
体裁
其他
关键词
统计,指标,经济,管理
文件下载
内容概述
全省及各市全社会、工业3月份用电情况表

显示全部表格信息

单位:万千瓦时、%

指标名称 全社会用电情况 工业用电量情况
本月用电量 累计用电量 本月用电量 累计用电量
本月实绩 同比 排名 本年实绩 同比 排名 本月实绩 同比 排名 本年实绩 同比 排名
全省合计 5840840 21.44   16472485 27.39   4086512 22.94   10959656 29.54  
 苏南 3351820 19.78   9349135 27.17   2404393 18.96   6365817 28.49  
 苏中 977237 23.55   2734822 29.79   658081 28.68   1753458 35.52  
 苏北 1246855 23.30   3635262 26.74   759110 30.34   2087115 29.74  
沿海 974872 25.75   2766603 29.39   630805 32.42   1704942 32.62  
南京市 548433 20.95 8 1652655 17.02 13 284087 22.11 8 778570 8.31 13
苏州市 1379092 17.98 11 3794595 28.84 8 1049111 14.91 12 2781278 30.01 8
无锡市 695872 19.81 9 1886686 29.66 7 529095 20.21 10 1358849 31.60 7
徐州市 324425 12.42 13 971209 18.62 12 179014 9.19 13 517019 18.04 12
常州市 478284 18.82 10 1327327 30.09 5 362493 18.86 11 980811 33.37 6
镇江市 250139 29.95 3 687872 32.64 4 179643 37.79 4 466309 42.00 2
扬州市 238888 27.14 4 696142 29.99 6 154905 38.91 3 422110 41.65 3
泰州市 281639 17.87 12 785160 25.00 10 199316 22.01 9 525117 26.65 10
南通市 456710 25.43 6 1253520 32.86 3 303860 28.47 7 806231 38.70 5
盐城市 339380 24.00 7 973606 28.75 9 224882 30.98 6 606837 29.85 9
淮安市 190517 34.17 1 551291 33.83 2 113820 56.96 1 309163 47.24 1
宿迁市 213751 26.12 5 599679 35.41 1 139331 31.34 5 362222 41.25 4
连云港市 178782 30.05 2 539477 23.02 11 102063 49.75 2 291874 23.19 11
注:各市及分区域用电量中未包括主网网损、统调公用电厂厂用电量和宜兴抽蓄电站抽水电量。

网站地图|联系我们

发展和改革委员会版权所有 发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057