当前位置:首页 / 政府信息公开 / 信息公开目录 / 统计数据及解读

全省及各市全社会、工业12月份(全年)用电情况表

发布时间:2021-01-12 10:17    浏览次数: 【字号:默认 特大

信息索引号
014006446/2021-00011
发文日期
2021-01-12
公开日期
2021-01-12
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
市发改委
公开形式
网站、文件、政府公报
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门编制,经办公室审核后公开
主题
国民经济管理、国有资产监管--宏观经济运行
体裁
其他
关键词
统计,指标,经济,管理
文件下载
内容概述
全省及各市全社会、工业12月份用电情况表

显示全部表格信息

单位:万千瓦时、%

指标名称 全社会用电情况 工业用电量情况
本月用电量 累计用电量 本月用电量 累计用电量
本月实绩 同比 排名 本年实绩 同比 排名 本月实绩 同比 排名 本年实绩 同比 排名
全省合计 6434433 13.69   63737067 1.75   4922100 13.80   45231123 1.57  
 苏南 3701825 11.64   37054751 0.50   2834344 11.38   26712436 0.21  
 苏中 1070283 17.13   10488274 4.16   806893 16.54   7192001 3.97  
 苏北 1363478 16.03   13335985 3.95   982016 17.83   8468629 4.74  
南京市 644149 13.56 10 6329425 1.84 8 385268 11.09 11 3388753 3.55 7
苏州市 1496875 9.01 13 15233377 -1.66 13 1204954 7.99 13 11705736 -2.44 12
无锡市 755065 12.71 12 7595312 1.16 10 600419 14.64 9 5693854 1.08 10
徐州市 381732 15.18 6 3649592 -1.66 12 249391 10.30 12 2191710 -4.52 13
常州市 524017 14.17 9 5226173 3.32 6 423586 14.57 10 4001760 3.89 6
镇江市 281719 14.20 8 2670464 1.01 11 220117 16.59 6 1922333 1.12 9
扬州市 277823 19.20 2 2646630 2.03 7 210209 19.64 3 1745433 1.51 8
泰州市 304002 14.24 7 3068794 3.68 6 237453 14.65 8 2211409 4.13 5
南通市 488458 17.81 3 4772850 5.70 3 359231 16.04 7 3235159 5.23 4
盐城市 340585 12.90 11 3582153 9.32 1 266616 21.52 2 2420165 12.45 1
淮安市 208748 20.51 1 1938081 1.33 9 145642 19.59 4 1176231 0.21 11
宿迁市 231358 17.50 4 2225136 6.35 2 179949 22.59 1 1492378 8.53 3
连云港市 201055 16.97 5 1941023 5.68 4 140418 17.68 5 1188145 9.12 2
注:各市及分区域用电量中未包括主网网损、统调公用电厂厂用电量和宜兴抽蓄电站抽水电量。        

 

网站地图|联系我们

发展和改革委员会版权所有 发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057