当前位置:首页 / 政府信息公开 / 信息公开目录 / 统计数据及解读

全省及各市全社会、工业10月份用电情况表

发布时间:2020-11-09 09:12    浏览次数: 【字号:默认 特大

信息索引号
014006446/2020-00479
发文日期
2020-11-09
公开日期
2020-11-09
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
无锡市发展和改革委员会
公开形式
网站、文件、政府公报
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门编制,经办公室审核后公开
主题
国民经济管理、国有资产监管--宏观经济运行
体裁
其他
关键词
统计,指标,经济,管理
文件下载
内容概述
全省及各市全社会、工业10月份用电情况表

显示全部表格信息

全省及各市全社会、工业10月份用电情况表
单位:万千瓦时、%
指标名称 全社会用电情况 工业用电量情况
本月用电量 累计用电量 本月用电量 累计用电量
本月实绩 同比 排名 本年实绩 同比 排名 本月实绩 同比 排名 本年实绩 同比 排名
全省合计 5240646 5.97   51865302 -0.20   3537674 2.99   36197559 -0.62  
 苏南 3061991 4.44   30197330 -1.31   2109970 2.40   21450622 -1.77  
 苏中 877463 9.29   8515598 2.07   566859 5.07   5727088 1.62  
 苏北 1082674 8.47   10827563 1.84   642327 3.18   6695038 2.10  
南京市 488205 4.36 10 5179152 0.12 7 235301 9.59 3 2691301 1.66 7
苏州市 1272408 3.19 11 12425955 -3.14 12 959147 0.50 11 9448135 -4.32 11
无锡市 633281 4.95 9 6184291 -0.76 9 435864 1.47 9 4573143 -1.16 8
徐州市 284932 1.38 13 2961506 -4.20 13 155945 -9.08 12 1740113 -7.16 13
常州市 441955 5.30 8 4256320 1.79 6 322606 1.44 10 3219604 2.34 5
镇江市 226142 8.88 5 2151612 -1.49 10 157052 9.14 4 1518439 -1.49 9
扬州市 216626 6.55 7 2141729 -0.53 8 132327 1.84 8 1370975 -1.86 10
泰州市 256866 7.42 6 2504409 2.07 5 172258 2.24 7 1773760 2.27 6
南通市 403971 12.08 3 3869460 3.56 4 262274 8.79 5 2582353 3.11 4
盐城市 307812 15.88 1 2930403 8.31 1 200146 13.41 2 1937332 11.14 1
淮安市 151979 2.00 12 1559956 -1.93 11 83874 -9.91 13 910503 -4.53 12
宿迁市 184659 9.93 4 1796543 4.30 2 115193 4.61 6 1167523 5.34 3
连云港市 153292 13.95 2 1579155 3.78 3 87169 22.28 1 939567 7.02 2
注:各市及分区域用电量中未包括主网网损、统调公用电厂厂用电量和宜兴抽蓄电站抽水电量。      

网站地图|联系我们

发展和改革委员会版权所有 发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057