2020年11月4日农贸市场主副食品价格
发布时间:2020-11-04 浏览次数: 【字号:默认 大 特大】
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 计量单位 | 平均价 | 洛社农贸 | 安镇农贸 | 前进农贸 | 锡山商贸 | 稻香农贸 | 蠡湖农贸 | 荣巷农贸 | 曹张农贸 | 沙文井 | 盛岸农贸 |
| 一、粮食 | ||||||||||||||
| 1 | 苏北粳米 | 特等 | 元/500g | 2.70 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.20 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 3.00 |
| 2 | 东北大米 | 特等(10kg) | 元/袋 | 73.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 65.00 | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 80.00 | 70.00 | 70.00 |
| 二、食用油 | ||||||||||||||
| 3 | 金龙鱼调和油5L | 5L(第二代) | 元/桶 | 57.30 | 59.00 | 55.00 | 55.00 | 56.00 | 58.00 | 60.00 | 57.00 | 58.00 | 60.00 | 55.00 |
| 4 | 金龙鱼大豆油(5L一级) | 5L一级 | 元/桶 | 44.50 | 43.00 | 45.00 | 45.00 | 42.00 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| 5 | 金龙鱼大豆油(1.8L一级) | 1.8L一级 | 元/桶 | 22.75 | 23.00 | 22.00 | 20.00 | 27.00 | 21.00 | 26.00 | 23.00 | 20.00 | ||
| 6 | 福临门谷物调和油(5L一级) | 5L一级 | 元/桶 | 54.75 | 55.00 | 50.00 | 55.00 | 59.00 | ||||||
| 三、糖 | ||||||||||||||
| 7 | 食糖 | 散装绵白糖 | 元/500g | 4.24 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.30 | 4.30 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.25 |
| 四、肉禽 | ||||||||||||||
| 8 | 鲜猪肉(肋排) | 肋排 | 元/500g | 39.50 | 35.00 | 32.00 | 40.00 | 35.00 | 40.00 | 34.50 | 48.50 | 45.00 | 40.00 | 45.00 |
| 9 | 鲜猪肉(精瘦肉) | 精瘦肉 | 元/500g | 28.30 | 30.00 | 26.00 | 25.00 | 30.00 | 28.00 | 24.00 | 32.00 | 30.00 | 28.00 | 30.00 |
| 10 | 鲜猪肉(腿心) | 腿心 | 元/500g | 25.20 | 23.00 | 25.00 | 23.00 | 23.00 | 26.00 | 25.00 | 30.00 | 26.00 | 25.00 | 26.00 |
| 11 | 鲜猪肉(肉糜) | 30%肥,70%精 | 元/500g | 24.90 | 23.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 26.00 | 24.50 | 30.00 | 26.50 | 24.00 | 25.00 |
| 12 | 草排 | 新鲜 | 元/500g | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 33.00 | 30.00 | 30.00 | 35.00 | 32.00 | 30.00 | 30.00 |
| 13 | 五花肉 | 元/500g | 28.35 | 28.00 | 26.00 | 26.00 | 25.00 | 28.00 | 27.00 | 35.00 | 30.00 | 29.00 | 29.50 | |
| 14 | 猪大排 | 新鲜 | 元/500g | 29.15 | 30.00 | 30.00 | 26.00 | 30.00 | 28.00 | 27.00 | 33.00 | 30.00 | 29.00 | 28.50 |
| 15 | 猪蹄 | 新鲜 | 元/500g | 25.95 | 28.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 26.00 | 25.00 | 28.00 | 26.00 | 23.00 | 28.50 |
| 16 | 牛腿肉 | 新鲜 | 元/500g | 46.50 | 47.00 | 45.00 | 50.00 | 45.00 | 47.00 | 46.00 | 45.00 | 47.00 | 46.50 | |
| 17 | 牛腩 | 新鲜 | 元/500g | 44.70 | 43.00 | 45.00 | 45.00 | 43.00 | 46.00 | 44.00 | 45.00 | 44.00 | 48.00 | 44.00 |
| 18 | 羊腿肉 | 新鲜 | 元/500g | 37.44 | 35.00 | 40.00 | 38.00 | 38.00 | 33.00 | 39.00 | 40.00 | 36.50 | ||
| 19 | 白条鸡 | 开膛,鸡场鸡 | 元/500g | 12.20 | 15.00 | 11.00 | 12.00 | 9.00 | 12.00 | 9.00 | 13.00 | 11.00 | 18.00 | 12.00 |
| 20 | 草鸡 | 冰鲜 | 元/500g | 27.62 | 23.00 | 12.00 | 30.00 | 28.00 | 35.00 | 35.00 | 28.00 | 30.00 | ||
| 21 | 鸡腿 | 冷冻 | 元/500g | 10.15 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 9.50 |
| 五、蛋类 | ||||||||||||||
| 22 | 洋鸡蛋 | 新鲜洋鸡蛋 | 元/500g | 4.52 | 4.80 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.30 | 4.80 | 4.80 | 4.60 | 4.30 | 4.65 |
| 六、水产品 | ||||||||||||||
| 23 | 鲫鱼 | 活400g左右 | 元/500g | 12.45 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 11.00 | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 |
| 24 | 鲈鱼 | 活600g左右 | 元/500g | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 26.00 | 17.00 | 15.00 | 18.00 |
| 25 | 草鱼 | 鲜活,1500克左右 | 元/500g | 7.85 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 |
| 26 | 鳊鱼 | 鲜活,500克左右 | 元/500g | 7.70 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 27 | 花鲢 | 鲜活,1000克左右 | 元/500g | 7.90 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 7.00 |
| 28 | 带鱼 | 400克左右 | 元/500g | 31.40 | 30.00 | 28.00 | 25.00 | 28.00 | 30.00 | 28.00 | 33.00 | 32.00 | 35.00 | 45.00 |
| 29 | 小黄鱼 | 冷冻 | 元/500g | 22.40 | 20.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 20.00 | 23.00 | 16.00 | 26.00 | 25.00 | 25.00 |
| 30 | 河虾 | 中等个 | 元/500g | 70.40 | 60.00 | 65.00 | 65.00 | 80.00 | 65.00 | 65.00 | 100.00 | 70.00 | 64.00 | 70.00 |
| 31 | 基围虾 | 鲜活 | 元/500g | 23.70 | 22.00 | 23.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 |
| 七、蔬菜 | ||||||||||||||
| 32 | 毛白菜 | 大毛白菜 | 元/500g | 2.60 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 1.90 |
| 33 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.93 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 2.70 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 1.50 |
| 34 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.56 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.00 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.80 |
| 35 | 细菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.47 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 3.50 | 4.20 | 5.00 | 3.50 | 3.00 | 3.20 |
| 36 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.02 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.30 | 4.00 | 3.10 |
| 37 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.01 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.48 | 1.50 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 1.60 |
| 38 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.48 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 39 | 棉茄 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.06 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.80 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 4.60 | 5.50 | 4.70 |
| 40 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.04 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 4.60 |
| 41 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.42 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.38 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.80 | 3.00 | 2.00 |
| 42 | 大圆椒 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.78 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.80 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
| 43 | 包菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.47 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 1.88 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.30 | 2.00 |
| 44 | 洋大蒜 | 新鲜一级 | 元/500g | 6.02 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 7.80 | 5.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.40 |
| 45 | 蒜苗 | 新鲜一级 | 元/500g | 7.71 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.80 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 6.80 |
| 46 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.04 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.60 |
| 47 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 1.50 |
| 48 | 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.72 | 5.00 | 5.50 | 5.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 6.20 | |
| 49 | 长丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.85 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.70 |
| 50 | 有机花菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.56 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 3.80 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 3.25 |
| 51 | 毛豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.18 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.98 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.30 | 4.50 | 4.00 |
| 52 | 莴苣 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.48 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.98 | 3.00 | 3.60 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | 2.70 |
| 53 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.21 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.80 | 4.50 | 4.00 | 4.40 | 6.00 | ||
| 54 | 长豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.44 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.80 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 4.60 |
| 55 | 黄南瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.86 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.80 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 2.80 | 3.00 | 2.50 |
| 56 | 蚕豆 | 新鲜一级 | 元/500g | |||||||||||
| 57 | 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.81 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 4.30 |
| 58 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.82 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 4.00 | 5.70 | 6.00 | 4.50 | 4.50 | 3.70 |
| 59 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.12 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.90 |
| 60 | 红苋菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.31 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.80 | 3.00 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | |
| 61 | 球葱 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.35 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.48 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.80 | 3.00 | 2.20 |
| 62 | 豆王 | 新鲜一级 | 元/500g | 8.20 | 9.00 | 13.00 | 8.00 | 7.98 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 8.00 | 6.00 |
| 63 | 西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.91 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.30 | 3.50 |
| 64 | 茭白 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.93 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 5.98 | 6.00 | 8.00 | 4.50 | 7.00 | 7.00 | 4.80 |
| 65 | 山药 | 淮山药 | 元/500g | 7.18 | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 7.80 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 |
| 66 | 蓬哈菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.36 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.60 |
| 67 | 扁豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.33 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | |
| 68 | 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.20 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 |
| 69 | 药芹 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.02 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.80 | 4.00 | 4.80 | 5.00 | 4.80 | 5.00 | 3.80 |
| 70 | 西芹 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.86 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.80 | 5.00 | 4.80 | 6.00 | 4.50 | 4.80 | 4.20 |
| 71 | 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.80 | 3.00 | 5.00 | 5.80 | 5.00 | 4.80 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | |
| 72 | 黑茄 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.40 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 3.80 | |
| 73 | 菜苔 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.58 | 3.50 | 4.50 | 6.00 | 4.30 | ||||||
| 74 | 长南瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.28 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 |




