2020年7月无锡市居民消费价格指数
发布时间:2020-08-14 浏览次数: 【字号:默认 大 特大】
| 2020年7月无锡价格指数 | ||||
| 项目名称 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
| 居民消费价格总指数 | 100.9 | 102.5 | 103.5 | |
| 服务价格指数 | 100.4 | 100.2 | 101.6 | |
| 消费品价格指数 | 101.2 | 104.0 | 104.8 | |
| 一、食品烟酒 | 102.7 | 111.1 | 111.6 | |
| 二、衣着 | 98.2 | 96.9 | 99.6 | |
| 三、居住 | 100.8 | 100.2 | 101.7 | |
| 四、生活用品及服务 | 100.0 | 100.8 | 100.6 | |
| 五、交通和通信 | 100.1 | 94.8 | 96.9 | |
| 六、教育文化和娱乐 | 99.9 | 101.5 | 102.1 | |
| 七、医疗保健 | 100.0 | 98.8 | 98.7 | |
| 八、其他用品和服务 | 101.2 | 105.9 | 105.8 | |




