当前位置:首页 / 政府信息公开 / 信息公开目录 / 统计数据及解读

全省及各市全社会工业用电情况

发布时间:2020-08-10 15:23    浏览次数: 【字号:默认 特大

信息索引号
014006446/2020-00334
发文日期
2020-08-10
公开日期
2020-08-10
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
市发改委
公开形式
网站、文件、政府公报
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门编制,经办公室审核后公开
主题
综合政务--其他
体裁
其他
关键词
统计,指标,经济,管理
文件下载
内容概述
全省及各市全社会工业用电情况

显示全部表格信息

全省及各市全社会工业用电情况  
        2020年7月       单位:万千瓦时、%  
  全社会用电量情况   工业用电量情况  
  本月用电量   累计用电量   本月用电量   累计用电量  
  本月实绩 比上年 排名 本年实绩 比上年 排名 本月实绩 比上年 排名 本年实绩 比上年 排名
全省合计 5785312 -4.67   33912966 -4.72   4290641 -6.16   23997515 -5.03  
苏  南 3431600 -4.27   19680107 -5.68   2578068 -5.96   14208165 -5.72  
苏  中 950861 -1.83   5541575 -3.00   688912 -2.98   3768303 -3.80  
苏  北 1155982 -7.01   7154584 -2.98   776792 -8.38   4484347 -2.92  
 南京市 565391 -9.24 10 3417247 -4.03 7 338438 -10.28 11 1839104 -2.31 6
 苏州市 1447664 -2.69 4 8085262 -7.31 10 1142974 -5.41 8 6226731 -8.24 10
 无锡市 707579 -3.47 6 4018741 -5.06 8 547448 -5.42 9 3030054 -4.88 8
 徐州市 307747 -14.81 13 1999319 -8.19 13 189793 -20.44 13 1193963 -11.05 13
 常州市 475309 -2.99 5 2761326 -2.01 4 372277 -4.61 5 2120282 -0.98 4
 镇江市 235657 -6.08 8 1397531 -7.35 12 176931 -5.37 7 991994 -7.67 9
 扬州市 241411 -6.21 9 1388897 -6.32 9 173294 -2.43 2 901369 -8.30 11
 泰州市 277819 -1.47 3 1645952 -2.35 6 210747 -3.34 4 1182922 -2.01 5
 南通市 431631 0.56 2 2506726 -1.50 3 304971 -3.05 3 1684012 -2.49 7
 盐城市 318851 3.89 1 1911935 3.38 1 234648 7.57 1 1284425 6.25 1
 淮安市 166149 -11.73 12 1026204 -7.04 10 103116 -17.33 12 602989 -10.31 12
 宿迁市 197770 -4.82 7 1164236 -2.28 5 139289 -5.28 6 764273 -0.18 3
 连云港市 165465 -7.54 10 1052890 -1.06 2 109946 -7.90 10 638697 1.38 2
注:各市用电量中未包括网损、大厂厂用电量和抽水电量            

网站地图|联系我们

无锡市发展和改革委员会版权所有 无锡市发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057